Alle Cabrios 2009 — 09.04.2009
Frische Luft von A bis Z
Hinterm Steuer eines Cabrios sitzen, den Wind in den Haaren spüren – ein Patentrezept gegen trübe Laune angesichts der Finanzkrise. Denn: Viele Cabrios sind besonders wertstabil. Und zaubern ihren Fahrern ein Lächeln ins Gesicht.
Oben ohne ohne Ende: Hier geht es zum Cabrio-Spezial
Audi mischt gleich mit drei Cabrios in den Top 20 mit: Auf Platz 13 landete das A4 Cabrio mitsamt der nahen Verwandten (S4, RS4). Das satte Minus von 28,5 Prozent dürfte auf das Konto des neuen kleinen Bruders gehen, der 2008 debütierte: Das A3 Cabrio setzt sich auf dem achten Platz deutlich vom A4 ab. 5013 Käufer erwärmten sich 2008 für den kleinen Audi – darunter sicherlich auch viele, die sich mit ihrer Entscheidung bewusst gegen den A4 gewandt haben. Und obwohl mit dem TT Roadster auf Rang 11 noch ein dritter Ingolstädter in den Top 20 vertreten ist, geht die Krone für die heimliche Marktführerschaft nach München. Denn das BMW 3er wie auch das neue 1er Cabrio räumen auf Platz vier und fünf mächtig ab. Das 1er Cabrio legte mit 9209 Verkäufen in seiner ersten Saison einen furiosen Start hin. Beide Münchener zusammen brachten es auf 18.948 verkaufte Exemplare. Zum Vergleich: Die drei Ingolstädter brachten es gemeinsam auf nur 13.526 Verkäufe.
| Platz | Fahrzeug | Jan. bis Feb. 2008 | Jan. bis Feb. 2007 | Veränderungen in % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peugeot 207 CC | 12.913 | 13.258 | –2,6 |
| 2 | VW Eos | 11.342 | 14.005 | –19,0 |
| 3 | Mercedes SLK | 9815 | 9714 | 1 |
| 4 | BMW 3er Cabrio | 9739 | 9585 | 1,6 |
| 5 | BMW 1er Cabrio | 9209 | – | – |
| 6 | Smart Fortwo Cabrio | 7855 | 6388 | 23 |
| 7 | Opel Astra TwinTop | 6839 | 8797 | –22,3 |
| 8 | Audi A3 Cabrio | 5013 | – | – |
| 9 | Mini Cabrio | 4917 | 6771 | –27,4 |
| 10 | Ford Focus Coupé-Cabriolet | 4463 | 3132 | 42,5 |
| 11 | Audi TT Roadster | 4459 | 5300 | –15,9 |
| 12 | Mazda MX-5 | 4425 | 4967 | –10,9 |
| 13 | Audi A4, S4, RS4 Cabrio | 4054 | 5666 | –28,5 |
| 14 | Porsche 911 Cabrio | 3649 | 3490 | 4,6 |
| 15 | Mercedes CLK Cabrio | 3575 | 3942 | –9,3 |
| 16 | Renault Mégane CC | 3102 | 5406 | –42,6 |
| 17 | Mercedes SL | 3003 | 2102 | 42,9 |
| 18 | Opel Tigra TwinTop | 2848 | 4118 | –30,8 |
| 19 | Porsche Boxster | 2220 | 2406 | –7,7 |
| 20 | VW New Beetle Cabrio | 1991 | 3726 | –46,6 |

































