Allrad-Übersicht
— 10.08.2007Die CO2-Bestenliste
Der Kohlendioxid-Ausstoß rückt in den Mittelpunkt des Interesses. Eine Bestandsaufnahme bei den Allradfahrzeugen in Deutschland.
Auch ein 235-PS-Allradler kann sich den CO2-Grenzwerten nähern
Dieser Wert soll sich auf den Flottenverbrauch beziehen, also den Verbrauch aller Fahrzeugtypen eines Herstellers oder Konzerns. Aus dem Ausstoß eines VW Polo und eines VW Touareg soll also ein Durchschnittswert gebildet werden. Schwierig wird das trotzdem für die Autobauer. Betrachtet man die aktuelle Welt der Allradfahrzeuge, so zeigt sich, dass viele Publikumslieblinge weit von den angestrebten Werten entfernt sind. Ein Audi Q7 bringt es selbst als 3.0 TDI auf 282 g/km, als Benziner auf 304 g/km. Und der VW Touareg begehrte Mercedes ML 320 CDI liegt mit 249 g/km nicht so viel besser und verfehlt deshalb knapp einen Platz in unserer CO2-Bestenliste, die bis Rang 120 reicht.Das technische Potenzial der Zukunft zeigen jedoch andere Allradler: Der BMW 530xd beweist mit nur 170 g/km und Platz 14 zwischen mehreren Kleinwagen, dass auch ein komfortabler 235-PS-Allradler in die Nähe der angestrebten Grenzwerte kommen kann. Und der Lexus RX 400h holt sich dank Hybrid-Technik mit nur 192 g/km und Platz 40 im Gesamtklassement die Krone unter den Oberklasse-SUV. Aber selbst die CO2-Giganten unter den Autos müssen nicht zwangsläufig Schuld am Treibhauseffekt sein. Denn der VW Polo TDI eines Vielfahrers produziert mehr CO2 als der Lamborghini Murciélago eines Sonntagsfahrers. CO2 produziert nur, wer fährt.
| Bestenliste: Kohlendioxid-Ausstoß bei Allradfahrzeugen | |||
| Marke/Modell | CO2 in g/km | Marke/Modell | CO2 in g/km |
| Fiat Panda 4x4 1.3 JTD | 141 | Mercedes E 280 CDI 4matic | 207 |
| Fiat Panda Cross 1.3 JTD | 141 | Renault Kangoo 4x4 1.6 | 208 |
| Daihatsu Sirion 1.3 4WD | 148 | VW Passat 2.0 FSI 4motion | 208 |
| Suzuki Swift 1.3 4x4 | 154 | Audi A3 2.0 TFSI quattro | 209 |
| Audi A3 2.0 TDI quattro 140 PS | 156 | Skoda Octavia 2.0 FSI 4x4 | 209 |
| Fiat Panda 4x4 1.2 | 156 | Subaru Legacy 2.0R | 209 |
| VW Golf 1.9 TDI 4motion | 158 | BMW X3 3.0d | 210 |
| Skoda Octavia 1.9 TDI 4x4 | 159 | Mercedes E 320 CDI 4matic | 210 |
| Suzuki Jimny 1.5 DDiS | 162 | Subaru Outback 2.5 | 210 |
| VW Golf 2.0 TDI 4motion | 164 | Suzuki Grand Vitara 1.6 | 210 |
| Subaru Justy 1.3 | 166 | Audi A4 2.0 TFSI quattro 200 PS | 214 |
| Suzuki Ignis 1.3 4WD | 166 | Subaru Impreza 2.0 | 214 |
| Skoda Octavia 2.0 TDI 4x4 | 167 | Audi A6 3.0 TDI quattro | 215 |
| BMW 530xd | 170 | Audi A4 2.0 TFSI quattro 220 PS | 216 |
| Daihatsu Materia 1.5 4WD | 172 | Audi S3 | 217 |
| Subaru Justy 1.5 | 172 | Volvo XC90 2.4 D5 | 217 |
| Audi A3 2.0 TDI quattro 170 PS | 173 | Subaru Forester 2.0 | 220 |
| Fiat Sedici 1.6 | 173 | Suzuki Grand Vitara 2.0 | 220 |
| Honda CR-V 2.2 i-CDTi | 173 | Audi Allroad 3.0 TDI | 221 |
| Skoda Octavia Scout 2.0 TDI | 173 | Audi A4 1.8 T quattro | 221 |
| Suzuki SX4 1.6 | 173 | BMW 325xi | 221 |
| Fiat Sedici 1.9 JTD | 174 | Chevrolet Captiva 2.4 4WD | 222 |
| Suzuki Jimny 1.3 | 174 | Hyundai Terracan 2.9 CRDi | 222 |
| Suzuki SX4 1.9 JTD | 174 | Audi A6 2.7 TDI quattro | 223 |
| Toyota RAV4 2.2 D-4D | 175 | Audi A8 3.0 TDI | 227 |
| Audi A4 2.0 TDI quattro 140 PS | 177 | Mercedes S 320 CDI 4matic | 227 |
| Jeep Compass 2.0 CRD | 177 | Kia Sorento 2.5 CRDi | 228 |
| Mitsubishi Outlander 2.0 DI-D | 177 | Mitsubishi L200 2.5 DI-D | 228 |
| VW Passat 2.0 TDI 4motion | 177 | Audi Allroad 2.7 TDI | 229 |
| Audi A4 2.0 TDI quattro 140 PS | 178 | Opel Antara 2.4 | 229 |
| Suzuki Liana 1.6 4WD | 179 | Volvo S40/V50 2.5 T 4WD | 229 |
| Subaru Impreza 1.5 | 184 | BMW 330xi | 230 |
| Toyota RAV4 2.2 D-CAT | 185 | BMW X5 3.0d | 231 |
| Daihatsu Terios 1.5 | 186 | Subaru Outback 3.0 | 231 |
| Nissan Qashqai 2.0 dCi 4WD | 186 | BMW X3 3.0sd | 232 |
| Hyundai Tucson 2.0 CRDi 4WD | 187 | BMW 525xi | 232 |
| Kia Sportage 2.0 CRDi | 187 | SsangYong Rexton 270 Xdi | 232 |
| BMW X3 2.0d | 191 | Volvo S60 2.5 T 4WD | 232 |
| Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi 4WD | 191 | Lada Niva 1.7i | 233 |
| BMW 330xd | 192 | Mercedes C 280 4matic | 233 |
| Honda CR-V 2.0 | 192 | SsangYong Rexton 270 XVT | 233 |
| Lexus RX 400h | 192 | VW Passat 3.2 V6 FSI 4motion | 233 |
| Hyundai Tucson 2.0 4WD | 194 | BMW 530xi | 234 |
| Kia Sportage 2.0 4WD | 194 | Jaguar X-Type 2.5 | 234 |
| Land Rover Freelander 2.2 TD4 | 194 | Hyundai Tucson 2.7 V6 | 237 |
| Volvo V70 2.4 D5 AWD | 194 | Kia Sportage 2.7 V6 | 237 |
| Suzuki Grand Vitara 1.9 DDiS kurz | 195 | Mercedes E 280 4matic | 237 |
| Chevrolet Captiva 2.0 D 4WD | 197 | Volvo V70 2.5 T AWD | 237 |
| Opel Antara 2.0 CDTI | 198 | BMW X3 2.5si | 238 |
| SsangYong Actyon 200 Xdi 4WD | 199 | SsangYong Rodius 270 Xdi 4WD | 238 |
| Volvo XC70 2.4 D5 | 201 | Toyota LandCruiser 3.0 D-4D kurz | 240 |
| Skoda Octavia 2.0 FSI 4x4 | 202 | VW T5 2.5 TDI 4motion 130 PS | 240 |
| Toyota RAV4 2.0 | 202 | BMW X3 3.0si | 243 |
| Audi A4 3.0 TDI quattro | 204 | Toyota LandCruiser 3.0 D-4D lang | 243 |
| Nissan Qashqai 2.0 4WD | 204 | VW T5 2.5 TDI 4motion 174 PS | 243 |
| Suzuki Grand Vitara 1.9 DDiS lang | 205 | Jaguar X-Type 3.0 | 244 |
| VW Golf 2.0 FSI 4motion | 205 | Subaru Impreza 2.5 WRX | 244 |
| Jeep Compass 2.4 | 206 | Volvo XC70 2.5 T | 244 |
| Nissan X-Trail 2.2 dCi | 206 | Mazda6 MPS | 245 |
| SsangYong Kyron 200 Xdi 4WD | 206 | Jeep Cherokee 2.8 CRD | 246 |
| Wert gilt bei mehreren Getriebevarianten für das Schaltgetriebemodell | |||





































