AUTO BILD TÜV-Report 2007
— 30.01.2007Mängelzwerge und Mängelriesen
Opel Meriva und Ford Fusion sind Musterknaben, der Chrysler Voyager fällt durch: drei von 186 Prüflingen im AUTO BILD TÜV-Report 2007.
Im aktuellen Gebrauchtwagen-Ratgeber Nummer eins finden Sie alle Sieger und Verlierer, ausführliches Lob, schonungslose Tadel und umfangreiche Mängeltabellen für 186 Modelle. Und noch viel mehr, denn der Report ist Ratgeber für alle Autofahrer. Egal ob ein neuer oder ein gebrauchter Wagen vor der Haustür parkt. Auf 196 Seiten gibt es Tests, Tipps und jede Menge Service rund um alle wichtigen Autothemen. Wie zum Beispiel Bereifung, alternative Kraftstoffe, Versicherungs-Tarife, Navigationsgeräte, Tuning oder Gebrauchtwagenpreise.
| TÜV-Report 2007 (Auszug) | |
| Rang Hersteller, Modell | Quote der Autos mit erheblichen Mängeln |
| 2- und 3-jährige Autos | (Durschschnitt: 5,9 %) |
| 1. Opel Meriva | 1,8 % |
| 2. Ford Fusion | 2,6 % |
| 3. Honda Jazz | 2,8 % |
| |
|
| 110. ChryslerPT Cruiser | 11,4 % |
| 110. Seat Alhambra | 11,4 % |
| 112. VW Sharan | 11,5 % |
| 113. Kia Carnival | 25,1 % |
| 4- und 5-jährige Autos | (Durschschnitt: 10,7 %) |
| 1. Porsche 911 | 3,7 % |
| 2. Subaru Forester | 4,2 % |
| 3. Audi A4 | 4,3 % |
| 105. Renault Laguna | 21,2 % |
| 106. Chrysler Voyager | 22,6 % |
| 107. Kia Carnival | 33,9 % |
| 6- und 7-jährige Autos | (Durschschnitt: 15,8 %) |
| 1. Toyota RAV4 | 4,8 % |
| 2. PorscheBoxster | 5,4 % |
| 2. Toyota Yaris | 5,4 % |
| 94. Ford Ka | 25,4 % |
| 95. Renault Twingo | 27,1 % |
| 96. Chrysler Voyager | 30,5 % |
| 8- und 9-jährige Autos | (Durschschnitt: 21,4 %) |
| 1. Porsche Boxster | 6,2 % |
| 2. Porsche 911 | 6,8 % |
| 3. Mercedes SL | 8,1 % |
| 80. Citroën ZX | 30,9 % |
| 81. Chrysler Voyager | 31,0 % |
| 82. Renault Twingo | 35,7 % |
| 10- und 11-jährige Autos | (Durschschnitt: 26,3 %) |
| 1. Porsche 911 | 6,5 % |
| 2. Mercedes SL | 7,8 % |
| 3. Mazda MX-5 | 13,8 % |
| 55. Renault Twingo | 36,1 % |
| 56. Seat Toledo | 36,8 % |
| 57. Renault Espace | 37,7 % |

































