Autokauf in den USA — 03.08.2009
Bis zu 40 Prozent sparen
US-Importautos lohnen sich wieder. Der Euro bei 1,40 Dollar, der US-Automarkt vor dem Kollaps. Die Folge: bis zu 40 Prozent Preisvorteil zu identisch ausgestatteten Autos in Deutschland.
• Auto beim US-Graudealer kaufen, (Adressen siehe unten).
• Deutsche Reederei suchen, deren US-Agenten anschreiben.
• Auto vom Agenten abholen und zum Hafen bringen lassen. Der Agent erledigt alle US-Formalitäten.
• Deutsche Zollabwicklung der deutschen Spedition übergeben, die das Auto nach Hause liefert.
• Auto erst zum Umrüster und dann zum TÜV bringen.
• Nach TÜV-Abnahme das Auto mit allen Papieren und Genehmigungen anmelden.
Darauf müssen Sie achten
1. Lichtanlage: In den USA arbeiten die Rückleuchten auch teilweise als Blinker. Ein Umrüster kann diese Kombination in der Regel umbauen. Ausnahme: der Audi A5. Seine Steuergeräte sind speziell für die USA programmiert. Wird so ein US-A5 an einen deutschen Werkstattrechner angeschlossen, erkennt der Audi-Zentralrechner in Ingolstadt, dass das Auto für den amerikanischen Markt gebaut wurde und verweigert fortan das Überspielen von Software. Der Umrüster muss deshalb den Bordcomputer so austricksen, dass er die neuen Blinker und Rückleuchten getrennt ansteuert. Ärgerlich: Der umprogrammierte A5 darf danach nie wieder an einen Audi-Werkstattrechner angeschlossen werden. Denn der macht in so einem Fall alle neuen Programmierungen rückgängig, und die deutsche Zulassung erlischt sofort.2. Abgasnorm: Die Abgasanlage der US-Importfahrzeuge muss beim Umrüster auf die deutsche Abgasnorm umgebaut oder umprogrammiert werden. Das ist für einen Profi kein Problem.
3. Radio und Navi: US-Radios funktionieren bei uns nur schlecht, sie müssen gegen europäische Geräte getauscht werden. Navis können teilweise umprogrammiert werden.
So hat AUTO BILD gerechnet
Der Preis für das zulassungsfertige Importauto ergibt sich aus dem US-Listenpreis plus Gebühren, Fracht, Steuern und den Kosten der Umrüstung auf deutsche Standards. Die Provision für den sogenannten Graudealer in den USA wird fällig, weil man nur über sie Autos nach Europa holen kann. Amerikanische Vertragshändler verkaufen keine Neuwagen an Kunden ohne US-Anschrift. Für den Preisvergleich haben wir ein deutsches Basismodell mit identischer Motorisierung inklusive Extras nach deutscher Aufpreisliste zusammengestellt. Also: Basispreis plus die im US-Modell enthaltene Ausstattung nach deutscher Preisliste. Die Differenz zwischen dem ausstattungsbereinigten deutschen Preis und dem Preis des zulassungsfertigen US-Imports ergibt den Preisvorteil. Der Preis des deutschen Autos enthält auch die Überführungskosten, die wir pauschal mit 650 Euro angesetzt haben.Sie haben ein Auto aus den USA? Oder wollen eins kaufen? Machen Sie einen kostenlosen CARFAX Record-Check!
| Kostenfaktor | Preis |
|---|---|
| Preis des Fahrzeugs (Mazda 6 2.5) | 13430 Euro |
| US-Graudealer (Zwischenhändler) | 213 Euro |
| Hafenkosten | 106 Euro |
| Seefracht (Roll on/Roll off) | 461 Euro |
| Seefrachtversicherung (1,2 Prozent vom Wert) | 160 Euro |
| Zwischenbetrag | 14.370 Euro |
| Euroeinfuhrzoll auf Gesamtbetrag (10 Prozent) | 1437 Euro |
| Entladekosten inkl. Zollpapiere | 350 Euro |
| Zwischenbetrag | 16.157 Euro |
| Einfuhrumsatzsteuer (19 Prozent) | 3070 Euro |
| Umrüstung, Ausnahmegenehmigungen, TÜV | 1400 Euro |
| Endpreis (zulassungsfertig) | 20.627 Euro |
Adressen und Ratgeber
Neue und gebrauchte US-Schnäppchen für den Selbstimport finden Sie unter www.autotrader.com, www.exporttrader.com, www.usimportcheck.com, www.automallusa.net. Wer den Selbstimport scheut, kann das gefundene Auto auch von einem Importeur gegen Provision nach Deutschland holen lassen. Unter www.uscars24.de oder Tel. 02 02-60 00 50 gibt es Hilfe vom Kauf bis hin zur Zulassung. Die Firma organisiert auch Importe und die Umrüstung auf deutsche Zulassungsstandards.Fachliteratur: US-Importratgeber, Viking Media GmbH, Tel. 0 48 02-12 84, 19,80 € (broschiert), 14,80 (als PDF), www.viking-media.de.
| 100 Autos im Vergleich – So viel sparen Sie beim US-Import | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marke | Modell | kW/PS | Hubraum in cm3 | Preis USA in Euro | Importpreis in Euro* | dt. Preis incl. Überführung | Ersparnis in Euro | Ersparnis in % |
| Audi | TT 3.2 quattro, Roadster | 184/250 | 3189 | 29.430 | 41.700 | 42.300 | 600 | 1,4 |
| A3 2.0 TFSI Sportback, quattro, S-Tronic | 147/200 | 1984 | 21.710 | 31.500 | 37.200 | 5700 | 15,3 | |
| A4 2.0 TFSI, quattro, S-Tronic | 155/211 | 1984 | 21.790 | 31.600 | 43.100 | 11.500 | 26,7 | |
| A6 3.0 TFSI Avant, quattro, Tiptronic | 213/290 | 2995 | 37.580 | 52.500 | 59.900 | 7400 | 12,4 | |
| A8 4.2 FSI, quattro | 257/350 | 4163 | 54.070 | 74.400 | 96.100 | 21.700 | 22,6 | |
| R8 4.2 FSI quattro, R-Tronic | 309/420 | 4163 | 88.140 | 119.500 | 117.200 | –2300 | –2 | |
| Q7 4.2 FSI quattro, Tiptronic | 257/350 | 4163 | 40.710 | 56.700 | 74.200 | 17.500 | 23,6 | |
| BMW | 335i | 225/306 | 2979 | 28.000 | 39.800 | 49.200 | 9400 | 19,1 |
| 525i Touring | 160/218 | 2996 | 31.290 | 44.200 | 51.200 | 7000 | 13,7 | |
| 650i Coupé | 270/367 | 4799 | 53.860 | 74.100 | 89. 900 | 15.800 | 17,6 | |
| 750Li | 300/407 | 4395 | 58.640 | 80.400 | 94.700 | 14.300 | 15,1 | |
| Z4 Roadster sDrive 35i | 225/306 | 2979 | 36.070 | 50.500 | 48.100 | –2400 | –5 | |
| X3 xDrive 30i | 200/272 | 2996 | 27.500 | 39.200 | 51.300 | 12.100 | 23,6 | |
| X5 xDrive 48i | 261/355 | 4799 | 38.790 | 54.100 | 71.200 | 17.100 | 24 | |
| Cadillac | CTS 3.6 V6, Automatik | 229/311 | 3564 | 27.070 | 38.600 | 47.200 | 8600 | 18,2 |
| STS 4.6 V8, Automatik | 239/325 | 4565 | 39.140 | 54.600 | 63.900 | 9300 | 14,6 | |
| XLR V-Cabriolet | 331/450 | 4371 | 70.140 | 95.700 | 86.900 | –8800 | –10,1 | |
| Chevrolet | Corvette Z 06 Coupé | 377/512 | 7011 | 49.430 | 68.200 | 88.800 | 20.600 | 23,2 |
| Chrysler | 300C 5.7 V8 HEMI, Automatik | 250/340 | 5654 | 25.360 | 36.300 | 54.300 | 18.000 | 33,1 |
| Sebring Cabrio 2.7, Automatik | 137/186 | 2736 | 20.860 | 30.400 | 39.300 | 8900 | 22,6 | |
| Dodge | Caliber 2.4 SRT4 Turbo | 217/295 | 2359 | 17.360 | 25.700 | 31.200 | 5500 | 17,6 |
| Journey 2.4 | 125/170 | 2360 | 14.710 | 22.200 | 25.100 | 2900 | 11,6 | |
| Viper SRT-10 | 372/506 | 8285 | 63.500 | 86.900 | 115.700 | 28.800 | 24,9 | |
| Honda | Insight 1.3 | 65/88 | 1339 | 13.430 | 20.500 | 23.100 | 2600 | 11,3 |
| Civic 1.8 i-VTEC, 3-türig | 103/140 | 1799 | 10.640 | 16.800 | 22.400 | 5600 | 25 | |
| Accord 2.4 | 148/201 | 2354 | 16.210 | 24.200 | 34.200 | 10.000 | 29,2 | |
| S 2000 | 177/240 | 1997 | 23.930 | 34.400 | 40.200 | 5800 | 14,4 | |
| CR-V, 2.0 i-VTEC** | 110/150 | 1997 | 15.290 | 23.000 | 28.900 | 5900 | 20,4 | |
| Hyundai | Sonata 3.3 V6 | 184/250 | 3342 | 15 640 | 23.500 | 30.600 | 7100 | 23,2 |
| Tucson 2.0 | 104/141 | 1975 | 13.140 | 20.200 | 20.900 | 700 | 3,3 | |
| Santa Fe 2.7 V6 AWD, Automatik | 129/175 | 2656 | 17.430 | 25.800 | 29.000 | 3200 | 11 | |
| Jaguar | XF-Type 5.0 V8 | 283/385 | 5000 | 40.710 | 56.700 | 76.300 | 19.600 | 25,7 |
| XJ 4.2 | 219/298 | 4196 | 46.500 | 64.300 | 82.800 | 18.500 | 22,3 | |
| XK 5.0 Cabrio | 283/385 | 5000 | 60.210 | 82.500 | 97.800 | 15.300 | 15,6 | |
| Jeep | Compass 2.4 | 125/170 | 2359 | 12.790 | 19.700 | 25.300 | 5600 | 22,1 |
| Wrangler 3.8 V6, 4x4 | 146/199 | 3778 | 14.700 | 22.200 | 30.500 | 8300 | 27,2 | |
| Patriot 2.4 | 125/170 | 2359 | 12.430 | 19.200 | 30.100 | 10.900 | 36,2 | |
| Grand Cherokee 6.1 SRT-8 | 313/426 | 6063 | 29.430 | 41.700 | 69.100 | 27.400 | 39,7 | |
| KIa | Rio 1.6 | 82/112 | 1599 | 9790 | 15.700 | 16.100 | 400 | 2,5 |
| Sportage 2.0 | 104/141 | 1975 | 12.070 | 18.700 | 24.200 | 5500 | 22,7 | |
| Sorento 3.3 V6 | 182/248 | 3342 | 16.360 | 24.400 | 38.900 | 14.500 | 37,3 | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 287/390 | 4197 | 62.210 | 85.200 | 96.500 | 11.300 | 11,7 |
| Lexus | SC 430 V8 | 210/286 | 4293 | 45.360 | 62.800 | 85.500 | 22.700 | 26,5 |
| IS 250 V6, Automatik | 153/208 | 2500 | 21.790 | 31.600 | 38.600 | 7000 | 18,1 | |
| LS 460 V8 | 280/381 | 4608 | 42.360 | 58.900 | 85.500 | 26.600 | 31,1 | |
| GS 450h | 218/296 | 3456 | 37.210 | 52.000 | 59.900 | 7900 | 13,2 | |
| RX 350 V6 | 204/277 | 3456 | 24.860 | 35.700 | 53.100 | 17.400 | 32,8 | |
| Mazda | 3 2.0 MZR | 110/150 | 1999 | 11.290 | 17.700 | 25.300 | 7600 | 30 |
| 5 2.0** | 107/145 | 1999 | 12.710 | 19.600 | 26.800 | 7200 | 26,9 | |
| 6 2.5 | 125/170 | 2488 | 13.430 | 20.500 | 31.100 | 10.600 | 34,1 | |
| MX-5 2.0 MZR | 118/160 | 1999 | 15.140 | 22.800 | 28.200 | 5400 | 19,1 | |
| RX-8 | 170/231 | 1308 | 22.500 | 32.600 | 43.500 | 10.900 | 25,1 | |
| CX-7 2.3 MZR | 191/260 | 2261 | 16.930 | 25.200 | 35.400 | 10.200 | 28,8 | |
| Mercedes-Benz | C 350 7G-Tronic | 200/272 | 3498 | 27.070 | 38.600 | 46.700 | 8100 | 17,3 |
| E 350 7G-Tronic | 200/272 | 3498 | 39.210 | 54.700 | 66.700 | 12.000 | 18 | |
| S 500 7G-Tronic | 285/388 | 5461 | 61.790 | 84.600 | 97.200 | 12.600 | 13 | |
| CLS 63 AMG 7G-Tronic | 378/514 | 6208 | 68.430 | 93.400 | 108.600 | 15.200 | 14 | |
| CLK 350 7G-Tronic | 200/272 | 3498 | 39.140 | 54.600 | 59.800 | 5200 | 8,7 | |
| CL 600, Automatik | 380/517 | 5513 | 105.500 | 142.500 | 161.300 | 18.800 | 11,7 | |
| SLK 300 | 170/231 | 2996 | 31.710 | 44.800 | 49.800 | 5000 | 10 | |
| SL 600, Automatik | 380/517 | 5513 | 99.140 | 134.100 | 160.400 | 26.300 | 16,4 | |
| SLR McLaren Roadster | 460/626 | 5439 | 334.640 | 463.100 | 494.500 | 31.400 | 6,3 | |
| R 350 7G-Tronic, 4Matic | 200/272 | 3498 | 33.210 | 46.700 | 52.800 | 6100 | 11,6 | |
| ML 350 7G-Tronic, 4Matic | 200/272 | 3498 | 32.360 | 45.600 | 55.800 | 10.200 | 18,3 | |
| GL 350 CDI 7G-Tronic | 155/211 | 2987 | 40.860 | 56.900 | 73.100 | 16.200 | 22,2 | |
| GLK 350 7G-Tronic, 4Matic | 200/272 | 3498 | 24.360 | 36.600 | 46.700 | 10.100 | 21,6 | |
| G 500 L 7G-Tronic | 285/388 | 5461 | 72.140 | 98.300 | 94.200 | –4100 | –4,4 | |
| Mini | Clubman, John Cooper Works | 155/211 | 1598 | 20.290 | 29.600 | 33.900 | 4300 | 12,7 |
| Mitsubishi | Lancer 1.8** | 105/143 | 1798 | 10.640 | 16.800 | 24.600 | 7800 | 31,7 |
| Outlander 2.4 4WD | 125/170 | 2378 | 17.930 | 26.500 | 38.100 | 11.600 | 30,4 | |
| Nissan | 370Z Roadster | 243/331 | 3696 | 21.070 | 30.700 | 39.400 | 8700 | 22,1 |
| GT-R | 357/485 | 3799 | 55.860 | 76.700 | 82.500 | 5800 | 7 | |
| Murano 3.5 | 188/256 | 3498 | 19.500 | 28.600 | 47.400 | 18.800 | 39,7 | |
| Porsche | Boxster | 188/255 | 2893 | 33.000 | 46.500 | 46.800 | 300 | 0,6 |
| Cayman S | 235/320 | 3436 | 41.860 | 58.200 | 62.200 | 4000 | 6,4 | |
| 911 Carrera 4S | 283/285 | 3800 | 65.710 | 89.800 | 101.100 | 11.300 | 11,2 | |
| Cayenne Turbo | 397/540 | 4806 | 69.570 | 94.900 | 130.800 | 35.900 | 27,4 | |
| Saab | 9-3 2.0T Cabrio | 154/210 | 1998 | 30.070 | 42.600 | 46.900 | 4300 | 9,2 |
| 9-5 2.3 Sport Combi Turbo | 191/260 | 2290 | 28.500 | 40.500 | 44.600 | 4100 | 9,2 | |
| Subaru | Impreza WRX | 221/300 | 2457 | 24.430 | 35.100 | 45.200 | 10.100 | 22,3 |
| Legacy 3.0R Spec. B, Automatik | 180/245 | 3000 | 18.500 | 27.300 | 45.600 | 18.300 | 40,1 | |
| Outback 2.5i | 127/173 | 2457 | 15.570 | 23.400 | 34.100 | 10.700 | 31,4 | |
| Forester 2.0 X** | 110/150 | 1994 | 14.430 | 21.900 | 30.200 | 8300 | 27,5 | |
| Tribeca 3.6R | 190/258 | 3630 | 21.360 | 31.000 | 45.600 | 14.600 | 32 | |
| Suzuki | Grand Vitara 2.4 | 122/166 | 2393 | 13.930 | 21.200 | 29.700 | 8500 | 28,6 |
| Toyota | Yaris 1.33 VVT-i** | 74/101 | 1329 | 8 710 | 14.300 | 14.600 | 300 | 2,1 |
| Volkswagen | New Beetle 1.8 5V | 110/150 | 1781 | 13.430 | 20.500 | 26.700 | 6200 | 23,2 |
| Golf GTI ** | 155/210 | 1984 | 16.360 | 24.400 | 31.800 | 7400 | 23,3 | |
| Eos 2.0 TSI Tiptronic | 147/200 | 1984 | 23.140 | 33.400 | 44.100 | 10.700 | 24,3 | |
| Jetta 2.0 TSFI** | 147/200 | 1984 | 12.710 | 19.600 | 26.600 | 7000 | 26,3 | |
| Passat 2.0 TSI | 147/200 | 1984 | 20.290 | 29.600 | 39.800 | 10.200 | 25,6 | |
| Tiguan 2.0 TSI | 147/200 | 1984 | 16.570 | 24.700 | 33.400 | 8700 | 26 | |
| Touareg 3.6 FSI, Automatik | 230/313 | 4921 | 27.290 | 38.500 | 54.700 | 15.800 | 28,9 | |
| Volvo | C30 T5 2.5 | 169/230 | 2521 | 17.210 | 25.600 | 31.200 | 5600 | 17,9 |
| S40 2.4i | 125/170 | 2435 | 19.850 | 29.100 | 29.600 | 500 | 1,7 | |
| V50 2.4i | 125/170 | 2435 | 21.210 | 30.900 | 33.200 | 2300 | 6,9 | |
| C70 T5 2.5 | 169/230 | 2521 | 27.790 | 39.600 | 45.600 | 6000 | 13,2 | |
| V70 3.2, Automatik | 175/238 | 3192 | 23.360 | 33.700 | 43.100 | 9400 | 21,8 | |
| XC70 T6 AWD, Automatik | 210/285 | 2953 | 27.930 | 39.700 | 52.600 | 12.900 | 24,5 | |
| S80 V8 AWD, Automatik | 232/315 | 4414 | 36.500 | 51.100 | 62.800 | 11.700 | 18,6 | |
| * Alle Preise wurden ausstattungsbereinigt, inklusive Hafenkosten, US-Papiere, Seefracht, Entladekosten und Umrüstung mit Ausnahmegenehmigungen, also zulassungsfertig; ** höhere Motorisierung; Kurs: 1,40 US-Dollar = 1 Euro. Deutsche Listenpreise: EurotaxSchwacke Ermittlung: www.viking-media.de (Stand: 8. Juli 2009) | ||||||||
Kommentar verfassen


































Kommentare zum Artikel (7)
Erstellt
Inhalt
Funktion
I took my first home loans when I was a teenager and this aided me very much. But, I need the commercial loan once more time.
US Import vom Profi.
Da der Dollarkurs momentan wieder interessant für den Import von Fahrzeugen aus den USA ist, greifen immer mehr Autokäufer auf Serviceunternehmen zur Abwicklung des kompletten Imports zurück.
www.globalcartransport.com bietet eine vergleichsweise günstige Abwicklung zu Unternehmen die selbst Fahrzeuge zum Verkauf importierten.
Set your own life more simple take the mortgage loans and everything you require.
keine Angaben zur Garantie?