BMW 3er Coupé/Mercedes CLK/ Peugeot 407 Coupé
— 19.11.2007Sparen mit Diesel-Coupés
Drei Zweitürer für Individualisten. Schön, schnell und sparsam - das muss kein Widerspruch sein, wie der Vergleich zwischen den Diesel-Coupés BMW 3er, Mercedes CLK und Peugeot 407 beweist.
ANZEIGE
Sechszylinder-Vortrieb kostet Aufpreis an der Tankstelle
Durstiger Franzose: Das 407 Coupé braucht am meisten Sprit – hat aber auch als einziger Testkandidat einen Sechszylinder.
Im Mercedes CLK lässt es sich schön sanft dahingleiten
Schadet das dem flotten Franzosen? Klares Jein. Zwar lassen ihn die Automatik und das höhere Leergewicht die Spurtwertungen gegen den BMW leicht verlieren, auch die Lenkung könnte etwas gefühlvoller sein. Dafür ist er innen leiser, und dank ESP bringen auch die Vorderräder die Kraft der sechs Zylinder gut auf die Straße. Coupé-Kunden mögen aber auch Komfort. Da hapert's beim Peugeot ein wenig. Er will sportlich wirken, legt aber eine etwas zu harte Sohle aufs Parkett. Der Mercedes hingegen ist ein Leisetreter alter Schule. Die Maschine reagiert sanfter aufs Gaspedal, ihre Anfahrschwäche kann sie zwar nie leugnen, dafür ignoriert der CLK bis zur Höchstgeschwindigkeit fast alle stuckerigen Fahrbahn-Bosheiten. Der BMW folgt seiner Herkunft: Sein Motor hat einen leicht brummigen Unterton, die Federung ist annehmbar straff, und die Lenkung reagiert spontan auf jeden Richtungswechsel.ANZEIGE
Für den Einstieg nach hinten ist Gelenkigkeit gefragt
Bei den Frontstühlen gibt es kaum etwas zu kritisieren. Alle drei Hersteller formen sie sportlich aus, die soliden Mercedes-Sitze gefallen am besten. Coupés werden neu eher von der Grauhaar-Fraktion gewählt. Schon wegen der hohen Preise, die sich Jungdynamiker meistens nicht leisten können. Die reife Generation sitzt vorzugsweise zu zweit vorn. Und da diese Wagen-Bauform naturgemäß sehr lange Türen hat, warten die Sicherheitsgurt-Griffe ziemlich weit hinten. Kein Problem bei BMW und Mercedes: Leise summend wird der Gurt nach vorn in griffgünstige Zonen gereicht. Nur der Peugeot verlangt einen langen Arm und ordentliche Rumpfdrehung. Nächstes Coupé-Problem: Was tun, wenn ein weiteres Paar zum Bridge-Turnier mitfahren möchte? Das muss sich dann trotz der langen Türen tief verneigen und sollte noch etwas elastisch sein, wenn es Richtung Rückbank geht. Denn der Einstieg ist natürlich mühsamer als bei einem Viertürer, beim Aussteigen daher manch Ächzen zu hören.
Der Preis-Leistungs-Sieger kommt aus München: Bei BMW gibt es am meisten fürs Geld – und die besten Fahrleistungen.
AUTO BILD-Redakteur Diether Rodatz über Dieselmotoren im Coupé
Die Entscheidung für ein Auto erfolgt aus dem Bauch, der Preis ist schnell vergessen. Doch an der Tanke, da werde ich ständig an die Teuerung erinnert. Da freue ich mich, wenn ich lange an der Zapfsäule vorbeifahren kann. Kommt der Dieselgewöhnungseffekt hinzu: Wenig schalten, schon knapp überm Leerlauf immer Kraft zu haben, das kann (noch) kein Benziner.| Fahrzeugdaten | BMW | Mercedes | Peugeot |
|---|---|---|---|
| Motor Bauart/Zyl./Einbaul. | R4, Turbo, vorn längs | R4, Turbo, vorn längs | V6, Turbo, vorn quer |
| Ventile/Nockenwellen | 4 pro Zylinder/2 | 4 pro Zylinder/2 | 4 pro Zylinder/4 |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette | Zahnriemen |
| Hubraum | 1995 cm³ | 2148 cm³ | 2720 cm³ |
| kW (PS) bei U/min | 130 (177)/4000 | 110 (150)/4200 | 150 (204)/4000 |
| Nm bei 1/min | 350/2000 | 340/2000 | 440/1900 |
| Höchstgeschwindigkeit | 232 km/h | 221 km/h | 230 km/h |
| Getriebe | Sechsgang manuell | Sechsgang manuell | 6-Stufen-Automatik |
| Antrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Vorderradantrieb |
| Bremsen vorn/hinten | Scheiben/Scheiben | Scheiben/Scheiben | Scheiben/Scheiben |
| Testwagenbereifung | 225/45 R17 W | 205/55 R16 W | 235/45 R18 Y |
| Radgröße | 8 x 17" | 7 x 16" | 8 x 18" |
| Abgas CO2 | 131 g/km | 172 g/km | 226 g/km |
| Verbrauch* | 6,1/4,2/4,9 l | 8,8/5,2/6,5 l | 11,9/6,5/8,5 l |
| Tankinhalt/Kraftstoffsorte | 61 l/Diesel | 62 l/Diesel | 66 l/Diesel |
| Vorbeifahrgeräusch | 71 dB (A) | 73 dB (A) | 72 dB (A) |
| Anhängelast gebr./ungebr. | 1600/745 kg | 1500/750 kg | 1490/750 kg |
| Kofferraumvolumen | 440 l | 435 l | 400 l |
| *innerorts/außerorts/gesamt auf 100 km | |||
| Preise/Ausstattung | BMW | Mercedes | Peugeot |
|---|---|---|---|
| Modell | 320d Coupé | CLK 220 CDI | 407 Coupé V6 HDi Sport |
| Airbags Fahrer/Beif./Seiten vo. | S/S/S | S/S/S | S/S/S |
| Kopfairbags vorn/hinten | S/S | S/S | S/S |
| Klimaanlage/-automatik | S/770 € | N/S | N/S |
| Automatikgetriebe | 2160 € | 2142 € | S |
| Xenon-Licht | S | ab1166 € | S |
| Metalliclack | 770 € | 869 € | 610 € |
| Grundpreis | 36.000 € | 41.293 € | 36.950 € |
| S = Serie, N = nicht lieferbar | |||
| Kosten/Garantien | BMW | Mercedes | Peugeot |
|---|---|---|---|
| Abgasnorm | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 |
| Steuer pro Jahr | 309 € | 340 € | 432 € |
| Typklassen HPF/VK/TK | 17/22/24 | 17/26/23 | 20/27/25 |
| Werkstattintervalle | nach Anzeige/2 Jahre | nach Anzeige/2 Jahre | nach Anzeige/2 Jahre |
| Kosten Ölwechsel/Inspektion | 190/400 € | 220/450 € | 120/350 € |
| Garantie/Gewährleistung | Gewährleistung | Garantie | Garantie |
| Technik/km-Begrenzung | 2 Jahre/ohne | 2 Jahre/ohne | 2 Jahre/ohne |
| Garantie gegen Durchrostung | 12 Jahre | 30 Jahre | 12 Jahre |
| Mobilitätsgarantie | 5 Jahre | 30 Jahre | 2 Jahre |
| Messwerte | BMW | Mercedes | Peugeot |
|---|---|---|---|
| Beschleunigung | |||
| 0–50 km/h | 2,7 s | 3,4 s | 3,2 s |
| 0–100 km/h | 8,2 s | 10,1 s | 8,7 s |
| 0–130 km/h | 13,5 s | 16,8 s | 14,0 s |
| Zwischenspurt | |||
| 60–100 km/h | 4,5 s | 5,2 s | 4,7 s |
| 80–120 km/h | 5,6 s | 6,6 s | 5,9 s |
| Leergewicht/Zuladung | 1555/345 kg | 1625/405 kg | 1790/340 kg |
| Gewichtsverteilung v./h. | 50/50 % | 55/45 % | 65/35 % |
| Wendekreis links/rechts | 11,0/10,9 m | 10,5/10,9 m | 12,6/12,5 m |
| Bremsweg | |||
| aus100 km/h kalt | 35,2 m | 37,5 m | 37,3 m |
| aus100 km/h warm | 36,1 m | 37,5 m | 37,3 m |
| Innengeräusch | |||
| bei 50 km/h | 60 dB (A) | 62 dB (A) | 61 dB (A) |
| bei 100 km/h | 65 dB (A) | 66 dB (A) | 65 dB (A) |
| bei 130 km/h | 68 dB (A) | 68 dB (A) | 67 dB (A) |
| Testverbrauch – Test CO2 | 6,5 l – 174 g/km | 7,0 l – 185 g/km | 8,6 l – 229 g/km |
| Reichweite | 940 km | 880 km | 770 km |
| Die Wertung | Punkte max. | BMW | Mercedes | Peugeot |
|---|---|---|---|---|
| Karosserie | ||||
| Platzangebot | 30 | 30 | 29 | 30 |
| Kofferraum/Zuladung | 20 | 17 | 19 | 14 |
| Sitze/Sitzposition | 30 | 28 | 29 | 28 |
| Raumgefühl/Rundumsicht | 20 | 16 | 16 | 14 |
| Ausstattung/Bedienbarkeit | 30 | 24 | 25 | 23 |
| Sicherheitsausstattung | 30 | 25 | 25 | 30 |
| Qualitätseindruck/Materialien | 20 | 18 | 18 | 17 |
| Zwischenergebnis | 180 | 158 | 161 | 156 |
| Antrieb/Fahrwerk | ||||
| Motoreigenschaften | 20 | 18 | 17 | 19 |
| Beschleunigung/Vmax | 30 | 23 | 19 | 23 |
| Zwischenspurt | 20 | 18 | 17 | 18 |
| Fahrverhalten | 40 | 29 | 27 | 25 |
| Fahrgeräusche | 10 | 10 | 9 | 10 |
| Sound | 10 | 4 | 5 | 6 |
| Fahrkomfort | 20 | 17 | 19 | 17 |
| Getriebe/Schaltung | 20 | 16 | 17 | 20 |
| Lenkung/ Wendekreis | 20 | 19 | 18 | 14 |
| Bremsen | 30 | 24 | 18 | 19 |
| Zwischenergebnis | 220 | 178 | 166 | 171 |
| Kosten | ||||
| Steuer/Versicherung | 20 | 17 | 14 | 12 |
| Verbrauch/Umwelt | 40 | 39 | 37 | 32 |
| Garantie | 20 | 9 | 13 | 7 |
| Wartung | 20 | 17 | 17 | 17 |
| Aufpreisgestaltung | 10 | 6 | 6 | 5 |
| Wiederverkauf* | 10 | 8 | 9 | 5 |
| Grundpreis | 80 | 58 | 47 | 56 |
| Zwischenergebnis | 200 | 154 | 143 | 134 |
| *ermittelt von Bähr&Fess Forecasts/Saarbrücken | ||||
| Gesamtpunktzahl | 600 | 490 | 470 | 461 |
| Platzierung | 1.** | 2. | 3. | |
| **Preis-Leistungs-Sieger | ||||
Mehr zum Thema
Social Media
Diesen Artikel
Diesen Artikel