Breitensport-Aktion
— 12.12.2008Super-Amateur: Der Endstand
Slalom-Spezialist Jürgen Plumm ist unser Super-Amateur 2008. 25 Siege hat der Mann aus Eschweiler in seinem Daihatsu ausgefahren. Keiner brettert so brutal um die Hütchen. Insgesamt kamen 2400 Fahrer in die Wertung.
ANZEIGE
Im Vergleich Amateur gegen Profi hat Jürgen Plumm das Renen gemacht. Auf Wunsch vieler Fahrer haben wir in unserer Abschlussliste allen Piloten ein Streichergebnis zugestanden, also ihr schlechtestes Rennen gestrichen. Die Top 30 unserer Wertung sehen sie unten. Ein bisschen Statistik darf zum Saisonabschluss aber nicht fehlen. Insgesamt haben 6817 Fahrer an der Super-Amateur-Aktion teilgenommen. 2400 kamen in die Wertung, da sie fünf oder mehr Saisonrennen absolviert haben.
Die Top-30 der Super-Amateur-Aktion finden Sie weiter unten. Die komplette Rangliste gibt es hier als PDF-Download.
| Platz | Name | Auto | Disziplin | Quote | Profi / Ama. | Punkte | Rennen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plumm, Jürgen | Daihatsu Charade | Slalom*, Slalom DM Nord | 10,00 | A | 250 | 26 |
| 2 | Böhm, Alexander | BMW 325 | RCN, VLN, 24h Nürburgring | 10,00 | A | 90 | 10 |
| 2 | Matisic, André | Intrepid / Parilla | ADAC Kart Masters ICA Junioren | 10,00 | A | 90 | 10 |
| 4 | Laubach, Steven | Peters Yamaha | Autocross DM SC | 10,00 | A | 70 | 8 |
| 4 | Bröker, Lars | Honda Civic | KW Bergcup, Slalom DM Nord, Slalom DM Süd | 10,00 | A | 70 | 8 |
| 6 | Dohmen, Wilhelm | VW KRS Pok | RCN | 10,00 | A | 50 | 6 |
| 6 | Verstappen, Jos | Porsche RS Spyder | LMS, 24h Le Mans | 10,00 | P | 50 | 6 |
| 8 | van Merksteijn, Peter | Porsche RS Spyder LMP2 | LMS, 24h Le Mans | 10,00 | P | 40 | 5 |
| 9 | Gies, Sascha | Honda Civic | RCN | 9,75 | A | 78 | 9 |
| 10 | Volland, Rolf | Skoda Fabia | Rallycross-DM PW, DRX Challenge | 9,67 | P | 58 | 7 |
| 10 | Firsching, Robert | BMW 320iS | Slalom DM Süd | 9,67 | A | 58 | 7 |
| 12 | Schumacher **, Ralf | BMW M3 | ADAC Classic Trophy, Youngtimer Trophy | 9,60 | A | 48 | 6 |
| 12 | Berlandy, Georg | Porsche 911 ST | ADAC Classic Trophy, Youngtimer Rallye Trophy, Youngtimer Trophy | 9,60 | A | 48 | 6 |
| 14 | Bernert, Klaus | VW Polo | KW Bergcup | 9,50 | A | 76 | 9 |
| 15 | Payr, Wolfgang | PRC - BMW | AvD 100 Meilen Rennen, SCC | 9,50 | A | 76 | 9 |
| 16 | Mutsch, Thomas | VW Scirocco | ADAC GT Masters, FIA GT, 24h Nürburgring | 9,50 | P | 38 | 5 |
| 16 | Jäntsch, Olaf | Opel Kadett C | Slalom DM Nord | 9,50 | A | 38 | 5 |
| 18 | Hofmann, Steffen | NSU Edelhäußer TT | NSU Bergpokal | 9,43 | A | 66 | 8 |
| 18 | Meisel, Reto | Mercedes | Berg-DM, KW Bergcup | 9,43 | A | 66 | 8 |
| 18 | Imhoff, Guido | VW Golf KitCar | ADAC Rallye Masters | 9,43 | A | 66 | 8 |
| 21 | Silvester, Wolf | BMW M3 | ADAC Classic Trophy, VLN, Youngtimer Trophy, 24h Nürburgring | 9,33 | A | 84 | 10 |
| 22 | Unger, Matthias | BMW 325 | RCN, VLN, 24h Nürburgring | 9,29 | A | 130 | 15 |
| 23 | Kuhnert, Mathias | Citroen C2 R2 | ADAC Rallye Masters | 9,25 | A | 74 | 9 |
| 24 | Lindenthal, Peter | Suzuki Samurai | DGM | 9,20 | A | 46 | 6 |
| 25 | Zink, Hans-Christian | BMW | DMV Tourenwagen Challenge | 9,17 | A | 110 | 13 |
| 26 | Ludwig, Klaus | Corvette | ADAC GT Masters, VLN | 9,14 | P | 64 | 8 |
| 27 | Vilander, Toni | Ferrari 430 GT2 | FIA GT | 9,11 | P | 82 | 10 |
| 28 | Gassner, Hermann | Mitsubishi Lancer EVO 9 | Rallye-DM, ADAC Rallye Masters | 9,00 | P | 72 | 9 |
| 28 | Molnar, Bela | BMW 318 iS | RCN | 9,00 | A | 72 | 9 |
| 30 | Ferk, Bojan | Opel Corsa | RCN | 9,00 | A | 54 | 7 |
Mehr zum Thema
Social Media
Diesen Artikel
Diesen Artikel