Bußgelder in Europa — 17.08.2009
Tickets aus dem Ausland
Bußgeldbescheide aus dem Ausland: unerfreuliche Post und eine knifflige Angelegenheit. Wer davor Ruhe haben will, sollte besser zahlen. Die Inkassounternehmen lassen selten locker. Hier die Rechtslage.
• Zweite Frage: Kann das Ticket hier gerichtlich eingetrieben werden? Antwort: nein. Eine Vollstreckung in Deutschland ist nicht möglich, weil deutsche Gerichte nicht für die Eintreibung von öffentlich-rechtlichen Ansprüchen eines anderen Staates zuständig sind. Klagen würden von deutschen Gerichten zurückgewiesen.
• Dritte Frage: Sollte ich besser doch zahlen? Antwort: Ja, wenn man bald wieder in das betreffende Land fahren will. In England etwa beträgt die Verjährungsfrist für Parkverstöße ein Jahr, sie werden aber nicht überregional festgehalten. Die Rechnung für eine schwere Temposünde aus dem letzten Urlaub aber könnte dem Besucher bereits bei der Einreise vom Zoll präsentiert werden. Außerdem lassen Inkassounternehmen wie Euro Parking Collection selten locker und schicken Mahnungen, bei denen sich die Gebühren steigern. Wer davor Ruhe haben will, sollte also besser zahlen. Und jeder, der für seine Verkehrssünden ohnehin Buße tun will ...
Happige Strafen
Großbritannien, die Schweiz und die skandinavischen Länder verhängen die höchsten Bußgelder in Europa. Wer in Dänemark mit zu viel Promille erwischt wird, ist gleich ein ganzes Monatsgehalt los. Doch nicht nur die Behörden ausländischer Gemeinden versuchen, Bußgelder auch in Deutschland einzutreiben. Auch viele Betreiber privat finanzierter Straßen, Pässe, Brücken oder Tunnel sowie die Besitzer von Parkplätzen beauftragen Inkassounternehmen wie etwa Euro Parking Collection (EPC) mit Sitz in London mit dem Eintreiben von Forderungen. Als Beleg dient oft ein Foto vom Wagen, das bei nicht entrichteter Maut automatisch geschossen wird.Das rät der Anwalt
Verkehrsrechtsanwalt Uwe Lenhart, Frankfurt: "Unterstützung von deutschen Behörden bei der Vollstreckung ausländischer Bußgeldbescheide wegen Verkehrsordnungswidrigkeiten gibt es nicht. Ausnahme: Österreich. Aber auch bei Bescheiden aus Österreich leisten deutsche Behörden nur dann Amtshilfe, wenn der Fahrer feststeht. Eine sogenannte "Anonymverfügung" aus Österreich gegen den Halter in Deutschland kann dagegen hier nicht vollstreckt werden, denn sie widerspricht deutschem Recht. Sollte ein Inkassobüro einen Mahnbescheid für eine ausländische Forderung erwirken, sollte dem umgehend, spätestens aber innerhalb von zwei Wochen widersprochen werden. Wird ein Autofahrer einer Straftat beschuldigt, wie etwa Unfallflucht, ist die Hilfe eines Anwalts anzuraten."| Bußgelder aus dem Ausland | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Land | Promille-Grenze | Alkohol am Steuer | 20 km/h zu schnell | Über 50 km/h zu schnell | Rotlichtverstoß |
| Belgien | 0,5 | ab 140 | ab 100 | ab 250 | ab 150 |
| Bosnien-Herzegowina | 0,5 | ab 150 | ab 15 | ab 50 | ab 150 |
| Bulgarien | 0,5 | ab 200 | ab 20 | ab 20 | ab 30 |
| Dänemark | 0,5 | ab 1 MV | 70–270 | ab 300 | 135–200 |
| Deutschland | 0,5 | ab 250 | bis 35 | ab 240 | 90–320 |
| Estland | 0,0 | ab 15 TS | ab 70 | ab 115 | ab 8 TS |
| Finnland | 0,5 | ab 15 TS | ab 70 | ab 115 | ab 8 TS |
| Frankreich | 0,5 | ab 135 | ab 90 | 1500 | ab 90 |
| Griechenland | 0,5 | ab 100 | ab 50 | ab 175 | ab 350 |
| Großbritannien | 0,8 | bis 6500 | ab 75 | bis 5600 | ab 120 |
| Irland | 0,8 | ab 1270 | ab 80 | ab 80 | ab 80 |
| Island | 0,5 | ab 490 | ab 70 | ab 70 | 100 |
| Italien | 0,5 | ab 540 | ab 155 | ab 390 | ab 155 |
| Kroatien | 0,5 | ab 135 | bis 70 | ab 670 | ab 270 |
| Lettland | 0,5 | ab 140 | ab 10 | ab 110 | ab 30 |
| Litauen | 0,4 | ab 290 | ab 10 | ab 290 | ab 110 |
| Luxemburg | 0,5 | ab 145 | ab 50 | ab 145 | 145 |
| Malta | 0,8 | ab 480 | ab 25 | ab 25 | ab 25 |
| Mazedonien | 0,5 | ab 65 | ab 30 | ab 65 | ab 65 |
| Montenegro | 0,5 | ab 60 | ab 20 | ab 30 | ab 20 |
| Niederlande | 0,5 | ab 250 | ab 100 | ab 300 | 150 |
| Norwegen | 0,2 | ab 560 | ab 395 | ab 360 | 590 |
| Österreich | 0,5 | ab 220 | ab 20 | bis 2180 | ab 70 |
| Polen | 0,2 | ab 145 | ab 10 | ab 80 | ab 50 |
| Portugal | 0,5 | ab 250 | ab 60 | ab 120 | ab 100 |
| Rumänien | 0,0 | ab 125 | ab 85 | ab 125 | ab 55 |
| Schweden | 0,2 | ab 180 | ab 260 | ab 450 | ab 130 |
| Schweiz | 0,5 | ab 380 | ab 110 | ab 600 | 160 |
| Serbien | 0,5 | ab 55 | ab 20 | ab 30 | ab 50 |
| Slowakei | 0,0 | bis 230 | ab 160 | bis 830 | bis 330 |
| Slowenien | 0,5 | ab 180 | ab 50 | ab 300 | 250 |
| Spanien | 0,5 | ab 300 | ab 90 | ab 360 | ab 90 |
| Tschechien | 0,0 | ab 900 | ab 40 | ab 170 | ab 35 |
| Türkei | 0,5 | ab 150 | ab 60 | ab 60 | 60 |
| Ungarn | 0,0 | ab 330 | ab 100 | ab 200 | bis 330 |
| Zypern | 0,5 | bis 1700 | ab 10 | ab 30 | ab 85 |
| Land | Überholverstoß | Parkverstoß | Handy am Steuer | Lichtpflicht tagsüber | Warnwestenpflicht |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgien | ab 150 | ab 50 | ab 100 | –– | ja, 50 |
| Bosnien-Herzegowina | ab 150 | 20 | ab 10 | ja, 15 | –– |
| Bulgarien | ab 40 | ab 40 | ab 15 | ja2), 10 | –– |
| Dänemark | 140 | 70 | 70 | ja, ab 70 | –– |
| Deutschland | 30–250 | 10–70 | 40 | –– | –– |
| Estland | ab 15 | bis 70 | ab 15 | ja, bis 192 | –– |
| Finnland | ab 5 TS | 10–40 | bis 80 | ja, 50 | –– |
| Frankreich | ab 90 | ab 10 | ab 35 | –– | –– |
| Griechenland | ab 350 | ab 40 | ab 50 | –– | –– |
| Großbritannien | ab 120 | ab 40 | ab 75 | –– | –– |
| Irland | ab 80 | ab 40 | ab 60 | –– | –– |
| Island | ab 100 | ab 10 | ab 35 | ja, 30 | –– |
| Italien | ab 75 | ab 35 | ab 155 | ja1), ab 38 | ja, 38 |
| Kroatien | ab 95 | ab 40 | ab 70 | ja2), 41 | ja, –– |
| Lettland | ab 15 | ab 5 | 15 | ja, 7 | –– |
| Litauen | ab 110 | ab 10 | ab 10 | ja, bis 15 | –– |
| Luxemburg | 145 | ab 25 | 75 | –– | ja, 49 |
| Malta | bis 60 | ab 25 | –– | –– | –– |
| Mazedonien | ab 65 | ab 25 | 40 | ja, 32 | –– |
| Montenegro | ab 20 | ab 20 | 20 | –– | –– |
| Niederlande | 150 | ab 50 | 150 | –– | –– |
| Norwegen | 590 | 90 | 150 | ja, 190 | ja, –– |
| Österreich | ab 70 | ab 20 | 50 | –– | ja, 14–36 |
| Polen | ab 50 | ab 20 | ab 40 | ja, bis 55 | –– |
| Portuga | ab 120 | ab 30 | ab 120 | –– | ja, 120–600 |
| Rumänien | ab 85 | ab 30 | ab 30 | ja1), 20 | ab 3,5 t, 20 |
| Schweden | ab 150 | ab 40 | –– | ja, ab 43 | –– |
| Schweiz | ab 150 | ab 25 | 65 | –– | –– |
| Serbien | ab 20 | 20 | –– | –– | –– |
| Slowakei | bis 330 | bis 135 | bis 135 | ja, bis 135 | ja, 50 |
| Slowenien | ab 170 | ab 40 | 120 | ja, ab 42 | ja, 40 |
| Spanien | ab 90 | bis 90 | ab 90 | –– | ja, 90 |
| Tschechien | ab 35 | ab 35 | ab 40 | ja, ab 53 | –– |
| Türkei | ab 60 | 30 | –– | –– | –– |
| Ungarn | bis 330 | ab 10 | bis 100 | ja1), ab 40 | ja, bis 105 |
| Zypern | ab 25 | 25 | 85 | –– | –– |
| 1) auf Autobahnen und außerorts, 2) im Winter; Beträge in Euro (gerundet), MV= Nettomonatsverdienst, TS = Tagessatz; Quelle: ADAC, Angaben ohne Gewähr | |||||
Kommentar verfassen



































Kommentare zum Artikel (1)
Erstellt
Inhalt
Funktion
Der Beitrag stammt vom 17.08.2009. Ist er heute noch aktuell?