Camaro SS/Shelby Mustang/Challenger — 20.04.2010
Drei getunte V8-Biester im Vergleich
Nach vierzig Jahren wieder vereint: Der neue Chevrolet Camaro komplettiert die Muscle-Car-Familie. Beim Shoot-Out mit dem Dodge Challenger SRT8 und Fords Shelby Mustang GT 500 lassen die drei Amis die Reifen qualmen.
Überblick: News und Tests zu allen Automarken
Die getunten Muscle-Cars pumpen jeweils über 500 PS ins Getriebe
Wie vor 40 Jahren, als sich zwischen die erbitterten Rivalen Ford Mustang und Chevrolet Camaro plötzlich die riesige Motorhaube des flammneuen Dodge Challenger schob. Und der Siebenliter-Hemi-V8 darunter unverblümt den bisherigen King of the Road, den Siebenliter-Shelby Mustang GT 500, herausforderte. Der Camaro S(uper)S(port) hielt mit bis zu 6,5 Liter Hubraum tapfer dagegen – hatten doch alle drei Quartermile-Brenner jeweils mindestens 400 SAE-PS. Das Rad der Zeit drehte sich weiter: Unsere getunten Modern Muscles pumpen heute deutlich über 500 DIN-PS in ihre Handschaltgetriebe.Das Ergebnis des Power-Vergleichs erfahren Sie in der Bildergalerie. Den kompletten Artikel gibt es als Download im Heftarchiv.
| Technische Daten | Geiger Camaro SS | Geiger Challenger | Ford Shelby Mustang |
|---|---|---|---|
| Motor | V8, Kompressor | V8, Kompressor | V8, Kompressor |
| Einbaulage | vorn längs | vorn längs | vorn längs |
| Ventile/Nockenwellen | 2 pro Zylinder/1 | 2 pro Zylinder/1 | 4 pro Zylinder/4 |
| Hubraum | 6126 cm³ | 6059 cm³ | 5409 cm³ |
| Bohrung | 103,2 x 92,0 mm | 103,0 x 90,9 mm | 90,2 x 105,8 mm |
| Verdichtung | 10,7 : 1 | 10,3 : 1 | 8,4 : 1 |
| kW (PS) bei 1/min | 389 (529)/6200 | 378 (514)/5900 | 403 (548)/6200 |
| Literleistung | 86 PS/Liter | 85 PS/Liter | 101 PS/Liter |
| Nm bei 1/min | 614/4050 | 642/3900 | 692/4500 |
| Antriebsart | Hinterrad | Hinterrad | Hinterrad |
| Getriebe | 6-Gang manuell | 6-Gang manuell | 6-Gang manuell |
| Bremsen vorn | 380 mm/innenbel. geschlitzt | 360 mm/innenbel. geschlitzt | 355 mm/innenbel. |
| Bremsen hinten | 365 mm/innenbel. | 350 mm/innenbel. | 300 mm/innenbel. |
| Radgröße vorn/hinten | 8 x 20 / 9 x 20 | 9 x 22 | 8,5 x 20 / 10 x 20 |
| Reifen vorn | 245/45 R 20 | 265/30 R 22 | 245/35 R 20 |
| Reifen hinten | 275/40 R 20 | 295/30 R 22 | 285/30 R 20 |
| Reifentyp | Pirelli P Zero | Pirelli P Zero Nero | Falken FK 452 |
| Länge/Breite/ Höhe | 4836/1918/ 1317 mm | 5023/1923/ 1399 mm | 4780/1877/ 1344 mm |
| Radstand | 2852 mm | 2946 mm | 2720 mm |
| Leistungsgewicht | 3,4 kg/PS | 3,9 kg/PS | 3,2 kg/PS |
| Zuladung | 328 kg | 416 kg | 384 kg |
| Tankvolumen | 72 l | 72 l | 61 l |
| Messwerte | Geiger Camaro SS | Geiger Challenger | Ford Shelby Mustang |
|---|---|---|---|
| Beschleunigung | |||
| 0–50 km/h | 2,0 s | 2,4 s | 2,4 s |
| 0–100 km/h | 4,9 s | 5,3 s | 5,4 s |
| 0–130 km/h | 7,2 s | 7,8 s | 7,9 s |
| 0–160 km/h | 9,6 s | 11,0 s | 10,4 s |
| 0–200 km/h | 14,4 s | 16,0 s | 15,4 s |
| Viertelmeile | |||
| 0–402,34 m | 12,88 s | 13,21 s | 13,42 s |
| Elastizität | |||
| 60–100 km/h im 4. Gang | 4,6 s | 4,5 s | 4,2 s |
| 80–120 km/h im 5. Gang | 5,5 s | 6,3 s | 6,5 s |
| 80–120 km/h im 6. Gang | 7,4 s | 16,1 s | 13,2 s |
| Bremsweg (Verzögerung) | |||
| 100–0 km/h kalt | 36,5 m (-10,6 m/s²) | 37,1 m (-10,4 m/s²) | 39,4 m (-9,8 m/s²) |
| 100–0 km/h warm | 36,4 m (-10,6 m/s²) | 38,4 m (-10,0 m/s²) | 39,8 m (-9,7 m/s2) |
| 200–0 km/h warm | 150,9 m (-10,2 m/s²) | 157,8 m (-9,8 m/s²) | 160,0 m (-9,7 m/s²) |
| Testverbrauch | |||
| Ø auf 100 km | 16,4 l Super Plus | 17,5 l Super Plus | 14,4 l Super Plus |
| Reichweite | 440 km | 410 km | 420 km |
| Leergewicht | 1790 kg | 1989 kg | 1748 kg |
| Spitze* | 315 km/h | 310 km/h | 250 km/h (abger.) |
| *Herstellerangaben | |||
| Preise in Euro (inkl. Mwst.) | Geiger Camaro SS | Geiger Challenger | Ford Shelby Mustang |
|---|---|---|---|
| Serienfahrzeug ohne Extras | 46.000 Euro | 50.000 Euro | 56.000 Euro |
| Tuning (Auszug) | |||
| Leistungssteigerung | 13.900 (Umbau Kompressor) | 14.900 (Umbau Kompressor) | Serie |
| Auspuff | 795 | 1428 | Serie |
| Bremsen | 6556 (StopTech) | Serie | Serie |
| Fahrwerk | 1529 (KW-Gewinde) | 1850 (H&R-Gewinde) | 1273 (H&R-Gewinde) |
| Komplettradsatz | Serie, schwarz lackiert | 6200 | 4476 |
| Getriebemodifikation | 3500 (5. + 6. Gang gekürzt) | Serie | Serie |
| Preis Testwagen | 72.280 Euro | 74.378 Euro | 61.749 Euro |
Kommentar verfassen
Hinweis: Die mit einem Sternchen* versehenden Felder sind Pflichtfelder
Anzeige



















Kommentare zum Artikel (49)
Erstellt
Inhalt
Funktion
Endlich mal vernünftige Autos. Power ohne Ende für wenig Geld. wer das nicht gut findet sollte in diesem Forum die Schn...ze halten.
Naaa, da kriecht wohl jemanden der Neid in den Nacken hoch!
Amis bauen immer noch die besten Autos, die neuen Autos sind nur noch mit untötiger technik ausgestatten.
Muscelcars sind bis heute noch extrem gefragt, allein der Dodge Challenger war nach 2 Tagen in den Usa ausverkauft.
Und das die Motoren antiquarische sind, das ist einfach nur eine leienhafte Behauptung.
Sorry wen man keine Ahung von Autos hatt sollte man es einfach sein lassen.
Das sind exakt die Autos die kein Mensch mehr haben möchte und die von den Autohändlern gerne für die Tombola oder für den guten Zweck gespendet werden.
Billigste Technik, schwerstes Eisen und antiquarische Motoren. Gäbe es den etwas einfach denkenden Männerkopf nicht, der sich bei der Wahl zwischen teurer innovativer Technologie und Billig-USA-Mobil für das Minderwertige entscheiden - wie beim Essen - würden sich diese Fahrzeuge auf den Halden dieser Welt noch mehr stapeln.
also ich fahre auch einen Challenger SRT8. Durchschnittsverbr. in der Praxis zwischen 13 und 16 Litern. Das entspricht dem Durchschnittsverbrauch eines jeden 5er BMW mit V8 Motor. Und noch etwas: Solange deutsche Urlauber mit Billigfliegern nach Mallorca fliegen, brauche ich kein schlechtes Gewissen zu haben, mit einem V8 zu fahren. Also, gmathol, immer schön objektiv bleiben. Manchmal gewinnt man den Eindruck, manche Leute tarnen ihren Neid in der Umweltdiskussion. Insofern gehe ich davon aus, dass gmathol immer schön mit der Bahn fährt und so zur Reduzierung des COs beiträgt.