Die kultigsten Autos aller Zeiten (4) — 06.10.2005
Der Mercedes Flügeltürer
Klare Sache: Der Mercedes-Benz 300 SL Gullwing siegt in der Königsdisziplin Sportwagen. Vor dem Ford Mustang und dem Porsche Turbo.
| Das Ergebnis | |
| 1. | Mercedes 300 SL Flügeltürer |
| 2. | Ford Mustang |
| 3. | Porsche 911 Turbo |
| 4. | Ford GT40 |
| 5. | Audi Sport quattro |
| 6. | Jaguar E-Type |
| 7. | Lamborghini Countach |
| 8. | Opel GT |
| 9. | Chevrolet Corvette Sting Ray |
| 10. | Aston Martin DB5 |
| 11. | Porsche 550 Spyder |
| 12. | Ford Capri Mk. 1 |
| 13. | Porsche 959 |
| 14. | Porsche 356 |
| 15. | Opel Manta B |
| 16. | Lancia Delta Integrale |
| 17. | Lotus Esprit |
| 18. | Dodge Charger |
| 19. | Lamborghini Miura |
| 2O. | (Renault) Alpine A110 |
| 21. | Maserati 3500 GT |
| 22. | Ferrari 365 GTB/4 Daytona |
| 23. | Ferrari Dino 308 GT4 |
| 24. | Toyota 2000 GT |
| 25. | Datsun 240 Z |

































