Drei kompakte Sportler im Test — 18.01.2008
Lichtgestalt?
Verdichtete Intensität: Adrenalin, Herzrasen – so bewirbt BMW sein neues 1er Coupé. Im Vergleich mit Audi S3 und VW Golf R32 muss der 135i zeigen, ob er tatsächlich die Lichtgestalt unter den sportlichen Kompakten ist.
Der Hecktriebler muss sich mit zwei Allradlern messen
Dabei bewegt sich der 1er auf vertrautem Terrain. Mit der 02er-Reihe gelang BMW Mitte der 60er schon einmal der Ritterschlag zum Kultobjekt. Damals garantierte die Kombination aus kraftvollen Motoren, kompakter Karosserie und Heckantrieb reichlich Fahrspaß. Eine wünschenswerte "Rennaissance". Auf der Herausfordererseite stehen mit Audi S3 und Golf R32 zwei bewährte Haudegen, die anstelle des bei den zahmen Versionen der Baureihe üblichen Frontantriebs auf vier angetriebene Räder setzen. Bei Leistungen weit jenseits der 200 PS eigentlich ein Muss, um die Kraft auch gut auf die Straße zu bringen. Oder man setzt eben, wie BMW beim 1er , auf Heckantrieb. Jedoch nicht ohne über Elektronikeingriffe die Kraft zwischen den beiden Hinterrädern je nach Fahrzustand zu verteilen. So wird über das Differenzial etwa das in engen Kurven entlastete, innere Rad elektronisch abgebremst, um die Traktion zu verbessern. Das funktioniert jedoch nur, wenn der Fahrer sowohl die Stabilitätskontrolle DSC als auch die Dynamic Traction Control DTC vorher komplett deaktiviert hat. Bevor wir auf dem Rundkurs ein paar gezeitete Runden hinlegen, einige Worte zur Alltagstauglichkeit der drei Kontrahenten.Die sportlichsten Innenräume bieten VW und Audi
Allen gemein: sehr gut geschnittene Sitze und optimale Anpassungsmöglichkeiten durch einstellbare Lenksäulen. Mit den sportlichsten, den meisten Seitenhalt, vor allem auch im Beckenbereich, bietenden Sitzen wartet der R32 auf. Allerdings schlagen die "Schalensitze Motorsport mit Leder Vienna" mit saftigen 2950 Euro Aufpreis zu Buche. Etwas weniger konturiert, aber immer noch gut zupackend, taugen auch die Vordersitze der beiden Kontrahenten für schnelle Runden. Langstreckentauglich sind die Sitze aller drei, vorausgesetzt, man kann sich mit dem etwas engeren Schnitt der R32-Sitze arrangieren. Wer im Innenraum nach sportlichen Attributen fahndet, wird am ehesten noch bei VW und Audi fündig. Zwar blitzen bei allen dreien die Pedale in Alu-Finish, das 1er-Cockpit zieren gar weitere metallisch glänzende Oberflächen. So richtig sportliche Stimmung will im BMW aber nicht aufkommen. Schon eher im Audi, der mit einer schön gezeichneten Uhrensammlung aufwartet. Und auch der Golf mit seinem auffällig konturierten, unten abgeflachten Lenkrad (Geschmacksache!) kommt innen sportlicher rüber als der 1er. Ist der BMW ein Tiefstapler? Die Antwort auf diese Frage gibt es in der Bildergalerie. Den vollständigen Test mit allen Tabellen finden Sie hier als pdf oder in der neuen AUTO BILD SPORTSCARS, Ausgabe Februar, ab 18. Januar 2008 im Handel.| Technische Daten | Audi S3 | BMW 135i Coupé | VW Golf R32 |
|---|---|---|---|
| Motor | R4, Turbolader | R6, Biturbo | V6 |
| Einbaulage | vorn quer | vorn längs | vorn quer |
| Ventile/Nockenwellen | 4 pro Zylinder/2 | 4 pro Zylinder/2 | 4 pro Zylinder/2 |
| Hubraum | 1984 cm³ | 2979 cm³ | 3189 cm³ |
| BohrungxHub | 82,5x92,8 mm | 89,9x84,0 mm | 84,0x95,9 mm |
| Verdichtung | 9,8 :1 | 10,2 :1 | 10,9 :1 |
| kW (PS) bei 1/min | 195 (265) /6000 | 225 (306) /5800 | 184 (250) /6300 |
| Literleistung | 134 PS/Liter | 103 PS/Liter | 78 PS/Liter |
| Nm bei 1/min | 350 /2500–5000 | 400 /1300–5000 | 320 /2500–3000 |
| Antriebsart | Allrad | Hinterrad | Allrad |
| Getriebe | 6-Gang manuell | 6-Gang manuell | 6-Gang manuell |
| Bremsen vorn | 345 mm/innenbelüftet | 338 mm/innenbelüftet | 345 mm/innenbelüftet |
| Bremsen hinten | 310 mm/innenbelüftet | 324 mm/innenbelüftet | 310 mm |
| Radgröße vorn / hinten | 7,5 x18 | 7,5 x 18 / 8,5 x18 | 7,5 x18 |
| Reifen vorn / hinten | 225/40R18 | 215/40R18 / 245/35R18 | 225/40R18 |
| Reifentyp | Continental SportContact 2 | Bridgestone Potenza RE 050 A | Michelin Pilot Exalto PE2 |
| Länge/Breite/Höhe | 4214/1765/1399 mm | 4360/1748/1408 mm | 4204/1759/1479 mm |
| Radstand | 2578 mm | 2660 mm | 2578 mm |
| Leergewicht | 1533 kg | 1530 kg | 1600 kg |
| Leistungsgewicht | 5,8 kg/PS | 5,0 kg/PS | 6,4 kg/PS |
| Zuladung | 482 kg | 395 kg | 500 kg |
| Tankvolumen | 60 l | 53 l | 60 l |
| Vmax | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h |

































