Fahrbericht Citroën C5 — 06.02.2008
Göttlich, dieser Citroën
Kompliment, Citroën! Eine erste Fahrt im C5 lässt ahnen, Citroën meldet sich mit aller Macht zurück. Die Motoren werden in beiden Reihen angeboten, die Diesel alle mit Partikelfilter.
Probefahrt quer durch Paris
Ganz neu bei Citroën aber ist, dass es die Basismodelle der Baureihe sowohl mit der bekannten Hydropneumatik als auch mit einer herkömmlichen Stahlfederung gibt. Stahlfedern in Citroëns Mittelklasse? Das ist fast so, als gäbe es einen Porsche 911 plötzlich mit Dieselmotor. Gemach. Auf einer Probefahrt quer durch Paris wirkte sie verblüffend komfortabel, auch zeigte sich der Basis-Benziner mit seinen 125 PS als völlig ausreichend. Die Verarbeitung des Prototyps wirkte perfekt, nichts klapperte oder dröhnte. Dennoch sammeln derzeit rund 250 Versuchswagen in Mitarbeiter-hand bis April Millionen Kilometer, dann erst erfolgt die Markteinführung auch in Deutschland. Bei der es natürlich auch wieder einen Kombi gibt. Mit 4,83 Metern ist er fünf Zentimeter länger, die Breite mit 1,86 Metern bleibt gleich, in der Höhe übertrifft er mit 1,48 Metern die Limousine um genau drei Zentimeter. Die Motoren (siehe Tabelle) werden in beiden Reihen angeboten, die Diesel selbstverständlich alle mit Partikelfilter. In Heft 8 (22. Februar) können wir ausführliche Fahreindrücke liefern und auch genaue Preise nennen. Bei rund 23.000 Euro soll es aber schon losgehen.Fazit von AUTO BILD-Redakteur Diether Rodatz
Kompliment, Citroën! Eure Designer haben hervorragende Arbeit geleistet. Wenn jetzt noch die Zuverlässigkeit stimmt, dann muss sich die Konkurrenz warm anziehen. Ich freue mich auf den Start im April – und ein Wiedersehen auf dem Genfer Salon.| Technische Daten Citroën C5 Limousine | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motoren | Benziner | Diesel | |||||
| 1.8i | 2.0i | 3.0i V6 | 1.6 HDi | 2.0 HDi | 2.2 HDi | 2.7 V6 HDi | |
| Hubraum | 1749 cm3 | 1997 cm3 | 2946 cm3 | 1560 cm3 | 1997 cm3 | 2179 cm3 | 2720 cm3 |
| kW (PS) bei U/min | 92 (125)/ 6000 | 103 (140)/ 6000 | 155 (211)/ 6000 | 80 (109)/ 4000 | 100 (136)/ 4000 | 125 (170)/ 4000 | 150 (204)/ 4000 |
| Nm bei U/min | 170/3750 | 200/4000 | 290/3750 | 240/1750 | 320/2000 | 370/1500 | 440/1900 |
| Spitze | 200 km/h | 210 km/h | 224 km/h | 191 km/h | 204 km/h | 219 km/h | 224 km/h |
| Verbrauch (EU-Mix) | 7,9 l Super | 8,4 l Super | 10,5 l Super | 5,6 l Diesel | 6,0 l Diesel | 6,5 l Diesel | 8,5 l Diesel |
| Werte für Kombi- und Automatik-Versionen können abweichen | |||||||

































