Fahrbericht Seat Altea Freetrack 2.0 TDI — 01.08.2007
Take a Seat
SUV-Käufer können künftig auch in einem Seat Platz nehmen. Statt einer Neukonstruktion schickt die spanische VW-Tochter einen hochgelegten Allrad-Van ins Rennen.
Der einzige Van weit und breit, mit dem man ins Gelände kann
Mit seinen grau eingefärbten Anbauteilen, der um 40 Millimeter höhergelegten Karosserie und dem serienmäßigen Allradantrieb ist er derzeit der einzige Van weit und breit, mit dem man auch ins Gelände fahren kann. Technisch basiert der Spanier auf dem VW Golf 4motion und ist damit eng verwandt mit dem Skoda Octavia Scout, der ebenfalls auf der Golf-Allrad-Plattform entstand. Die sportlichen Gene, die Seat dem Altea in die Wiege gelegt hat, merkt man auch der verlängerten und höhergelegten Allrad-Version noch an. Wir fuhren den 170-PS-TDI, der auch im Golf, Passat und einigen Audi-Baureihen angeboten wird. Diese höchste Evolutionsstufe des 2,0-Liter-Pumpe-Düse-Motors läuft dank Ausgleichswellen spürbar ruhiger als die schwächeren Ausführungen des TDI und bietet reichlich Dampf beim Beschleunigen und Überholen. Mit 204 km/h Höchstgeschwindigkeit und einer Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 8,7 Sekunden (Werksangaben) gehört der Seat zu den schnellsten Autos in der SUV-Mittelklasse. Und mit einem Norm-Durchschnittsverbrauch von 6,8 l/100 km gleichzeitig zu den sparsamsten. Das Sechsgang-Getriebe ist eine Wucht, es lässt sich leichtgängig und auf kurzen Wegen schalten, die Abstufung der Gänge passt – und das ist gut so, denn unterhalb von 2000 Touren rührt sich bei dem heftig aufgeblasenen 2,0-Liter-Motor nicht viel. Automatikfans werden bei Seat nicht bedient, den Freetrack gibt es nur mit Schaltgetriebe, auch den Benziner.Pfiffig und sympatisch, typisch spanisch
Das Fahrwerk ist stramm, aber nicht unnötig hart abgestimmt. So neigt sich der Freetrack kaum zur Seite, lässt sich sehr präzise lenken und handlich durch den Stadtverkehr zirkeln. Mit 10,7 Meter Wendekreis gehört er zu den besonders wendigen Vertretern seiner Klasse. Nicht jedoch zu den besonders geländetauglichen. Mit mageren 160 Millimetern Bodenfreiheit heißt es aufpassen auf ausgewaschenen Feldwegen. Ebenfalls schwach: die Anhängelast von nur 1400 Kilo. Für Traktion sorgt die Haldex-Lamellenkupplung, die die Kraft bei Bedarf automatisch und stufenlos von den direkt angetriebenen Vorder- auf die Hinterräder überträgt. Im Innenraum verwöhnt der Spanier, der mit 4,50 Metern genauso lang ist wie der neue Land Rover Freelander, mit reichlich Bewegungsfreiheit, 21 Ablage- und Staufächern, einer um 16 Zentimeter verschiebbaren Rücksitzbank, sportlich geformten und bequemen Vordersitzen – und einer sehr kompletten Serienausstattung, zu der sogar ein ausklappbarer Bildschirm im Dach gehört, außerdem Klimaautomatik, 17-Zoll-Alufelgen, Tempomat, Audioanlage, Einparkhilfe, Bordcomputer, Regensensor und Multifunktionslenkrad. Fazit: ein pfiffiges und sympathisches Auto, das man nicht an jeder Ecke sehen wird.| TECHNISCHE DATEN | 2.0 TSI | 2.0 TDI |
|---|---|---|
| Motor | R-4-Zyl.-Turbo-Benz., v. quer | R-4-Zyl.-Turbo-Diesel, v. quer |
| Ventile/Nockenw.-Antrieb | 4 pro Zyl./Zahnriemen | 4 pro Zyl./Zahnriemen |
| Einspritzung | direkt | direkt, Pumpe-Düse |
| Hubraum | 1984 cm³ | 1968 cm³ |
| Leistung bei 1/min | 147 kW (200 PS)/5100 | 125 kW (170 PS)/4200 |
| Drehmoment bei 1/min | 280 Nm/1800 | 350 Nm/1800 |
| Abgasreinigung | 2 Katalysatoren | Katalysator, Partikelfilter |
| Radaufhängung vorn | Federbeine, Schraubenfedern | |
| Radaufhängung hinten | Längslenker, Querlenker, Schraubenfedern | |
| Lenkung | Zahnstange, elektromechanische Servolenkung | |
| Bremsen v/h | innenbelüftete Scheiben/Scheiben | |
| Reifen | 225/50 R 17 | |
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | |
| Allradantrieb | permanent über Mehrscheibenkupplung | |
| Kraftverteilung vorn:hinten | 100:0 bis 50:50 | |
| Traktionshilfen | elektronische Schlupfregelung über Bremseneingriff v+h | |
| Fahrhilfen | ABS, ESP, Bremsassistent | |
| Karosseriekonstruktion | Stahlblech, selbsttragend | |
| Länge/Breite/Höhe | 4493/1788/1622 mm | |
| Radstand | 2576 mm | |
| Spurweite v/h | 1542/1527 mm | |
| Bodenfreiheit | 160 mm | |
| Böschungswinkel v/h | 18°/23° | |
| Wendekreis | 10,7 m | |
| Kofferraumvolumen | 532-1521 l | |
| Tankinhalt | 55 l | |
| Leergewicht | 1571 kg | 1568 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 2191 kg | 2168 kg |
| Zuladung | 620 kg | 600 kg |
| Anhängelast gebremst | 1400 kg | |
| Höchstgeschwindigkeit | 214 km/h | 204 km/h |
| Beschleunigung 0–100 km/h | 7,5 s | 8,7 s |
| Verbrauch innerstädtisch | 12,8 l/100 km Super Plus | 8,5 l/100 km Diesel |
| Verbrauch außerstädtisch | 7,4 l/100 km Super Plus | 5,7 l/100 km Diesel |
| Verbrauch gesamt | 9,4 l/100 km Super Plus | 6,8 l/100 km Diesel |
| CO2-Emission | 179 g/km | 223 g/km |
| PREISE | 29.990 Euro | 30.790 Euro |

































