Faszination Ferrari — 15.03.2007
Raserei aus Leidenschaft
Dass ein Ferrari schnell ist, gehört zur DNA der Marke. Doch das reine Tempo gilt bei den Roten aus Maranello schon längst nicht mehr als wichtigstes Entwicklungsziel. 300 km/h waren schon 1960 möglich.
1960 fiel die 300er-Marke
Die magische 300-km/h-Marke erreichte als erster Straßenferrari der 400 Superamerica – sofern man den Werksangaben Glauben schenkt – bereits im Jahr 1960. Das reicht immerhin noch für Platz acht in unserer Top Ten der schnellsten Straßen-Ferari aller Zeiten (siehe unten). Allerdings gab es bereits früher für Kunden produzierte Ableitungen potenter Rennwagen, die aber in der offiziellen Ferrari-Datenbank nicht als Straßenfahrzeuge gelistet sind. Eine Zäsur in der Philosophie des Sportwagenbaus markierte der 365 GT/4 BB im Jahr 1971. Er steht für die Abkehr vom Frontmotor-Konzept und erreichte mit einem V12-Mittelmotor mit 4,4 Liter Hubraum und 180 Grad Zylinderwinkel – quasi ein Boxermotor – eine Höchstgeschwindigkeit von 302 km/h.| Die schnellsten Straßen-Ferrari aller Zeiten | |||
| Fahrzeug/Motor | Jahr | Hubraum/Leistung | Vmax |
| 1. Ferrari Enzo Ferrari/V12 | 2002 | 5998 cm³/660 PS | >350 km/h |
| 2. Ferrari 599 GTB/V12 | 2006 | 5999 cm³/620 PS | 330 km/h |
| 3. Ferrari F50/V12 | 1995 | 4700 cm³/520 PS | 325 km/h |
| 3. Ferrari 575 M/V12 | 2002 | 5748 cm³/515 PS | 325 km/h |
| 4. Ferrari F40/V8 Biturbo | 1987 | 2936 cm³/478 PS | 324 km/h |
| 5. Ferrari 612 Scaglietti/V12 | 2005 | 5748 cm³/540 PS | 315 km/h |
| 5. Ferrari 430 Modena/V8 | 2005 | 4308 cm³/490 PS | 315 km/h |
| 5. Ferrari 512 M/V12 | 1994 | 4943 cm³/440 PS | 315 km/h |
| 6. Ferrari GTO/V8 Bit. | 1984 | 2855 cm³/400 PS | 306 km/h |
| 7. Ferrari F365 GT4 BB/V12 | 1971 | 4390 cm³/380 PS | 302 km/h |
| 8. Ferrari 456 GT/V12 | 1992 | 5474 cm³/436 PS | 300 km/h |
| 8. Ferrari 400 Superamerica | 1960 | 3967 cm³/400 PS | 300 km/h |
| 9. Ferrari F355/V8 | 1994 | 3496 cm³/380 PS | 295 km/h |
| 10. Ferrari 365 GTB/4 "Dayt." | 1968 | 4390 cm³/352 PS | 280 km/h |
| Quelle: Ferrari-Datenbank (ferrariworld.com); aufgeführt sind jeweils nur die schnellsten Exemplare einer Baureihe, z.B.: 360 Modena geht auf in F430, Testarossa in 512 M, 550 Maranello in 575 M usw. | |||

































