Ford S-Max gegen Galaxy
— 12.06.2006Mehr Sport im Van
Dynamische Raumgleiter statt langweilige Kisten: Ford schickt gleich zwei flotte Vans auf die Piste, S-Max und Galaxy. Ist hier etwa einer überflüssig?
ANZEIGE
In der dritten Reihe ist Galaxy komfortabler
Wirklich entscheidende Auswirkungen auf das Raumangebot hat die kompaktere Größe des S-Max nicht. In der ersten und zweiten Reihe gibt es in beiden Autos jede Menge Platz, man sitzt entspannt auf bequemen Einzelsitzen. Innenbreite und Knickmaß (wichtiges Komfortmerkmal; Abstand vom Gaspedal zur Rückenlehne) sind praktisch identisch, der Galaxy bietet – nicht überraschend – aber mehr Luft überm Scheitel. Auffällig sind das ansehnliche, frische Design und die hochwertigen Materialien. Das elegante, schnörkellose Cockpit könnte glatt von Audi stammen. Für diesen Vergleich haben wir den S-Max mit der dritten Sitzreihe ausgestattet und buchstäblich erfahren: Erst hier ganz hinten spielen Größenunterschiede eine Rolle. Die Sitzauflage ist vier Zentimeter kürzer als im Galaxy, das maximale Knickmaß 16 Zentimeter – für Erwachsene ist es im S-Max deshalb ungemütlicher, Heranwachsende bis etwa 14 fühlen sich in beiden Autos gleich wohl. Für den Umzug zwischendurch braucht man in S-Max und Galaxy die Sitze in Reihe zwei und drei nicht mehr mühselig auszubauen, sondern nur noch zusammenzufalten. Es entsteht ein ebener Ladeboden, das System ist in beiden Autos identisch und funktioniert auch ohne Probleme.Werksangaben und Testwerte
Bei den Motoren kommen wieder die beiden Figuren ins Spiel. Henry mag's gern sportlicher, deshalb gibt es nur für den S-Max einen 2,5-Liter-Benziner mit 220 PS, siehe Fahrbericht. So etwas interessiert Ralf überhaupt nicht. Für ihn hat Ford einen sparsamen 1,8-Liter-Diesel mit 100 PS nur im Galaxy im Angebot. Beide Herren können aber auch zum empfehlenswerten Zweiliter-Diesel greifen. Im Vergleich trat er mit 140 PS im 85 Kilo schwereren Galaxy und mit 130 PS im S-Max an. Überzeugt hat er in beiden: laufruhig, leise, durchzugsstark. Im Galaxy gönnte er sich mit 7,2 Litern einen Schluck Diesel mehr als im S-Max mit 6,8 Liter/100 km, beides mehr als akzeptabel. Ausstattungspaket bei beiden: Ambiente.| Werksangaben | Galaxy | S-Max |
| Motor (Bauart/Zylinder/Einbaulage) | R4, vorn quer | R4, vorn quer |
| Ventile/Nockenwellen | 4 pro Zylinder/2 | 4 pro Zylinder/2 |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen/Kette | Zahnriemen/Kette |
| Hubraum | 1997 cm³ | 1997 cm³ |
| kW (PS) bei U/min | 103 (140)/4000 | 96 (130)/4000 |
| Nm bei U/min | 320/1750 | 320/1750 |
| Höchstgeschwindigkeit | 193 km/h | 191 km/h |
| Getriebe | 6-Gang manuell | 6-Gang manuell |
| Antrieb | Front | Front |
| Bremsen (vorn/hinten) | Scheiben/Scheiben | Scheiben/Scheiben |
| Testwagenbereifung | 225/50 R 17 W | 225/50 R 17 W |
| Abgas CO2 | 172 g/km | 169 g/km |
| Verbrauch* | 8,2 l/5,5 l/6,5 l | 8,1 l/5,4 l/6,4 l |
| Tankinhalt/Kraftstoffsorte | 70 l/Diesel | 70 l/Diesel |
| Vorbeifahrgeräusch | 71 dB (A) | 71 dB (A) |
| Anhängelast gebremst/ungebremst | 1700 kg/750 kg | 1750 kg/750 kg |
| Testwerte | ||
| Bremsen kalt/warm aus 100 km/h | 39,3/39,3 m | 37,1/37,9 m |
| Beschleunigung 0-50/0-100 km/h | 4,0/12,0 s | 3,8/11,1 s |
| Elastizität 60-100/80-120 km/h** | 7,5/13,5 s | 7,0/12,5 s |
| Verbrauch Testwert (Werk) | 7,2 (6,5) l/100 km | 6,8 (6,4) l/100 km |
| Reichweite | 970 km | 1030 km |
| Innengeräusch 50/100/130 km/h | 60/65/68 dB (A) | 59/65/69 dB (A) |
| Gewichtsverteilung vorn/hinten | 56/44 % | 59/41% |
| Leergewicht/Zuladung | 1870/635 kg | 1785/720 kg |
| *innerorts/außerorts/gesamt auf 100 km ** 4. und höchster Gang | ||
ANZEIGE
Fazit von AUTO BILD-Redakteur Dirk Branke
Galaxy und S-Max sind sich nicht nur äußerlich sehr ähnlich, auch innen müssen wir schon die Zentimeter suchen. Mein Favorit: der S-Max. Er sieht besser aus, ist das spannendere Auto, fährt sich wunderbar und hat auch jede Menge Platz. Der Galaxy ist das Auto für Großfamilien, die wirklich jeden Kubikzentimeter Raum brauchen. Ein sicherer Tip für beide: der Zweiliter-Diesel.
Mehr zum Thema
Social Media
Diesen Artikel
Diesen Artikel