Formel-1-Test in Valencia
— 03.02.2010Warten auf Vettel
Der erste Test des Jahres ist gemacht. Ferrari, Mercedes und McLaren sind schnell. Sauber überrascht ebenfalls mit Top-Zeiten. Doch mit Red Bull fehlte den Teams eine wichtige Messlatte.
ANZEIGE
Überblick: Alle News und Tests zur Marke Mercedes
Lokalmatador lässt Fans jubeln: Ferrari-Neuzugang Fernando Alonso fährt im spanischen Valencia Bestzeit.
Mercedes GP findet sich im Mittelfeld wieder
Ganz im Gegensatz zu Ferrari stapelt Mercedes tief. Nach 1121 Testkilometern belegten Michael Schumacher und Nico Rosberg mit mehr als einer Sekunde Rückstand nur die Plätze sieben und neun. Schumacher gab sich nach einem Hydraulikschaden am Mittwoch skeptisch: "Ich gehe davon aus, dass wir nicht unbedingt gleich die ersten Rennen gewinnen können und es ist möglich, dass wir ein bisschen Zeit dafür brauchen." Der Rekordweltmeister mahnte sogar, Mercedes sei noch "leicht im Hintertreffen". Dagegen spricht: Am Dienstag, als Nico Rosberg mit vollem Tank unterwegs war, fuhr der Mercedes GP W01 wie auf Schienen. Ross Brawn bestätigt: "Mit vollen Tanks sahen wir nicht schlecht aus, aber wir sind ein bisschen von der Pace weg. Das Handling ist nicht ideal, aber das kriegen wir bis zum nächsten Test hin." Gut fürs teaminterne Duell: Trotz schwerem Auto und schlechterer Sitzposition war Nico Rosberg nur vier Zehntelsekunden langsamer als sein neuer Teamkollege Michael Schumacher.ANZEIGE
Weltmeister hinter Teamkollege
Das dritte Top-Team, McLaren-Mercedes, ist schwerer einzuschätzen. Aus Mercedes-Kreisen, immerhin noch Motorenlieferant, ist zu hören: Der neue MP4-25 ist nach 1105 Kilometern noch kein Siegerauto. Weltmeister Jenson Button hatte auf Platz zehn rund 1,5 Sekunden Rückstand auf Alonso. Ex-Champion Lewis Hamilton lag auf Gesamtrang fünf zwar nur acht Zehntelsekunden zurück. Doch nach ABMS-Informationen fuhr er im Gegensatz zu seinem britischen Weltmeister-Teamkollegen mit wenig Sprit. Hamiltons Fazit: "Ich stieg ins Auto und es fühlte sich auf Anhieb gut an. Ich hatte ein Lächeln im Gesicht, als ich ausstieg und ich habe ein viel besseres Gefühl als mit dem alten Auto. Es gibt aber noch viele Bereiche, die wir verbessern können."Hülkenberg und de la Rosa kommen sich nahe
Überraschend belegte BMW-Sauber mit Pedro de la Rosa und Kamui Kobayashi an allen drei Testtagen den zweiten Platz. Doch Experten munkeln: Sauber fuhr mit extrem wenig Benzin, um mit guten Testzeiten weitere Sponsoren anzulocken. Als dritter Deutscher belegte Nico Hülkenberg im Williams-Cosworth FW32 nach einem Unfall mit Sauber-Pilot Pedro de la Rosa am Mittwoch den 13. Rang. Hülkenberg: "Mein erster Eindruck ist positiv. Wir absolvierten viele Longruns, jeweils mit viel Benzin an Bord. Das gab uns eine gute Basis, aber wir müssen weiter hart arbeiten." Auffallend positiv: Nur zwei technische Defekte (Hydraulikschaden bei Schumacher, Getriebedefekt bei Buemi) haben die Tests bisher unterbochen.Dann testen die anderen deutschen Formel-1-Piloten
Timo Glock und Adrian Sutil fahren ihre neuen Autos erstmals heute (Donnerstag, 4. Februar) in Silverstone. Auch Nick Heidfeld tritt seinen Dienst an. Der angehende Mercedes-GP-Testpilot ist heute zur Sitzanpassung im Formel-1-Werk in Brackley (GB). Erst beim nächsten Test vom 10. bis 12. Februar in Jerez greift auch Vizeweltmeister Sebastian Vettel wieder ins Lenkrad. Trotz verpasster erster Testwoche ist sein Chef Christian Horner zuversichtlich: "Wir sind das einzige Top-Team, bei dem Fahrer und Techniker gleich geblieben sind", betont Vettels Chef gegenüber AUTO BILD MOTORSPORT. "Deshalb haben wir zumindest solange, bis sich alle anderen Mannschaften eingespielt haben, einen Vorteil bei der Weiterentwicklung des Autos." Einziger Nachteil: der im Vergleich zum Mercedes zwar verbrauchsgünstigere aber auch schwächere Renault-Motor. Deshalb fordert Horner Schützenhilfe vom Automobilweltverband FIA: "Wir brauchen eine faire und gerechte Basis. Gerade weil die Motorenentwicklung eingefroren ist, sollten die Triebwerke bezüglich ihrer Leistung nicht mehr als zwei Prozent auseinander liegen." Vettels Teamchef droht sogar: "Die FIA hat alle Daten vorliegen, um sich für eine Angleichung der Motoren zu entscheiden. Es wäre ein Desaster am Ende des Jahres einen weiteren Motorenhersteller zu verlieren, weil er nicht gegen die anderen Hersteller bestehen kann." Hintergrund von Horners Sorgen : "Die Regeln für die Entwicklung des Chassis sind so streng, dass der Motor eine immer wichtigere Rolle spielt."| Rundenzeiten F1-Test in Valencia, kommuliert | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Fahrer | Zeit | Abstand | Rdn. | Distanz |
| 1 | Fernando Alonso | 1:11.470 | -.--- | 127 | 508.635 |
| Ferrari | |||||
| 2 | Felipe Massa | 1:11.722 | +0.252 | 226 | 905.130 |
| Ferrari | |||||
| 3 | Kamui Kobayashi | 1:12.056 | +0.586 | 96 | 384.480 |
| BMW Sauber | |||||
| 4 | Pedro de la Rosa | 1:12.094 | +0.624 | 154 | 616.770 |
| BMW Sauber | |||||
| 5 | Lewis Hamilton | 1:12.256 | +0.786 | 108 | 432.540 |
| McLaren-Mercedes | |||||
| 6 | Robert Kubica | 1:12.426 | +0.956 | 188 | 752.940 |
| Renault | |||||
| 7 | Michael Schumacher | 1:12.438 | +0.968 | 122 | 488.610 |
| Mercedes GP | |||||
| 8 | Jaime Alguersuari | 1:12.576 | +1.106 | 97 | 388.485 |
| Toro Rosso | |||||
| 9 | Nico Rosberg | 1:12.899 | +1.429 | 158 | 632.790 |
| Mercedes GP | |||||
| 10 | Jenson Button | 1:12.951 | +1.481 | 82 | 328.410 |
| McLaren-Mercedes | |||||
| 11 | Vitaly Petrov | 1:13.097 | +1.627 | 75 | 300.375 |
| Renault | |||||
| 12 | Rubens Barrichello | 1:13.377 | +1.907 | 177 | 708.885 |
| Williams | |||||
| 13 | Nico Hülkenberg | 1:13.669 | +2.199 | 126 | 504.630 |
| Williams | |||||
| 14 | Sebastien Buemi | 1:13.823 | +2.353 | 125 | 500.625 |
| Toro Rosso | |||||
| 15 | Gary Paffett | 1:13.846 | +2.376 | 86 | 344.430 |
| McLaren-Mercedes | |||||
| Testkilometer Teams | ||
|---|---|---|
| Pos. | Teams | Test-km |
| 1 | Ferrari | 1.414 |
| 2 | Williams | 1.214 |
| 3 | Mercedes GP | 1.121 |
| 4 | McLaren-Mercedes | 1.105 |
| 5 | Renault | 1.053 |
| 6 | BMW Sauber | 1.001 |
| 7 | Toro Rosso | 889 |
| Rundenzeiten F1-Test in Valencia, Tag 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Fahrer | Zeit | Abstand | Rdn. | Distanz |
| 1 | Fernando Alonso | 1:11.470 | -.--- | 127 | 508.635 |
| Ferrari | |||||
| 2 | Pedro de la Rosa | 1:12.094 | +0.624 | 80 | 320.400 |
| BMW Sauber | |||||
| 3 | Michael Schumacher | 1:12.438 | +0.968 | 82 | 328.410 |
| Mercedes GP | |||||
| 4 | Jaime Alguersuari | 1:12.576 | +1.106 | 97 | 388.485 |
| Toro Rosso | |||||
| 5 | Jenson Button | 1:12.951 | +1.481 | 82 | 328.410 |
| McLaren-Mercedes | |||||
| 6 | Vitaly Petrov | 1:13.097 | +1.627 | 75 | 300.375 |
| Renault | |||||
| 7 | Nico Hülkenberg | 1:13.669 | +2.199 | 126 | 504.630 |
| Williams | |||||
| Rundenzeiten F1-Test in Valencia, Tag 2 | |||||
| Pos. | Fahrer | Zeit | Abstand | Rdn. | Distanz |
| 1 | Felipe Massa | 1:11.722 | -.--- | 124 | 496.620 |
| Ferrari | |||||
| 2 | Kamui Kobayashi | 1:12.056 | +0.334 | 96 | 384.480 |
| BMW Sauber | |||||
| 3 | Lewis Hamilton | 1:12.256 | +0.534 | 108 | 432.540 |
| McLaren-Mercedes | |||||
| 4 | Robert Kubica | 1:12.426 | +0.704 | 119 | 476.595 |
| Renault | |||||
| 5 | Nico Rosberg | 1:12.899 | +1.177 | 119 | 476.595 |
| Mercedes GP | |||||
| 6 | Rubens Barrichello | 1:13.377 | +1.655 | 102 | 408.510 |
| Williams | |||||
| 7 | Sebastien Buemi | 1:13.823 | +2.101 | 107 | 428.535 |
| Toro Rosso | |||||
| Rundenzeiten F1-Test in Valencia, Tag 1 | |||||
| Pos. | Fahrer | Zeit | Abstand | Rdn. | Distanz |
| 1 | Felipe Massa | 1:12.574 | -.--- | 102 | 408.510 |
| Ferrari | |||||
| 2 | Pedro de la Rosa | 1:12.784 | +0.210 | 74 | 296.370 |
| BMW Sauber | |||||
| 3 | Michael Schumacher | 1:12.947 | +0.373 | 40 | 160.200 |
| Mercedes GP | |||||
| 4 | Nico Rosberg | 1:13.543 | +0.969 | 39 | 156.195 |
| Mercedes GP | |||||
| 5 | Gary Paffett | 1:13.846 | +1.272 | 86 | 344.430 |
| McLaren-Mercedes | |||||
| 6 | Rubens Barrichello | 1:14.449 | +1.875 | 75 | 300.375 |
| Williams | |||||
| 7 | Sebastien Buemi | 1:14.762 | +2.188 | 18 | 72.090 |
| Toro Rosso | |||||
| 8 | Robert Kubica | 1:15.000 | +2.426 | 69 | 276.345 |
| Renault | |||||
Mehr zum Thema
04.02.2010 15:02Uhr
04.02.2010 15:00Uhr