Fünf kompakte Kracher — 05.05.2008
Die geilste Karre
Klein, stark und mehrheitlich rot: So treten Honda Civic Type R, Mazda 3 MPS, Renault Mégane Sport F1, Seat Leon Cupra und VW Golf GTI zum AUTO BILD-Vergleich an. Diesmal mit von der Partie: zwei coole Motoraver samt Schlitten.
Das Fazit von AUTO BILD-Redakteur Gerald Czajka
Nach objektiven AUTO BILD-Punkten gewinnt der ausgewogene Golf GTI, bei den Ravern steht der schrille Civic Type R auf eins – alles eine Frage der Schwerpunkte. Für uns fährt der Mazda 3 MPS auf Rang zwei – so viel PS für so kleines Geld gibt es sonst nirgendwo. Der konsequent sportliche Mégane F1 sichert sich den dritten Platz vor dem Golf-Bruder Seat. Am Ende führen wir den nach Drehzahl gierenden Type R.Weitere Details zu den fünf kompakten Krachern finden Sie in der Bildergalerie. Den kompletten Vergleich mit allen Tabellen gibt es im Heftarchiv als pdf.
| Die Wertung | Punkte max. | VW | Mazda | Renault | Seat | Honda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karosserie | ||||||
| Platzangebot/Variabilität | 20 | 17 | 13 | 14 | 15 | 15 |
| Kofferraum/Zuladung | 10 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 |
| Sitze/Sitzposition | 20 | 19 | 16 | 15 | 18 | 17 |
| Ausstattung/Bedienbarkeit | 20 | 15 | 17 | 15 | 16 | 15 |
| Sicherheitsausstattung | 20 | 15 | 13 | 13 | 15 | 15 |
| Qualitätseindruck/Materialien | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Zwischenergebnis | 100 | 82 | 73 | 70 | 79 | 76 |
| Antrieb/Fahrwerk | ||||||
| Motoreigenschaften | 40 | 37 | 34 | 33 | 36 | 32 |
| Beschleunigung/Vmax | 30 | 28 | 29 | 29 | 29 | 28 |
| Elastizität | 20 | 19 | 20 | 18 | 19 | 17 |
| Fahrverhalten | 40 | 36 | 34 | 35 | 36 | 34 |
| Fahrspaß | 30 | 28 | 25 | 28 | 27 | 24 |
| Fahrgeräusche | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| Sound | 20 | 12 | 14 | 13 | 12 | 11 |
| Fahrkomfort | 20 | 14 | 13 | 12 | 13 | 12 |
| Getriebe/Schaltung | 30 | 27 | 26 | 24 | 26 | 26 |
| Lenkung/Wendekreis | 30 | 28 | 25 | 26 | 28 | 25 |
| Bremsen | 30 | 17 | 19 | 27 | 16 | 23 |
| Zwischenergebnis | 300 | 254 | 245 | 250 | 247 | 236 |
| Kosten | ||||||
| Steuer/Versicherung | 20 | 9 | 2 | 7 | 1 | 3 |
| Verbrauch/Umwelt | 40 | 26 | 19 | 21 | 23 | 23 |
| Garantie | 20 | 11 | 13 | 11 | 7 | 10 |
| Wartung | 20 | 17 | 13 | 14 | 13 | 14 |
| Aufpreisgestaltung | 10 | 8 | 5 | 7 | 8 | 5 |
| Wiederverkauf* | 10 | 8 | 7 | 3 | 6 | 6 |
| Grundpreis | 80 | 18 | 22 | 14 | 11 | 15 |
| Zwischenergebnis | 200 | 97 | 81 | 77 | 69 | 76 |
| *ermittelt von Bähr&Fess Forecasts/Saarbrücken | ||||||
| Gesamtpunktzahl | 600 | 433 | 399 | 397 | 395 | 388 |
| Platzierung | 1.** | 2. | 3. | 4. | 5. | |
| **Preis-Leistungs-Sieger | ||||||

































