Hitliste 1. Halbjahr 2012
— 24.07.2012Wettlauf der Edelmarken
Die Neuzulassungen lagen im ersten Halbjahr 2012 knapp über den Vorjahreswerten. Audi, BMW und Mercedes lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen.
Hier geht's zur Hitliste Juni 2012 (Einzelmonat)!
Überhaupt nicht rosig sehen die Verkäufe von Peugeot, Renault und Fiat aus. Wie auch die angeschlagene deutsche GM-Tochter Opel mussten sie im ersten Halbjahr 2012 Verluste von bis zu zehn Prozent hinnehmen. Das schmerzt, denn der deutsche Markt ist noch vergleichsweise gesund – in den meisten europäischen Ländern sinken die Zahlen seit Monaten dramatisch.
| Hitliste 1. Halbjahr 2012 (Teil 1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Die Plätze 1 bis 50 finden Sie in der Bildergalerie (oben) | |||||
| Rang | Vorjahr | Modell | Einheiten | Veränderung in Prozent | |
| Jan-Jun 2012 | Jan-Jun 2011 | ||||
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 51 | 36 | Audi Q5 | 9521 | 11850 | -19,7 |
| 52 | 60 | Hyundai ix35 | 9456 | 7260 | 30,2 |
| 53 | 48 | Seat Altea, Leon, Toledo | 9123 | 9846 | -7,3 |
| 54 | 73 | Hyundai i20 | 8565 | 5484 | 56,2 |
| 55 | 35 | Peugeot 207 | 8559 | 13118 | -34,8 |
| 56 | 53 | Skoda Superb | 8450 | 8980 | -5,9 |
| 57 | 54 | Fiat Panda | 8037 | 8849 | -9,2 |
| 58 | 56 | Ford S-Max | 7529 | 8032 | -6,3 |
| 59 | 58 | Peugeot 308 | 7292 | 7912 | -7,8 |
| 60 | 61 | Hyundai i10 | 7278 | 7149 | 1,8 |
| 61 | 57 | Mercedes GLK-Klasse | 7175 | 8019 | -10,5 |
| 62 | 47 | Citroën C4 | 7064 | 9977 | -29,2 |
| 63 | 64 | Skoda Roomster | 6970 | 6427 | 8,4 |
| 64 | 72 | Dacia Sandero | 6915 | 5577 | 24,0 |
| 65 | 106 | Mercedes ML-Klasse | 6908 | 3563 | 93,9 |
| 66 | 63 | Citroën C3 | 6649 | 6433 | 3,4 |
| 67 | 101 | Kia Ceed | 6528 | 3754 | 73,9 |
| 68 | 68 | Citroën Berlingo | 6263 | 5851 | 7,0 |
| 69 | 38 | Fiat Punto Evo | 6132 | 11749 | -47,8 |
| 70 | 98 | Kia Sportage | 6097 | 3914 | 55,8 |
| 71 | 83 | VW Touareg | 5739 | 4936 | 16,3 |
| 72 | 62 | Toyota Auris | 5705 | 6842 | -16,6 |
| 73 | 182 | Kia Rio | 5644 | 808 | 598,5 |
| 74 | 75 | Toyota Aygo | 5631 | 5369 | 4,9 |
| 75 | 71 | Nissan Micra | 5587 | 5612 | -0,4 |
| 76 | 65 | Mercedes Viano | 5512 | 6358 | -13,3 |
| 77 | 59 | Chevrolet Spark | 5330 | 7604 | -29,9 |
| 78 | 78 | Nissan Juke | 5318 | 5159 | 3,1 |
| 79 | 69 | Honda Jazz | 5317 | 5786 | -8,1 |
| 80 | 80 | Suzuki Swift | 5307 | 5071 | 4,7 |
| 81 | 82 | Volvo XC60 | 5294 | 4966 | 6,6 |
| 82 | 67 | Mazda 3 | 5291 | 5918 | -10,6 |
| 83 | 77 | Ford Transit, Tourneo | 5250 | 5181 | 1,3 |
| 84 | 70 | Ford Ka | 5058 | 5715 | -11,5 |
| 85 | 88 | Mercedes SLK-Klasse | 4942 | 4366 | 13,2 |
| 86 | 96 | Toyota Avensis, Carina | 4820 | 4030 | 19,6 |
| 87 | 87 | Mazda 2 | 4680 | 4407 | 6,2 |
| 88 | 74 | Mitsubishi ASX | 4653 | 5369 | -13,3 |
| 89 | 79 | Mitsubishi Colt | 4550 | 5110 | -11,0 |
| 90 | 114 | Porsche Cayenne | 4505 | 3056 | 47,4 |
| 91 | 90 | Citroën C1 | 4500 | 4232 | 6,3 |
| 92 | 92 | Hyundai ix20 | 4486 | 4168 | 7,6 |
| 93 | 66 | Volvo S60 | 4481 | 5932 | -24,5 |
| 94 | 97 | Peugeot 508 | 4306 | 3987 | 8,0 |
| 95 | 86 | BMW X5 | 4246 | 4621 | -8,1 |
| 96 | 107 | Toyota Verso | 4122 | 3559 | 15,8 |
| 97 | 118 | Dacia Logan | 3978 | 2914 | 36,5 |
| 98 | 84 | Mazda 5 | 3810 | 4771 | -20,1 |
| 99 | 110 | Kia Picanto | 3797 | 3451 | 10,0 |
| 100 | – | Mazda CX-5 | 3789 | – | – |
| Hitliste 1. Halbjahr 2012 (Teil 2) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Vorjahr | Modell | Einheiten | Veränderung in Prozent | |
| Jan-Jun 2012 | Jan-Jun 2011 | ||||
| 101 | 129 | Seat Alhambra | 3702 | 2461 | 50,4 |
| 102 | 112 | Porsche 911 | 3664 | 3352 | 9,3 |
| 103 | – | Peugeot 208 | 3625 | – | – |
| 104 | 102 | Ford Galaxy | 3599 | 3655 | -1,5 |
| 105 | 100 | Mercedes Vito | 3470 | 3759 | -7,7 |
| 106 | 95 | Renault Kangoo | 3467 | 4049 | -14,4 |
| 107 | 108 | Peugeot 3008 | 3361 | 3492 | -3,8 |
| 108 | – | Hyundai i40 | 3320 | – | – |
| 109 | 109 | Suzuki SX4 | 3308 | 3474 | -4,8 |
| 110 | 105 | Citroën DS3 | 3256 | 3600 | -9,6 |
| 111 | 279 | VW Beetle | 3234 | 63 | 5033,3 |
| 112 | 99 | Toyota RAV 4 | 3230 | 3777 | -14,5 |
| 113 | 76 | Peugeot 206 | 3083 | 5232 | -41,1 |
| 114 | 151 | Toyota Verso-S | 3072 | 1529 | 100,9 |
| 115 | 139 | Chevrolet Orlando | 3064 | 1947 | 57,4 |
| 116 | 104 | Alfa Giulietta | 3019 | 3608 | -16,3 |
| 117 | 103 | Audi TT | 3003 | 3617 | -17,0 |
| 118 | 115 | Honda CR-V | 2918 | 3009 | -3,0 |
| 119 | 93 | Kia Venga | 2916 | 4111 | -29,1 |
| 120 | 141 | Volvo V50 | 2893 | 1906 | 51,8 |
| 121 | 91 | VW Scirocco | 2789 | 4197 | -33,5 |
| 122 | 81 | Mazda 6 | 2777 | 5066 | -45,2 |
| 123 | 94 | Honda Civic | 2770 | 4085 | -32,2 |
| 124 | 117 | Nissan Note | 2684 | 2928 | -8,3 |
| 125 | 89 | VW Eos | 2656 | 4263 | -37,7 |
| 126 | – | Range Rover Evoque | 2620 | – | – |
| 127 | 120 | Seat Exeo | 2604 | 2899 | -10,2 |
| 128 | 116 | Peugeot 5008 | 2547 | 2958 | -13,9 |
| 129 | 119 | Citroën C5 | 2540 | 2904 | -12,5 |
| 130 | 124 | Peugeot 107 | 2524 | 2639 | -4,4 |
| 131 | 132 | Chevrolet Cruze | 2524 | 2133 | 18,3 |
| 132 | 159 | Chevrolet Captiva | 2484 | 1301 | 90,9 |
| 133 | 138 | Subaru Forester | 2436 | 2005 | 21,5 |
| 134 | 126 | Suzuki Jimny | 2355 | 2567 | -8,3 |
| 135 | 113 | BMW Z4 | 2285 | 3078 | -25,8 |
| 136 | 135 | Peugeot Partner | 2260 | 2113 | 7,0 |
| 137 | 137 | BMW X6 | 2209 | 2031 | 8,8 |
| 138 | 131 | Suzuki Grand Vitara | 2189 | 2208 | -0,9 |
| 139 | 154 | Chevrolet Aveo, Kalos | 2179 | 1422 | 53,2 |
| 140 | 156 | Porsche Panamera | 2111 | 1373 | 53,8 |
| 141 | 134 | Renault Modus | 2049 | 2117 | -3,2 |
| 142 | 111 | Mercedes CLS-Klasse | 2041 | 3399 | -40,0 |
| 143 | 125 | Audi A8 | 2027 | 2586 | -21,6 |
| 144 | 128 | Audi Q7 | 1967 | 2492 | -21,1 |
| 145 | 121 | Mercedes S-Klasse | 1910 | 2807 | -32,0 |
| 146 | 145 | Opel Vivaro | 1907 | 1736 | 9,9 |
| 147 | – | Fiat Freemont | 1902 | – | – |
| 148 | 122 | Renault Laguna | 1878 | 2752 | -31,8 |
| 149 | 148 | Suzuki Splash | 1835 | 1648 | 11,3 |
| 150 | – | Skoda Citigo | 1766 | – | – |
| 151 | 130 | Mitsubishi Outlander | 1752 | 2432 | -28,0 |
| 152 | 147 | Mercedes Sprinter | 1740 | 1648 | 5,6 |
| 153 | 153 | Kia Sorento | 1725 | 1486 | 16,1 |
| 154 | 123 | BMW 7er | 1679 | 2740 | -38,7 |
| 155 | 142 | Volvo V70 | 1679 | 1882 | -10,8 |
| 156 | 127 | Suzuki Alto | 1672 | 2547 | -34,4 |
| 157 | – | Seat MII | 1591 | – | – |
| 158 | 185 | BMW 6er | 1568 | 768 | 104,2 |
| 159 | 210 | Opel Combo | 1514 | 416 | 263,9 |
| 160 | 143 | Mazda MX-5 | 1463 | 1822 | -19,7 |
| 161 | 220 | Jeep Grand Cherokee | 1449 | 339 | 327,4 |
| 162 | 201 | Opel Antara | 1447 | 494 | 192,9 |
| 163 | 181 | Citroën DS4 | 1438 | 815 | 76,4 |
| 164 | 133 | Opel Agila | 1429 | 2128 | -32,8 |
| 165 | – | Hyundai Veloster | 1299 | – | – |
| 166 | 212 | Mercedes SL-Klasse | 1278 | 415 | 208,0 |
| 167 | 183 | Nissan NV200 | 1259 | 798 | 57,8 |
| 168 | – | Citroën DS5 | 1248 | – | – |
| 169 | 163 | Toyota Prius | 1227 | 1133 | 8,3 |
| 170 | 179 | Jaguar XF | 1191 | 860 | 38,5 |
| 171 | 161 | Renault Trafic | 1168 | 1240 | -5,8 |
| 172 | 155 | Peugeot RCZ | 1160 | 1407 | -17,6 |
| 173 | 196 | Jeep Wrangler | 1123 | 576 | 95,0 |
| 174 | 140 | Mitsubishi Lancer | 1102 | 1935 | -43,0 |
| 175 | 144 | Honda Accord | 1100 | 1785 | -38,4 |
| 176 | 170 | Toyota Land Cruiser | 1085 | 1006 | 7,9 |
| 177 | 167 | Range Rover Sport | 1081 | 1051 | 2,9 |
| 178 | 160 | VW Phaeton | 1064 | 1287 | -17,3 |
| 179 | 150 | Nissan Pixo | 1057 | 1574 | -32,8 |
| 180 | 158 | Porsche Boxster, Cayman | 1055 | 1324 | -20,3 |
| 181 | 157 | Alfa Mito | 1026 | 1335 | -23,1 |
| 182 | 162 | Volvo XC90 | 1025 | 1139 | -10,0 |
| 183 | 166 | Renault Koleos | 1018 | 1069 | -4,8 |
| 184 | 136 | Ford Fusion | 980 | 2059 | -52,4 |
| 185 | 164 | Renault Espace | 954 | 1127 | -15,4 |
| 186 | 165 | Toyota IQ | 918 | 1081 | -15,1 |
| 187 | 149 | Fiat Doblo | 896 | 1621 | -44,7 |
| 188 | 146 | Mazda CX-7 | 894 | 1678 | -46,7 |
| 189 | 173 | Mitsubishi Pajero, Montero | 887 | 930 | -4,6 |
| 190 | 177 | Nissan X-Trail | 869 | 868 | 0,1 |
| 191 | 174 | Hyundai Santa Fe | 856 | 889 | -3,7 |
| 192 | 175 | Volvo C30 | 840 | 886 | -5,2 |
| 193 | – | Subaru XV | 837 | – | – |
| 194 | 192 | Lexus CT | 820 | 609 | 34,6 |
| 195 | 189 | Land Rover Discovery | 812 | 707 | 14,9 |
| 196 | 232 | Jeep Compass | 760 | 280 | 171,4 |
| 197 | 248 | Lancia Ypsilon | 752 | 183 | 310,9 |
| 198 | 187 | Mercedes G-Klasse | 721 | 722 | -0,1 |
| 199 | 199 | Subaru Legacy | 699 | 528 | 32,4 |
| 200 | 191 | Volvo XC70 | 687 | 615 | 11,7 |
| Hitliste 1. Halbjahr 2012 (Teil 3) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platzierung 2012 | Vorjahr | Modell | Einheiten | Veränderung in Prozent | |
| Jan-Jun 2012 | Jan-Jun 2011 | ||||
| 201 | 176 | Land Rover Freelander | 682 | 879 | -22,4 |
| 202 | 180 | Hyundai H1-Starex | 681 | 828 | -17,8 |
| 203 | 169 | Lada Niva | 677 | 1027 | -34,1 |
| 204 | 197 | Citroën Jumper | 643 | 572 | 12,4 |
| 205 | 171 | Mercedes R-Klasse | 612 | 994 | -38,4 |
| 206 | 172 | Fiat Fiorino | 606 | 986 | -38,5 |
| 207 | 202 | Citroën Jumpy | 604 | 493 | 22,5 |
| 208 | 293 | Opel Ampera | 585 | 27 | 2066,7 |
| 209 | – | Dacia Lodgy | 566 | – | – |
| 210 | 204 | VW Crafter | 542 | 485 | 11,8 |
| 211 | 188 | Fiat Sedici | 530 | 709 | -25,2 |
| 212 | 190 | Kia Soul | 521 | 672 | -22,5 |
| 213 | 207 | Range Rover | 511 | 462 | 10,6 |
| 214 | 206 | Nissan Pathfinder | 503 | 470 | 7,0 |
| 215 | 186 | Mercedes SLS AMG | 499 | 746 | -33,1 |
| 216 | 152 | Renault Wind | 496 | 1487 | -66,6 |
| 217 | 178 | Fiat Bravo | 492 | 864 | -43,1 |
| 218 | – | Lancia Voyager | 470 | – | – |
| 219 | 203 | Volvo C70 | 461 | 490 | -5,9 |
| 220 | 217 | Infiniti FX | 439 | 370 | 18,6 |
| 221 | 205 | Fiat Ulysse, Scudo | 431 | 475 | -9,3 |
| 222 | – | Chevrolet Camaro | 413 | – | – |
| 223 | 216 | Audi R8 | 407 | 377 | 8,0 |
| 224 | 214 | Peugeot Boxer | 404 | 399 | 1,3 |
| 225 | 168 | Alfa 159, Brera, GTV, Spider | 382 | 1034 | -63,1 |
| 226 | 213 | Subaru Trezia | 370 | 411 | -10,0 |
| 227 | 218 | Lexus RX | 361 | 348 | 3,7 |
| 228 | 209 | Peugeot Expert | 360 | 431 | -16,5 |
| 229 | – | Kia Optima | 352 | – | – |
| 230 | 224 | Nissan 370Z | 345 | 328 | 5,2 |
| 231 | 242 | Ferrari 458 Italia | 318 | 221 | 43,9 |
| 232 | 215 | Lancia Delta | 286 | 385 | -25,7 |
| 233 | 211 | Suzuki Kizashi | 284 | 416 | -31,7 |
| 234 | 228 | Hyundai Coupé | 284 | 302 | -6,0 |
| 235 | 193 | Mercedes GL-Klasse | 269 | 597 | -54,9 |
| 236 | – | Peugeot 4008 | 267 | – | – |
| 237 | 268 | Volvo S40 | 263 | 100 | 163,0 |
| 238 | 195 | Renault Fluence | 261 | 588 | -55,6 |
| 239 | 225 | Jaguar XK | 260 | 327 | -20,5 |
| 240 | – | Nissan Leaf | 249 | – | – |
| 241 | 265 | Citroën C-Zero | 247 | 111 | 122,5 |
| 242 | 273 | Renault Master, Nissan Interstar | 243 | 82 | 196,3 |
| 243 | 208 | Daihatsu Terios | 238 | 461 | -48,4 |
| 244 | 222 | Peugeot 807 | 237 | 337 | -29,7 |
| 245 | 221 | Citroën C8 | 235 | 337 | -30,3 |
| 246 | 275 | SsangYong Actyon, Korando | 227 | 77 | 194,8 |
| 247 | 247 | Lancia Musa | 219 | 184 | 19,0 |
| 248 | 234 | Nissan Murano | 212 | 269 | -21,2 |
| 249 | 236 | Honda CR-Z | 210 | 251 | -16,3 |
| 250 | 229 | Hyundai ix55 | 209 | 302 | -30,8 |
| 251 | 219 | Jaguar XJ | 200 | 344 | -41,9 |
| 252 | 252 | Volvo S80 | 198 | 146 | 35,6 |
| 253 | 263 | Bentley Continental | 198 | 119 | 66,4 |
| 254 | 194 | Daihatsu Cuore | 194 | 590 | -67,1 |
| 255 | – | Toyota Prius Plus | 191 | – | – |
| 256 | 243 | Iveco Daily | 190 | 217 | -12,4 |
| 257 | 184 | Daihatsu Sirion | 187 | 789 | -76,3 |
| 258 | 239 | Citroën C-Crosser | 184 | 234 | -21,4 |
| 259 | – | Lexus GS | 183 | – | – |
| 260 | 253 | Honda Insight | 181 | 142 | 27,5 |
| 261 | 245 | Lexus IS | 164 | 211 | -22,3 |
| 262 | 259 | Peugeot Bipper | 158 | 130 | 21,5 |
| 263 | 244 | Peugeot 4007 | 155 | 212 | -26,9 |
| 265 | 241 | Citroën Nemo | 139 | 232 | -40,1 |
| 266 | 264 | Peugeot Ion | 134 | 116 | 15,5 |
| 267 | – | Opel Movano | 126 | – | – |
| 268 | 257 | Infiniti M | 122 | 131 | -6,9 |
| 269 | 198 | Subaru Impreza | 118 | 571 | -79,3 |
| 270 | 237 | Kia Carens | 115 | 246 | -53,3 |
| 271 | 238 | Mercedes CL-Klasse | 113 | 237 | -52,3 |
| 272 | 249 | Maserati Granturismo | 111 | 155 | -28,4 |
| 273 | 270 | Nissan GT-R | 110 | 94 | 17,0 |
| 274 | – | Lancia Thema | 103 | – | – |
| 275 | 266 | Aston Martin V8 | 92 | 104 | -11,5 |
| 276 | 261 | Ferrari California | 89 | 126 | -29,4 |
| 277 | – | Lancia Flavia | 86 | – | – |
| 278 | 267 | Renault Latitude | 83 | 101 | -17,8 |
| 279 | 246 | Toyota Urban Cruiser | 82 | 194 | -57,7 |
| 280 | – | Ferrari FF | 82 | – | – |
| 281 | 269 | Nissan Primastar | 81 | 99 | -18,2 |
| 282 | 281 | Alpina D3 | 73 | 61 | 19,7 |
| 283 | – | Alpina D5 | 54 | – | – |
| 284 | 277 | Morgan 4/4 | 53 | 70 | -24,3 |
| 285 | 283 | Cadillac Escalade | 49 | 47 | 4,3 |
| 286 | 280 | Wiesmann Roadster | 47 | 62 | -24,2 |
| 287 | 284 | Lamborghini Gallardo | 46 | 46 | 0,0 |
| 288 | 262 | Corvette | 42 | 124 | -66,1 |
| 289 | – | Saab (alle) | 42 | – | – |
| 290 | 285 | Citroën C6 | 39 | 45 | -13,3 |
| 291 | – | Ford B-Max | 37 | – | – |
| 292 | 286 | Infiniti EX30D | 35 | 40 | -12,5 |
| 293 | 296 | SsangYong Rexton | 35 | 16 | 118,8 |
| 294 | – | Cadillac CTS | 35 | – | – |
| 295 | – | Lamborghini Aventador | 30 | – | – |
| 296 | – | Toyota GT86 | 27 | – | – |
| 297 | 287 | Rolls-Royce (alle) | 24 | 37 | -35,1 |
| 298 | 292 | Dodge Nitro | 20 | 27 | -25,9 |
| 299 | 295 | Lotus Elise | 19 | 23 | -17,4 |
| Neuzulassungen insgesamt | 1.634.401 | 1.622.579 | 0,7 | ||
| Quelle: KBA | |||||
Das könnte Sie auch interessieren
Kommentar verfassen








































Kommentare zum Artikel (4)
Erstellt
Inhalt
Melden
Bitte bringt auch mal die Halbjahres-Hitliste der privaten Zulassungen...
Ist mir eh ein Rätsel, was ich persönlich davon haben sollte, wenn andere auch die Marke oder das Modell gekauft haben, wie ich selbst. Habe ich davon mehr Geld, mehr Frauenbekanntschaften, eine bessere Figur, eine stabilere Gesundheit oder ein größeres Anwesen? Solche Schafherden-Gemeinschaftsgefühle verstehe ich nicht.
http://www.spiegel.de/auto/aktuell/die-20-meistverkauften-autos-in-deutschland-2012-a-845827.html
Bevor sich die Markentrolle hier wieder gegenseitig verbal die Birne noch weicher kloppen welche ihrer Lieblingsmarke, die sie sich eh nicht leisten können, am meisten seiner Kisten verscherbelt hat -
Link lesen und dann erst trollen!