Hitliste April 2012
— 15.05.2012Die beliebtesten Modelle im April
Der deutsche Automarkt hielt sich im April 2012 knapp über dem Vorjahr. Gewerbliche Neuzulassungen brummen – darunter viele Vorführwagen und Tageszulassungen.
Alle Neuzulassungs-Hitlisten im Überblick!
In der Markenstatistik liegen die deutschen Hersteller größtenteils im Plus. Nur Ford (minus 2,3 Prozent) und Opel (minus 9,2 Prozent) müssen Verluste wegstecken. Der Negativtrend fast aller japanischen Hersteller bleibt ebenso ungebrochen wie die enormen Zuwachsraten der beiden koreanischen Marken Hyundai und Kia.
| Hitliste April 2012 (Teil 1) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Vorjahr | Modell | Einheiten | Veränderung in Prozent gegenüber | ||
| April 2012 | Jan-Apr 2012 | April 2011 | Jan-Apr 2011 | |||
| Die Plätze 1 bis 20 finden Sie in der Bildergalerie (oben) | ||||||
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 21 | 18 | Mini | 3.772 | 12.384 | 1,0 | 6,9 |
| 22 | 81 | Mercedes A-Klasse | 3.682 | 10.617 | 400,3 | 48,3 |
| 23 | – | VW Up | 3.669 | 11.735 | – | – |
| 24 | 31 | Smart Fortwo | 3.471 | 10.633 | 33,2 | 4,2 |
| 25 | 25 | VW Caddy | 3.438 | 10.029 | 11,2 | 3,1 |
| 26 | 50 | Opel Zafira | 3.091 | 11.415 | 116,9 | 83,5 |
| 27 | 21 | VW T5 | 3.000 | 12.310 | -10,8 | 5,3 |
| 28 | 28 | Fiat Ducato | 2.683 | 7.095 | -8,6 | 13,1 |
| 29 | 23 | Ford C-Max | 2.588 | 9.604 | -19,8 | 2,3 |
| 30 | 33 | Audi A5 | 2.560 | 8.092 | 5,8 | 2,4 |
| 31 | 22 | Hyundai i30 | 2.546 | 11.536 | -23,2 | -7,6 |
| 32 | 36 | Audi A1 | 2.426 | 9.157 | 21,8 | 2,8 |
| 33 | 45 | BMW X3 | 2.399 | 8.567 | 54,0 | 93,4 |
| 34 | 16 | Opel Meriva | 2.363 | 8.672 | -41,8 | -39,6 |
| 35 | 224 | Audi Q3 | 2.346 | 7.580 | 5355,8 | 12747,5 |
| 36 | 53 | Renault Twingo | 2.132 | 7.387 | 71,0 | 14,9 |
| 37 | 32 | BMW X1 | 2.125 | 8.762 | -14,9 | -10,3 |
| 38 | 35 | Seat Ibiza | 2.031 | 9.774 | -9,5 | 9,3 |
| 39 | 29 | Renault Mégane | 1.986 | 8.196 | -32,0 | -21,6 |
| 40 | 56 | Skoda Yeti | 1.985 | 7.128 | 65,6 | 26,9 |
| 41 | 44 | Ford Mondeo | 1.941 | 7.125 | 21,1 | -13,0 |
| 42 | 26 | Nissan Qashqai | 1.797 | 10.945 | -41,6 | -13,5 |
| 43 | 41 | Dacia Duster | 1.783 | 6.664 | 3,7 | -13,9 |
| 44 | 57 | Toyota Yaris, Daihatsu Charade | 1.725 | 7.905 | 48,2 | 13,4 |
| 45 | 34 | Opel Insignia | 1.707 | 7.189 | -27,7 | -12,5 |
| 46 | 39 | Renault Clio | 1.704 | 7.453 | -7,8 | -1,9 |
| 47 | 37 | Audi Q5 | 1.582 | 6.061 | -19,7 | -20,3 |
| 48 | 40 | VW Sharan | 1.564 | 6.179 | -10,2 | -21,9 |
| 49 | 46 | Fiat Panda | 1.524 | 4.841 | 0,9 | -9,8 |
| 50 | 42 | Renault Scénic | 1.486 | 6.062 | -13,2 | -5,5 |
| 51 | 47 | Ford Kuga | 1.469 | 6.801 | -1,4 | 20,5 |
| 52 | 43 | Fiat 500 | 1.438 | 6.553 | -12,3 | 17,0 |
| 53 | 49 | Hyundai ix35 | 1.424 | 5.845 | -1,4 | 17,6 |
| 54 | 30 | Peugeot 207 | 1.382 | 6.012 | -48,8 | -24,7 |
| 55 | 58 | Ford S-Max | 1.366 | 5.271 | 18,2 | -3,9 |
| 56 | 54 | Skoda Superb | 1.365 | 5.552 | 10,6 | 0,8 |
| 57 | 55 | Hyundai i10 | 1.277 | 4.896 | 5,5 | 8,9 |
| 58 | 61 | Mercedes SLK-Klasse | 1.238 | 3.376 | 11,3 | 46,4 |
| 59 | 48 | Seat Altea, Leon, Toledo | 1.235 | 5.116 | -16,9 | -16,5 |
| 60 | 71 | Hyundai i20 | 1.229 | 5.177 | 34,9 | 35,5 |
| 61 | 59 | Peugeot 308 | 1.229 | 4.741 | 8,9 | -1,1 |
| 62 | 51 | Citroën C4 | 1.172 | 4.597 | -17,3 | -31,7 |
| 63 | 92 | Kia Ceed | 1.155 | 3.843 | 74,5 | 77,1 |
| 64 | 52 | Mercedes GLK-Klasse | 1.095 | 4.487 | -18,2 | -4,0 |
| 65 | 93 | Volvo XC60 | 1.087 | 3.615 | 64,4 | 15,8 |
| 66 | 83 | Dacia Sandero | 1.067 | 4.377 | 52,9 | 21,4 |
| 67 | 77 | VW Touareg | 1.061 | 3.331 | 29,5 | 8,6 |
| 68 | – | Peugeot 208 | 1.032 | 1.404 | – | – |
| 69 | 82 | Skoda Roomster | 1.019 | 4.076 | 43,7 | 4,4 |
| 70 | 38 | Fiat Punto Evo | 1.015 | 3.979 | -45,1 | -37,3 |
| 71 | 97 | Mercedes ML-Klasse | 1.009 | 4.383 | 64,6 | 67,4 |
| 72 | 65 | Mercedes Viano | 1.006 | 3.536 | 0,4 | -11,0 |
| 73 | 94 | Peugeot 508 | 989 | 2.962 | 51,9 | 54,3 |
| 74 | 111 | Honda Jazz | 980 | 3.310 | 91,0 | -28,6 |
| 75 | 74 | Citroën C3 | 971 | 4.368 | 14,8 | 5,3 |
| 76 | 89 | Kia Sportage | 909 | 3.498 | 33,9 | 45,6 |
| 77 | – | Mazda CX-5 | 885 | 1.932 | – | – |
| 78 | 62 | Chevrolet Spark | 878 | 3.373 | -20,8 | -2,3 |
| 79 | 63 | Suzuki Swift | 858 | 3.324 | -17,5 | 24,0 |
| 80 | 99 | Toyota Avensis, Carina | 831 | 3.297 | 39,4 | 10,6 |
| 81 | 79 | Citroën Berlingo | 804 | 4.256 | -1,2 | 13,9 |
| 82 | 75 | BMW X5 | 770 | 2.717 | -8,6 | -4,0 |
| 83 | 87 | Porsche 911 | 742 | 2.529 | 8,6 | 19,0 |
| 84 | – | Hyundai i40 | 728 | 2.169 | – | – |
| 85 | 108 | Porsche Cayenne | 721 | 2.765 | 37,9 | 40,0 |
| 86 | 76 | Hyundai ix20 | 716 | 2.805 | -12,8 | 13,2 |
| 87 | 72 | Kia Picanto | 715 | 2.762 | -18,7 | 26,5 |
| 88 | 67 | Volvo S60 | 708 | 2.831 | -27,6 | -25,1 |
| 89 | 90 | Toyota Aygo | 702 | 3.273 | 3,5 | -12,6 |
| 90 | 207 | Kia Rio | 695 | 4.045 | 969,2 | 781,3 |
| 91 | 68 | Ford Transit, Tourneo | 679 | 3.373 | -30,4 | 0,6 |
| 92 | 73 | Mitsubishi Colt | 667 | 3.049 | -23,4 | -11,7 |
| 93 | 70 | Mitsubishi ASX | 656 | 3.211 | -29,2 | -16,7 |
| 94 | 148 | Volvo V50 | 655 | 1.954 | 124,3 | 48,9 |
| 95 | 60 | Ford Ka | 652 | 3.589 | -42,0 | -10,9 |
| 96 | 105 | Citroën C1 | 637 | 2.610 | 17,5 | 8,4 |
| 97 | 66 | Toyota Auris | 627 | 3.850 | -36,1 | -23,7 |
| 98 | 131 | Dacia Logan | 626 | 2.634 | 66,9 | 48,9 |
| 99 | 130 | Chevrolet Cruze | 626 | 1.748 | 62,2 | 7,6 |
| 100 | 128 | Seat Alhambra | 622 | 2.366 | 59,5 | 43,4 |
| Hitliste April 2012 (Teil 2) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Vorjahr | Modell | Einheiten | Veränderung in Prozent gegenüber | ||
| April 2012 | Jan-Apr 2012 | April 2011 | Jan-Apr 2011 | |||
| 101 | 91 | Mazda 3 | 620 | 4.018 | -7,2 | -2,1 |
| 102 | 107 | Ford Galaxy | 620 | 2.382 | 17,2 | 1,7 |
| 103 | 119 | Nissan Micra | 617 | 3.892 | 31,3 | 4,0 |
| 104 | 80 | Audi TT | 609 | 1.611 | -21,2 | -27,2 |
| 105 | 64 | VW Eos | 608 | 1.637 | -39,7 | -47,1 |
| 106 | 103 | Peugeot 5008 | 606 | 1.592 | 9,4 | -11,1 |
| 107 | 98 | Nissan Juke | 590 | 3.501 | -2,8 | 7,5 |
| 108 | 78 | VW Scirocco | 573 | 1.619 | -30,0 | -38,8 |
| 109 | 109 | Suzuki SX4 | 568 | 2.086 | 9,4 | -17,8 |
| 110 | 100 | Toyota Verso | 559 | 2.907 | -6,1 | 17,3 |
| 111 | 102 | Mazda 2 | 551 | 3.571 | -3,5 | 24,8 |
| 112 | 69 | Peugeot 206 | 519 | 2.372 | -46,3 | -29,3 |
| 113 | 85 | Peugeot 3008 | 519 | 1.976 | -25,3 | -7,5 |
| 114 | 86 | Mercedes Vito | 517 | 2.130 | -24,7 | -4,0 |
| 115 | 112 | Chevrolet Orlando | 506 | 1.828 | -0,8 | 52,2 |
| 116 | 171 | Chevrolet Captiva | 503 | 1.563 | 218,4 | 116,8 |
| 117 | 124 | Mercedes S-Klasse | 503 | 1.229 | 24,8 | -25,1 |
| 118 | 139 | BMW X6 | 496 | 1.390 | 48,1 | 14,6 |
| 119 | 116 | Citroën DS3 | 495 | 1.998 | 3,8 | -6,3 |
| 120 | 101 | Honda Civic | 475 | 1.374 | -18,0 | -47,3 |
| 121 | 96 | Renault Kangoo | 474 | 2.607 | -26,7 | -8,3 |
| 122 | 275 | VW Beetle | 472 | 1.414 | 15633,3 | 2144,4 |
| 123 | – | Range Rover Evoque | 464 | 1.787 | – | – |
| 124 | 104 | Kia Venga | 451 | 1.783 | -17,7 | -29,4 |
| 125 | 88 | BMW Z4 | 451 | 1.729 | -33,9 | -17,9 |
| 126 | 114 | Mazda 5 | 434 | 3.023 | -12,0 | -16,4 |
| 127 | 118 | Alfa Giulietta | 416 | 1.941 | -11,9 | -14,6 |
| 128 | 209 | Mercedes SL-Klasse | 410 | 703 | 540,6 | 149,3 |
| 129 | 136 | Suzuki Grand Vitara | 402 | 1.536 | 13,9 | -6,0 |
| 130 | 106 | Honda CR-V | 400 | 1.983 | -25,0 | -4,7 |
| 131 | 125 | Citroën C5 | 394 | 1.720 | -0,5 | -2,8 |
| 132 | 113 | Toyota Verso-S | 386 | 2.100 | -23,3 | 86,2 |
| 133 | 152 | Nissan Note | 368 | 1.746 | 39,9 | -14,0 |
| 134 | 120 | Suzuki Jimny | 367 | 1.727 | -21,2 | -9,8 |
| 135 | 142 | Renault Modus | 365 | 1.427 | 15,5 | 12,1 |
| 136 | 154 | Suzuki Splash | 360 | 1.247 | 37,4 | 21,7 |
| 137 | 121 | Mercedes CLS-Klasse | 356 | 1.256 | -20,9 | -41,6 |
| 138 | 122 | Audi Q7 | 348 | 1.128 | -22,5 | -27,2 |
| 139 | 137 | Peugeot Partner | 345 | 1.394 | -2,0 | -2,7 |
| 140 | 84 | Toyota RAV 4 | 337 | 2.281 | -51,5 | -25,5 |
| 141 | 156 | Porsche Panamera | 335 | 1.443 | 35,1 | 77,7 |
| 142 | 244 | Opel Combo | 327 | 1.252 | 1386,4 | 247,8 |
| 143 | 150 | Chevrolet Aveo, Kalos | 326 | 1.276 | 19,0 | 42,3 |
| 144 | 115 | Renault Laguna | 326 | 1.255 | -32,2 | -26,5 |
| 145 | 117 | Audi A8 | 322 | 1.272 | -31,9 | -28,5 |
| 146 | 110 | Seat Exeo | 320 | 1.877 | -37,9 | -5,5 |
| 147 | 95 | Mazda 6 | 315 | 2.093 | -51,4 | -41,6 |
| 148 | – | Seat MII | 313 | 333 | – | – |
| 149 | 133 | Opel Agila | 309 | 919 | -14,2 | -34,3 |
| 150 | 126 | Peugeot 107 | 305 | 1.606 | -22,0 | 3,9 |
| 151 | 223 | Citroën DS4 | 305 | 1.079 | 577,8 | 1640,3 |
| 152 | 129 | Subaru Forester | 301 | 1.774 | -22,6 | 5,1 |
| 153 | 146 | Mercedes Sprinter | 296 | 1.083 | -0,3 | 7,0 |
| 154 | 144 | Volvo V70 | 286 | 1.020 | -5,0 | -14,2 |
| 155 | 234 | Opel Antara | 281 | 801 | 836,7 | 770,7 |
| 156 | 245 | Jeep Grand Cherokee | 276 | 871 | 1154,5 | 451,3 |
| 157 | 141 | Opel Vivaro | 273 | 1.256 | -15,2 | 9,6 |
| 158 | 138 | Mazda MX-5 | 265 | 1.007 | -24,3 | -10,7 |
| 159 | – | Fiat Freemont | 241 | 1.053 | – | – |
| 160 | 134 | Mitsubishi Outlander | 240 | 1.209 | -32,6 | -24,0 |
| 161 | 151 | Kia Sorento | 223 | 1.098 | -15,5 | 17,2 |
| 162 | – | Citroën DS5 | 215 | 748 | – | – |
| 163 | 198 | Infiniti FX | 215 | 361 | 159,0 | 64,8 |
| 164 | 147 | Peugeot RCZ | 212 | 797 | -27,9 | -8,7 |
| 165 | 164 | BMW 6er | 208 | 1.055 | 13,7 | 126,9 |
| 166 | 127 | Suzuki Alto | 207 | 1.070 | -46,9 | -46,0 |
| 167 | 184 | Nissan NV200 | 205 | 741 | 76,7 | 53,1 |
| 168 | 163 | Toyota Prius | 191 | 720 | 0,0 | -22,7 |
| 169 | 157 | VW Phaeton | 181 | 755 | -26,7 | -11,6 |
| 170 | 159 | Renault Trafic | 180 | 738 | -17,8 | -9,7 |
| 171 | 132 | BMW 7er | 175 | 1.267 | -53,1 | -30,6 |
| 172 | 214 | Jeep Wrangler | 168 | 735 | 180,0 | 140,2 |
| 173 | 155 | Alfa MiTo | 165 | 699 | -35,3 | -24,8 |
| 174 | 140 | Mitsubishi Lancer | 163 | 735 | -50,9 | -46,8 |
| 175 | 158 | Fiat Doblo | 163 | 588 | -33,2 | -43,6 |
| 176 | 169 | Toyota Land Cruiser | 158 | 687 | -4,8 | -16,0 |
| 177 | 168 | Mitsubishi Pajero, Montero | 152 | 647 | -9,5 | 0,2 |
| 178 | 135 | Honda Accord | 149 | 667 | -57,9 | -57,3 |
| 179 | 276 | Lancia Ypsilon | 149 | 645 | 4866,7 | 1643,2 |
| 180 | 182 | Citroën Jumper | 145 | 432 | 9,8 | 15,8 |
| 181 | 172 | Hyundai Santa Fe | 142 | 608 | -7,2 | 24,6 |
| 182 | 193 | Volvo XC70 | 137 | 459 | 47,3 | 15,0 |
| 183 | 153 | Ford Fusion | 136 | 696 | -48,3 | -50,5 |
| 184 | 143 | Porsche Boxster, Cayman | 136 | 539 | -55,1 | -33,0 |
| 185 | 181 | Nissan X-Trail | 134 | 598 | 0,8 | 2,7 |
| 186 | 176 | Renault Espace | 133 | 625 | -8,9 | -2,5 |
| 187 | 183 | Hyundai H1-Starex | 128 | 458 | -2,3 | -10,9 |
| 188 | 212 | Hyundai Coupé | 128 | 253 | 109,8 | 29,1 |
| 189 | 161 | Range Rover Sport | 126 | 746 | -35,1 | 4,0 |
| 190 | 175 | Renault Koleos | 126 | 626 | -13,7 | -8,6 |
| 191 | – | Opel Ampera | 116 | 367 | – | – |
| 192 | 165 | Volvo XC90 | 114 | 666 | -36,7 | -7,8 |
| 193 | 174 | Toyota iQ | 111 | 640 | -26,0 | -25,3 |
| 194 | 189 | VW Crafter | 111 | 358 | 8,8 | 12,9 |
| 195 | 185 | Land Rover Discovery | 110 | 564 | -4,3 | 15,1 |
| 196 | 145 | Mazda CX-7 | 105 | 665 | -65,0 | -43,5 |
| 197 | 243 | Jeep Compass | 105 | 434 | 356,5 | 183,7 |
| 198 | 186 | Mercedes G-Klasse | 101 | 420 | -11,4 | 2,9 |
| 199 | 197 | Jaguar XF | 99 | 754 | 19,3 | 44,4 |
| 200 | 190 | Lada Niva | 99 | 457 | -2,0 | -43,4 |
| Hitliste April 2012 (Teil 3) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Vorjahr | Modell | Einheiten | Veränderung in Prozent gegenüber | ||
| April 2012 | Jan-Apr 2012 | Apr 2011 | Jan-Apr 2011 | |||
| 201 | 204 | Audi R8 | 96 | 268 | 39,1 | 20,7 |
| 202 | 178 | Volvo C30 | 94 | 498 | -35,2 | -18,2 |
| 203 | 177 | Fiat Fiorino | 94 | 385 | -35,6 | -32,0 |
| 204 | 170 | Mercedes SLS AMG | 93 | 352 | -42,6 | -37,4 |
| 205 | 200 | Fiat Sedici | 93 | 263 | 16,3 | -42,6 |
| 206 | 160 | Volvo C70 | 89 | 253 | -55,9 | -26,9 |
| 207 | 187 | Nissan Pixo | 87 | 660 | -17,9 | -42,0 |
| 208 | – | Subaru XV | 85 | 502 | – | – |
| 209 | 259 | Citroën C-Zero | 85 | 163 | 507,1 | 482,1 |
| 210 | 192 | Kia Soul | 83 | 351 | -14,4 | -18,9 |
| 211 | 199 | Peugeot Boxer | 82 | 252 | 0,0 | -1,9 |
| 212 | – | Skoda Citigo | 80 | 379 | – | – |
| 213 | 203 | Fiat Ulysse, Scudo | 79 | 229 | 5,3 | -23,4 |
| 214 | 167 | Mercedes R-Klasse | 78 | 361 | -55,2 | -45,6 |
| 215 | 237 | Range Rover | 78 | 357 | 178,6 | 13,7 |
| 216 | 173 | Lexus CT | 77 | 622 | -49,3 | 56,3 |
| 217 | 162 | Subaru Legacy | 76 | 568 | -60,8 | 23,2 |
| 218 | 188 | Land Rover Freelander | 76 | 448 | -25,5 | -9,3 |
| 219 | – | Lancia Voyager | 76 | 271 | – | – |
| 220 | 149 | Renault Wind | 72 | 380 | -74,8 | -64,3 |
| 221 | 210 | Nissan Pathfinder | 70 | 345 | 14,8 | 5,2 |
| 222 | 216 | Ferrari 458 Italia | 69 | 231 | 21,1 | 41,7 |
| 223 | – | Hyundai Veloster | 68 | 590 | – | – |
| 224 | 205 | Mercedes GL-Klasse | 67 | 194 | -1,5 | -45,7 |
| 225 | 179 | Alfa 159, Brera, GTV, Spider | 60 | 280 | -56,2 | -57,3 |
| 226 | – | Kia Optima | 60 | 265 | – | – |
| 227 | 166 | Fiat Bravo | 58 | 325 | -67,0 | -44,8 |
| 228 | 208 | Citroën Jumpy | 57 | 352 | -12,3 | 8,0 |
| 229 | 202 | Suzuki Kizashi | 57 | 196 | -26,0 | -36,4 |
| 230 | 225 | Lancia Delta | 56 | 201 | 40,0 | -25,6 |
| 231 | – | Chevrolet Camaro | 53 | 159 | – | – |
| 232 | 206 | Nissan 370Z | 51 | 261 | -23,9 | 24,9 |
| 233 | – | Nissan Leaf | 51 | 135 | – | – |
| 234 | 220 | Hyundai ix55 | 46 | 166 | -4,2 | -5,1 |
| 235 | 238 | Citroën C-Crosser | 46 | 138 | 64,3 | -11,5 |
| 236 | 235 | Volvo S40 | 46 | 136 | 58,6 | 109,2 |
| 237 | 217 | Peugeot Expert | 44 | 189 | -18,5 | -28,1 |
| 238 | 194 | Renault Fluence | 43 | 193 | -52,2 | -57,4 |
| 239 | 211 | Lexus RX | 42 | 238 | -31,1 | -2,9 |
| 240 | 236 | SsangYong Actyon, Korando | 40 | 144 | 37,9 | 260,0 |
| 241 | 219 | Subaru Trezia | 39 | 242 | -18,8 | -20,9 |
| 242 | 218 | Peugeot 807 | 39 | 151 | -27,8 | -29,1 |
| 243 | 248 | Volvo S80 | 37 | 114 | 76,2 | 52,0 |
| 244 | 252 | Lancia Musa | 36 | 137 | 89,5 | 31,7 |
| 245 | 247 | Renault Master, Nissan Interstar | 35 | 185 | 59,1 | 460,6 |
| 246 | 195 | Daihatsu Cuore | 35 | 125 | -58,8 | -62,8 |
| 247 | 228 | Jaguar XK | 32 | 190 | -5,9 | 2,7 |
| 248 | 232 | Citroën C8 | 32 | 167 | 3,2 | -25,8 |
| 249 | 196 | Daihatsu Terios | 31 | 164 | -63,1 | -48,6 |
| 250 | 231 | Honda CR-Z | 31 | 159 | -3,1 | 29,3 |
| 251 | 215 | Jaguar XJ | 30 | 147 | -47,4 | -36,9 |
| 252 | 213 | Iveco Daily | 30 | 128 | -50,8 | -16,9 |
| 253 | 242 | Bentley Continental | 30 | 117 | 20,0 | 80,0 |
| 254 | 226 | Nissan Murano | 27 | 154 | -27,0 | -29,0 |
| 255 | 261 | Honda Insight | 27 | 121 | 170,0 | -2,4 |
| 256 | 253 | Peugeot Bipper | 26 | 114 | 36,8 | 23,9 |
| 257 | 180 | Daihatsu Sirion | 22 | 100 | -83,6 | -81,2 |
| 258 | 246 | Maserati Granturismo | 22 | 80 | 0,0 | -11,1 |
| 259 | – | Opel Movano | 22 | 78 | – | – |
| 260 | 230 | Mercedes CL-Klasse | 22 | 65 | -31,3 | -55,5 |
| 261 | 222 | Peugeot 4007 | 21 | 114 | -54,3 | -23,0 |
| 262 | 233 | Citroën Nemo | 20 | 84 | -33,3 | -42,5 |
| 263 | 239 | Nissan GT-R | 20 | 70 | -25,9 | 11,1 |
| 264 | 240 | Ferrari California | 19 | 53 | -26,9 | -26,4 |
| 265 | 279 | Peugeot iOn | 18 | 91 | 800,0 | 237,0 |
| 266 | 201 | Subaru Impreza | 17 | 96 | -78,5 | -80,4 |
| 267 | – | Lancia Thema | 17 | 66 | – | – |
| 268 | 249 | Aston Martin V8 | 17 | 64 | -19,0 | 4,9 |
| 269 | 250 | Renault Latitude | 17 | 62 | -15,0 | -12,7 |
| 270 | – | Ferrari FF | 17 | 57 | – | – |
| 271 | 256 | Infiniti M | 15 | 103 | 7,1 | 22,6 |
| 272 | 227 | Lexus IS | 13 | 116 | -64,9 | -31,0 |
| 273 | – | Alpina D5 | 12 | 30 | – | – |
| 274 | 191 | Mitsubishi i-MiEV | 12 | 25 | -88,1 | -94,2 |
| 275 | 241 | Kia Carens | 11 | 72 | -56,0 | -27,3 |
| 276 | 258 | Alpina D3 | 10 | 43 | -28,6 | -2,3 |
| 277 | 263 | Cadillac Escalade | 10 | 35 | 25,0 | 2,9 |
| 278 | 254 | Morgan 4/4 | 10 | 34 | -44,4 | -27,7 |
| 279 | 262 | Wiesmann | 10 | 32 | 11,1 | -17,9 |
| 280 | 251 | Nissan Primastar | 9 | 42 | -55,0 | -4,5 |
| 281 | 221 | Saab 9-3 | 9 | 22 | -80,4 | -89,4 |
| 282 | – | Dacia Lodgy | 9 | 9 | – | – |
| 283 | 272 | Infiniti G37 | 8 | 23 | 100,0 | -8,0 |
| 284 | 269 | Alpina B5 | 8 | 10 | 60,0 | -69,7 |
| 285 | 229 | Toyota Urban Cruiser | 7 | 49 | -79,4 | -69,6 |
| 286 | 255 | Lamborghini Gallardo | 7 | 32 | -58,8 | 3,2 |
| 287 | 268 | Lada 2170 | 7 | 27 | 40,0 | -44,9 |
| 288 | 280 | SsangYong Rexton | 7 | 26 | 250,0 | 225,0 |
| 289 | – | Lamborghini Aventador | 7 | 20 | – | – |
| 290 | 278 | Corvette | 6 | 33 | 200,0 | -68,9 |
| 291 | 257 | Alpina B3 | 6 | 14 | -57,1 | -74,1 |
| 292 | – | Aston Martin Virage | 6 | 13 | – | – |
| 293 | 270 | Rolls-Royce (alle) | 5 | 19 | 0,0 | -20,8 |
| 294 | 282 | Cadillac CTS | 4 | 28 | 300,0 | 100,0 |
| 295 | 264 | Citroën C6 | 4 | 20 | -42,9 | -44,4 |
| 296 | 273 | Lotus Elise | 4 | 13 | 0,0 | -13,3 |
| 297 | 123 | VW Fox | 3 | 144 | -99,3 | -95,2 |
| 298 | 267 | Lada 1118 | 3 | 18 | -50,0 | -68,4 |
| 299 | 281 | Wiesmann GT | 3 | 4 | 50,0 | 0,0 |
| 300 | 271 | Infiniti EX30D | 2 | 26 | -50,0 | -21,2 |
| 301 | 265 | Aston Martin DBS | 2 | 16 | -71,4 | -51,5 |
| 302 | 266 | Dodge Nitro | 2 | 13 | -71,4 | -31,6 |
| 303 | 274 | Aston Martin V12 | 2 | 11 | -50,0 | 0,0 |
| 304 | 283 | Bentley Mulsanne | 2 | 7 | 100,0 | -36,4 |
| 305 | 260 | Aston Martin DB9 | 2 | 6 | -81,8 | -81,8 |
| 306 | 277 | Lexus LS | 2 | 6 | -33,3 | -50,0 |
| 307 | 284 | Mercedes SLR | 1 | 1 | 0,0 | -66,7 |
| 308 | – | Lamborghini Murcielago | 1 | 1 | – | 0,0 |
| Neuzulassungen insgesamt | 274.066 | 1.047.702 | 2,9 | 1,8 | ||
| Quelle: KBA | ||||||
Das könnte Sie auch interessieren
Kommentar verfassen







































Kommentare zum Artikel (4)
Erstellt
Inhalt
Melden
Wer kauft denn Bitte diese ekelige E-klasse (Opa-Klasse)
Der 3er schon auf dem 2. Platz, dabei kommt jetzt erst der Touring.
Was ist denn nur mit dem BMW 7er los?!
Und wieder einmal ein herzliches Dankeschön an die Autobild-Redaktion für diese wunderbar detaillierte Auflistung aller in Deutschland neu zugelassener PKWs.