Hitliste August 2009 — 18.09.2009
Schön war die Zeit
Die Zeit der Abwrackprämie als Konjunkturdoping ist rum, die Nachfrage nach neuen Autos dürfte im Inland erst mal gesättigt sein. Im August ging es aber noch mal heiß her – die aktuelle Hitliste!
| Hitliste August 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Vorjahr | Modell | Einheiten | Veränderung in Prozent gegenüber: | ||
| Aug 09 | Jan-Aug 09 | Aug 08 | Jan-Aug 08 | |||
| 1 | 1 | VW Golf, Golf Plus, Jetta | 31.527 | 237.648 | 93,7 | 47,6 |
| 2 | 14 | Opel Corsa | 7.560 | 74.374 | 75,9 | 58,3 |
| 3 | 10 | Skoda Fabia | 7.298 | 73.344 | 62,3 | 93,7 |
| 4 | 13 | Ford Fiesta | 6.686 | 73.771 | 54,6 | 149,4 |
| 5 | 15 | Opel Astra | 6.203 | 73.643 | 51,0 | 37,2 |
| 6 | 8 | VW Passat | 5.988 | 59.773 | 23,6 | -2,4 |
| 7 | 11 | VW Polo | 5.742 | 77.286 | 27,8 | 56,5 |
| 8 | 4 | BMW 3er | 5.512 | 50.890 | -2,6 | -13,8 |
| 9 | 9 | BMW 1er | 4.949 | 51.284 | 3,1 | -3,4 |
| 10 | 2 | Audi A4 | 4.862 | 53.294 | -41,3 | -17,2 |
| 11 | 3 | Mercedes C-Klasse | 4.713 | 50.333 | -32,3 | -25,9 |
| 12 | 6 | Audi A3 | 4.691 | 49.190 | -4,7 | 23,3 |
| 13 | 7 | Ford Focus | 4.486 | 43.584 | -8,3 | 3,4 |
| 14 | 43 | Dacia Sandero | 4.263 | 38.062 | 252,9 | 1866,0 |
| 15 | 12 | VW Touran | 4.225 | 40.035 | -5,6 | 3,5 |
| 16 | 28 | VW Caddy | 4.150 | 36.079 | 85,9 | 94,3 |
| 17 | 37 | Fiat Grande Punto | 3.905 | 42.856 | 185,5 | 198,9 |
| 18 | 21 | Peugeot 207 | 3.798 | 48.265 | 49,2 | 49,5 |
| 19 | 17 | Skoda Octavia | 3.679 | 38.759 | 14,1 | 21,5 |
| 20 | 27 | Renault Clio | 3.454 | 23.265 | 53,2 | 23,6 |
| 21 | 23 | Seat Ibiza, Cordoba | 3.297 | 36.607 | 36,4 | 106,1 |
| 22 | 18 | VW Tiguan | 3.074 | 31.718 | 11,7 | 47,2 |
| 23 | 22 | Mercedes E-Klasse | 3.047 | 30.700 | 19,9 | 2,8 |
| 24 | 31 | Toyota Yaris | 3.038 | 31.544 | 58,6 | 63,3 |
| 25 | 42 | Fiat Panda | 3.003 | 44.723 | 141,0 | 335,1 |
| 26 | 5 | Mercedes A-Klasse | 2.879 | 36.301 | -46,7 | -12,9 |
| 27 | 49 | Dacia Logan | 2.749 | 23.764 | 136,0 | 72,2 |
| 28 | 26 | Mini | 2.730 | 23.737 | 20,3 | 6,7 |
| 29 | 119 | Ford Ka | 2.572 | 20.395 | 721,7 | 656,5 |
| 30 | 54 | Nissan Qashqai | 2.519 | 14.722 | 143,4 | 50,1 |
| 31 | 83 | Hyundai i30 | 2.491 | 20.015 | 322,9 | 220,2 |
| 32 | 19 | Smart Fortwo | 2.398 | 23.506 | -7,8 | 2,6 |
| 33 | 24 | Opel Meriva | 2.346 | 21.992 | 0,2 | -6,8 |
| 34 | 16 | Mercedes B-Klasse | 2.187 | 27.086 | -45,8 | -15,7 |
| 35 | 60 | Renault Mégane | 2.121 | 20.093 | 120,0 | 86,3 |
| 36 | 61 | Citroën Berlingo | 2.114 | 13.909 | 129,0 | 122,0 |
| 37 | 52 | Hyundai i10 | 2.027 | 23.969 | 88,6 | 678,2 |
| 38 | 71 | Toyota Aygo | 2.002 | 22.327 | 153,1 | 172,8 |
| 39 | 45 | Citroën C4 | 1.987 | 12.497 | 68,5 | 0,8 |
| 40 | 130 | Peugeot 206 | 1.965 | 12.213 | 641,5 | 478,0 |
| 41 | 20 | BMW 5er | 1.922 | 22.452 | -25,6 | -25,7 |
| 42 | – | Opel Insignia | 1.918 | 25.658 | – | – |
| 43 | 112 | Citroën C3 | 1.913 | 13.903 | 403,4 | 160,9 |
| 44 | 30 | Audi A6 | 1.911 | 23.713 | -0,7 | -22,3 |
| 45 | 40 | Mazda 2 | 1.888 | 16.250 | 47,5 | 78,5 |
| 46 | 36 | Renault Twingo | 1.888 | 23.323 | 26,0 | 50,4 |
| 47 | 46 | Peugeot 308 | 1.876 | 13.821 | 59,3 | 22,8 |
| 48 | 34 | VW Fox | 1.806 | 13.485 | 16,4 | 38,2 |
| 49 | 58 | Nissan Micra | 1.746 | 12.002 | 77,6 | 48,8 |
| 50 | – | Suzuki Alto | 1.717 | 5.298 | – | – |
| 51 | – | Audi Q5 | 1.705 | 14.748 | – | – |
| 52 | 93 | Chevrolet Matiz | 1.694 | 12.647 | 237,5 | 119,2 |
| 53 | 32 | VW T5 | 1.677 | 19.912 | 0,2 | -22,7 |
| 54 | 131 | Kia Picanto | 1.672 | 12.043 | 535,7 | 220,0 |
| 55 | 85 | Mazda 3 | 1.656 | 10.539 | 189,0 | 18,3 |
| 56 | 29 | Opel Zafira | 1.646 | 23.840 | -19,2 | 7,0 |
| 57 | 59 | Skoda Roomster | 1.596 | 16.546 | 65,2 | 56,9 |
| 58 | 57 | Kia Cee'd | 1.581 | 14.812 | 59,7 | 56,9 |
| 59 | 44 | Seat Altea, Leon, Toledo | 1.571 | 13.421 | 30,2 | -8,9 |
| 60 | 53 | Renault Scénic | 1.546 | 7.194 | 44,1 | -37,1 |
| 61 | 79 | VW Scirocco | 1.484 | 12.364 | 133,7 | 1043,8 |
| 62 | 47 | Suzuki Swift | 1.392 | 16.485 | 18,7 | 63,8 |
| 63 | 74 | Honda Jazz | 1.382 | 14.848 | 92,5 | 99,5 |
| 64 | 35 | Fiat 500 | 1.368 | 17.006 | -11,2 | 45,4 |
| 65 | 55 | Citroën C1 | 1.285 | 16.465 | 28,2 | 62,2 |
| 66 | 78 | Peugeot 107 | 1.266 | 12.291 | 93,6 | 81,3 |
| 67 | 50 | BMW X5 | 1.142 | 7.397 | -1,1 | -30,4 |
| 68 | 25 | Ford Mondeo | 1.120 | 16.375 | -51,5 | -26,3 |
| 69 | 41 | Audi A5 | 1.113 | 10.866 | -11,6 | 21,3 |
| 70 | 106 | Suzuki Splash | 1.058 | 9.486 | 155,6 | 349,4 |
| 71 | 33 | Toyota Auris | 1.055 | 11.342 | -33,0 | -14,7 |
| 72 | 38 | Ford C-Max | 1.049 | 10.092 | -21,7 | -13,0 |
| 73 | 70 | Honda Civic | 1.042 | 9.275 | 30,4 | -10,3 |
| 74 | 56 | Renault Kangoo | 1.003 | 6.414 | 0,4 | -21,0 |
| 75 | 111 | Citroën C2 | 965 | 4.487 | 151,3 | 18,8 |
| 76 | 73 | Mitsubishi Colt | 965 | 17.025 | 33,8 | 99,7 |
| 77 | 77 | VW Sharan | 960 | 5.125 | 45,5 | 3,5 |
| 78 | 150 | Mercedes GLK-Klasse | 958 | 8.944 | 401,6 | 4582,7 |
| 79 | 116 | Suzuki Jimny | 862 | 4.994 | 164,4 | 47,4 |
| 80 | 97 | Nissan Note | 844 | 4.441 | 75,1 | -19,8 |
| 81 | 94 | Toyota Avensis, Carina | 830 | 10.262 | 65,7 | 51,0 |
| 82 | 145 | Peugeot Partner | 824 | 4.699 | 286,9 | 215,2 |
| 83 | 65 | Ford Transit, Tourneo | 806 | 8.019 | -7,0 | -8,6 |
| 84 | 39 | Opel Agila | 778 | 9.437 | -39,7 | 31,8 |
| 85 | – | Hyundai i20 | 758 | 7.899 | – | – |
| 86 | 48 | Mazda 6 | 747 | 8.434 | -35,9 | -27,1 |
| 87 | 67 | Citroën C5 | 742 | 5.691 | -10,0 | 25,0 |
| 88 | 75 | BMW X3 | 724 | 8.534 | 2,1 | -28,9 |
| 89 | – | Toyota iQ | 721 | 7.990 | – | – |
| 90 | 69 | VW Eos | 676 | 7.320 | -16,5 | -26,4 |
| 91 | – | Nissan Pixo | 664 | 1.835 | – | – |
| 92 | 68 | Renault Modus | 646 | 6.038 | -20,3 | -15,6 |
| 93 | 242 | Alfa MiTo | 630 | 5.878 | 2072,4 | 13259,1 |
| 94 | 114 | Ford Kuga | 623 | 8.868 | 70,2 | 299,5 |
| 95 | – | Toyota Verso | 602 | 2.663 | – | – |
| 96 | 157 | Toyota Prius | 585 | 2.140 | 238,2 | -8,2 |
| 97 | 81 | Fiat Ducato | 574 | 8.587 | -7,4 | -14,6 |
| 98 | 99 | Toyota RAV 4 | 523 | 3.356 | 9,6 | -43,5 |
| 99 | 87 | Hyundai Tucson | 518 | 5.208 | -3,9 | -12,1 |
| 100 | 98 | Suzuki SX4 | 507 | 5.747 | 6,1 | 11,3 |
| 101 | 76 | Ford S-Max | 490 | 7.235 | -27,2 | -16,9 |
| 102 | 62 | Ford Fusion | 487 | 6.992 | -46,9 | -6,9 |
| 103 | 152 | BMW 7er | 470 | 4.765 | 158,2 | 127,9 |
| 104 | 133 | Peugeot 407 | 459 | 2.139 | 76,5 | -43,1 |
| 105 | 154 | Mitsubishi Lancer | 456 | 4.173 | 154,7 | 52,5 |
| 106 | 186 | BMW Z4 | 446 | 3.852 | 374,5 | 152,9 |
| 107 | – | Peugeot 3008 | 439 | 1.647 | – | – |
| 108 | 108 | VW New Beetle | 437 | 2.524 | 7,6 | -3,8 |
| 109 | 121 | BMW X6 | 435 | 3.098 | 43,6 | 189,5 |
| 110 | 102 | Honda Accord | 433 | 2.676 | -5,7 | -30,0 |
| 111 | 89 | Chevrolet Kalos, Aveo | 416 | 6.157 | -18,8 | 60,6 |
| 112 | 143 | Kia Rio | 414 | 4.076 | 80,0 | 126,4 |
| 113 | 96 | Fiat Bravo | 408 | 4.500 | -16,0 | -32,3 |
| 114 | – | Skoda Yeti | 405 | 746 | – | – |
| 115 | 101 | Honda CR-V | 404 | 4.094 | -13,5 | -14,0 |
| 116 | 80 | Mazda 5 | 367 | 5.248 | -41,6 | -28,9 |
| 117 | 110 | Volvo V50 | 348 | 4.307 | -12,8 | -15,8 |
| 118 | 163 | Opel Tigra TwinTop | 346 | 2.361 | 126,1 | -6,6 |
| 119 | – | Citroën Nemo | 345 | 1.639 | – | – |
| 120 | 171 | Lada Niva | 344 | 2.899 | 177,4 | 164,0 |
| 121 | 115 | Suzuki Grand Vitara | 336 | 3.117 | -6,7 | -13,8 |
| 122 | 82 | Mercedes M-Klasse | 329 | 4.941 | -45,5 | -51,7 |
| 123 | 136 | Skoda Superb | 322 | 4.478 | 27,8 | 89,0 |
| 124 | 107 | Ford Galaxy | 321 | 4.714 | -21,9 | -8,7 |
| 125 | 91 | Volvo V70 | 320 | 3.959 | -36,9 | -35,3 |
| 126 | 66 | Audi TT | 313 | 4.662 | -63,7 | -41,0 |
| 127 | 100 | Mercedes Vito | 308 | 4.066 | -35,3 | -20,7 |
| 128 | 128 | Daihatsu Sirion | 302 | 4.491 | 7,9 | -4,0 |
| 129 | 84 | Mercedes S-Klasse | 302 | 4.289 | -47,9 | -24,1 |
| 130 | 122 | Chevrolet Captiva | 291 | 1.791 | -2,7 | -25,2 |
| 131 | – | Kia Soul | 285 | 2.172 | – | – |
| 132 | – | Toyota Urban Cruiser | 285 | 1.554 | – | – |
| 133 | 159 | Kia Sorento | 282 | 3.173 | 75,2 | 34,4 |
| 134 | 104 | Audi Q7 | 275 | 2.239 | -36,2 | -67,7 |
| 135 | 148 | Daihatsu Cuore | 267 | 2.024 | 26,5 | 0,1 |
| 136 | – | Seat Exeo | 267 | 1.755 | – | – |
| 137 | 113 | Mercedes Sprinter | 264 | 2.701 | -29,8 | -14,2 |
| 138 | 109 | Alfa 159, Brera, GTV, Spider | 260 | 1.945 | -35,2 | -32,5 |
| 139 | 129 | Citroën Xsara | 256 | 1.675 | -4,8 | -38,4 |
| 140 | 90 | Opel Combo | 255 | 2.722 | -49,8 | -35,0 |
| 141 | 86 | Mercedes Viano | 253 | 3.042 | -55,1 | -45,8 |
| 142 | 88 | Mercedes SLK-Klasse | 249 | 3.969 | -53,1 | -50,0 |
| 143 | – | Volvo XC60 | 240 | 5.008 | – | – |
| 144 | 92 | VW Touareg | 233 | 3.200 | -53,9 | -49,5 |
| 145 | 134 | Mercedes SL-Klasse | 228 | 1.135 | -11,6 | -52,8 |
| 146 | 118 | Fiat Doblo | 223 | 2.248 | -29,7 | -29,7 |
| 147 | 123 | Mitsubishi Outlander | 217 | 1.801 | -27,2 | -48,1 |
| 148 | 151 | Fiat Fiorino | 216 | 2.183 | 13,7 | 377,7 |
| 149 | 117 | Porsche 911 | 211 | 4.989 | -35,3 | -19,9 |
| 150 | 176 | Citroën C8 | 209 | 1.198 | 85,0 | 52,6 |
| 151 | 72 | Renault Laguna | 207 | 3.456 | -73,8 | -63,3 |
| 152 | 120 | Mazda MX-5 | 206 | 2.282 | -33,8 | -38,1 |
| 153 | 180 | Peugeot 4007 | 195 | 1.310 | 84,0 | 31,5 |
| 154 | 138 | Subaru Forester | 188 | 2.334 | -21,7 | 7,6 |
| 155 | 103 | Opel Vivaro | 187 | 2.442 | -56,9 | -37,4 |
| 156 | 64 | Hyundai Getz | 178 | 5.100 | -79,8 | -38,4 |
| 157 | 165 | Hyundai Santa Fe | 178 | 1.626 | 20,3 | -29,1 |
| 158 | 236 | Hyundai Matrix | 163 | 2.563 | 379,4 | 16,4 |
| 159 | 124 | Kia Sportage | 162 | 2.319 | -44,9 | -8,8 |
| 160 | 125 | Renault Trafic | 161 | 1.468 | -45,2 | -40,6 |
| 161 | 174 | Fiat Croma | 160 | 920 | 36,8 | -28,6 |
| 162 | 95 | Renault Koleos | 159 | 2.351 | -67,6 | 361,9 |
| 163 | 295 | Fiat Seicento | 149 | 896 | 4866,7 | 979,5 |
| 164 | – | Honda Insight | 149 | 989 | – | – |
| 165 | 156 | Nissan Tiida | 140 | 1.001 | -20,9 | -69,1 |
| 166 | 194 | Subaru Impreza | 139 | 1.281 | 90,4 | 6,0 |
| 167 | 178 | Daihatsu Terios | 134 | 965 | 19,6 | -31,6 |
| 168 | 162 | Citroën C-Crosser | 133 | 1.242 | -14,7 | -3,9 |
| 169 | 132 | Opel Antara | 130 | 1.936 | -50,4 | -41,4 |
| 170 | 141 | Porsche Cayenne | 127 | 3.039 | -45,0 | -4,5 |
| 171 | 164 | Ford Transit Connect | 126 | 1.020 | -15,4 | -24,5 |
| 172 | 140 | Mercedes CLS-Klasse | 126 | 1.221 | -47,1 | -57,5 |
| 173 | 153 | Volvo C30 | 123 | 1.790 | -32,4 | -27,3 |
| 174 | 146 | Kia Carens | 122 | 1.798 | -42,5 | -0,8 |
| 175 | 177 | Subaru Justy | 122 | 2.318 | 8,0 | 69,0 |
| 176 | 137 | Alfa 147, GT | 116 | 1.048 | -53,0 | -36,9 |
| 177 | – | Chevrolet Cruze | 115 | 715 | – | – |
| 178 | 173 | Land Rover Freelander | 109 | 1.077 | -9,2 | -28,7 |
| 179 | 167 | Lexus RX | 109 | 890 | -15,5 | -6,5 |
| 180 | 170 | Jaguar XF | 101 | 915 | -21,1 | -14,3 |
| 181 | 127 | Mercedes R-Klasse | 101 | 959 | -64,3 | -56,6 |
| 182 | 199 | Subaru Legacy | 98 | 526 | 42,0 | -44,8 |
| 183 | 144 | Renault Espace | 95 | 1.039 | -55,8 | -57,1 |
| 184 | 192 | Dodge Journey | 94 | 718 | 23,7 | 115,6 |
| 185 | 195 | Dodge Caliber | 93 | 830 | 31,0 | 1,3 |
| 186 | 187 | Land Rover Defender | 91 | 743 | -2,2 | -29,9 |
| 187 | 191 | Renault Master, Nissan Interstar | 91 | 664 | 15,2 | -50,9 |
| 188 | 158 | Audi A8 | 90 | 1.504 | -46,1 | -53,0 |
| 189 | 213 | Lancia Ypsilon | 90 | 906 | 60,7 | 4,9 |
| 190 | 142 | Nissan X-Trail | 90 | 1.380 | -61,0 | -60,1 |
| 191 | 149 | Seat Alhambra | 90 | 1.036 | -56,1 | -40,8 |
| 192 | 190 | VW Crafter | 89 | 660 | 9,9 | -26,3 |
| 193 | 184 | Fiat Sedici | 88 | 980 | -8,3 | -46,9 |
| 194 | 126 | Fiat Ulysse, Scudo | 84 | 1.129 | -70,4 | -40,0 |
| 195 | 224 | Kia Carnival | 80 | 623 | 77,8 | -18,1 |
| 196 | 225 | Peugeot Expert | 80 | 417 | 77,8 | -38,9 |
| 197 | 160 | Porsche Boxster, Cayman | 78 | 2.567 | -51,3 | -14,5 |
| 198 | 188 | Hyundai H1-Starex | 76 | 1.021 | -11,6 | 276,8 |
| 199 | 273 | Nissan Murano | 71 | 417 | 688,9 | 80,5 |
| 200 | 221 | Peugeot 1007 | 71 | 511 | 44,9 | -35,2 |
| 201 | – | Porsche Panamera | 71 | 78 | – | – |
| 202 | 179 | Chevrolet Nubira | 70 | 941 | -35,2 | -37,0 |
| 203 | 210 | Lancia Delta | 70 | 1.086 | 16,7 | 1710,0 |
| 204 | 147 | Saab 9-3 | 70 | 839 | -67,0 | -67,0 |
| 205 | 161 | Volvo XC90 | 68 | 1.205 | -57,0 | -54,0 |
| 206 | 207 | Land Rover Discovery | 67 | 481 | 6,3 | -50,7 |
| 207 | 218 | Lancia Musa | 66 | 520 | 26,9 | -53,2 |
| 208 | 183 | Mitsubishi Pajero, Montero | 62 | 985 | -36,7 | -24,1 |
| 209 | 211 | Chrysler 300C | 61 | 527 | 3,4 | -50,3 |
| 210 | 185 | Citroën Jumper | 61 | 898 | -36,5 | -12,1 |
| 211 | 181 | Citroën Jumpy | 61 | 756 | -42,5 | -31,1 |
| 212 | 189 | Daihatsu Materia | 60 | 654 | -29,4 | -42,2 |
| 213 | 182 | Lexus IS | 60 | 496 | -42,3 | -40,6 |
| 214 | 212 | Peugeot 807 | 60 | 547 | 1,7 | -45,8 |
| 215 | 168 | Mercedes GL-Klasse | 59 | 631 | -54,3 | -42,2 |
| 216 | 215 | Jaguar XK | 56 | 434 | 1,8 | -36,4 |
| 217 | – | Hyundai iX55 | 53 | 332 | – | – |
| 218 | 232 | Lada 1118 | 52 | 544 | 33,3 | 54,5 |
| 219 | 155 | Toyota Landcruiser | 51 | 642 | -71,5 | -72,8 |
| 220 | 200 | Audi R8 | 49 | 597 | -27,9 | -37,2 |
| 221 | 196 | BMW 6er | 48 | 729 | -31,4 | -53,6 |
| 222 | 216 | Range Rover | 47 | 298 | -14,5 | -40,2 |
| 223 | 166 | Opel GT | 47 | 1.307 | -64,1 | -11,2 |
| 224 | 249 | Chevrolet Evanda, Epica | 45 | 265 | 80,0 | -47,8 |
| 225 | 197 | Range Rover Sport | 45 | 643 | -35,7 | -41,8 |
| 226 | 203 | Volvo C70 | 44 | 702 | -31,3 | -42,3 |
| 227 | 105 | Mercedes CLK-Klasse | 43 | 2.540 | -89,8 | -49,4 |
| 228 | 219 | Mercedes CL-Klasse | 43 | 399 | -17,3 | -48,8 |
| 229 | 63 | Toyota Corolla Verso | 43 | 4.697 | -95,3 | -43,7 |
| 230 | 208 | Jeep Cherokee | 42 | 315 | -31,1 | 104,5 |
| 231 | 135 | Jeep Grand Cherokee | 42 | 468 | -83,6 | -60,4 |
| 232 | 204 | Iveco Daily | 41 | 486 | -35,9 | -22,5 |
| 233 | 228 | Jeep Patriot | 41 | 338 | -2,4 | -40,9 |
| 234 | 201 | Jeep Wrangler | 40 | 428 | -40,3 | -50,9 |
| 235 | 231 | Chevrolet Lacetti | 37 | 387 | -7,5 | -35,9 |
| 236 | 243 | Mercedes G-Klasse | 36 | 564 | 24,1 | -2,6 |
| 237 | 193 | Nissan Pathfinder | 36 | 152 | -52,0 | -80,6 |
| 238 | 175 | Chrysler Voyager | 35 | 653 | -69,6 | -49,1 |
| 239 | 222 | Honda FR-V | 35 | 700 | -25,5 | 9,4 |
| 240 | 280 | Toyota Corolla | 34 | 158 | 466,7 | -66,5 |
| 241 | 51 | Opel Vectra | 33 | 1.180 | -96,9 | -87,6 |
| 242 | 198 | Dodge Nitro | 31 | 396 | -55,7 | -60,9 |
| 243 | 169 | VW Phaeton | 31 | 1.343 | -76,0 | -32,6 |
| 244 | 223 | Jaguar X-Type | 30 | 338 | -36,2 | -29,1 |
| 245 | 229 | Mitsubishi Grandis | 27 | 298 | -34,1 | -42,2 |
| 246 | – | Nisan 370Z | 26 | 91 | – | – |
| 247 | 217 | Fiat Linea | 25 | 345 | -54,5 | -46,8 |
| 248 | 250 | Jaguar XJ | 23 | 187 | -8,0 | -23,7 |
| 249 | 220 | Ford Mustang | 20 | 180 | -60,0 | -58,0 |
| 250 | 258 | Nissan Primastar | 19 | 158 | 5,6 | -54,6 |
| 251 | 239 | Peugeot Boxer | 19 | 259 | -40,6 | -26,8 |
| 252 | 275 | Morgan 4/4 | 18 | 84 | 125,0 | 12,0 |
| 253 | 253 | Aston Martin V8 | 17 | 161 | -26,1 | -46,9 |
| 254 | – | Nissan GT-R | 17 | 123 | – | – |
| 255 | 235 | Toyota Hiace | 17 | 167 | -51,4 | -38,6 |
| 256 | 226 | Volvo S80 | 17 | 298 | -62,2 | -51,6 |
| 257 | 287 | Alpina D3 | 16 | 121 | 300,0 | 227,0 |
| 258 | 240 | Ferrari F430 | 16 | 291 | -48,4 | -41,7 |
| 259 | – | Lada 2170 | 15 | 133 | – | – |
| 260 | 205 | Mazda CX-7 | 15 | 287 | -76,6 | -75,4 |
| 261 | 264 | Peugeot 607 | 15 | 86 | 15,4 | -57,4 |
| 262 | 248 | Jeep Commander | 14 | 205 | -46,2 | -50,6 |
| 263 | 255 | Opel Movano | 14 | 96 | -33,3 | -48,9 |
| 264 | 254 | Citroën C6 | 13 | 126 | -43,5 | -64,4 |
| 265 | 202 | Volvo S40 | 13 | 450 | -80,0 | -18,6 |
| 266 | 241 | Hyundai Sonata | 12 | 157 | -61,3 | -30,8 |
| 267 | 237 | Maserati GranTurismo | 12 | 174 | -64,7 | -37,9 |
| 268 | 271 | Aston Martin DB9 | 11 | 82 | 10,0 | -47,1 |
| 269 | – | Ferrari California | 11 | 165 | – | – |
| 270 | 251 | Bentley Continental | 10 | 153 | -60,0 | -54,6 |
| 271 | 209 | Daihatsu Trevis | 10 | 283 | -83,6 | -52,1 |
| 272 | 263 | Hyundai Accent | 10 | 775 | -28,6 | 55,6 |
| 273 | 261 | Kia Magentis | 10 | 193 | -37,5 | 23,7 |
| 274 | 214 | Lexus GS | 10 | 147 | -82,1 | -66,0 |
| 275 | 233 | Chrysler Sebring | 9 | 374 | -75,0 | -52,3 |
| 276 | 300 | Honda S2000 | 9 | 55 | 350,0 | -31,3 |
| 277 | 262 | Jeep Compass | 9 | 128 | -40,0 | -84,8 |
| 278 | 256 | Maserati Quattroporte | 9 | 100 | -57,1 | -37,5 |
| 279 | 288 | Nissan Navara | 9 | 43 | 125,0 | -20,4 |
| 280 | 265 | Daihatsu Copen | 8 | 103 | -38,5 | -63,2 |
| 281 | 244 | Lancia Phedra | 8 | 102 | -71,4 | -31,5 |
| 282 | 289 | Lotus Elise | 8 | 57 | 100,0 | -1,7 |
| 283 | 245 | Alpina B3 | 7 | 117 | -74,1 | -29,1 |
| 284 | 274 | Saab 9-5 | 7 | 169 | -22,2 | -29,3 |
| 285 | – | BMW X1 | 6 | 63 | – | – |
| 286 | 290 | Cadillac BLS | 6 | 15 | 50,0 | -78,3 |
| 287 | 296 | SsangYong Actyon | 6 | 35 | 100,0 | -81,3 |
| 288 | 266 | Suzuki Ignis | 6 | 104 | -53,8 | -87,3 |
| 289 | 291 | Aston Martin DBS | 5 | 62 | 25,0 | 121,4 |
| 290 | 246 | Corvette | 5 | 75 | -81,5 | -80,8 |
| 291 | – | Infiniti FX | 5 | 15 | – | – |
| 292 | 307 | Lancia Thesis | 5 | 37 | 400,0 | 32,1 |
| 293 | 259 | Mazda RX-8 | 5 | 127 | -70,6 | -53,1 |
| 294 | 297 | Cadillac Seville | 4 | 33 | 33,3 | 83,3 |
| 295 | 276 | Hummer H3 | 4 | 57 | -50,0 | -60,4 |
| 296 | 260 | Lamborghini Gallardo | 4 | 76 | -76,5 | -27,6 |
| 297 | 292 | Mitsubishi L200 | 4 | 70 | 0,0 | 18,6 |
| 298 | 267 | Cadillac Escalade | 3 | 38 | -76,9 | -64,5 |
| 299 | 268 | Ferrari 599 GTB | 3 | 92 | -75,0 | -11,5 |
| 300 | 301 | Mercedes SLR | 3 | 26 | 50,0 | -49,0 |
| 301 | – | Peugeot Bipper | 3 | 19 | – | – |
| 302 | 270 | Subaru B9 Tribeca | 3 | 32 | -72,7 | -77,5 |
| 303 | 283 | Wiesmann Roadster | 3 | 45 | -40,0 | -19,6 |
| 304 | 277 | Alfa 8C Competizione | 2 | 28 | -71,4 | 47,4 |
| 305 | 238 | Chevrolet Rezzo | 2 | 52 | -94,1 | -91,8 |
| 306 | 257 | Chrysler PT Cruiser | 2 | 84 | -90,5 | -84,9 |
| 307 | 308 | Dodge Viper | 2 | 11 | 100,0 | -42,1 |
| 308 | 227 | Hyundai Coupé | 2 | 182 | -95,3 | -52,4 |
| 309 | 302 | Lamborghini Murciélago | 2 | 16 | 0,0 | -38,5 |
| 310 | 234 | Lexus LS | 2 | 43 | -94,4 | -80,9 |
| 311 | 252 | Nissan 350Z | 2 | 25 | -91,7 | -91,2 |
| 312 | 139 | Opel Signum | 2 | 83 | -99,2 | -97,7 |
| 313 | 172 | Peugeot 307 | 2 | 358 | -98,4 | -87,4 |
| 314 | 206 | Chevrolet HHR | 1 | 658 | -98,4 | -20,0 |
| 315 | 309 | Ferrari 612 Scaglietti | 1 | 19 | 0,0 | -51,3 |
| 316 | 278 | Hummer H2 | 1 | 41 | -85,7 | -80,2 |
| 317 | 284 | Lexus SC | 1 | 12 | -80,0 | -72,7 |
| 318 | – | Lotus Exige | 1 | 21 | – | 200,0 |
| 319 | 298 | Maybach | 1 | 26 | -66,7 | 0,0 |
| 320 | 272 | Nissan Patrol | 1 | 49 | -90,0 | -10,9 |
| 321 | – | Opel Campo | 1 | 21 | – | – |
| 322 | 310 | Rolls-Royce Phantom | 1 | 13 | 0,0 | -13,3 |
| 323 | 281 | Suzuki Liana | 1 | 28 | -83,3 | -88,1 |
| 324 | 247 | Volvo S60 | 1 | 125 | -96,3 | -74,3 |
| 325 | 293 | Wiesmann GT | 1 | 18 | -75,0 | -51,4 |
| Neuzulassungen insgesamt | 275.219 | 2.674.600 | 28,4 | 26,8 | ||
| Quelle: KBA | ||||||
| Private Neuzulassungen August 2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Vorjahr | Modell | Einheiten | Veränderung in Prozent | |
| Aug 09 | Aug 08 | ||||
| 1 | 1 | VW Golf, Golf Plus, Jetta | 23.744 | 5.471 | 334,0 |
| 2 | 6 | Skoda Fabia | 6.738 | 2.541 | 165,2 |
| 3 | 21 | Opel Corsa | 5.381 | 1.078 | 399,2 |
| 4 | 3 | VW Polo | 4.650 | 3.069 | 51,5 |
| 5 | 25 | Ford Fiesta | 4.534 | 1.010 | 348,9 |
| 6 | 27 | Opel Astra | 4.307 | 892 | 382,8 |
| 7 | 20 | Dacia Sandero | 4.212 | 1.081 | 289,6 |
| 8 | 43 | Fiat Grande Punto | 3.378 | 538 | 527,9 |
| 9 | 11 | Skoda Octavia | 2.938 | 1.696 | 73,2 |
| 10 | 24 | Renault Clio | 2.797 | 1.019 | 174,5 |
| 11 | 19 | VW Caddy | 2.786 | 1.092 | 155,1 |
| 12 | 23 | Seat Ibiza | 2.706 | 1.057 | 156,0 |
| 12 | 16 | Toyota Yaris | 2.706 | 1.362 | 98,7 |
| 14 | 76 | Fiat Panda | 2.683 | 290 | 825,2 |
