Hitliste August 2011 — 16.09.2011
Das Sommerloch fällt aus
Die Autoindustrie kann aufatmen. Das eigentlich übliche Sommerloch bei den Neuzulassungen fiel im August gering aus. Im Vergleich zum August 2010 konnten die meisten deutschen Marken sogar zulegen.
Lesen Sie auch: Die beliebtesten Marken im August 2011
Stark rückläufig sind bei Mercedes nur die Gesamtzahlen der auslaufenden A-Klasse (minus 31,3 Prozent). Im August gingen die Verkäufe jedoch noch einmal kräftig hoch: Entweder sicherte sich die Generation 60+ die letzten Exemplare – oder aber Mercedes hat die Rabatte erhöht, um den Hof frei zu bekommen für den Nachfolger.
Lesen Sie auch: Hitliste der privaten Neuzulassungen im August 2011
Hitliste August 2011 (Teil 1)
Rang
Vorjahr
Modell
Einheiten
Veränderung in Prozent gegenüber
August 2011
Jan-Aug 2011
August 2010
Jan-Aug 2010
Die Plätze 1 bis 20 finden Sie in der Bildergalerie (oben)
21
18
Skoda Octavia
2.919
30.206
0,2
9,4
22
15
BMW 1er
2.877
34.731
-10,2
-10,1
23
25
Renault Mégane
2.868
20.337
40,0
4,9
24
43
BMW X1
2.854
21.320
100,7
29,4
25
23
Mini
2.846
26.095
23,4
28,8
26
21
Hyundai i30
2.491
23.839
-1,5
15,5
27
27
Seat Ibiza
2.412
18.582
23,9
19,4
28
42
Nissan Qashqai
2.131
22.570
49,6
54,4
29
75
Ford C-Max
2.113
17.560
154,0
146,7
30
44
Opel Insignia
2.083
17.312
50,8
-10,5
31
22
VW T5
1.970
23.176
-14,6
-4,4
32
113
VW Sharan
1.921
15.642
438,1
429,5
33
40
Audi Q5
1.911
15.587
32,8
7,9
34
32
Audi A5
1.892
17.035
11,6
2,5
35
48
Fiat Punto Evo
1.869
15.758
48,2
45,1
36
37
Dacia Duster
1.856
15.205
25,3
217,3
37
45
Renault Twingo
1.849
13.130
35,1
-2,1
38
28
Peugeot 207
1.791
16.922
-2,0
0,7
39
39
Renault Scénic
1.756
13.620
20,9
-13,7
40
111
BMW X3
1.733
11.921
373,5
53,3
41
30
Renault Clio
1.727
14.065
1,4
-10,1
42
26
Smart Fortwo
1.681
20.766
-16,8
9,7
43
66
Hyundai i20
1.559
7.988
59,9
41,4
44
34
Seat Altea, Leon, Toledo
1.521
13.255
-7,8
3,9
45
52
Ford Mondeo
1.485
14.417
23,8
13,7
46
31
Toyota Yaris
1.468
13.365
-13,5
11,8
47
72
Opel Zafira
1.418
12.759
63,6
3,7
48
64
Audi A1
1.380
17.266
33,9
1272,5
49
60
Toyota Auris
1.265
9.091
12,5
17,8
50
53
Citroën C3
1.244
8.584
3,7
-24,8
51
51
Peugeot 308
1.227
10.282
0,2
-1,3
52
59
Skoda Yeti
1.215
12.102
8,0
40,3
53
82
Ford Kuga
1.212
11.460
78,5
32,5
54
35
Fiat Panda
1.117
11.279
-28,5
-30,6
55
76
Citroën Berlingo
1.054
7.898
49,5
-3,6
56
50
Skoda Superb
1.038
11.331
-15,5
19,0
57
46
Fiat 500
1.033
11.700
-24,2
-1,7
58
68
Ford Transit, Tourneo
1.025
7.077
14,4
-0,7
59
62
Honda Jazz
1.004
7.512
-7,4
-10,6
60
77
Ford S-Max
989
10.139
40,5
49,5
61
63
Kia Cee'd
961
5.328
-10,7
-35,1
62
70
Citroën C4
955
11.957
8,2
52,5
63
78
Fiat Ducato
943
12.794
34,7
31,1
64
41
Chevrolet Spark
911
10.069
-36,6
169,4
65
56
Citroën C1
895
5.960
-23,1
-18,4
66
33
Dacia Sandero
895
7.331
-46,1
-40,7
67
79
Kia Sportage
882
5.908
26,9
81,8
68
106
Mercedes Viano
878
8.619
127,5
111,6
69
85
Mitsubishi ASX
875
7.050
35,4
332,3
70
308
Nissan Juke
862
6.894
–
–
71
38
Nissan Micra
862
7.093
-40,8
-48,0
72
115
Mercedes SLK-Klasse
858
5.935
148,0
68,4
73
67
BMW X5
855
6.431
-7,1
2,3
74
36
Mercedes B-Klasse
852
23.101
-44,0
1,9
75
65
Skoda Roomster
851
8.169
-13,4
15,0
76
54
Toyota Aygo
839
6.989
-29,7
-4,8
77
49
Ford Ka
824
7.202
-33,9
-33,6
78
57
Mercedes GLK-Klasse
778
9.696
-32,3
39,2
79
47
Hyundai i10
776
8.794
-39,0
-19,9
80
80
Toyota Avensis, Carina
765
5.584
10,2
13,2
81
94
Toyota Verso
756
4.825
56,2
20,7
82
83
Mazda 2
752
5.821
12,4
-8,2
83
69
VW Touareg
746
6.800
-15,7
40,4
84
61
Mitsubishi Colt
726
6.607
-34,2
9,8
85
55
Hyundai ix35
711
8.673
-40,0
36,9
86
73
Mazda 3
705
7.388
-18,1
-13,0
87
86
Suzuki Swift
700
6.331
10,1
11,7
88
89
Suzuki SX4
684
4.725
19,4
2,8
89
309
Hyundai ix20
637
5.280
–
–
90
119
Peugeot 3008
596
4.629
77,4
13,2
91
255
Volvo S60
572
7.327
3475,0
10675,0
92
310
Hyundai i40
562
592
–
–
93
103
Ford Galaxy
557
5.155
39,3
37,0
94
91
Mazda 5
555
5.911
4,1
5,7
95
152
BMW 7er
551
3.658
209,6
17,7
96
311
Peugeot 508
541
5.140
–
–
97
71
Dacia Logan
539
4.114
-38,5
-39,2
98
81
Mazda 6
539
6.241
-21,3
10,5
99
102
Kia Venga
533
5.316
27,5
44,6
100
312
Chevrolet Orlando
529
2.732
–
–
Hitliste August 2011 (Teil 2)
Rang
Vorjahr
Modell
Einheiten
Veränderung in Prozent gegenüber
Aug 2011
Jan-Aug 2011
Aug 2010
Jan-Aug 2010
101
140
Renault Modus
524
3.061
144,9
17,6
102
87
Peugeot 206
501
6.510
-19,7
-40,3
103
238
Seat Alhambra
498
3.484
1617,2
173,3
104
95
Kia Picanto
495
4.374
2,5
26,8
105
107
Audi A8
485
3.374
28,3
14,9
106
124
Renault Laguna
484
3.645
68,6
-2,9
107
84
Honda Civic
483
5.050
-26,4
2,3
108
114
Alfa Giulietta
468
4.690
34,9
447,9
109
92
Citroën DS3
468
4.579
-5,8
42,8
110
97
Seat Exeo
462
4.150
-1,9
9,1
111
90
Toyota RAV 4
456
4.549
-16,0
17,5
112
116
Renault Kangoo
450
4.954
30,1
16,7
113
88
VW Scirocco
448
5.287
-27,7
-19,6
114
138
Suzuki Grand Vitara
432
3.007
98,2
85,7
115
104
Porsche Cayenne
431
3.890
9,4
34,8
116
313
Hyundai Veloster
412
454
–
–
117
98
Mercedes Vito
412
4.716
-8,2
27,8
118
130
Volvo XC60
405
6.301
52,3
27,9
119
162
Chevrolet Cruze
400
2.834
166,7
156,0
120
105
BMW X6
389
2.865
-0,3
-9,0
121
121
Peugeot 5008
387
4.290
18,0
2,1
122
137
BMW Z4
386
3.854
76,3
-25,2
123
314
Toyota Verso-S
383
2.078
–
–
124
101
Peugeot 107
376
3.678
-11,7
-14,6
125
99
Citroën C5
371
3.818
-17,2
-20,3
126
74
VW Fox
364
5.612
-57,3
-43,5
127
148
Porsche 911
363
4.372
91,1
9,5
128
110
VW Eos
350
5.017
-6,2
1,1
129
117
Audi TT
346
4.425
0,6
21,1
130
129
Peugeot Partner
345
2.758
29,2
-14,4
131
161
Chevrolet Captiva
342
1.892
125,0
15,5
132
164
Mitsubishi Outlander
337
3.164
132,4
3,8
133
112
Ford Fusion
336
2.826
-7,7
-22,2
134
123
Subaru Forester
328
2.435
6,5
13,2
135
139
Mitsubishi Lancer
308
2.546
41,3
-13,8
136
315
Citroën DS4
307
1.486
–
–
137
191
Mercedes CLS-Klasse
307
4.285
293,6
327,2
138
93
Mercedes ML-Klasse
303
4.153
-37,9
-5,3
139
108
Nissan Note
300
3.798
-20,6
-9,7
140
58
Opel Agila
298
2.671
-73,8
-45,5
141
153
Opel Vivaro
288
2.342
62,7
42,2
142
120
Kia Sorento
286
2.039
-14,9
-18,5
143
174
Opel Antara
277
978
138,8
49,1
144
157
Mercedes S-Klasse
275
3.470
64,7
-4,8
145
132
Volvo V50
271
2.546
10,6
-11,8
146
126
Audi Q7
252
3.134
-10,0
9,2
147
145
Mazda MX-5
248
2.257
22,8
-6,7
148
144
Jaguar XF
242
1.197
18,0
-13,1
149
133
Hyundai Santa Fe
231
1.333
-2,9
1,6
150
134
Honda CR-V
224
3.565
-5,5
11,5
151
136
Mercedes Sprinter
222
2.147
0,5
-8,2
152
149
Renault Espace
221
1.502
16,9
25,9
153
316
Fiat Freemont
213
213
–
–
154
118
Mazda CX-7
211
2.132
-38,1
-5,2
155
173
Volvo V70
203
2.388
69,2
-10,3
156
128
Fiat Doblo
202
2.101
-25,2
-13,8
157
151
Renault Trafic
202
1.647
11,0
19,8
158
168
Porsche Panamera
200
1.886
50,4
2,3
159
167
Peugeot RCZ
189
1.720
37,0
95,0
160
171
Fiat Fiorino
180
1.367
45,2
1,3
161
142
Toyota Prius
168
1.426
-18,8
-48,5
162
194
Nissan NV200
167
1.259
125,7
108,4
163
146
Nissan Pixo
166
1.911
-15,3
-39,9
164
155
Renault Koleos
165
1.398
-4,1
22,0
165
122
Suzuki Alto
164
2.836
-47,8
-15,2
166
127
Suzuki Splash
161
1.977
-41,0
-27,9
167
135
Alfa MiTo
159
1.675
-32,6
-17,9
168
150
Toyota iQ
159
1.323
-14,1
-43,5
169
163
Mitsubishi Pajero, Montero
155
1.218
4,0
41,5
170
317
Subaru Trezia
153
593
–
–
171
226
Jeep Grand Cherokee
152
601
322,2
25,5
172
318
Lexus CT
147
835
–
–
173
188
Porsche Boxster, Cayman
146
1.819
78,0
16,2
174
109
Suzuki Jimny
145
2.929
-61,6
1,1
175
158
Chevrolet Kalos, Aveo
141
1.755
-12,4
-13,1
176
207
Nissan X-Trail
138
1.216
160,4
93,0
177
156
Subaru Impreza
137
729
-19,9
-8,2
178
125
Land Rover Freelander
135
1.138
-52,8
-24,4
179
147
VW Phaeton
134
1.625
-30,9
41,9
180
205
Mercedes R-Klasse
133
1.284
137,5
55,3
181
319
Renault Wind
131
1.776
–
–
182
223
Jeep Wrangler
129
872
239,5
109,6
183
159
Toyota Land Cruiser
129
1.226
-18,4
23,8
184
203
Volvo XC90
122
1.475
114,0
20,9
185
179
Fiat Bravo
119
1.090
14,4
-4,0
186
320
Jeep Compass
109
489
–
–
187
175
Range Rover Sport
106
1.304
-7,0
12,3
188
166
Kia Rio
104
1.005
-26,2
-1,7
189
170
Kia Soul
104
872
-16,8
-14,4
190
190
Honda Accord
100
2.021
26,6
-38,6
191
321
Audi Q3
99
431
–
–
192
154
Daihatsu Sirion
98
1.010
-44,0
-18,5
193
193
Fiat Ulysse, Scudo
97
663
29,3
8,7
194
228
BMW 6er
96
1.055
174,3
96,8
195
235
Lancia Ypsilon
96
415
220,0
56,6
196
218
VW Crafter
96
634
118,2
13,8
197
165
Lada Niva
95
1.229
-34,0
-2,8
198
141
Alfa 159, Brera, GTV, Spider
94
1.272
-55,5
-30,4
199
183
Hyundai H1-Starex
92
1.028
1,1
43,8
200
169
Fiat Sedici
89
982
-32,6
-5,4
Hitliste August 2011 (Teil 3)
Rang
Vorjahr
Modell
Einheiten
Veränderung in Prozent gegenüber
Aug 2011
Jan-Aug 2011
Aug 2010
Jan-Aug 2010
201
196
Mercedes GL-Klasse
89
819
34,8
41,7
202
177
Land Rover Discovery
86
881
-21,8
11,7
203
185
Citroën C-Crosser
79
362
-11,2
-58,2
204
186
Subaru Legacy
77
640
-13,5
-22,0
205
217
Jaguar XJ
76
461
68,9
61,8
206
184
Volvo C30
75
1.043
-17,6
-43,1
207
143
Honda CR-Z
72
440
-65,0
-47,9
208
322
VW Up
71
71
–
–
209
172
Daihatsu Cuore
70
800
-43,1
-12,1
210
323
Suzuki Kizashi
69
542
–
–
211
199
Citroën Jumpy
68
641
15,3
21,2
212
181
Mercedes G-Klasse
68
897
-29,9
34,1
213
236
Nissan Pathfinder
65
598
116,7
188,9
214
222
Volvo XC70
64
755
64,1
18,3
215
324
Mitsubishi i-MiEV
61
597
–
–
216
216
Peugeot 4007
56
304
21,7
-27,8
217
232
Infiniti FX
55
446
66,7
203,4
218
210
Jaguar XK
55
416
5,8
30,8
219
219
Citroën C8
54
450
22,7
-18,5
220
234
Peugeot 807
54
480
74,2
51,4
221
176
Lexus RX
53
444
-52,7
-41,4
222
325
Hyundai Coupé
52
386
–
–
223
201
Citroën Jumper
50
711
-13,8
26,5
224
237
Range Rover
48
571
60,0
60,8
225
242
Peugeot Boxer
47
490
88,0
59,1
226
224
Peugeot Expert
45
512
21,6
20,2
227
244
Citroën Nemo
44
313
100,0
-47,8
228
187
Mercedes SL-Klasse
44
506
-47,0
-37,5
229
256
Kia Carens
43
395
168,8
5,9
230
229
Lexus IS
43
277
22,9
-31,3
231
208
Mercedes SLS AMG
43
842
-18,9
109,5
232
230
Renault Fluence
43
680
26,5
1411,1
233
233
Volvo C70
43
586
34,4
-8,9
234
220
Lancia Delta
40
486
-7,0
17,4
235
326
Opel Movano
40
59
–
–
236
327
SsangYong Actyon
39
138
–
430,8
237
209
Nissan Murano
37
340
-30,2
132,9
238
182
Daihatsu Terios
36
549
-62,5
-34,3
239
211
Iveco Daily
36
292
-30,8
-36,9
240
192
Nissan Tiida
35
372
-53,9
-59,6
241
243
Audi R8
31
448
24,0
-16,4
242
160
Ford Transit Connect
30
380
-80,4
-58,8
243
249
Renault Master, Nissan Interstar
30
148
50,0
-46,2
244
213
Hyundai ix55
29
364
-43,1
-9,2
245
214
Nissan 370Z
28
381
-40,4
-23,6
246
197
Toyota Urban Cruiser
27
235
-57,8
-75,1
247
200
Daihatsu Materia
23
172
-61,0
-53,0
248
258
Bentley Continental
22
166
57,1
45,6
249
225
Lancia Musa
21
241
-43,2
-15,4
250
252
Aston Martin V8
20
144
11,1
17,1
251
268
Ferrari 458 Italia
20
279
122,2
43,1
252
328
Infiniti M
20
173
–
–
253
267
Maserati GranTurismo
20
202
100,0
2,0
254
329
Citroën C-Zero
18
152
–
–
255
330
Renault Latitude
18
133
–
–
256
240
Peugeot Bipper
17
174
-39,3
-76,6
257
250
Mercedes CL-Klasse
16
292
-20,0
35,8
258
261
Volvo S80
15
185
25,0
-18,5
259
294
Nissan GT-R
14
114
366,7
28,1
260
274
Morgan 4/4
13
94
85,7
6,8
261
131
Opel Combo
13
457
-94,7
-72,5
262
247
Alpina B3
12
118
-42,9
84,4
263
257
Ferrari California
12
160
-25,0
-37,0
264
241
Volvo S40
12
133
-53,8
-55,5
265
269
SsangYong Rexton
11
35
22,2
-40,7
266
262
Wiesmann Roadster
11
83
-8,3
22,1
267
212
Honda Insight
10
162
-80,8
-70,5
268
331
Peugeot iOn
10
137
–
–
269
248
Saab 9-3
10
307
-52,4
-18,4
270
231
Chevrolet Nubira
9
248
-73,5
-64,1
271
259
Corvette
8
151
-42,9
-20,5
272
276
Nissan Primastar
8
123
33,3
80,9
273
332
Opel Ampera
7
59
–
–
274
295
Cadillac Escalade
6
63
100,0
-13,7
275
277
Lamborghini Gallardo
6
60
0,0
-3,2
276
270
Alpina D3
5
72
-44,4
16,1
277
271
Citroën C6
5
53
-44,4
-26,4
278
189
Dodge Journey
5
151
-93,8
-79,7
279
263
Dodge Nitro
5
39
-58,3
-89,9
280
333
Infiniti EX30D
5
49
–
–
281
206
Jeep Patriot
5
313
-91,1
96,9
282
282
Lada 1118
5
88
0,0
-32,3
283
195
Peugeot 407
5
277
-93,1
-70,0
284
287
Rolls-Royce
5
45
25,0
66,7
285
253
Saab 9-5
5
142
-72,2
82,1
286
283
Aston Martin DBS
4
58
-20,0
-4,9
287
100
VW New Beetle
4
75
-99,1
-96,3
288
202
Chrysler Voyager
3
330
-94,8
-29,9
289
334
Range Rover Evoque
3
12
–
–
290
288
Lotus Elise
3
28
-25,0
-49,1
291
284
Mazda CX-9
3
87
-40,0
-54,9
292
296
Daihatsu Copen
2
31
-33,3
-49,2
293
198
Dodge Caliber
2
145
-96,7
-65,1
294
245
Fiat Croma
2
85
-90,9
-72,3
295
215
Land Rover Defender
2
39
-95,7
-93,5
296
289
Lexus LS
2
20
-50,0
-61,5
297
290
Mercedes SLR
2
14
-50,0
-61,1
298
297
Mitsubishi L200
2
17
-33,3
-34,6
299
278
Aston Martin DB9
1
62
-83,3
-12,7
300
279
Infiniti EX37
1
25
-83,3
-3,8
301
239
Jeep Cherokee
1
142
-96,6
-43,0
302
96
Nissan Cube
1
74
-99,8
-92,5
303
204
Subaru Justy
1
279
-98,2
-47,2
Neuzulassungen insgesamt
237.561
2.121.047
18,3
11,2
Quelle: KBA
| Hitliste August 2011 (Teil 1) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Vorjahr | Modell | Einheiten | Veränderung in Prozent gegenüber | ||
| August 2011 | Jan-Aug 2011 | August 2010 | Jan-Aug 2010 | |||
| Die Plätze 1 bis 20 finden Sie in der Bildergalerie (oben) | ||||||
| 21 | 18 | Skoda Octavia | 2.919 | 30.206 | 0,2 | 9,4 |
| 22 | 15 | BMW 1er | 2.877 | 34.731 | -10,2 | -10,1 |
| 23 | 25 | Renault Mégane | 2.868 | 20.337 | 40,0 | 4,9 |
| 24 | 43 | BMW X1 | 2.854 | 21.320 | 100,7 | 29,4 |
| 25 | 23 | Mini | 2.846 | 26.095 | 23,4 | 28,8 |
| 26 | 21 | Hyundai i30 | 2.491 | 23.839 | -1,5 | 15,5 |
| 27 | 27 | Seat Ibiza | 2.412 | 18.582 | 23,9 | 19,4 |
| 28 | 42 | Nissan Qashqai | 2.131 | 22.570 | 49,6 | 54,4 |
| 29 | 75 | Ford C-Max | 2.113 | 17.560 | 154,0 | 146,7 |
| 30 | 44 | Opel Insignia | 2.083 | 17.312 | 50,8 | -10,5 |
| 31 | 22 | VW T5 | 1.970 | 23.176 | -14,6 | -4,4 |
| 32 | 113 | VW Sharan | 1.921 | 15.642 | 438,1 | 429,5 |
| 33 | 40 | Audi Q5 | 1.911 | 15.587 | 32,8 | 7,9 |
| 34 | 32 | Audi A5 | 1.892 | 17.035 | 11,6 | 2,5 |
| 35 | 48 | Fiat Punto Evo | 1.869 | 15.758 | 48,2 | 45,1 |
| 36 | 37 | Dacia Duster | 1.856 | 15.205 | 25,3 | 217,3 |
| 37 | 45 | Renault Twingo | 1.849 | 13.130 | 35,1 | -2,1 |
| 38 | 28 | Peugeot 207 | 1.791 | 16.922 | -2,0 | 0,7 |
| 39 | 39 | Renault Scénic | 1.756 | 13.620 | 20,9 | -13,7 |
| 40 | 111 | BMW X3 | 1.733 | 11.921 | 373,5 | 53,3 |
| 41 | 30 | Renault Clio | 1.727 | 14.065 | 1,4 | -10,1 |
| 42 | 26 | Smart Fortwo | 1.681 | 20.766 | -16,8 | 9,7 |
| 43 | 66 | Hyundai i20 | 1.559 | 7.988 | 59,9 | 41,4 |
| 44 | 34 | Seat Altea, Leon, Toledo | 1.521 | 13.255 | -7,8 | 3,9 |
| 45 | 52 | Ford Mondeo | 1.485 | 14.417 | 23,8 | 13,7 |
| 46 | 31 | Toyota Yaris | 1.468 | 13.365 | -13,5 | 11,8 |
| 47 | 72 | Opel Zafira | 1.418 | 12.759 | 63,6 | 3,7 |
| 48 | 64 | Audi A1 | 1.380 | 17.266 | 33,9 | 1272,5 |
| 49 | 60 | Toyota Auris | 1.265 | 9.091 | 12,5 | 17,8 |
| 50 | 53 | Citroën C3 | 1.244 | 8.584 | 3,7 | -24,8 |
| 51 | 51 | Peugeot 308 | 1.227 | 10.282 | 0,2 | -1,3 |
| 52 | 59 | Skoda Yeti | 1.215 | 12.102 | 8,0 | 40,3 |
| 53 | 82 | Ford Kuga | 1.212 | 11.460 | 78,5 | 32,5 |
| 54 | 35 | Fiat Panda | 1.117 | 11.279 | -28,5 | -30,6 |
| 55 | 76 | Citroën Berlingo | 1.054 | 7.898 | 49,5 | -3,6 |
| 56 | 50 | Skoda Superb | 1.038 | 11.331 | -15,5 | 19,0 |
| 57 | 46 | Fiat 500 | 1.033 | 11.700 | -24,2 | -1,7 |
| 58 | 68 | Ford Transit, Tourneo | 1.025 | 7.077 | 14,4 | -0,7 |
| 59 | 62 | Honda Jazz | 1.004 | 7.512 | -7,4 | -10,6 |
| 60 | 77 | Ford S-Max | 989 | 10.139 | 40,5 | 49,5 |
| 61 | 63 | Kia Cee'd | 961 | 5.328 | -10,7 | -35,1 |
| 62 | 70 | Citroën C4 | 955 | 11.957 | 8,2 | 52,5 |
| 63 | 78 | Fiat Ducato | 943 | 12.794 | 34,7 | 31,1 |
| 64 | 41 | Chevrolet Spark | 911 | 10.069 | -36,6 | 169,4 |
| 65 | 56 | Citroën C1 | 895 | 5.960 | -23,1 | -18,4 |
| 66 | 33 | Dacia Sandero | 895 | 7.331 | -46,1 | -40,7 |
| 67 | 79 | Kia Sportage | 882 | 5.908 | 26,9 | 81,8 |
| 68 | 106 | Mercedes Viano | 878 | 8.619 | 127,5 | 111,6 |
| 69 | 85 | Mitsubishi ASX | 875 | 7.050 | 35,4 | 332,3 |
| 70 | 308 | Nissan Juke | 862 | 6.894 | – | – |
| 71 | 38 | Nissan Micra | 862 | 7.093 | -40,8 | -48,0 |
| 72 | 115 | Mercedes SLK-Klasse | 858 | 5.935 | 148,0 | 68,4 |
| 73 | 67 | BMW X5 | 855 | 6.431 | -7,1 | 2,3 |
| 74 | 36 | Mercedes B-Klasse | 852 | 23.101 | -44,0 | 1,9 |
| 75 | 65 | Skoda Roomster | 851 | 8.169 | -13,4 | 15,0 |
| 76 | 54 | Toyota Aygo | 839 | 6.989 | -29,7 | -4,8 |
| 77 | 49 | Ford Ka | 824 | 7.202 | -33,9 | -33,6 |
| 78 | 57 | Mercedes GLK-Klasse | 778 | 9.696 | -32,3 | 39,2 |
| 79 | 47 | Hyundai i10 | 776 | 8.794 | -39,0 | -19,9 |
| 80 | 80 | Toyota Avensis, Carina | 765 | 5.584 | 10,2 | 13,2 |
| 81 | 94 | Toyota Verso | 756 | 4.825 | 56,2 | 20,7 |
| 82 | 83 | Mazda 2 | 752 | 5.821 | 12,4 | -8,2 |
| 83 | 69 | VW Touareg | 746 | 6.800 | -15,7 | 40,4 |
| 84 | 61 | Mitsubishi Colt | 726 | 6.607 | -34,2 | 9,8 |
| 85 | 55 | Hyundai ix35 | 711 | 8.673 | -40,0 | 36,9 |
| 86 | 73 | Mazda 3 | 705 | 7.388 | -18,1 | -13,0 |
| 87 | 86 | Suzuki Swift | 700 | 6.331 | 10,1 | 11,7 |
| 88 | 89 | Suzuki SX4 | 684 | 4.725 | 19,4 | 2,8 |
| 89 | 309 | Hyundai ix20 | 637 | 5.280 | – | – |
| 90 | 119 | Peugeot 3008 | 596 | 4.629 | 77,4 | 13,2 |
| 91 | 255 | Volvo S60 | 572 | 7.327 | 3475,0 | 10675,0 |
| 92 | 310 | Hyundai i40 | 562 | 592 | – | – |
| 93 | 103 | Ford Galaxy | 557 | 5.155 | 39,3 | 37,0 |
| 94 | 91 | Mazda 5 | 555 | 5.911 | 4,1 | 5,7 |
| 95 | 152 | BMW 7er | 551 | 3.658 | 209,6 | 17,7 |
| 96 | 311 | Peugeot 508 | 541 | 5.140 | – | – |
| 97 | 71 | Dacia Logan | 539 | 4.114 | -38,5 | -39,2 |
| 98 | 81 | Mazda 6 | 539 | 6.241 | -21,3 | 10,5 |
| 99 | 102 | Kia Venga | 533 | 5.316 | 27,5 | 44,6 |
| 100 | 312 | Chevrolet Orlando | 529 | 2.732 | – | – |
| Hitliste August 2011 (Teil 2) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Vorjahr | Modell | Einheiten | Veränderung in Prozent gegenüber | ||
| Aug 2011 | Jan-Aug 2011 | Aug 2010 | Jan-Aug 2010 | |||
| 101 | 140 | Renault Modus | 524 | 3.061 | 144,9 | 17,6 |
| 102 | 87 | Peugeot 206 | 501 | 6.510 | -19,7 | -40,3 |
| 103 | 238 | Seat Alhambra | 498 | 3.484 | 1617,2 | 173,3 |
| 104 | 95 | Kia Picanto | 495 | 4.374 | 2,5 | 26,8 |
| 105 | 107 | Audi A8 | 485 | 3.374 | 28,3 | 14,9 |
| 106 | 124 | Renault Laguna | 484 | 3.645 | 68,6 | -2,9 |
| 107 | 84 | Honda Civic | 483 | 5.050 | -26,4 | 2,3 |
| 108 | 114 | Alfa Giulietta | 468 | 4.690 | 34,9 | 447,9 |
| 109 | 92 | Citroën DS3 | 468 | 4.579 | -5,8 | 42,8 |
| 110 | 97 | Seat Exeo | 462 | 4.150 | -1,9 | 9,1 |
| 111 | 90 | Toyota RAV 4 | 456 | 4.549 | -16,0 | 17,5 |
| 112 | 116 | Renault Kangoo | 450 | 4.954 | 30,1 | 16,7 |
| 113 | 88 | VW Scirocco | 448 | 5.287 | -27,7 | -19,6 |
| 114 | 138 | Suzuki Grand Vitara | 432 | 3.007 | 98,2 | 85,7 |
| 115 | 104 | Porsche Cayenne | 431 | 3.890 | 9,4 | 34,8 |
| 116 | 313 | Hyundai Veloster | 412 | 454 | – | – |
| 117 | 98 | Mercedes Vito | 412 | 4.716 | -8,2 | 27,8 |
| 118 | 130 | Volvo XC60 | 405 | 6.301 | 52,3 | 27,9 |
| 119 | 162 | Chevrolet Cruze | 400 | 2.834 | 166,7 | 156,0 |
| 120 | 105 | BMW X6 | 389 | 2.865 | -0,3 | -9,0 |
| 121 | 121 | Peugeot 5008 | 387 | 4.290 | 18,0 | 2,1 |
| 122 | 137 | BMW Z4 | 386 | 3.854 | 76,3 | -25,2 |
| 123 | 314 | Toyota Verso-S | 383 | 2.078 | – | – |
| 124 | 101 | Peugeot 107 | 376 | 3.678 | -11,7 | -14,6 |
| 125 | 99 | Citroën C5 | 371 | 3.818 | -17,2 | -20,3 |
| 126 | 74 | VW Fox | 364 | 5.612 | -57,3 | -43,5 |
| 127 | 148 | Porsche 911 | 363 | 4.372 | 91,1 | 9,5 |
| 128 | 110 | VW Eos | 350 | 5.017 | -6,2 | 1,1 |
| 129 | 117 | Audi TT | 346 | 4.425 | 0,6 | 21,1 |
| 130 | 129 | Peugeot Partner | 345 | 2.758 | 29,2 | -14,4 |
| 131 | 161 | Chevrolet Captiva | 342 | 1.892 | 125,0 | 15,5 |
| 132 | 164 | Mitsubishi Outlander | 337 | 3.164 | 132,4 | 3,8 |
| 133 | 112 | Ford Fusion | 336 | 2.826 | -7,7 | -22,2 |
| 134 | 123 | Subaru Forester | 328 | 2.435 | 6,5 | 13,2 |
| 135 | 139 | Mitsubishi Lancer | 308 | 2.546 | 41,3 | -13,8 |
| 136 | 315 | Citroën DS4 | 307 | 1.486 | – | – |
| 137 | 191 | Mercedes CLS-Klasse | 307 | 4.285 | 293,6 | 327,2 |
| 138 | 93 | Mercedes ML-Klasse | 303 | 4.153 | -37,9 | -5,3 |
| 139 | 108 | Nissan Note | 300 | 3.798 | -20,6 | -9,7 |
| 140 | 58 | Opel Agila | 298 | 2.671 | -73,8 | -45,5 |
| 141 | 153 | Opel Vivaro | 288 | 2.342 | 62,7 | 42,2 |
| 142 | 120 | Kia Sorento | 286 | 2.039 | -14,9 | -18,5 |
| 143 | 174 | Opel Antara | 277 | 978 | 138,8 | 49,1 |
| 144 | 157 | Mercedes S-Klasse | 275 | 3.470 | 64,7 | -4,8 |
| 145 | 132 | Volvo V50 | 271 | 2.546 | 10,6 | -11,8 |
| 146 | 126 | Audi Q7 | 252 | 3.134 | -10,0 | 9,2 |
| 147 | 145 | Mazda MX-5 | 248 | 2.257 | 22,8 | -6,7 |
| 148 | 144 | Jaguar XF | 242 | 1.197 | 18,0 | -13,1 |
| 149 | 133 | Hyundai Santa Fe | 231 | 1.333 | -2,9 | 1,6 |
| 150 | 134 | Honda CR-V | 224 | 3.565 | -5,5 | 11,5 |
