Hitliste Dezember 2007
— 04.01.2008Die Hoffnung stirbt zuletzt
Mit 243.000 Einheiten im Dezember brachte es der deutsche Automarkt 2007 auf schlappe 3,15 Millionen Neuzulassungen. Hoffnungsschimmer: Die Auftragsbücher sind voll.
Hier geht's zur Jahreshitliste 2007!
Die Autoindustrie erreichte beim Export und der Produktion dagegen neue Rekordwerte. 4,3 Millionen Pkw gingen 2007 ins Ausland, das übertrifft das Rekordergebnis 2006 um elf Prozent. Mittlerweile werden drei von vier in Deutschland produzierten Autos im Ausland verkauft.
| Hitliste der Hersteller | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veränderung in … | ||||||
| Rang | Vorjahr | Marke | Jan-Dez 2007 | Jan-Dez 2006 | … Einheiten | … Prozent |
| 1 | 1 | VW | 608.820 | 689.116 | -80.296 | -11,7 |
| 2 | 2 | Mercedes | 327.742 | 342.768 | -15.026 | -4,4 |
| 3 | 3 | Opel | 285.267 | 334.479 | -49.212 | -14,7 |
| 4 | 4 | BMW, Mini | 284.889 | 297.457 | -12.568 | -4,2 |
| 5 | 5 | Audi | 249.305 | 262.356 | -13.051 | -5,0 |
| 6 | 6 | Ford | 213.873 | 243.845 | -29.972 | -12,3 |
| 7 | 8 | Toyota, Lexus | 132.535 | 147.995 | -15.460 | -10,4 |
| 8 | 7 | Renault | 122.978 | 149.516 | -26.538 | -17,7 |
| 9 | 9 | Skoda | 118.682 | 118.523 | 159 | 0,1 |
| 10 | 10 | Peugeot | 93.394 | 111.151 | -17.757 | -16,0 |
| 11 | 12 | Fiat | 73.799 | 78.072 | -4.273 | -5,5 |
| 12 | 11 | Citroën | 73.244 | 83.469 | -10.225 | -12,3 |
| 13 | 13 | Mazda | 65.651 | 77.051 | -11.400 | -14,8 |
| 14 | 14 | Seat | 52.888 | 60.975 | -8.087 | -13,3 |
| 15 | 16 | Hyundai | 47.523 | 52.405 | -4.882 | -9,3 |
| 16 | 17 | Honda | 41.729 | 48.588 | -6.859 | -14,1 |
| 17 | 15 | Nissan | 41.575 | 55.231 | -13.656 | -24,7 |
| 18 | 18 | Kia | 40.381 | 46.184 | -5.803 | -12,6 |
| 19 | 21 | Suzuki | 36.372 | 32.237 | 4.135 | 12,8 |
| 20 | 19 | Volvo | 33.485 | 37.057 | -3.572 | -9,6 |
| 21 | 22 | Smart | 31.974 | 30.286 | 1.688 | 5,6 |
| 22 | 20 | Mitsubishi | 31.449 | 33.760 | -2.311 | -6,8 |
| 23 | 23 | Chevrolet | 25.245 | 23.132 | 2.113 | 9,1 |
| 24 | 24 | Chrysler, Jeep, Dodge | 18.658 | 18.070 | 588 | 3,3 |
| 25 | 25 | Porsche | 17.663 | 17.490 | 173 | 1,0 |
| 26 | 30 | Dacia | 17.303 | 6.292 | 11.011 | 175,0 |
| 27 | 27 | Daihatsu | 13.533 | 13.120 | 413 | 3,1 |
| 28 | 26 | Alfa Romeo | 11.568 | 15.182 | -3.614 | -23,8 |
| 29 | 28 | Subaru | 8.518 | 11.053 | -2.535 | -22,9 |
| 30 | 29 | Land Rover | 8.178 | 6.923 | 1.255 | 18,1 |
| 31 | 31 | Saab | 4.167 | 5.277 | -1.110 | -21,0 |
| 32 | 32 | Jaguar | 3.720 | 4.223 | -503 | -11,9 |
| 33 | 34 | Lancia | 2.555 | 2.626 | -71 | -2,7 |
| 34 | 36 | Lada | 1.952 | 1.583 | 369 | 23,3 |
| 35 | 35 | General Motors | 1.816 | 2.187 | -371 | -17,0 |
| 36 | 33 | SsangYong | 1.165 | 2.814 | -1.649 | -58,6 |
| Sonstige | 4.567 | 3.793 | 774 | |||
| Hitliste der privaten Zulassungen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Einheiten | |||||
| Rang | Vorjahr | Modell | Dez 07 | Dez 06 | Veränderung in Prozent |
| 1 | 1 | VW Golf, Golf Plus, Jetta | 5.144 | 12.360 | -58,4 |
| 2 | 19 | BMW 1er | 3.538 | 2.124 | 66,6 |
| 3 | 2 | VW Polo | 3.207 | 7.575 | -57,7 |
| 4 | 3 | Opel Corsa | 2.591 | 5.572 | -53,5 |
| 5 | 18 | Peugeot 207 | 2.563 | 2.296 | 11,6 |
| 6 | 4 | Mercedes A-Klasse | 2.289 | 4.687 | -51,2 |
| 7 | 15 | Mercedes C-Klasse | 2.268 | 2.590 | -12,4 |
| 8 | 17 | Skoda Octavia | 1.574 | 2.384 | -34,0 |
| 9 | 5 | BMW 3er | 1.556 | 3.941 | -60,5 |
| 10 | 11 | Skoda Fabia | 1.547 | 2.803 | -44,8 |
| 11 | 7 | Mercedes B-Klasse | 1.509 | 3.219 | -53,1 |
| 12 | 13 | Audi A4 | 1.498 | 2.674 | -44,0 |
| 13 | 9 | VW Touran | 1.461 | 3.045 | -52,0 |
| 14 | 91 | Smart Fortwo | 1.438 | 356 | 303,9 |
| 15 | 6 | Audi A3 | 1.343 | 3.290 | -59,2 |
| 16 | 16 | Toyota Yaris | 1.307 | 2.421 | -46,0 |
| 17 | 14 | Opel Astra | 1.286 | 2.611 | -50,7 |
| 18 | 63 | Dacia Logan | 1.158 | 588 | 96,9 |
| 19 | 61 | Suzuki Swift | 1.152 | 607 | 89,8 |
| 20 | 21 | Ford Fiesta | 1.140 | 1.827 | -37,6 |
| Hitliste im Dezember 2007 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Vorjahr | Modell | Einheiten |
Veränderung in Prozent |
||
| Dez 07 | Jan-Dez 07 | Dez 06 | Jan-Dez 06 | |||
| 1 | 1 | VW Golf, Golf Plus, Jetta | 16672 | 214368 | -23,0 | -9,5 |
| 2 | 6 | Opel Corsa | 8582 | 79098 | 11,4 | 29,7 |
| 3 | 2 | VW Passat | 7083 | 105308 | -34,8 | -15,5 |
| 4 | 5 | Audi A4 | 7011 | 84092 | -9,6 | -12,8 |
| 5 | 7 | Opel Astra | 6866 | 83048 | -9,9 | -23,3 |
| 6 | 3 | BMW 3er | 6617 | 100559 | -37,7 | -13,1 |
| 7 | 8 | BMW 1er | 6530 | 55105 | -9,4 | -2,1 |
| 8 | 9 | Audi A3 | 6340 | 70517 | -3,7 | -8,5 |
| 9 | 20 | Ford Fiesta | 5995 | 50807 | 39,4 | -13,0 |
| 10 | 13 | Mercedes C-Klasse | 5690 | 78254 | 3,7 | 25,4 |
| 11 | 4 | VW Polo | 5280 | 76683 | -44,5 | -10,5 |
| 12 | 19 | Ford Focus | 5075 | 57546 | 16,1 | -20,2 |
| 13 | 15 | BMW 5er | 4590 | 50024 | -10,2 | -1,6 |
| 14 | 11 | VW Touran | 4482 | 73081 | -22,4 | -12,4 |
| 15 | 17 | VW T5 | 4200 | 41468 | -13,4 | -7,4 |
| 16 | 25 | Skoda Fabia | 4001 | 50328 | 15,7 | -7,9 |
| 17 | 18 | Mercedes E-Klasse | 3742 | 56695 | -20,7 | -0,2 |
| 18 | 10 | Mercedes A-Klasse | 3598 | 62193 | -44,5 | -12,8 |
| 19 | 12 | Audi A6 | 3540 | 55361 | -38,1 | -14,4 |
| 20 | 26 | Peugeot 207 | 3443 | 44243 | -0,2 | 121,5 |
| 21 | 16 | Mercedes B-Klasse | 3301 | 51484 | -32,7 | -18,7 |
| 22 | 14 | Opel Meriva | 3110 | 37828 | -42,1 | -31,5 |
| 23 | 23 | Skoda Octavia | 2903 | 47711 | -29,0 | -15,9 |
| 24 | 21 | Opel Zafira | 2855 | 34981 | -32,7 | -29,7 |
| 25 | 27 | Toyota Yaris | 2820 | 29074 | -12,2 | -8,8 |
| 26 | 62 | Smart Fortwo | 2752 | 31171 | 138,9 | 71,7 |
| 27 | 52 | Ford Mondeo | 2476 | 29067 | 68,2 | 3,4 |
| 28 | 29 | Seat Ibiza, Cordoba | 2060 | 24881 | -22,7 | -2,6 |
| 29 | 46 | VW Caddy | 2057 | 22407 | 17,7 | -20,6 |
| 30 | 56 | Toyota Aygo | 1937 | 16319 | 41,4 | -4,7 |
| 31 | 32 | Ford C-Max | 1901 | 20967 | -14,5 | -24,1 |
| 32 | 24 | Renault Clio | 1857 | 29506 | -52,6 | -22,8 |
| 33 | 36 | Mini | 1855 | 29468 | -11,0 | 19,5 |
| 34 | 87 | Renault Twingo | 1821 | 13595 | 125,4 | 52,0 |
| 35 | 22 | Toyota Corolla | 1730 | 24341 | -58,4 | -44,0 |
| 36 | 34 | BMW X3 | 1676 | 22197 | -22,3 | -4,6 |
| 37 | 79 | BMW X5 | 1624 | 14436 | 72,8 | 35,2 |
| 38 | 31 | Seat Altea, Leon, Toledo | 1552 | 24556 | -33,4 | -21,3 |
| 39 | 75 | Suzuki Swift | 1491 | 14946 | 51,7 | 37,4 |
| 40 | 96 | Dacia Logan | 1402 | 17303 | 93,1 | 175,1 |
| 41 | 37 | Ford Fusion | 1384 | 12972 | -32,1 | -30,9 |
| 42 | 246 | Toyota Auris | 1383 | 18561 | 5913,0 | 30835,0 |
| 43 | 227 | Kia Cee'd | 1359 | 10097 | 2564,7 | 18598,1 |
| 44 | 30 | VW Fox | 1345 | 27104 | -45,5 | -24,0 |
| 45 | 44 | Renault Scénic | 1319 | 21329 | -26,0 | -21,4 |
| 46 | 35 | Toyota RAV 4 | 1315 | 16179 | -38,2 | -20,8 |
| 47 | 41 | Renault Mégane | 1312 | 22460 | -30,5 | -26,1 |
| 48 | 28 | Fiat Grande Punto | 1219 | 24508 | -57,7 | -19,0 |
| 49 | – | VW Tiguan | 1206 | 3725 | – | – |
| 50 | – | Fiat Bravo | 1200 | 7537 | – | – |
| 51 | 101 | Hyundai Getz | 1170 | 11142 | 84,8 | 5,7 |
| 52 | 57 | Hyundai Tucson | 1148 | 11228 | -13,8 | -17,7 |
| 53 | 45 | Mitsubishi Colt | 1134 | 16788 | -35,1 | -28,1 |
| 54 | 53 | Mazda 3 | 1124 | 16671 | -23,3 | -17,7 |
| 55 | 48 | Mercedes M-Klasse | 1102 | 18394 | -29,5 | -6,4 |
| 56 | 91 | Chevrolet Matiz | 1078 | 9337 | 38,9 | 18,5 |
| 57 | 60 | Fiat Panda | 1076 | 15428 | -10,5 | -4,6 |
| 58 | 51 | Mazda 6 | 1066 | 17722 | -28,7 | -19,2 |
| 59 | 236 | Nissan Qashqai | 1036 | 11641 | 3472,4 | 23657,1 |
| 60 | 33 | Toyota Avensis, Carina | 1028 | 15460 | -53,3 | -29,3 |
| 61 | 40 | Opel Vectra | 941 | 18087 | -51,2 | -28,6 |
| 62 | 49 | Citroën C4 | 928 | 20233 | -40,2 | 30,3 |
| 63 | 70 | Audi Q7 | 919 | 12484 | -11,0 | 7,7 |
| 64 | 76 | Volvo V70 | 912 | 9032 | -6,5 | -11,9 |
| 65 | 71 | VW Touareg | 904 | 11715 | -12,1 | -16,4 |
| 66 | 80 | Skoda Roomster | 872 | 17103 | -5,9 | 331,1 |
| 67 | 78 | BMW Z4 | 867 | 6213 | -9,6 | -0,9 |
| 68 | 121 | Renault Laguna | 848 | 6765 | 95,4 | -14,2 |
| 69 | – | Audi A5 | 846 | 6232 | – | – |
| 70 | 39 | Ford S-Max | 841 | 15387 | -57,1 | 47,9 |
| 71 | 54 | Kia Picanto | 833 | 10811 | -41,3 | -24,6 |
| 72 | – | Peugeot 308 | 831 | 3686 | – | – |
| 73 | – | Fiat 500 | 829 | 2178 | – | – |
| 74 | 82 | Mazda 5 | 815 | 12001 | -11,5 | -20,9 |
| 75 | 67 | VW Sharan | 796 | 8950 | -27,6 | -27,2 |
| 76 | 55 | Citroën C1 | 777 | 12071 | -43,3 | 9,1 |
| 77 | 50 | Honda Civic | 767 | 13421 | -49,9 | -8,1 |
| 78 | 42 | Honda Jazz | 739 | 12284 | -60,0 | -33,8 |
| 79 | 110 | Mazda 2 | 724 | 12391 | 36,9 | 4,8 |
| 80 | 65 | Mercedes Vito, Viano | 693 | 13798 | -37,6 | -4,6 |
| 81 | 63 | Renault Kangoo | 671 | 8247 | -41,6 | -23,7 |
| 82 | 58 | VW Eos | 661 | 14005 | -45,4 | 24,2 |
| 83 | 38 | Nissan Micra | 620 | 11534 | -68,7 | -41,1 |
| 84 | 43 | Nissan Note | 618 | 8546 | -65,5 | -37,5 |
| 85 | 89 | Citroën Berlingo | 612 | 9239 | -22,3 | -26,2 |
| 86 | 64 | Ford Galaxy | 607 | 8933 | -46,5 | 10,9 |
| 87 | 88 | Suzuki Grand Vitara | 591 | 7249 | -25,5 | -7,6 |
| 88 | 100 | Citroën C3 | 580 | 9281 | -11,7 | -15,6 |
| 89 | 95 | Mercedes SLK | 567 | 9714 | -22,8 | -27,1 |
| 90 | 92 | Peugeot 407 | 567 | 8058 | -26,6 | -38,9 |
| 91 | 106 | Suzuki SX4 | 558 | 6136 | -2,1 | 96,3 |
| 92 | 109 | Daihatsu Sirion | 543 | 4812 | 1,1 | 3,3 |
| 93 | 103 | Hyundai Santa Fe | 539 | 4896 | -11,9 | -35,4 |
| 94 | 83 | Hyundai Atos | 537 | 7978 | -39,5 | -8,4 |
| 95 | 90 | Volvo V50 | 533 | 7507 | -32,0 | -35,8 |
| 96 | 112 | Chevrolet Kalos, Aveo | 523 | 5442 | 4,0 | -14,6 |
| 97 | 72 | Peugeot 107 | 523 | 8946 | -49,1 | -26,5 |
| 98 | – | Hyundai i30 | 519 | 3645 | – | – |
| 99 | 214 | Mitsubishi Outlander | 514 | 6942 | 559,0 | 333,6 |
| 100 | 133 | Chevrolet Captiva | 492 | 3903 | 43,4 | 142,9 |
| 101 | 147 | Toyota Prius | 481 | 4577 | 93,2 | 50,6 |
| 102 | 118 | Suzuki Jimny | 479 | 5257 | 5,0 | -10,7 |
| 103 | 59 | Kia Sorento | 473 | 5397 | -60,8 | -39,7 |
| 104 | 74 | Mercedes S-Klasse | 471 | 8262 | -52,5 | -24,8 |
| 105 | 104 | Ford Ka | 451 | 5720 | -24,2 | -37,6 |
| 106 | 84 | Ford Transit, Tourneo | 449 | 8079 | -45,5 | -1,9 |
| 107 | 66 | Honda CR-V | 447 | 9789 | -59,6 | 46,0 |
| 108 | 68 | Audi TT | 445 | 14375 | -58,9 | 123,4 |
| 109 | 102 | Opel Combo | 432 | 5719 | -30,5 | -22,0 |
| 110 | 115 | Audi A8 | 419 | 5133 | -13,6 | -7,6 |
| 111 | 97 | Subaru Forester | 418 | 3303 | -40,7 | -33,1 |
| 112 | 108 | Opel Vivaro | 413 | 5052 | -26,3 | 4,8 |
| 113 | 171 | Subaru Justy | 405 | 1687 | 116,6 | -0,8 |
| 114 | 105 | Citroën C2 | 399 | 8535 | -30,7 | -15,1 |
| 115 | 149 | Opel Antara | 399 | 7051 | 64,2 | 2323,0 |
| 116 | 47 | Peugeot 307 | 396 | 11975 | -76,0 | -47,0 |
| 117 | 127 | Mercedes Sprinter | 381 | 4425 | 0,3 | -3,6 |
| 118 | 123 | Renault Espace | 380 | 5114 | -11,4 | -10,5 |
| 119 | 113 | Opel Signum | 372 | 6212 | -25,6 | -22,7 |
| 120 | 73 | Renault Modus | 368 | 9825 | -63,5 | -32,6 |
| 121 | 77 | Volvo XC 90 | 368 | 5669 | -62,1 | -31,5 |
| 122 | 94 | Mercedes CLK | 363 | 7932 | -50,9 | -20,0 |
| 123 | 163 | Volvo C30 | 360 | 5486 | 80,9 | 2295,6 |
| 124 | 128 | Porsche 911 | 358 | 8507 | -5,3 | 1,4 |
| 125 | 81 | Nissan X-Trail | 343 | 5073 | -62,9 | -35,7 |
| 126 | 111 | Kia Sportage | 340 | 4154 | -33,9 | -9,4 |
| 127 | 107 | Saab 9-3 | 332 | 3489 | -41,4 | -14,3 |
| 128 | 124 | Kia Carens | 304 | 3588 | -26,4 | -0,6 |
| 129 | 69 | Alfa 159, Brera, GTV, Spider | 294 | 7392 | -72,7 | -13,4 |
| 130 | 223 | Suzuki Ignis | 294 | 1340 | 398,3 | -43,4 |
| 131 | 116 | Fiat Ducato | 291 | 10894 | -38,3 | -11,8 |
| 132 | 122 | Mercedes CLS | 284 | 4533 | -34,0 | -20,6 |
| 133 | 61 | Peugeot 206 | 283 | 7634 | -75,5 | -74,3 |
| 134 | 184 | Lexus RX | 280 | 1882 | 87,9 | 3,0 |
| 135 | 99 | Fiat Doblo | 270 | 4743 | -59,2 | -24,2 |
| 136 | 93 | BMW 7er | 267 | 4132 | -65,4 | -29,2 |
| 137 | 140 | Chrysler 300 C | 259 | 2998 | -10,4 | -3,4 |
| 138 | 86 | Citroën Xsara | 254 | 4747 | -68,8 | -55,0 |
| 139 | 135 | Chevrolet Nubira | 251 | 3555 | -23,0 | -0,1 |
| 140 | 132 | VW New Beetle | 246 | 5346 | -28,9 | -27,9 |
| 141 | 137 | Mercedes R-Klasse | 245 | 3967 | -22,0 | -10,8 |
| 142 | 226 | Citroën C6 | 244 | 1751 | 369,2 | 78,7 |
| 143 | 146 | VW Phaeton | 243 | 2892 | -2,8 | 22,0 |
| 144 | 151 | Daihatsu Cuore | 225 | 2431 | -6,3 | -35,8 |
| 145 | 173 | Mitsubishi Lancer | 220 | 2676 | 25,7 | -18,5 |
| 146 | 145 | Subaru Impreza | 217 | 1857 | -16,2 | 9,8 |
| 147 | 148 | Porsche Cayenne | 216 | 4832 | -12,6 | 17,8 |
| 148 | 156 | Jeep Grand Cherokee | 213 | 2816 | -8,6 | -22,2 |
| 149 | 215 | Land Rover Freelander | 213 | 2135 | 173,1 | 150,9 |
| 150 | 189 | Skoda Superb | 213 | 3427 | 52,1 | 17,0 |
| 151 | – | Dodge Nitro | 205 | 1341 | – | – |
| 152 | 178 | Lexus IS | 204 | 1685 | 26,7 | -22,8 |
| 153 | 191 | Mitsubishi Pajero, Montero | 204 | 3562 | 50,0 | 56,4 |
| 154 | 131 | Renault Trafic | 202 | 3563 | -42,0 | 19,7 |
| 155 | 134 | Chrysler Voyager | 200 | 2239 | -40,3 | -22,1 |
| 156 | 126 | Seat Alhambra | 200 | 3404 | -47,5 | -17,0 |
| 157 | 198 | Fiat Ulysse, Scudo | 198 | 2619 | 62,3 | 88,0 |
| 158 | 158 | Hyundai Matrix | 196 | 2971 | -12,9 | -33,5 |
| 159 | 138 | Mazda MX-5 | 196 | 4967 | -37,6 | -13,9 |
| 160 | 162 | Dodge Caliber | 195 | 2237 | -3,5 | 59,3 |
| 161 | 165 | Ford Transit Connect | 192 | 2306 | -0,5 | 360,3 |
| 162 | 130 | Kia Carnival | 186 | 1867 | -47,3 | -62,6 |
| 163 | 199 | BMW 6er | 184 | 2204 | 52,1 | -6,5 |
| 164 | 129 | Citroën C5 | 177 | 3576 | -51,4 | -43,2 |
| 165 | 164 | Daihatsu Terios | 177 | 2509 | -9,2 | 12,7 |
| 166 | 168 | Land Rover Discovery | 177 | 1393 | -6,3 | -2,3 |
| 167 | 182 | Jaguar X-Type | 165 | 850 | 7,8 | -31,1 |
| 168 | 120 | Honda Accord | 164 | 3975 | -63,3 | -31,7 |
| 169 | 234 | Jeep Wrangler | 161 | 1675 | 360,0 | 122,1 |
| 170 | 117 | Opel Tigra TwinTop | 157 | 4118 | -66,5 | -49,8 |
| 171 | 150 | Peugeot Partner | 153 | 2272 | -36,8 | -17,8 |
| 172 | 114 | Toyota Landcruiser | 149 | 2490 | -69,3 | -20,0 |
| 173 | 98 | Alfa 147, GT | 144 | 4096 | -79,0 | -33,9 |
| 174 | 153 | Mercedes GL-Klasse | 144 | 2912 | -39,5 | 197,8 |
| 175 | – | Chevrolet HHR | 143 | 244 | – | – |
| 176 | 167 | Jaguar S-Type | 143 | 1231 | -24,7 | -8,2 |
| 177 | 154 | Subaru Legacy | 142 | 1378 | -39,8 | -41,2 |
| 178 | 136 | Kia Rio | 138 | 3210 | -57,4 | -37,5 |
| 179 | 169 | VW Crafter | 134 | 1349 | -29,1 | 142,2 |
| 180 | 160 | Range Rover Sport | 132 | 2196 | -39,2 | -9,5 |
| 181 | 188 | Jeep Commander | 128 | 1323 | -9,9 | 145,9 |
| 182 | 205 | Chevrolet Lacetti | 125 | 1144 | 16,8 | -17,9 |
| 183 | 180 | Land Rover Defender | 120 | 1333 | -22,6 | -1,9 |
| 184 | 170 | Peugeot 807 | 119 | 1775 | -36,4 | -42,4 |
| 185 | 175 | Porsche Boxster, Cayman | 115 | 4213 | -30,3 | -14,4 |
| 186 | 201 | Mercedes SL | 111 | 2102 | -5,9 | -10,1 |
| 187 | 206 | Hyundai Accent | 110 | 2376 | 10,0 | 131,8 |
| 188 | 161 | Daihatsu Trevis | 106 | 1743 | -50,7 | 55,1 |
| 189 | 179 | Mercedes G-Klasse | 101 | 1112 | -36,1 | 8,7 |
| 190 | 177 | Lada Niva | 99 | 1447 | -39,3 | 10,4 |
| 191 | 174 | Fiat Sedici | 97 | 2263 | -44,6 | 61,4 |
| 192 | 176 | Mercedes CL-Klasse | 96 | 1532 | -41,8 | 82,4 |
| 193 | 230 | Nissan Primastar | 95 | 547 | 93,9 | -0,5 |
| 194 | – | Jeep Compass | 90 | 627 | – | – |
| 195 | 197 | Lancia Ypsilon | 90 | 1550 | -27,4 | -5,3 |
| 196 | 252 | Peugeot Expert | 89 | 880 | 345,0 | 247,8 |
| 197 | 157 | Hyundai Terracan | 88 | 1081 | -61,1 | -39,5 |
| 198 | – | Mazda CX-7 | 86 | 1156 | – | – |
| 199 | 159 | Volvo S80 | 84 | 1928 | -61,5 | 16,1 |
| 200 | 144 | Nissan Pathfinder | 82 | 1366 | -69,3 | -41,7 |
| 201 | 231 | Lancia Musa | 80 | 761 | 95,1 | 22,9 |
| 202 | 218 | Suzuki Liana | 80 | 1337 | 9,6 | 3,8 |
| 203 | 233 | Citroën Jumpy | 77 | 845 | 108,1 | 93,4 |
| 204 | 225 | Toyota Hiace | 74 | 468 | 29,8 | 51,5 |
| 205 | 204 | Volvo C70 | 71 | 1986 | -33,6 | 54,0 |
| 206 | 193 | Citroën C8 | 70 | 1179 | -47,8 | -56,5 |
| 207 | 219 | Lexus GS | 70 | 664 | 0,0 | -31,6 |
| 208 | 200 | Range Rover | 69 | 1007 | -42,5 | 30,8 |
| 209 | 125 | Daihatsu Materia | 68 | 1393 | -82,9 | 228,5 |
| 210 | 208 | Jaguar XK | 67 | 1046 | -29,5 | 19,7 |
| 211 | 196 | Chevrolet Rezzo | 65 | 756 | -49,2 | -34,7 |
| 212 | 190 | Hyundai Sonata | 62 | 640 | -55,4 | -53,6 |
| 213 | – | Peugeot 4007 | 61 | 618 | – | – |
| 214 | 195 | Chrysler PT Cruiser | 60 | 1055 | -54,2 | -58,4 |
| 215 | 202 | Volvo S40 | 60 | 863 | -45,9 | -48,4 |
| 216 | 248 | Citroën Jumper | 57 | 954 | 159,1 | -9,3 |
| 217 | – | Citroën C-Crosser | 56 | 677 | – | – |
| 218 | 212 | Jaguar XJ | 56 | 592 | -30,9 | -22,6 |
| 219 | 194 | Mitsubishi Grandis | 55 | 1317 | -58,3 | -46,0 |
| 220 | 183 | Honda FR-V | 54 | 1968 | -64,5 | -14,4 |
| 221 | 172 | Renault Master, Nissan Interstar | 54 | 2331 | -69,8 | -1,3 |
| 222 | 210 | Saab 9-5 | 54 | 579 | -37,9 | -41,3 |
| 223 | 186 | Chevrolet Evanda, Epica | 52 | 1067 | -64,1 | -6,2 |
| 224 | – | Opel GT | 52 | 1096 | – | – |
| 225 | – | Audi R8 | 50 | 851 | – | – |
| 226 | 229 | Hyundai Coupe | 49 | 832 | 0,0 | -3,7 |
| 227 | 155 | Kia Magentis | 46 | 724 | -80,3 | -32,1 |
| 228 | 119 | Opel Agila | 45 | 2303 | -90,1 | -57,4 |
| 229 | 203 | Subaru B9 Tribeca | 43 | 286 | -60,2 | 9,6 |
| 230 | – | Fiat Linea | 42 | 328 | – | – |
| 231 | 275 | Chrysler Sebring | 41 | 426 | 1950,0 | 36,5 |
| 232 | 216 | Mazda RX-8 | 41 | 669 | -46,8 | -49,5 |
| 233 | 224 | Peugeot 607 | 41 | 488 | -30,5 | -47,0 |
| 234 | 220 | SsangYong Rexton | 41 | 616 | -40,6 | -52,0 |
| 235 | 185 | Volvo S60 | 39 | 991 | -73,5 | -49,6 |
| 236 | 181 | Fiat Idea | 38 | 854 | -75,5 | -59,8 |
| 237 | 235 | Iveco Daily | 37 | 758 | 5,7 | 5,9 |
| 238 | 139 | Kia Cerato | 37 | 451 | -87,7 | -84,2 |
| 239 | – | Jeep Patriot | 35 | 98 | – | – |
| 240 | 166 | Fiat Croma | 33 | 868 | -82,7 | -69,7 |
| 241 | 85 | Peugeot 1007 | 33 | 2281 | -96,0 | -62,5 |
| 242 | 238 | Hyundai Trajet | 32 | 320 | 14,3 | -68,1 |
| 243 | 262 | Peugeot Boxer | 31 | 441 | 181,8 | 6,3 |
| 244 | 213 | SsangYong Kyron | 31 | 321 | -61,3 | -72,6 |
| 245 | 243 | Hyundai Grandeur | 30 | 136 | 20,0 | -63,9 |
| 246 | – | Lada 1118 | 30 | 445 | – | – |
| 247 | 222 | Jeep Cherokee | 29 | 528 | -54,7 | -55,1 |
| 248 | 244 | Lexus LS | 28 | 417 | 16,7 | 297,1 |
| 249 | 241 | Daihatsu Copen | 27 | 640 | 3,8 | -20,2 |
| 250 | 209 | Ford Maverick | 27 | 589 | -71,0 | -57,1 |
| 251 | 237 | Corvette | 25 | 469 | -13,8 | -14,4 |
| 252 | 141 | Fiat Stilo | 24 | 754 | -91,5 | -79,0 |
| 253 | 221 | Fiat Seicento | 23 | 414 | -65,7 | -30,2 |
| 254 | – | Maserati GranTurismo | 23 | 128 | – | – |
| 255 | 187 | Nissan Murano | 21 | 570 | -85,3 | -56,8 |
| 256 | 255 | Opel Movano | 21 | 312 | 16,7 | -10,6 |
| 257 | 217 | Fiat Multipla | 19 | 350 | -74,3 | -64,4 |
| 258 | – | Dodge Avenger | 17 | 57 | – | – |
| 259 | 247 | Hummer H2 | 15 | 178 | -34,8 | 119,8 |
| 260 | 251 | Nissan Navara | 15 | 115 | -28,6 | 105,4 |
| 261 | 207 | Nissan 350 Z | 14 | 501 | -86,0 | -53,1 |
| 262 | 245 | Nissan Patrol | 14 | 136 | -41,7 | -54,5 |
| 263 | 261 | Ford Mustang | 13 | 332 | -7,1 | -10,0 |
| 264 | 242 | Hyundai H-1 Starex | 13 | 133 | -50,0 | -69,8 |
| 265 | 211 | Chrysler Crossfire | 12 | 1053 | -86,2 | -20,0 |
| 266 | 267 | Cadillac Escalade | 11 | 181 | 37,5 | 905,6 |
| 267 | 260 | Maserati Quattroporte | 11 | 281 | -26,7 | 24,3 |
| 268 | 249 | Renault Vel Satis | 11 | 124 | -50,0 | -60,5 |
| 269 | 259 | Ferrari F430 | 10 | 487 | -33,3 | 4,3 |
| 270 | 250 | Hummer H3 | 10 | 322 | -52,4 | 228,6 |
| 271 | 240 | Lancia Phedra | 9 | 181 | -66,7 | -14,6 |
| 272 | 270 | Cadillac CTS | 8 | 57 | 60,0 | 50,0 |
| 273 | 273 | Cadillac XLR | 8 | 56 | 166,7 | 27,3 |
| 274 | 278 | Lexus SC | 7 | 89 | 250,0 | -23,3 |
| 275 | 257 | SsangYong Actyon | 7 | 151 | -58,8 | 190,4 |
| 276 | 268 | Lancia Thesis | 6 | 60 | 0,0 | -15,5 |
| 277 | 269 | Alpina B5 | 5 | 74 | -16,7 | 5,7 |
| 278 | 232 | Cadillac BLS | 5 | 45 | -86,8 | -79,4 |
| 279 | 271 | Cadillac SRX | 5 | 45 | 66,7 | 2,3 |
| 280 | 142 | Nissan Primera | 5 | 1115 | -98,2 | -49,6 |
| 281 | 272 | Cadillac Seville | 4 | 44 | 33,3 | 10,0 |
| 282 | 279 | Ferrari 612 Scaglietti | 4 | 38 | 300,0 | -55,3 |
| 283 | 228 | Lada 110, 111, 112 | 4 | 59 | -92,2 | -78,0 |
| 284 | 264 | Mitsubishi L200 | 4 | 56 | -60,0 | -12,5 |
