Hitliste Februar 2012
— 26.03.2012Japaner im Tal der Tränen
224.318 Neuzulassungen im Februar 2012: Der Autoabsatz in Deutschland bleibt stabil. Für die meisten japanischen Marken weist der Trend allerdings klar nach unten.
Alle Neuzulassungs-Hitlisten im Überblick!
Unter den Top 50 fuhren nur noch zwei japanische Modelle: Nissan Qashqai (Platz 27) und Toyota Yaris (Platz 49), beide mit leicht fallender Tendenz. Bei den deutschen Modellen tat sich einiges: Erstmals hat es der Audi A6/A7 geschafft, Mercedes E-Klasse und BMW 5er abzuhängen – obwohl AUTO BILD das E-Klasse Coupé nicht wie das Kraftfahrt-Bundesamt in das Segment "Sportwagen" rechnet, sondern zur regulären E-Klasse in die "Obere Mittelklasse". Auf den Spitzenplätzen konnte der VW Polo seinen großen Bruder Passat wieder von Platz zwei verdrängen. Gut gestartet ist der VW Up, der aus dem Nichts auf Platz 33 vorrückte.
| Hitliste Februar 2012 (Teil 1) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Vorjahr | Modell | Einheiten | Veränderung in Prozent gegenüber | ||
| Februar 2012 | Jan-Feb 2012 | Februar 2011 | Jan-Feb 2011 | |||
| Die Plätze 1 bis 20 finden Sie in der Bildergalerie (oben) | ||||||
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 21 | 25 | VW T5 | 2.914 | 5.923 | 33,1 | 30,4 |
| 22 | 26 | Mini | 2.494 | 4.517 | 14,5 | 3,9 |
| 23 | 41 | Seat Ibiza | 2.442 | 4.058 | 48,9 | 10,8 |
| 24 | 10 | Audi A4 | 2.441 | 4.377 | -39,7 | -43,4 |
| 25 | 29 | Smart Fortwo | 2.321 | 4.452 | 17,8 | 3,8 |
| 26 | 32 | Audi A1 | 2.253 | 3.824 | 21,8 | -2,5 |
| 27 | 24 | Nissan Qashqai | 2.232 | 3.937 | -10,0 | -20,2 |
| 28 | 37 | Opel Zafira | 2.189 | 4.352 | 26,3 | 75,5 |
| 29 | 40 | Opel Insignia | 2.139 | 3.671 | 29,6 | 19,1 |
| 30 | 38 | Mercedes A-Klasse | 2.130 | 3.947 | 23,9 | 1,4 |
| 31 | 21 | Opel Meriva | 1.995 | 3.909 | -33,5 | -31,3 |
| 32 | 27 | VW Caddy | 1.935 | 3.703 | -8,7 | -5,9 |
| 33 | 301 | VW Up | 1.910 | 4.063 | – | – |
| 34 | 23 | Renault Mégane | 1.904 | 3.433 | -32,4 | -31,3 |
| 35 | 28 | BMW X1 | 1.883 | 3.459 | -8,0 | -20,8 |
| 36 | 56 | Hyundai i20 | 1.688 | 2.254 | 38,2 | 25,6 |
| 37 | 49 | Fiat 500 | 1.677 | 3.236 | 25,4 | 33,9 |
| 38 | 30 | Ford Mondeo | 1.624 | 3.105 | -15,9 | -12,9 |
| 39 | 52 | Skoda Yeti | 1.591 | 2.937 | 23,8 | 24,0 |
| 40 | 43 | Audi A5 | 1.553 | 2.864 | -0,5 | -2,9 |
| 41 | 46 | Ford Kuga | 1.500 | 2.903 | 10,1 | 20,4 |
| 42 | 88 | BMW X3 | 1.496 | 3.267 | 130,5 | 103,2 |
| 43 | 54 | Ford C-Max | 1.475 | 3.648 | 17,9 | 17,4 |
| 44 | 44 | Peugeot 207 | 1.439 | 2.619 | -3,9 | -6,0 |
| 45 | 302 | Audi Q3 | 1.436 | 2.913 | – | – |
| 46 | 39 | Audi Q5 | 1.433 | 2.560 | -16,0 | -27,3 |
| 47 | 50 | Skoda Superb | 1.428 | 2.512 | 9,0 | -1,2 |
| 48 | 33 | Renault Twingo | 1.378 | 2.822 | -23,7 | -19,6 |
| 49 | 42 | Toyota Yaris, Daihatsu Charade | 1.361 | 2.904 | -13,1 | 1,3 |
| 50 | 34 | Renault Clio | 1.335 | 2.455 | -24,5 | -31,7 |
| 51 | 35 | Dacia Duster | 1.330 | 2.726 | -24,7 | -28,1 |
| 52 | 211 | Kia Rio | 1.275 | 2.258 | 2305,7 | 2276,8 |
| 53 | 48 | Hyundai ix35 | 1.245 | 2.762 | -7,2 | 32,9 |
| 54 | 53 | Fiat Panda | 1.232 | 2.035 | -4,0 | -9,9 |
| 55 | 45 | Renault Scénic | 1.224 | 2.441 | -14,2 | -8,2 |
| 56 | 36 | VW Sharan | 1.070 | 2.432 | -38,6 | -41,3 |
| 57 | 66 | Peugeot 308 | 1.051 | 2.055 | 15,2 | -4,0 |
| 58 | 67 | Dacia Sandero | 1.046 | 2.121 | 16,5 | 14,5 |
| 59 | 70 | Citroën Berlingo | 1.044 | 1.862 | 29,9 | 3,1 |
| 60 | 72 | Mercedes GLK-Klasse | 1.030 | 1.959 | 34,5 | -7,6 |
| 61 | 60 | Skoda Roomster | 1.016 | 1.633 | 0,3 | -2,0 |
| 62 | 47 | Ford S-Max | 1.014 | 2.507 | -25,3 | -3,9 |
| 63 | 51 | Seat Altea, Leon, Toledo | 1.008 | 2.322 | -23,0 | -12,2 |
| 64 | 77 | Mazda 3 | 927 | 1.534 | 29,1 | -11,1 |
| 65 | 68 | Fiat Ducato | 918 | 1.520 | 3,3 | 10,1 |
| 66 | 119 | Citroën C1 | 901 | 1.486 | 122,5 | 37,2 |
| 67 | 109 | Mercedes ML-Klasse | 894 | 2.141 | 98,7 | 72,2 |
| 68 | 78 | Chevrolet Spark | 860 | 1.253 | 20,4 | -13,7 |
| 69 | 110 | Kia Ceed | 857 | 1.748 | 90,4 | 126,4 |
| 70 | 63 | Ford Ka | 842 | 1.555 | -12,7 | -9,2 |
| 71 | 61 | Volvo S60 | 831 | 1.298 | -15,1 | -22,5 |
| 72 | 89 | Mazda 2 | 830 | 1.534 | 37,0 | 25,1 |
| 73 | 62 | Mitsubishi ASX | 804 | 1.630 | -17,3 | -9,4 |
| 74 | 58 | Nissan Micra | 803 | 1.896 | -24,6 | 30,1 |
| 75 | 55 | Fiat Punto Evo | 782 | 1.734 | -37,1 | -32,7 |
| 76 | 91 | Kia Sportage | 768 | 1.573 | 31,1 | 43,4 |
| 77 | 79 | Citroën C3 | 758 | 2.133 | 8,0 | 19,2 |
| 78 | 82 | Nissan Juke | 750 | 1.481 | 9,2 | -4,9 |
| 79 | 69 | Mercedes Viano | 748 | 1.476 | -15,4 | -11,0 |
| 80 | 92 | Volvo XC60 | 739 | 1.660 | 29,4 | 5,9 |
| 81 | 85 | Ford Transit, Tourneo | 719 | 1.503 | 8,9 | 11,2 |
| 82 | 100 | Mazda 5 | 719 | 1.157 | 43,5 | -34,5 |
| 83 | 59 | Toyota Auris | 700 | 1.243 | -32,9 | -41,9 |
| 84 | 107 | Porsche Cayenne | 685 | 1.165 | 51,5 | 21,4 |
| 85 | 71 | Mitsubishi Colt | 674 | 1.312 | -12,9 | -3,4 |
| 86 | 94 | Suzuki Swift | 660 | 1.644 | 19,6 | 62,6 |
| 87 | 65 | Toyota Aygo | 655 | 1.287 | -29,3 | -19,6 |
| 88 | 84 | Toyota Avensis, Carina | 650 | 1.189 | -3,8 | -15,8 |
| 89 | 112 | Dacia Logan | 635 | 1.186 | 45,6 | 36,2 |
| 90 | 74 | Renault Kangoo | 631 | 1.330 | -16,3 | -15,4 |
| 91 | 57 | Citroën C4 | 628 | 1.948 | -46,3 | -34,4 |
| 92 | 31 | Honda Jazz | 609 | 1.164 | -67,2 | -50,9 |
| 93 | 86 | Hyundai ix20 | 587 | 1.309 | -10,7 | 29,1 |
| 94 | 95 | Peugeot 206 | 579 | 1.177 | 5,3 | -20,7 |
| 95 | 105 | Honda CR-V | 572 | 992 | 22,7 | 19,2 |
| 96 | 81 | Toyota Verso | 552 | 1.205 | -20,1 | 2,9 |
| 97 | 75 | Peugeot 508 | 551 | 1.058 | -25,7 | 27,8 |
| 98 | 134 | Kia Picanto | 544 | 1.159 | 74,9 | 99,1 |
| 99 | 190 | Opel Combo | 543 | 782 | 531,4 | 171,5 |
| 100 | 106 | Mercedes Vito | 531 | 936 | 13,9 | 13,0 |
| Hitliste Februar 2012 (Teil 2) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Vorjahr | Modell | Einheiten | Veränderung in Prozent gegenüber | ||
| Februar 2012 | Jan-Feb 2012 | Feb 2011 | Jan-Feb 2011 | |||
| 101 | 102 | Mazda 6 | 524 | 887 | 8,7 | -35,1 |
| 102 | 73 | VW Touareg | 515 | 1.243 | -32,3 | -2,0 |
| 103 | 182 | Mercedes SLK-Klasse | 514 | 1.025 | 408,9 | 343,7 |
| 104 | 96 | BMW X5 | 513 | 1.063 | -6,7 | -1,8 |
| 105 | 87 | Suzuki SX4 | 473 | 950 | -27,8 | -22,3 |
| 106 | 76 | Toyota RAV 4 | 468 | 831 | -35,4 | -41,9 |
| 107 | 123 | Chevrolet Captiva | 466 | 731 | 21,0 | 60,0 |
| 108 | 153 | Chevrolet Orlando | 451 | 788 | 114,8 | 206,6 |
| 109 | 93 | Chevrolet Cruze | 448 | 627 | -19,9 | -11,1 |
| 110 | 126 | Seat Exeo | 439 | 955 | 26,1 | 23,9 |
| 111 | 90 | Subaru Forester | 438 | 911 | -27,1 | 4,7 |
| 112 | 116 | Ford Galaxy | 436 | 1.082 | 6,3 | -1,5 |
| 113 | 114 | Seat Alhambra | 419 | 1.023 | 0,5 | 16,9 |
| 114 | 98 | Alfa Giulietta | 407 | 901 | -22,0 | -4,4 |
| 115 | 133 | Chevrolet Aveo, Kalos | 403 | 627 | 27,9 | 52,6 |
| 116 | 120 | Peugeot 3008 | 396 | 736 | -1,7 | -3,4 |
| 117 | 113 | Suzuki Jimny | 395 | 942 | -6,8 | 12,4 |
| 118 | 97 | Honda Civic | 384 | 462 | -26,6 | -40,9 |
| 119 | 80 | Kia Venga | 375 | 743 | -45,8 | -24,8 |
| 120 | 303 | Toyota Verso-S | 368 | 792 | – | – |
| 121 | 122 | Porsche 911 | 357 | 860 | -8,2 | 7,4 |
| 122 | 304 | Range Rover Evoque | 354 | 740 | – | – |
| 123 | 121 | Citroën DS3 | 349 | 923 | -10,3 | -13,1 |
| 124 | 124 | Peugeot Partner | 349 | 605 | -3,9 | -8,7 |
| 125 | 168 | Porsche Panamera | 332 | 684 | 112,8 | 125,7 |
| 126 | 117 | Suzuki Grand Vitara | 316 | 756 | -22,4 | -7,4 |
| 127 | 132 | BMW Z4 | 315 | 722 | -3,7 | 45,0 |
| 128 | 147 | Opel Vivaro | 306 | 569 | 20,9 | 19,3 |
| 129 | 143 | Kia Sorento | 304 | 571 | 13,9 | 27,2 |
| 130 | 129 | Peugeot 5008 | 301 | 574 | -10,9 | -11,8 |
| 131 | 140 | Volvo V50 | 300 | 529 | 5,6 | -7,8 |
| 132 | 104 | Renault Laguna | 294 | 518 | -37,8 | -26,1 |
| 133 | 135 | Peugeot 107 | 275 | 777 | -11,3 | 9,6 |
| 134 | 99 | VW Scirocco | 268 | 575 | -48,1 | -45,3 |
| 135 | 127 | Mitsubishi Outlander | 264 | 589 | -23,7 | -25,5 |
| 136 | 141 | Citroën C5 | 253 | 811 | -10,0 | -11,3 |
| 137 | 125 | Audi A8 | 252 | 573 | -29,2 | -32,7 |
| 138 | 157 | Suzuki Splash | 251 | 553 | 27,4 | 47,9 |
| 139 | 128 | Audi TT | 249 | 424 | -26,5 | -25,4 |
| 140 | 111 | Nissan Note | 248 | 470 | -44,1 | -51,0 |
| 141 | 268 | VW Beetle | 246 | 605 | 2975,0 | 1041,5 |
| 142 | 305 | Mazda CX-5 | 241 | 248 | – | – |
| 143 | 138 | Audi Q7 | 237 | 385 | -18,6 | -31,6 |
| 144 | 306 | Hyundai i40 | 235 | 506 | – | – |
| 145 | 152 | BMW X6 | 231 | 523 | 6,9 | 0,6 |
| 146 | 307 | Subaru XV | 230 | 256 | – | – |
| 147 | 144 | Volvo V70 | 227 | 464 | -13,4 | -12,3 |
| 148 | 83 | Mercedes CLS-Klasse | 226 | 525 | -66,9 | -53,4 |
| 149 | 130 | VW Eos | 225 | 402 | -33,0 | -64,4 |
| 150 | 142 | Renault Modus | 215 | 526 | -22,7 | -0,9 |
| 151 | 64 | Hyundai i10 | 214 | 2.046 | -77,3 | 16,0 |
| 152 | 151 | Mercedes Sprinter | 214 | 453 | -4,9 | 4,1 |
| 153 | 145 | Mazda CX-7 | 207 | 405 | -19,5 | -14,6 |
| 154 | 149 | VW Phaeton | 202 | 369 | -14,8 | -2,9 |
| 155 | 308 | Fiat Freemont | 198 | 497 | – | – |
| 156 | 165 | Range Rover Sport | 196 | 429 | 18,1 | 28,4 |
| 157 | 115 | Mercedes S-Klasse | 193 | 400 | -53,0 | -33,3 |
| 158 | 148 | BMW 7er | 189 | 778 | -22,9 | -17,9 |
| 159 | 264 | Lancia Ypsilon | 189 | 350 | 2000,0 | 1742,1 |
| 160 | 137 | Mitsubishi Lancer | 185 | 335 | -38,1 | -46,7 |
| 161 | 164 | Volvo XC90 | 183 | 365 | 9,6 | 3,7 |
| 162 | 233 | Jeep Grand Cherokee | 176 | 402 | 467,7 | 415,4 |
| 163 | 167 | Mitsubishi Pajero, Montero | 172 | 332 | 8,9 | 23,0 |
| 164 | 236 | BMW 6er | 172 | 510 | 514,3 | 405,0 |
| 165 | 255 | Opel Antara | 169 | 275 | 1436,4 | 472,9 |
| 166 | 139 | Ford Fusion | 167 | 308 | -42,0 | -58,1 |
| 167 | 169 | Mazda MX-5 | 167 | 326 | 7,1 | 24,9 |
| 168 | 187 | Jeep Wrangler | 164 | 331 | 82,2 | 97,0 |
| 169 | 171 | Renault Espace | 161 | 329 | 8,1 | 0,0 |
| 170 | 166 | Peugeot RCZ | 154 | 282 | -3,8 | -2,1 |
| 171 | 158 | Alfa MiTo | 152 | 303 | -19,6 | -21,7 |
| 172 | 309 | Citroën DS4 | 147 | 444 | – | – |
| 173 | 108 | Suzuki Alto | 145 | 295 | -67,9 | -61,0 |
| 174 | 176 | Porsche Boxster, Cayman | 145 | 221 | 16,0 | -15,6 |
| 175 | 183 | Nissan X-Trail | 145 | 285 | 46,5 | 3,3 |
| 176 | 310 | Citroën DS5 | 144 | 361 | – | – |
| 177 | 192 | Land Rover Discovery | 142 | 303 | 77,5 | 42,9 |
| 178 | 103 | Nissan Pixo | 137 | 362 | -71,5 | -48,0 |
| 179 | 179 | Hyundai Santa Fe | 135 | 306 | 12,5 | 39,7 |
| 180 | 150 | Renault Trafic | 134 | 315 | -42,5 | -19,6 |
| 181 | 177 | Nissan NV200 | 129 | 271 | 3,2 | 24,9 |
| 182 | 154 | Toyota Land Cruiser | 128 | 258 | -36,3 | -42,4 |
| 183 | 136 | Honda Accord | 127 | 286 | -59,0 | -45,7 |
| 184 | 159 | Volvo C30 | 125 | 243 | -33,9 | -18,7 |
| 185 | 118 | Lada Niva | 122 | 228 | -70,0 | -61,5 |
| 186 | 131 | Opel Agila | 121 | 297 | -63,3 | -44,2 |
| 187 | 160 | Renault Koleos | 120 | 277 | -35,5 | -21,1 |
| 188 | 156 | Toyota iQ | 111 | 242 | -44,2 | -39,5 |
| 189 | 174 | Hyundai H1-Starex | 109 | 202 | -20,4 | -15,8 |
| 190 | 311 | Jeep Compass | 109 | 233 | – | – |
| 191 | 173 | Alfa 159, Brera, GTV, Spider | 107 | 157 | -24,6 | -54,9 |
| 192 | 180 | Land Rover Freelander | 106 | 184 | -9,4 | -14,0 |
| 193 | 194 | Volvo XC70 | 104 | 220 | 36,8 | 28,7 |
| 194 | 162 | Fiat Doblo | 98 | 289 | -44,3 | -41,5 |
| 195 | 226 | Lexus CT | 94 | 255 | 154,1 | 589,2 |
| 196 | 175 | Jaguar XF | 90 | 197 | -30,2 | -14,7 |
| 197 | 312 | Kia Optima | 90 | 97 | – | – |
| 198 | 209 | VW Crafter | 85 | 148 | 44,1 | 4,2 |
| 199 | 237 | Honda CR-Z | 84 | 108 | 211,1 | 116,0 |
| 200 | 313 | Skoda Citigo | 79 | 109 | – | – |
| Hitliste Februar 2012 (Teil 3) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Vorjahr | Modell | Einheiten | Veränderung in Prozent gegenüber | ||
| Februar 2012 | Jan-Feb 2012 | Februar 2011 | Jan-Feb 2011 | |||
| 201 | 155 | Toyota Prius | 77 | 163 | -61,7 | -55,3 |
| 202 | 185 | Mercedes R-Klasse | 75 | 192 | -18,5 | -24,7 |
| 203 | 146 | Renault Wind | 74 | 126 | -71,1 | -67,4 |
| 204 | 186 | Fiat Fiorino | 73 | 206 | -18,9 | -34,6 |
| 205 | 172 | Kia Soul | 71 | 184 | -50,7 | -20,0 |
| 206 | 101 | VW Fox | 68 | 124 | -86,0 | -91,1 |
| 207 | 193 | Citroën Jumper | 67 | 121 | -13,0 | 0,0 |
| 208 | 184 | Range Rover | 65 | 165 | -31,6 | -22,9 |
| 209 | 203 | Mercedes G-Klasse | 65 | 206 | 4,8 | 3,5 |
| 210 | 198 | Subaru Legacy | 62 | 153 | -10,1 | 8,5 |
| 211 | 213 | Nissan Pathfinder | 61 | 115 | 19,6 | -12,2 |
| 212 | 206 | Citroën Jumpy | 59 | 191 | -1,7 | 24,8 |
| 213 | 201 | Mercedes SL-Klasse | 57 | 105 | -10,9 | -13,9 |
| 214 | 314 | Hyundai Veloster | 52 | 94 | – | – |
| 215 | 315 | Renault Master, Nissan Interstar | 52 | 90 | – | – |
| 216 | 316 | Lancia Voyager | 49 | 118 | – | – |
| 217 | 208 | Fiat Bravo | 48 | 172 | -18,6 | -33,6 |
| 218 | 227 | Nissan 370Z | 47 | 64 | 30,6 | 30,6 |
| 219 | 240 | Subaru Trezia | 46 | 74 | 76,9 | 184,6 |
| 220 | 181 | Mercedes SLS AMG | 45 | 127 | -58,7 | -40,9 |
| 221 | 195 | Daihatsu Terios | 45 | 84 | -40,8 | -39,1 |
| 222 | 220 | Peugeot Boxer | 41 | 79 | -6,8 | -16,0 |
| 223 | 228 | Infiniti FX | 39 | 70 | 11,4 | 12,9 |
| 224 | 202 | Peugeot Expert | 38 | 96 | -39,7 | -23,2 |
| 225 | 215 | Lexus RX | 38 | 105 | -20,8 | 0,0 |
| 226 | 317 | Chevrolet Camaro | 38 | 64 | – | – |
| 227 | 212 | Audi R8 | 37 | 65 | -28,8 | -21,7 |
| 228 | 243 | Ferrari 458 Italia | 37 | 68 | 60,9 | 25,9 |
| 229 | 189 | Honda Insight | 36 | 53 | -60,0 | -51,4 |
| 230 | 204 | Citroën C8 | 36 | 101 | -41,9 | -17,2 |
| 231 | 224 | Peugeot 807 | 36 | 73 | -7,7 | -3,9 |
| 232 | 225 | Volvo C70 | 34 | 65 | -12,8 | -5,8 |
| 233 | 269 | Volvo S40 | 34 | 58 | 325,0 | 262,5 |
| 234 | 200 | Suzuki Kizashi | 33 | 91 | -50,0 | -35,5 |
| 235 | 207 | Lancia Delta | 33 | 88 | -45,0 | -20,7 |
| 236 | 219 | Hyundai ix55 | 33 | 88 | -26,7 | 15,8 |
| 237 | 161 | Renault Fluence | 32 | 93 | -82,5 | -64,5 |
| 238 | 214 | Nissan Murano | 32 | 85 | -37,3 | -18,3 |
| 239 | 222 | Fiat Ulysse, Scudo | 32 | 86 | -23,8 | -24,6 |
| 240 | 249 | Volvo S80 | 32 | 45 | 100,0 | 55,2 |
| 241 | 221 | Daihatsu Cuore | 31 | 50 | -29,5 | -37,5 |
| 242 | 191 | Fiat Sedici | 29 | 112 | -65,1 | -60,3 |
| 243 | 231 | Peugeot 4007 | 27 | 70 | -18,2 | -2,8 |
| 244 | 235 | Iveco Daily | 26 | 51 | -10,3 | 8,5 |
| 245 | 238 | Lexus IS | 24 | 46 | -7,7 | -13,2 |
| 246 | 318 | SsangYong Actyon, Korando | 24 | 64 | – | – |
| 247 | 217 | Jaguar XJ | 23 | 69 | -50,0 | -25,0 |
| 248 | 242 | Kia Carens | 23 | 30 | -8,0 | -40,0 |
| 249 | 286 | Bentley Continental | 22 | 60 | 633,3 | 200,0 |
| 250 | 163 | Subaru Impreza | 21 | 49 | -87,6 | -82,2 |
| 251 | 273 | Citroën C-Zero | 20 | 31 | 185,7 | 342,9 |
| 252 | 234 | Citroën Nemo | 19 | 47 | -34,5 | -41,3 |
| 253 | 319 | Opel Movano | 18 | 34 | – | – |
| 254 | 229 | Hyundai Coupé | 17 | 87 | -50,0 | 47,5 |
| 255 | 232 | Mercedes CL-Klasse | 17 | 30 | -46,9 | -61,5 |
| 256 | 244 | Citroën C-Crosser | 17 | 69 | -22,7 | -21,6 |
| 257 | 320 | Opel Ampera | 17 | 127 | – | – |
| 258 | 321 | Lancia Musa | 17 | 67 | – | – |
| 259 | 196 | Mercedes GL-Klasse | 16 | 43 | -78,1 | -77,6 |
| 260 | 253 | Nissan GT-R | 15 | 18 | 7,1 | -10,0 |
| 261 | 271 | Alpina D3 | 14 | 23 | 100,0 | 76,9 |
| 262 | 218 | Toyota Urban Cruiser | 13 | 25 | -71,7 | -66,2 |
| 263 | 251 | Peugeot Bipper | 13 | 46 | -7,1 | -8,0 |
| 264 | 322 | Lancia Thema | 13 | 31 | – | – |
| 265 | 188 | Daihatsu Sirion | 12 | 44 | -86,7 | -72,0 |
| 266 | 256 | Renault Latitude | 11 | 36 | 0,0 | -5,3 |
| 267 | 250 | Maserati Granturismo | 10 | 28 | -33,3 | -9,7 |
| 268 | 258 | Aston Martin V8 | 10 | 24 | -9,1 | 33,3 |
| 269 | 323 | Ferrari FF | 10 | 30 | – | – |
| 270 | 230 | Jaguar XK | 9 | 31 | -73,5 | -46,6 |
| 271 | 324 | SsangYong Rexton | 9 | 17 | – | – |
| 272 | 280 | Lamborghini Gallardo | 8 | 11 | 60,0 | 83,3 |
| 273 | 260 | Lada 2170 | 7 | 12 | -30,0 | -57,1 |
| 274 | 294 | Nissan Primastar | 7 | 20 | 600,0 | 185,7 |
| 275 | 325 | Infiniti EX30D | 7 | 9 | – | – |
| 276 | 254 | Ferrari California | 6 | 12 | -53,8 | -47,8 |
| 277 | 259 | Morgan 4/4 | 6 | 10 | -45,5 | -23,1 |
| 278 | 267 | Peugeot iOn | 6 | 19 | -33,3 | 111,1 |
| 279 | 270 | Cadillac Escalade | 6 | 19 | -25,0 | 18,8 |
| 280 | 278 | Cadillac CTS | 6 | 18 | 0,0 | 80,0 |
| 281 | 263 | Lada 1118 | 5 | 9 | -44,4 | -79,5 |
| 282 | 326 | Infiniti M | 5 | 77 | – | – |
| 283 | 327 | Infiniti G37 | 5 | 8 | – | – |
| 284 | 261 | Citroën C6 | 4 | 11 | -60,0 | -52,2 |
| 285 | 272 | Wiesmann | 4 | 7 | -42,9 | -30,0 |
| 286 | 293 | Rolls-Royce (alle) | 4 | 9 | 100,0 | 125,0 |
| 287 | 328 | Saab (alle) | 4 | 11 | – | – |
| 288 | 223 | Saab 9-3 | 3 | – | -92,5 | -100,0 |
| 289 | 285 | Lotus | 3 | 5 | -25,0 | -37,5 |
| 290 | 292 | Bentley Mulsanne | 3 | 4 | 50,0 | -42,9 |
| 291 | 299 | Aston Martin V12 | 3 | 6 | – | 100,0 |
| 292 | 329 | Nissan Leaf | 3 | 29 | – | – |
| 293 | 290 | Lexus LS | 2 | 4 | -33,3 | 33,3 |
| 294 | 282 | Aston Martin DBS | 1 | 8 | -75,0 | -46,7 |
| Neuzulassungen insgesamt | 224.318 | 434.513 | 0,0 | -0,2 | ||
| Quelle: KBA | ||||||
Das könnte Sie auch interessieren
Kommentar verfassen






































Kommentare zum Artikel (48)
Erstellt
Inhalt
Melden
Warum sind japanische Autos im Sinkflug? Warum wollt Ihr lieber koreanische Autos wie Japanische haben? Hat jemand analytische Antwort parat?? Bin aus Japan.
ich versteh den Springerkonzern auch nicht. Die könnten doch viel besser ihr Geld auf den Finanzmärkten anlegen und den Springerverlag dicht machen. Dann würden sie mehr Geld verdienen und man wäre von diesem unsäglichen Elend befreit. Etwas weniger Bananenrepublik würde Deutschland gut tun.
Ist doch klar das die Audibil..., äähh, V..., ähh, Autobild rotiert wenns Audi nicht gut geht! 9x im Minus? Wundert mich gar nichts mehr, man sieht auf der Hauptseite fast nichts anderes mehr wie den Pseudo-Premium-Schrott aus WOB und Ingolstadt. Und um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen muss natürlich gleich davon abgelenkt werden mit einer gemeinen Darstellung eines japanischen Managers. Wenn ich könnte würde ich dem verantwortlichen AB-Redakteur vor die Füsse spucken! Eine Frechheit! Aber fast typisch für die AB. Man sollte dieser Bande den Job wegnehmen! MfG FNA
@ L.Ächerlich ! Du hast ja so Recht, ist schon erschreckend was Mancher hier für einen geistigen Müll ablässt ! Hartz 4 und die Pisa Studie lassen grüssen :-) Na ja, irgend jemand muss ja das Überleben von VW sichern :-)
@Gemeiner Nickdieb 19:30Uhr
Ich fahre einen OPEL!
Und wenn ich euch sage, dass VW noch viel größeren Murks als alle anderen zusammen baut?
Schließt endlich diese teuren und untauglichen VW und VW+ Werke!
Lieber OPEL als rostende, stinkende, unzuverlässige, völlig überteuerte und immer stehenbleibende VW/VW+!
VW ist endloser und beispielloser Murks,da ist OPEL Gold dagegen.
MfG FNA