Hitliste Januar 2009 — 12.02.2009
Kleine ganz groß
Im Januar 2009 waren die Kleinen ganz groß – und die Großen ganz klein. Nutzwert und Wirtschaftlichkeit sind bei Neuwagen wieder gefragt. Kündigt sich eine Trendwende an?
Beinahe alle Fahrzeugklassen mussten herbe Verluste hinnehmen. Nur das Segment der Kleinwagen (plus ein Prozent) und vor allem der Minis (plus 33,8 Prozent) wuchs. Stark rückläufig (minus 31,3 Prozent) ist der Anteil der Pkw mit Dieselantrieb, er betrug im Januar 39,6 Prozent.
| Private Neuzulassungen Januar 2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Vorjahr | Modell | Einheiten | ||
| Jan 09 | Jan 08 | Veränderung in Prozent | |||
| 1 | 1 | VW Golf, Golf Plus, Jetta | 5.418 | 6.093 | -11,1 |
| 2 | 2 | VW Polo | 3.739 | 3.640 | 2,7 |
| 3 | 28 | Ford Fiesta | 3.285 | 765 | 329,4 |
| 4 | 10 | Opel Corsa | 1.979 | 1.456 | 35,9 |
| 5 | 8 | Skoda Fabia | 1.963 | 1.981 | -0,9 |
| 6 | 4 | Peugeot 207 | 1.833 | 2.509 | -26,9 |
| 7 | 19 | VW Tiguan | 1.787 | 1.142 | 56,5 |
| 8 | 3 | Mercedes C-Klasse | 1.776 | 2.551 | -30,4 |
| 9 | 51 | Honda Jazz | 1.767 | 506 | 249,2 |
| 10 | 43 | Seat Ibiza, Cordoba | 1.499 | 572 | 162,1 |
| 11 | 13 | Smart fortwo | 1.389 | 1.443 | -3,7 |
| 12 | 39 | Ford Focus | 1.388 | 592 | 134,5 |
| 13 | 5 | Mercedes A-Klasse | 1.293 | 2.492 | -48,1 |
| 14 | 6 | BMW 1er | 1.278 | 2.265 | -43,6 |
| 15 | 22 | Citroën C1 | 1.230 | 953 | 29,1 |
| 16 | 21 | Fiat 500 | 1.195 | 970 | 23,2 |
| 17 | 17 | Audi A4 | 1.178 | 1.236 | -4,7 |
| 18 | 11 | Toyota Yaris | 1.172 | 1.446 | -18,9 |
| 19 | 16 | Audi A3 | 1.106 | 1.238 | -10,7 |
| 20 | 25 | Opel Astra | 1.100 | 862 | 27,6 |
| 21 | 27 | Mazda 2 | 1.090 | 769 | 41,7 |
| 22 | 14 | Mercedes B-Klasse | 1.082 | 1.431 | -24,4 |
| 23 | 9 | BMW 3er | 993 | 1.577 | -37,0 |
| 24 | – | Dacia Sandero | 953 | – | – |
| 25 | 7 | Skoda Octavia | 899 | 2.061 | -56,4 |
| 26 | 65 | VW Caddy | 894 | 385 | 132,2 |
| 27 | 40 | VW Fox | 867 | 589 | 47,2 |
| 28 | 29 | Renault Clio | 798 | 762 | 4,7 |
| 29 | 49 | Toyota Aygo | 789 | 524 | 50,6 |
| 30 | 12 | VW Touran | 745 | 1.443 | -48,4 |
| 31 | 24 | Renault Twingo | 724 | 889 | -18,6 |
| 32 | 18 | Dacia Logan | 697 | 1.233 | -43,5 |
| 33 | 20 | VW Passat | 696 | 978 | -28,8 |
| 34 | – | Hyundai i10 | 694 | – | – |
| 35 | 55 | Suzuki Swift | 668 | 481 | 38,9 |
| 36 | 41 | Mazda 3 | 645 | 581 | 11,0 |
| 37 | – | Opel Insignia | 636 | – | – |
| 38 | – | VW Scirocco | 612 | – | – |
| 39 | 23 | Mitsubishi Colt | 601 | 899 | -33,1 |
| 40 | 62 | Peugeot 107 | 597 | 412 | 44,9 |
| 41 | 15 | Mini | 549 | 1.324 | -58,5 |
| 42 | 73 | Hyundai i30 | 547 | 328 | 66,8 |
| 43 | 34 | Opel Meriva | 535 | 705 | -24,1 |
| 44 | 126 | Ford Ka | 531 | 101 | 425,7 |
| 45 | 61 | Citroën Berlingo | 531 | 412 | 28,9 |
| 46 | 64 | Toyota Avensis, Carina | 521 | 390 | 33,6 |
| 47 | 26 | Mercedes E-Klasse | 517 | 830 | -37,7 |
| 48 | 32 | Toyota Auris | 515 | 738 | -30,2 |
| 49 | 44 | Seat Altea, Leon, Toledo | 511 | 570 | -10,4 |
| 50 | 33 | Nissan Qashqai | 505 | 717 | -29,6 |
| 51 | 37 | Fiat Grande Punto | 483 | 621 | -22,2 |
| 52 | 50 | Kia cee'd | 454 | 507 | -10,5 |
| 53 | – | Ford Kuga | 439 | – | – |
| 54 | 59 | Hyundai Getz | 433 | 421 | 2,9 |
| 55 | 76 | Renault Mégane | 426 | 308 | 38,3 |
| 56 | 57 | Ford C-Max | 414 | 445 | -7,0 |
| 57 | 31 | Honda Civic | 413 | 742 | -44,3 |
| 58 | 30 | Citroën C4 | 366 | 749 | -51,1 |
| 59 | – | Mercedes GLK-Klasse | 359 | – | – |
| 60 | 38 | Peugeot 308 | 358 | 599 | -40,2 |
| 61 | 75 | Mazda 5 | 347 | 309 | 12,3 |
| 62 | – | Suzuki Splash | 347 | – | – |
| 63 | 97 | Chevrolet Matiz | 339 | 169 | 100,6 |
| 64 | 74 | Kia Picanto | 335 | 317 | 5,7 |
| 65 | 56 | Toyota Corolla Verso | 334 | 456 | -26,8 |
| 66 | 42 | VW T5 | 332 | 574 | -42,2 |
| 67 | – | Audi Q5 | 330 | – | – |
| 68 | 47 | Mazda 6 | 329 | 555 | -40,7 |
| 69 | – | Opel Agila | 324 | – | – |
| 70 | 54 | Skoda Roomster | 307 | 486 | -36,8 |
| 71 | 70 | Audi A5 | 302 | 336 | -10,1 |
| 72 | 88 | Suzuki Jimny | 294 | 205 | 43,4 |
| 73 | 71 | Hyundai Tucson | 288 | 334 | -13,8 |
| 74 | 60 | Audi A6 | 287 | 415 | -30,8 |
| 75 | 36 | Ford Mondeo | 286 | 641 | -55,4 |
| 76 | 58 | Opel Zafira | 286 | 441 | -35,1 |
| 77 | 53 | Fiat Panda | 277 | 491 | -43,6 |
| 78 | 89 | Suzuki SX4 | 267 | 202 | 32,2 |
| 79 | 114 | Renault Modus | 258 | 127 | 103,1 |
| 80 | 52 | Citroën C3 | 250 | 495 | -49,5 |
| 81 | 105 | Kia Sorento | 243 | 143 | 69,9 |
| 82 | 120 | Mitsubishi Lancer | 242 | 110 | 120,0 |
| 83 | – | Volvo XC60 | 238 | – | – |
| 84 | 72 | Honda CR-V | 229 | 332 | -31,0 |
| 85 | 84 | Ford Fusion | 225 | 233 | -3,4 |
| 86 | 46 | Renault Scénic | 224 | 558 | -59,9 |
| 87 | 69 | Daihatsu Sirion | 224 | 345 | -35,1 |
| 88 | 124 | Nissan Micra | 219 | 102 | 114,7 |
| 89 | 95 | Suzuki Grand Vitara | 218 | 172 | 26,7 |
| 90 | 102 | Peugeot 206 | 214 | 147 | 45,6 |
| 91 | 63 | Mercedes M-Klasse | 209 | 411 | -49,1 |
| 92 | – | Alfa MiTo | 207 | – | – |
| 93 | 67 | BMW X5 | 206 | 352 | -41,5 |
| 94 | 98 | Renault Kangoo | 205 | 157 | 30,6 |
| 95 | 133 | Skoda Superb | 195 | 87 | 124,1 |
| 96 | 35 | BMW 5er | 189 | 645 | -70,7 |
| 97 | 66 | Toyota RAV 4 | 188 | 367 | -48,8 |
| 98 | 68 | Citroën C2 | 183 | 352 | -48,0 |
| 99 | 48 | BMW X3 | 176 | 554 | -68,2 |
| 100 | 108 | Daihatsu Cuore | 174 | 140 | 24,3 |
| Private Neuzulassungen insgesamt | 80.299 | 84.103 | -4,5 | ||
| Quelle: KBA / AUTO BILD | |||||
| Hitliste Januar 2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Einheiten | Veränderung in Prozent | ||||
| Rang | Vorjahr | Modell | Jan 09 | Jan 08 | Jan 08 |
| 1 | 1 | VW Golf, Golf Plus, Jetta | 14.036 | 17.213 | -18,5 |
| 2 | 6 | Audi A4 | 6.365 | 5.087 | 25,1 |
| 3 | 7 | BMW 1er | 5.864 | 5.045 | 16,2 |
| 4 | 2 | Mercedes C-Klasse | 5.498 | 7.145 | -23,1 |
| 5 | 5 | VW Polo | 5.474 | 5.644 | -3,0 |
| 6 | 3 | VW Passat | 5.116 | 7.039 | -27,3 |
| 7 | 29 | Ford Fiesta | 4.562 | 1.986 | 129,7 |
| 8 | 22 | Ford Focus | 3.823 | 2.595 | 47,3 |
| 9 | 11 | Opel Corsa | 3.799 | 4.536 | -16,2 |
| 10 | 9 | Opel Astra | 3.561 | 4.709 | -24,4 |
| 11 | 13 | Audi A3 | 3.435 | 3.858 | -11,0 |
| 12 | 15 | BMW 5er | 3.322 | 3.307 | 0,5 |
| 13 | 4 | BMW 3er | 3.212 | 5.734 | -44,0 |
| 14 | 8 | VW Touran | 3.130 | 4.779 | -34,5 |
| 15 | 25 | VW Tiguan | 2.806 | 2.394 | 17,2 |
| 16 | 12 | Mercedes B-Klasse | 2.760 | 4.148 | -33,5 |
| 17 | 32 | Seat Ibiza, Cordoba | 2.672 | 1.776 | 50,5 |
| 18 | 19 | Skoda Fabia | 2.628 | 2.767 | -5,0 |
| 19 | 10 | Mercedes A-Klasse | 2.561 | 4.693 | -45,4 |
| 20 | 16 | Peugeot 207 | 2.437 | 3.271 | -25,5 |
| 21 | 17 | Audi A6 | 2.432 | 3.119 | -22,0 |
| 22 | 23 | Smart fortwo | 2.262 | 2.514 | -10,0 |
| 23 | 39 | VW Caddy | 2.139 | 1.520 | 40,7 |
| 24 | 18 | Mercedes E-Klasse | 2.118 | 2.786 | -24,0 |
| 25 | 58 | Mazda 2 | 2.080 | 1.029 | 102,1 |
| 26 | 62 | Honda Jazz | 1.931 | 933 | 107,0 |
| 27 | 14 | Skoda Octavia | 1.884 | 3.706 | -49,2 |
| 28 | 21 | VW T5 | 1.880 | 2.623 | -28,3 |
| 29 | 36 | Citroën C1 | 1.861 | 1.602 | 16,2 |
| 30 | 31 | Toyota Yaris | 1.781 | 1.873 | -4,9 |
| 31 | 44 | Fiat 500 | 1.702 | 1.372 | 24,1 |
| 32 | – | Opel Insignia | 1.660 | – | – |
| 33 | 28 | Renault Clio | 1.488 | 2.072 | -28,2 |
| 34 | 34 | Renault Twingo | 1.453 | 1.730 | -16,0 |
| 35 | 20 | Ford Mondeo | 1.410 | 2.705 | -47,9 |
| 36 | 63 | Mazda 3 | 1.358 | 921 | 47,4 |
| 37 | 57 | VW Fox | 1.338 | 1.042 | 28,4 |
| 38 | 79 | Toyota Avensis, Carina | 1.309 | 706 | 85,4 |
| 39 | 24 | Opel Zafira | 1.293 | 2.504 | -48,4 |
| 40 | 26 | Mini | 1.230 | 2.386 | -48,4 |
| 41 | – | Hyundai i10 | 1.211 | – | – |
| 42 | 99 | Hyundai Getz | 1.185 | 527 | 124,9 |
| 43 | 64 | Toyota Aygo | 1.155 | 911 | 26,8 |
| 44 | 52 | Mazda 6 | 1.141 | 1.116 | 2,2 |
| 45 | – | Mercedes GLK-Klasse | 1.131 | – | – |
| 46 | 73 | Citroën Berlingo | 1.119 | 779 | 43,6 |
| 47 | 55 | Peugeot 308 | 1.116 | 1.053 | 6,0 |
| 48 | 40 | BMW X3 | 1.115 | 1.461 | -23,7 |
| 49 | 30 | Citroën C4 | 1.093 | 1.940 | -43,7 |
| 50 | – | Dacia Sandero | 1.089 | – | – |
| 51 | 213 | Opel Agila | 1.082 | 67 | 1514,9 |
| 52 | 41 | Fiat Grande Punto | 1.074 | 1.457 | -26,3 |
| 53 | 35 | Seat Altea, Leon, Toledo | 1.071 | 1.668 | -35,8 |
| 54 | 43 | Ford C-Max | 1.061 | 1.407 | -24,6 |
| 55 | 45 | Mazda 5 | 1.056 | 1.337 | -21,0 |
| 56 | – | Audi Q5 | 1.034 | – | – |
| 57 | 78 | Peugeot 107 | 1.023 | 725 | 41,1 |
| 58 | 54 | Renault Mégane | 1.005 | 1.058 | -5,0 |
| 59 | 153 | Peugeot 206 | 1.004 | 204 | 392,2 |
| 60 | 27 | Opel Meriva | 944 | 2.312 | -59,2 |
| 61 | – | VW Scirocco | 895 | – | – |
| 62 | 53 | Fiat Panda | 893 | 1.090 | -18,1 |
| 63 | 33 | Mercedes M-Klasse | 889 | 1.763 | -49,6 |
| 64 | 37 | Suzuki Swift | 888 | 1.589 | -44,1 |
| 65 | 38 | Dacia Logan | 871 | 1.575 | -44,7 |
| 66 | – | Ford Kuga | 868 | – | – |
| 67 | 48 | Nissan Qashqai | 846 | 1.159 | -27,0 |
| 68 | 61 | Audi A5 | 798 | 971 | -17,8 |
| 69 | 49 | Mitsubishi Colt | 782 | 1.156 | -32,4 |
| 70 | 139 | Citroën C5 | 731 | 244 | 199,6 |
| 71 | 60 | Toyota Auris | 722 | 991 | -27,1 |
| 72 | – | Toyota iQ | 711 | – | – |
| 73 | 59 | Ford S-Max | 710 | 1.028 | -30,9 |
| 74 | 133 | Ford Ka | 699 | 267 | 161,8 |
| 75 | 85 | Nissan Micra | 675 | 633 | 6,6 |
| 76 | 46 | BMW X5 | 674 | 1.320 | -48,9 |
| 77 | 111 | Hyundai i30 | 669 | 417 | 60,4 |
| 78 | 75 | Kia cee'd | 644 | 761 | -15,4 |
| 79 | 92 | Ford Transit, Tourneo | 634 | 553 | 14,6 |
| 80 | – | Volvo XC60 | 602 | – | – |
| 81 | 66 | Citroën C3 | 586 | 894 | -34,5 |
| 82 | 114 | Chevrolet Matiz | 565 | 409 | 38,1 |
| 83 | 109 | Porsche Boxster, Cayman | 558 | 421 | 32,5 |
| 84 | 65 | Suzuki SX4 | 534 | 906 | -41,1 |
| 85 | 51 | Renault Scénic | 530 | 1.137 | -53,4 |
| 86 | 42 | Honda Civic | 527 | 1.443 | -63,5 |
| 87 | 96 | Kia Picanto | 505 | 537 | -6,0 |
| 88 | 47 | Skoda Roomster | 485 | 1.243 | -61,0 |
| 89 | 156 | Skoda Superb | 485 | 199 | 143,7 |
| 90 | 56 | Renault Kangoo | 469 | 1.048 | -55,2 |
| 91 | 258 | Suzuki Splash | 466 | 11 | 4136,4 |
| 92 | 86 | Ford Galaxy | 463 | 605 | -23,5 |
| 93 | 50 | Renault Laguna | 460 | 1.146 | -59,9 |
| 94 | 116 | Ford Fusion | 453 | 365 | 24,1 |
| 95 | 77 | Toyota Corolla Verso | 448 | 731 | -38,7 |
| 96 | – | BMW X6 | 438 | – | – |
| 97 | 67 | Renault Modus | 438 | 879 | -50,2 |
| 98 | 82 | Mercedes S-Klasse | 407 | 647 | -37,1 |
| 99 | 68 | Porsche 911 | 406 | 878 | -53,8 |
| 100 | 95 | Fiat Ducato | 402 | 537 | -25,1 |
| 101 | 143 | Kia Sorento | 385 | 226 | 70,4 |
| 102 | 100 | Volvo V50 | 384 | 527 | -27,1 |
| 103 | 74 | Citroën C2 | 376 | 773 | -51,4 |
| 104 | 112 | Suzuki Jimny | 357 | 417 | -14,4 |
| 105 | – | Renault Koleos | 348 | – | – |
| 106 | 98 | Hyundai Tucson | 344 | 530 | -35,1 |
| 107 | 87 | Mercedes Viano | 344 | 596 | -42,3 |
| 108 | 144 | Mitsubishi Lancer | 339 | 222 | 52,7 |
| 109 | 81 | Mercedes SLK-Klasse | 333 | 669 | -50,2 |
| 110 | 101 | VW Sharan | 332 | 519 | -36,0 |
| 111 | 94 | VW Eos | 327 | 544 | -39,9 |
| 112 | 106 | Opel Combo | 326 | 444 | -26,6 |
| 113 | 93 | Honda CR-V | 325 | 549 | -40,8 |
| 114 | 113 | Audi TT | 321 | 414 | -22,5 |
| 115 | 89 | Suzuki Grand Vitara | 317 | 576 | -45,0 |
| 116 | 155 | BMW 7er | 316 | 200 | 58,0 |
| 117 | 83 | Volvo V70 | 315 | 644 | -51,1 |
| 118 | 127 | Chevrolet Kalos, Aveo | 306 | 297 | 3,0 |
| 119 | 91 | Fiat Bravo | 299 | 563 | -46,9 |
| 120 | 76 | Toyota RAV 4 | 299 | 757 | -60,5 |
| 121 | – | Fiat Fiorino | 298 | – | – |
| 122 | – | Kia Soul | 296 | – | – |
| 123 | 124 | Mercedes Sprinter | 289 | 313 | -7,7 |
| 124 | – | Alfa MiTo | 283 | – | – |
| 125 | 84 | Opel Antara | 283 | 641 | -55,9 |
| 126 | 72 | VW Touareg | 283 | 782 | -63,8 |
| 127 | 105 | Daihatsu Sirion | 274 | 454 | -39,6 |
| 128 | 102 | Mercedes CLK-Klasse | 263 | 492 | -46,5 |
| 129 | 175 | Mazda MX-5 | 256 | 133 | 92,5 |
| 130 | 151 | Daihatsu Cuore | 254 | 206 | 23,3 |
| 131 | 69 | Opel Vectra | 248 | 864 | -71,3 |
| 132 | 162 | Peugeot Partner | 238 | 165 | 44,2 |
| 133 | 122 | Porsche Cayenne | 234 | 331 | -29,3 |
| 134 | 115 | Fiat Doblo | 231 | 382 | -39,5 |
| 135 | 130 | Subaru Forester | 227 | 276 | -17,8 |
| 136 | 71 | Audi Q7 | 223 | 828 | -73,1 |
| 137 | 97 | Mercedes Vito | 206 | 536 | -61,6 |
| 138 | 135 | Honda Accord | 203 | 254 | -20,1 |
| 139 | – | Hyundai i20 | 195 | – | – |
| 140 | 108 | Opel Vivaro | 194 | 423 | -54,1 |
| 141 | 119 | Mercedes CLS-Klasse | 191 | 354 | -46,0 |
| 142 | 146 | Citroën C-Crosser | 185 | 220 | -15,9 |
| 143 | 107 | Volvo XC90 | 184 | 434 | -57,6 |
| 144 | 206 | Subaru Justy | 177 | 80 | 121,3 |
| 145 | 128 | Chevrolet Captiva | 175 | 293 | -40,3 |
| 146 | 110 | Peugeot 407 | 174 | 418 | -58,4 |
| 147 | 129 | Alfa 159, Brera, GTV, Spider | 173 | 293 | -41,0 |
| 148 | 134 | Kia Sportage | 171 | 260 | -34,2 |
| 149 | 103 | Mitsubishi Outlander | 167 | 467 | -64,2 |
| 150 | 90 | Nissan Tiida | 166 | 575 | -71,1 |
| 151 | 171 | Lada Niva | 149 | 136 | 9,6 |
| 152 | 70 | Nissan X-Trail | 140 | 839 | -83,3 |
| 153 | 160 | Seat Alhambra | 139 | 174 | -20,1 |
| 154 | 137 | Hyundai Santa Fe | 138 | 249 | -44,6 |
| 155 | 152 | Renault Trafic | 138 | 205 | -32,7 |
| 156 | 121 | Citroën Xsara | 137 | 341 | -59,8 |
| 157 | 184 | Citroën Jumpy | 131 | 110 | 19,1 |
| 158 | 145 | Mercedes GL-Klasse | 130 | 221 | -41,2 |
| 159 | 165 | VW New Beetle | 122 | 159 | -23,3 |
| 160 | 140 | Toyota Prius | 121 | 242 | -50,0 |
| 161 | – | Lancia Delta | 120 | – | – |
| 162 | 80 | Nissan Note | 118 | 680 | -82,6 |
| 163 | 150 | Land Rover Freelander | 117 | 208 | -43,8 |
| 164 | 198 | Mercedes SL-Klasse | 116 | 91 | 27,5 |
| 165 | 188 | Peugeot 4007 | 115 | 107 | 7,5 |
| 166 | 197 | Citroën C8 | 114 | 91 | 25,3 |
| 167 | 125 | Renault Espace | 114 | 304 | -62,5 |
| 168 | 157 | Ford Transit Connect | 113 | 199 | -43,2 |
| 169 | 158 | Fiat Ulysse, Scudo | 110 | 195 | -43,6 |
| 170 | 147 | Fiat Sedici | 109 | 218 | -50,0 |
| 171 | 142 | Volvo C30 | 109 | 240 | -54,6 |
| 172 | 126 | VW Phaeton | 107 | 302 | -64,6 |
| 173 | 141 | Mercedes R-Klasse | 106 | 241 | -56,0 |
| 174 | – | Hyundai H1-Starex | 103 | – | – |
| 175 | 138 | Saab 9-3 | 99 | 249 | -60,2 |
| 176 | 204 | BMW Z4 | 98 | 82 | 19,5 |
| 177 | 167 | Kia Rio | 96 | 157 | -38,9 |
| 178 | 149 | Mitsubishi Pajero, Montero | 94 | 209 | -55,0 |
| 179 | 117 | Hyundai Matrix | 91 | 357 | -74,5 |
| 180 | 123 | Toyota Landcruiser | 90 | 329 | -72,6 |
| 181 | 174 | Kia Carens | 89 | 133 | -33,1 |
| 182 | 180 | Mercedes G-Klasse | 88 | 123 | -28,5 |
| 183 | 154 | Alfa 147, GT | 87 | 201 | -56,7 |
| 184 | 159 | Land Rover Discovery | 86 | 179 | -52,0 |
| 185 | 166 | Fiat Croma | 83 | 159 | -47,8 |
| 186 | 201 | Chrysler Voyager | 82 | 85 | -3,5 |
| 187 | 200 | Honda FR-V | 82 | 87 | -5,7 |
| 188 | 148 | Range Rover Sport | 80 | 211 | -62,1 |
| 189 | 181 | VW Crafter | 77 | 117 | -34,2 |
| 190 | – | Jaguar XF | 74 | – | – |
| 191 | 104 | Audi A8 | 73 | 456 | -84,0 |
| 192 | 161 | Chevrolet Nubira | 72 | 174 | -58,6 |
| 193 | – | Dodge Journey | 71 | – | – |
| 194 | 205 | Citroën Jumper | 68 | 81 | -16,0 |
| 195 | 178 | Subaru Impreza | 68 | 131 | -48,1 |
| 196 | 177 | Land Rover Defender | 67 | 131 | -48,9 |
| 197 | 186 | Chrysler 300 C | 66 | 109 | -39,4 |
| 198 | 179 | Daihatsu Materia | 66 | 127 | -48,0 |
| 199 | 136 | Opel Tigra TwinTop | 66 | 254 | -74,0 |
| 200 | 131 | Peugeot 307 | 65 | 274 | -76,3 |
| 201 | 172 | Lancia Ypsilon | 64 | 136 | -52,9 |
| 202 | 224 | Kia Carnival | 63 | 53 | 18,9 |
| 203 | 183 | Daihatsu Terios | 58 | 111 | -47,7 |
| 204 | 173 | Mazda CX-7 | 58 | 135 | -57,0 |
| 205 | 212 | Renault Master, Nissan Interstar | 58 | 70 | -17,1 |
| 206 | 222 | Lexus IS | 57 | 56 | 1,8 |
| 207 | 182 | Jeep Grand Cherokee | 56 | 117 | -52,1 |
| 208 | 223 | Peugeot 1007 | 55 | 54 | 1,9 |
| 209 | 185 | Fiat Linea | 50 | 110 | -54,5 |
| 210 | 202 | Peugeot 807 | 49 | 84 | -41,7 |
| 211 | 176 | BMW 6er | 48 | 133 | -63,9 |
| 212 | 210 | Lancia Musa | 48 | 71 | -32,4 |
| 213 | 209 | Iveco Daily | 47 | 71 | -33,8 |
| 214 | 227 | Nissan Murano | 44 | 46 | -4,3 |
| 215 | 118 | Opel GT | 43 | 355 | -87,9 |
| 216 | 193 | Lexus RX | 42 | 96 | -56,3 |
| 217 | 189 | Daihatsu Trevis | 41 | 107 | -61,7 |
| 218 | 211 | Subaru Legacy | 41 | 70 | -41,4 |
| 219 | 192 | Audi R8 | 39 | 98 | -60,2 |
| 220 | 232 | Lada 1118 | 39 | 38 | 2,6 |
| 221 | 194 | Peugeot Expert | 39 | 96 | -59,4 |
| 222 | 217 | Volvo C70 | 39 | 62 | -37,1 |
| 223 | 203 | Dodge Caliber | 38 | 83 | -54,2 |
| 224 | 208 | Range Rover | 36 | 71 | -49,3 |
| 225 | 170 | Jeep Patriot | 35 | 140 | -75,0 |
| 226 | 191 | Chevrolet Evanda, Epica | 34 | 103 | -67,0 |
| 227 | 164 | Dodge Nitro | 34 | 164 | -79,3 |
| 228 | 169 | Jeep Wrangler | 32 | 144 | -77,8 |
| 229 | 187 | Mercedes CL-Klasse | 32 | 109 | -70,6 |
| 230 | 226 | Lexus GS | 30 | 49 | -38,8 |
| 231 | 215 | Volvo S80 | 30 | 63 | -52,4 |
| 232 | 238 | Maserati GranTurismo | 29 | 34 | -14,7 |
| 233 | 231 | Toyota Hiace | 29 | 40 | -27,5 |
| 234 | 250 | Jeep Cherokee | 28 | 17 | 64,7 |
| 235 | 199 | Mitsubishi Grandis | 26 | 88 | -70,5 |
| 236 | 196 | Jeep Commander | 25 | 93 | -73,1 |
| 237 | 236 | Mazda RX-8 | 25 | 35 | -28,6 |
| 238 | 229 | Aston Martin V8 | 24 | 41 | -41,5 |
| 239 | 218 | Jaguar XK | 24 | 61 | -60,7 |
| 240 | 214 | Ferrari F430 | 23 | 65 | -64,6 |
| 241 | 221 | Volvo S40 | 22 | 59 | -62,7 |
| 242 | 219 | Hyundai Coupé | 20 | 61 | -67,2 |
| 243 | 207 | Chevrolet Lacetti | 19 | 79 | -75,9 |
| 244 | 195 | Citroën C6 | 19 | 94 | -79,8 |
| 245 | 241 | Ford Mustang | 19 | 32 | -40,6 |
| 246 | 233 | Hyundai Sonata | 19 | 36 | -47,2 |
| 247 | 248 | Jaguar X-Type | 19 | 23 | -17,4 |
| 248 | 246 | Maserati Quattroporte | 19 | 28 | -32,1 |
| 249 | 163 | Nissan Pathfinder | 18 | 165 | -89,1 |
| 250 | 239 | Chrysler Sebring | 17 | 33 | -48,5 |
| 251 | 255 | Lancia Phedra | 17 | 14 | 21,4 |
| 252 | – | Alpina D3 | 16 | – | – |
| 253 | 225 | Bentley Continental | 16 | 50 | -68,0 |
| 254 | 235 | Nissan Primastar | 16 | 35 | -54,3 |
| 255 | 228 | Peugeot Boxer | 14 | 42 | -66,7 |
| 256 | 253 | Fiat Seicento | 13 | 15 | -13,3 |
| 257 | 216 | Jeep Compass | 13 | 63 | -79,4 |
| 258 | 240 | Saab 9-5 | 13 | 32 | -59,4 |
| 259 | 88 | Suzuki Ignis | 13 | 588 | -97,8 |
| 260 | 132 | Chevrolet HHR | 12 | 268 | -95,5 |
| 261 | 257 | Ferrari 599 GTB | 12 | 12 | 0,0 |
| 262 | – | Aston Martin DBS | 11 | – | – |
| 263 | 237 | Chrysler PT Cruiser | 11 | 34 | -67,6 |
| 264 | 252 | Opel Movano | 11 | 16 | -31,3 |
| 265 | 243 | Chevrolet Rezzo | 10 | 31 | -67,7 |
| 266 | 230 | Hummer H3 | 10 | 40 | -75,0 |
| 267 | – | Lada 2170 | 10 | – | – |
| 268 | 261 | Aston Martin DB9 | 9 | 10 | -10,0 |
| 269 | 254 | Cadillac CTS | 9 | 15 | -40,0 |
| 270 | 251 | Daihatsu Copen | 9 | 17 | -47,1 |
| 271 | – | Hyundai iX55 | 9 | – | – |
| 272 | 259 | Nissan Patrol | 9 | 10 | -10,0 |
| 273 | 263 | Dodge Avenger | 8 | 6 | 33,3 |
| 274 | – | Ferrari California | 8 | – | – |
| 275 | 242 | Jaguar XJ | 8 | 31 | -74,2 |
| 276 | 249 | Kia Magentis | 8 | 22 | -63,6 |
| 277 | 220 | Hummer H2 | 7 | 60 | -88,3 |
| 278 | 234 | Lexus LS | 7 | 36 | -80,6 |
| 279 | 267 | Wiesmann GT | 7 | 3 | 133,3 |
| 280 | – | Alpina B3 | 6 | – | – |
| 281 | 190 | Hyundai Accent | 6 | 104 | -94,2 |
| 282 | 266 | Morgan 4/4 | 6 | 4 | 50,0 |
| 283 | 244 | Peugeot 607 | 6 | 30 | -80,0 |
| 284 | – | Wiesmann Roadster | 6 | – | – |
| 285 | 245 | Corvette | 5 | 29 | -82,8 |
| 286 | 262 | Nissan Navara | 5 | 8 | -37,5 |
| 287 | 168 | Toyota Corolla | 5 | 156 | -96,8 |
| 288 | 265 | Ferrari 612 Scaglietti | 4 | 6 | -33,3 |
| 289 | 256 | Lamborghini Gallardo | 4 | 13 | -69,2 |
| 290 | 247 | Nissan 350Z | 4 | 25 | -84,0 |
| 291 | – | Bentley Brooklands | 2 | – | – |
| 292 | – | Alfa 8C Competizione | 1 | – | – |
| 293 | 264 | Cadillac Seville | 1 | 6 | -83,3 |
| 294 | 260 | Chrysler Crossfire | 1 | 10 | -90,0 |
| 295 | 269 | Dodge Viper | 1 | 1 | 0,0 |
| 296 | 268 | Lamborghini Murciélago | 1 | 3 | -66,7 |
| 297 | – | Lotus Elise | 1 | – | – |
| 298 | – | Morgan Aero 8 | 1 | – | – |
| Neuzulassungen insgesamt | 189.385 | 220.742 | -14,2 | ||
| Quelle: KBA | |||||

































