Hitliste Januar 2011 (Update)
— 07.02.2011Die Meistverkauften im Januar
Luxus läuft, Größe auch: Im Januar 2011 wurden 85 Prozent mehr neue Oberklassewagen zugelassen als im Vorjahresmonat. Die Großraumvans legten 77 Prozent zu.
| Das Autojahr 2010: Noch mehr Gewinner und Verlierer | |
|---|---|
| Jahreshitliste 2010 | Negativ-Hitliste 2010 |
| Automarken-Ranking 2010 | Die Auto-Flops 2010 |
| TÜV-Report: Die besten Gebrauchten | Die wertstabilsten Autos |
In der Bildergalerie: Die beliebtesten Autos des Monats
Die Segment-Hitlisten sprechen ebenfalls für die deutschen Marken – auf den ersten Plätzen rangierten im Januar 2011 durchweg Fabrikate heimischer Hersteller. Los geht's mit den Kleinstwagen (minus 20,8 Prozent gegenüber Januar 2010): Ganz oben auf dem Treppchen parkt der Smart fortwo (plus 74,4 Prozent), gefolgt von Renault Twingo (plus 1,4 Prozent) und Fiat 500 (minus 19,8 Prozent). Volumen-Sieger bei den Kleinwagen (minus 5,8 Prozent) ist der VW Polo – trotz 9,1-Prozent-Minus gegenüber Januar 2010. Der Opel Corsa (plus 1,4 Prozent) fährt im Segment der Kleinen auf Rang zwei, der Ford Fiesta (minus 17,2 Prozent) auf Platz drei.Pkw-Neuzulassungen: Hier gibt es alle Hitlisten
Im Feld der Kompakten (plus 3,4 Prozent) dominieren VW Golf/Golf Plus/Jetta (minus 7,8 Prozent), Opel Astra (plus 40,8 Prozent) und Ford Focus (plus 28,8 Prozent). Das Segment der Mittelklasse verbuchte ein Plus von 30,5 Prozent. An der Spitze ein echter Aufsteiger: VW Passat (plus 160,9 Prozent), gefolgt von Mercedes C-Klasse (plus neun Prozent) und Audi A4 (minus 4,9 Prozent). In der Oberen Mittelklasse (plus 48,6 Prozent) fuhr im Gesamtjahr 2010 noch die Mercedes E-Klasse vorn. Im Januar 2011 belegte sie Platz zwei (minus 10,1 Prozent), musste also dem BMW 5er (plus 146,1 Prozent) den Vortritt lassen. Auf Rang drei: Audi A6 und A7 Sportback, die vom Kraftfahrt-Bundesamt ab sofort als eine gemeinsame Baureihe geführt werden und in Personalunion das Vorjahresergebnis des Audi A6 um 33,9 Prozent locker getoppt haben.Die Oberklasse (plus 84,8 Prozent) war die Streberklasse im Januar 2011. Ganz vorne der BMW 7er (plus 108,6 Prozent), auf Rang zwei Audi A8 (plus 151,8 Prozent) Platz drei Mercedes CLS (plus 336,3 Prozent). Die Geländewagen (plus 62,8 Prozent) sind nach wie vor gut im Rennen – mit VW Tiguan (plus 97,6 Prozent) auf Platz eins, BMW X1 (plus 73,5 Prozent) auf Platz zwei und Neuling Dacia Duster auf Platz drei. Auch weiterhin stuft das KBA das Mercedes E-Klasse Coupé in die Kategorie der Sportwagen (Gesamtsegment plus 28,4 Prozent). Dort rangiert der Stuttgarter an erster Stelle (plus 82,1 Prozent). Auf den Plätzen: Porsche 911 (plus 16,1 Prozent) und Audi TT (minus 1,7 Prozent).
Zum Schluss die Vans, unterteilt in Mini-Vans (plus 50,4 Prozent) und Großraum-Vans (plus 76,8 Prozent). Bei den kleinen Familientransportern siegt der Opel Meriva (plus 236 Prozent), es folgen Nissan Qashqai (plus 69,1 Prozent) und Mercedes B-Klasse (plus 16,6 Prozent). Weit vorne bei den großen vans färt der VW Touran (plus 63,6 Prozent), als Konkurrent aus eigenem Hause belegt der VW Sharan (plus 301,3 Prozent) Platz zwei. Auf Platz drei: Mazda5 (plus 228,8 Prozent).
| Hitliste Januar 2011 (Teil 1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Die Plätze 1 bis 20 finden Sie in der Bildergalerie (oben) | |||||
| Rang | Vorjahr | Modell | Einheiten | Veränderung in Prozent | |
| Jan 2011 | Jan 2010 | ||||
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 21 | 25 | Audi A6, A7 | 2.364 | 1.765 | 33,9 |
| 22 | 19 | VW T5 | 2.353 | 2.652 | -11,3 |
| 23 | 46 | Smart Fortwo | 2.320 | 1.330 | 74,4 |
| 24 | 44 | BMW X1 | 2.318 | 1.336 | 73,5 |
| 25 | 23 | Mercedes B-Klasse | 2.216 | 1.900 | 16,6 |
| 26 | 30 | Renault Mégane | 2.180 | 1.651 | 32,0 |
| 27 | 22 | Mercedes A-Klasse | 2.172 | 1.955 | 11,1 |
| 28 | 28 | Mini | 2.170 | 1.706 | 27,2 |
| 29 | 35 | Hyundai i30 | 2.156 | 1.511 | 42,7 |
| 30 | – | Audi A1 | 2.075 | – | – |
| 31 | – | Dacia Duster | 2.024 | – | – |
| 32 | 37 | Seat Ibiza | 2.024 | 1.473 | 37,4 |
| 33 | 5 | Audi A3 | 1.923 | 3.741 | -48,6 |
| 34 | 82 | Ford C-Max | 1.857 | 493 | 276,7 |
| 35 | 16 | Renault Clio | 1.827 | 2.815 | -35,1 |
| 36 | 45 | VW Caddy | 1.814 | 1.333 | 36,1 |
| 37 | 40 | Audi Q5 | 1.813 | 1.401 | 29,4 |
| 38 | 53 | Citroën C4 | 1.799 | 1.050 | 71,3 |
| 39 | 29 | Renault Twingo | 1.701 | 1.678 | 1,4 |
| 40 | 41 | Ford Mondeo | 1.632 | 1.363 | 19,7 |
| 41 | 21 | Opel Insignia | 1.433 | 1.977 | -27,5 |
| 42 | 42 | Audi A5 | 1.390 | 1.354 | 2,7 |
| 43 | 64 | Mercedes GLK-Klasse | 1.353 | 679 | 99,3 |
| 44 | 47 | Seat Altea, Leon, Toledo | 1.335 | 1.230 | 8,5 |
| 45 | 56 | Fiat Punto Evo | 1.334 | 915 | 45,8 |
| 46 | 49 | Toyota Yaris | 1.301 | 1.166 | 11,6 |
| 47 | 34 | Peugeot 207 | 1.287 | 1.569 | -18,0 |
| 48 | 95 | Mazda 5 | 1.266 | 385 | 228,8 |
| 49 | 81 | Ford S-Max | 1.251 | 521 | 140,1 |
| 50 | 31 | Renault Scénic | 1.234 | 1.635 | -24,5 |
| 51 | 88 | Skoda Superb | 1.233 | 431 | 186,1 |
| 52 | 51 | Peugeot 308 | 1.229 | 1.106 | 11,1 |
| 53 | 93 | Toyota Auris | 1.098 | 397 | 176,6 |
| 54 | 32 | Citroën C3 | 1.088 | 1.615 | -32,6 |
| 55 | 61 | Skoda Yeti | 1.084 | 795 | 36,4 |
| 56 | 43 | Fiat 500 | 1.079 | 1.345 | -19,8 |
| 57 | 65 | Ford Kuga | 1.050 | 664 | 58,1 |
| 58 | 63 | Mazda 3 | 1.008 | 691 | 45,9 |
| 59 | 52 | Citroën Berlingo | 1.002 | 1.105 | -9,3 |
| 60 | 66 | Volvo XC60 | 996 | 648 | 53,7 |
| 61 | 33 | Fiat Panda | 976 | 1.585 | -38,4 |
| 62 | 58 | BMW X3 | 959 | 879 | 9,1 |
| 63 | 38 | Dacia Sandero | 955 | 1.468 | -34,9 |
| 64 | 26 | Peugeot 206 | 934 | 1.730 | -46,0 |
| 65 | 27 | VW Fox | 916 | 1.717 | -46,7 |
| 66 | 111 | Mazda 6 | 885 | 304 | 191,1 |
| 67 | – | Nissan Juke | 870 | – | – |
| 68 | – | Mitsubishi ASX | 827 | – | – |
| 69 | 55 | Hyundai i10 | 822 | 925 | -11,1 |
| 70 | 77 | Renault Kangoo | 818 | 532 | 53,8 |
| 71 | 62 | Mercedes ML-Klasse | 793 | 765 | 3,7 |
| 72 | 124 | VW Eos | 793 | 240 | 230,4 |
| 73 | 108 | Mercedes Viano | 774 | 320 | 141,9 |
| 74 | 36 | Ford Ka | 747 | 1.504 | -50,3 |
| 75 | 48 | Opel Zafira | 747 | 1.207 | -38,1 |
| 76 | – | Chevrolet Spark | 738 | – | – |
| 77 | – | Hyundai ix35 | 737 | – | – |
| 78 | 94 | Toyota Avensis, Carina | 736 | 394 | 86,8 |
| 79 | 91 | Toyota RAV 4 | 706 | 414 | 70,5 |
| 80 | 103 | BMW 7er | 703 | 337 | 108,6 |
| 81 | – | Volvo S60 | 695 | – | – |
| 82 | 74 | Ford Transit, Tourneo | 692 | 580 | 19,3 |
| 83 | 101 | Ford Galaxy | 688 | 345 | 99,4 |
| 84 | 54 | Citroën C1 | 678 | 983 | -31,0 |
| 85 | 71 | Toyota Aygo | 674 | 611 | 10,3 |
| 86 | 201 | Citroën DS3 | 673 | 58 | 1.060,3 |
| 87 | 75 | Skoda Roomster | 654 | 560 | 16,8 |
| 88 | 76 | Citroën C5 | 633 | 536 | 18,1 |
| 89 | 67 | Mazda 2 | 620 | 647 | -4,2 |
| 90 | 83 | Mitsubishi Colt | 584 | 473 | 23,5 |
| 91 | 79 | Hyundai i20 | 573 | 525 | 9,1 |
| 92 | 90 | Suzuki SX4 | 568 | 416 | 36,5 |
| 93 | 70 | VW Scirocco | 536 | 622 | -13,8 |
| 94 | 68 | BMW X5 | 532 | 630 | -15,6 |
| 95 | 87 | Nissan Note | 516 | 436 | 18,3 |
| 96 | 73 | Honda Jazz | 511 | 581 | -12,0 |
| 97 | 166 | Kia Sportage | 511 | 107 | 377,6 |
| 98 | 130 | Porsche Cayenne | 508 | 220 | 130,9 |
| 99 | 135 | VW Touareg | 507 | 199 | 154,8 |
| 100 | 137 | Audi A8 | 496 | 197 | 151,8 |
| Quelle: KBA | |||||
| Hitliste Januar 2011 (Teil 2) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Vorjahr | Modell | Einheiten | Veränderung in Prozent | |
| Jan 2011 | Jan 2010 | ||||
| 101 | 96 | Fiat Ducato | 492 | 376 | 30,9 |
| 102 | 125 | Toyota Verso | 480 | 239 | 100,8 |
| 103 | 84 | Suzuki Swift | 459 | 472 | -2,8 |
| 104 | 163 | Seat Alhambra | 458 | 113 | 305,3 |
| 105 | 102 | Ford Fusion | 447 | 341 | 31,1 |
| 106 | 172 | Mercedes CLS-Klasse | 445 | 102 | 336,3 |
| 107 | 92 | Mitsubishi Outlander | 445 | 414 | 7,5 |
| 108 | 59 | Dacia Logan | 435 | 832 | -47,7 |
| 109 | 106 | Seat Exeo | 423 | 330 | 28,2 |
| 110 | – | Alfa Giulietta | 420 | – | – |
| 111 | 113 | Suzuki Jimny | 414 | 301 | 37,5 |
| 112 | 100 | Porsche 911 | 412 | 355 | 16,1 |
| 113 | 123 | Suzuki Grand Vitara | 409 | 245 | 66,9 |
| 114 | 69 | Peugeot 107 | 399 | 630 | -36,7 |
| 115 | 8 | Nissan Micra | 392 | 3.648 | -89,3 |
| 116 | 105 | Honda CR-V | 366 | 335 | 9,3 |
| 117 | 132 | Mercedes Vito | 362 | 209 | 73,2 |
| 118 | 120 | Peugeot 3008 | 359 | 264 | 36,0 |
| 119 | – | Hyundai ix20 | 357 | – | – |
| 120 | 140 | Mitsubishi Lancer | 329 | 189 | 74,1 |
| 121 | 57 | Kia Cee'd | 322 | 881 | -63,5 |
| 122 | 158 | Fiat Doblo | 318 | 122 | 160,7 |
| 123 | 78 | Peugeot 5008 | 313 | 531 | -41,1 |
| 124 | 98 | Suzuki Alto | 305 | 366 | -16,7 |
| 125 | 99 | BMW X6 | 304 | 357 | -14,8 |
| 126 | 139 | Peugeot Partner | 300 | 193 | 55,4 |
| 127 | 107 | Kia Venga | 296 | 327 | -9,5 |
| 128 | 148 | Volvo V50 | 290 | 163 | 77,9 |
| 129 | 129 | Audi Q7 | 272 | 224 | 21,4 |
| 130 | 118 | Kia Picanto | 271 | 275 | -1,5 |
| 131 | 143 | Subaru Forester | 269 | 178 | 51,1 |
| 132 | 149 | Volvo V70 | 267 | 162 | 64,8 |
| 133 | 116 | Honda Civic | 259 | 277 | -6,5 |
| 134 | 121 | Renault Modus | 253 | 262 | -3,4 |
| 135 | 165 | Toyota Land Cruiser | 247 | 109 | 126,6 |
| 136 | 127 | Audi TT | 229 | 233 | -1,7 |
| 137 | 86 | Renault Laguna | 228 | 442 | -48,4 |
| 138 | 114 | Fiat Fiorino | 225 | 299 | -24,7 |
| 139 | 142 | Opel Vivaro | 224 | 179 | 25,1 |
| 140 | 85 | Honda Accord | 217 | 454 | -52,2 |
| 141 | 109 | Mazda CX-7 | 217 | 312 | -30,4 |
| 142 | 97 | Nissan Pixo | 215 | 374 | -42,5 |
| 143 | 194 | Peugeot 407 | 211 | 65 | 224,6 |
| 144 | 128 | Mercedes Sprinter | 210 | 225 | -6,7 |
| 145 | 134 | Alfa 159, Brera, GTV, Spider | 206 | 201 | 2,5 |
| 146 | 80 | Opel Agila | 202 | 525 | -61,5 |
| 147 | 152 | Opel Combo | 202 | 137 | 47,4 |
| 148 | 115 | Toyota iQ | 201 | 298 | -32,6 |
| 149 | 119 | Fiat Bravo | 200 | 272 | -26,5 |
| 150 | 136 | Fiat Sedici | 199 | 198 | 0,5 |
| 151 | 133 | Alfa MiTo | 198 | 207 | -4,3 |
| 152 | 104 | Mercedes S-Klasse | 189 | 337 | -43,9 |
| 153 | 150 | Lada Niva | 185 | 149 | 24,2 |
| 154 | 160 | Volvo XC90 | 185 | 118 | 56,8 |
| 155 | 126 | Kia Sorento | 182 | 234 | -22,2 |
| 156 | 164 | Renault Espace | 180 | 113 | 59,3 |
| 157 | 189 | Nissan X-Trail | 177 | 68 | 160,3 |
| 158 | 110 | Suzuki Splash | 177 | 306 | -42,2 |
| 159 | 112 | BMW Z4 | 171 | 303 | -43,6 |
| 160 | 151 | Range Rover Sport | 168 | 146 | 15,1 |
| 161 | 155 | Renault Koleos | 165 | 132 | 25,0 |
| 162 | 89 | Toyota Prius | 164 | 424 | -61,3 |
| 163 | 167 | Mercedes R-Klasse | 163 | 106 | 53,8 |
| 164 | 141 | Renault Trafic | 159 | 188 | -15,4 |
| 165 | 154 | Porsche Panamera | 147 | 134 | 9,7 |
| 166 | 168 | Chevrolet Cruze | 146 | 104 | 40,4 |
| 167 | 207 | Subaru Justy | 145 | 53 | 173,6 |
| 168 | 209 | VW Phaeton | 143 | 50 | 186,0 |
| 169 | 173 | Mercedes G-Klasse | 137 | 102 | 34,3 |
| 170 | 159 | Porsche Boxster, Cayman | 137 | 119 | 15,1 |
| 171 | 188 | Land Rover Discovery | 132 | 70 | 88,6 |
| 172 | – | Renault Wind | 131 | – | – |
| 173 | 131 | Mercedes SLK-Klasse | 130 | 211 | -38,4 |
| 174 | – | Peugeot RCZ | 128 | – | – |
| 175 | 218 | Range Rover | 119 | 36 | 230,6 |
| 176 | 170 | Mercedes GL-Klasse | 119 | 103 | 15,5 |
| 177 | 190 | Mitsubishi Pajero, Montero | 112 | 68 | 64,7 |
| 178 | 161 | Volvo C30 | 110 | 117 | -6,0 |
| 179 | 243 | Mercedes SLS AMG | 106 | 19 | 457,9 |
| 180 | 198 | Subaru Impreza | 106 | 59 | 79,7 |
| 181 | 145 | Mazda MX-5 | 105 | 172 | -39,0 |
| 182 | 199 | Hyundai H1-Starex | 103 | 59 | 74,6 |
| 183 | 192 | Jaguar XF | 102 | 66 | 54,5 |
| 184 | 138 | Hyundai Santa Fe | 99 | 196 | -49,5 |
| 185 | 195 | Land Rover Freelander | 97 | 64 | 51,6 |
| 186 | 122 | Chevrolet Kalos, Aveo | 96 | 249 | -61,4 |
| 187 | 213 | Volvo XC70 | 95 | 39 | 143,6 |
| 188 | 182 | Citroën Jumpy | 93 | 81 | 14,8 |
| 189 | 184 | Nissan NV200 | 92 | 76 | 21,1 |
| 190 | 226 | Corvette | 87 | 33 | 163,6 |
| 191 | 191 | Kia Soul | 86 | 67 | 28,4 |
| 192 | – | Peugeot 508 | 86 | – | – |
| 193 | 202 | VW Crafter | 83 | 57 | 45,6 |
| 194 | 177 | Ford Transit Connect | 80 | 87 | -8,0 |
| 195 | 244 | Nissan Pathfinder | 80 | 19 | 321,1 |
| 196 | – | Renault Fluence | 79 | – | – |
| 197 | 232 | Jeep Wrangler | 78 | 28 | 178,6 |
| 198 | – | Suzuki Kizashi | 75 | – | – |
| 199 | 235 | BMW 6er | 73 | 27 | 170,4 |
| 200 | 162 | Chevrolet Captiva | 72 | 116 | -37,9 |
| Quelle: KBA | |||||
| Hitliste Januar 2011 (Teil 3) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Vorjahr | Modell | Einheiten | Veränderung in Prozent | |
| Jan 2011 | Jan 2010 | ||||
| 201 | 186 | Fiat Ulysse, Scudo | 72 | 71 | 1,4 |
| 202 | 187 | Subaru Legacy | 72 | 71 | 1,4 |
| 203 | 185 | Nissan Tiida | 69 | 74 | -6,8 |
| 204 | 144 | Daihatsu Sirion | 67 | 174 | -61,5 |
| 205 | 156 | Citroën C-Crosser | 66 | 127 | -48,0 |
| 206 | – | Mitsubishi i-MiEV | 65 | – | – |
| 207 | 146 | Daihatsu Terios | 62 | 172 | -64,0 |
| 208 | 267 | Jeep Patriot | 62 | 10 | 520,0 |
| 209 | 214 | Peugeot Expert | 62 | 39 | 59,0 |
| 210 | 203 | Citroën C8 | 60 | 57 | 5,3 |
| 211 | 204 | Mercedes SL-Klasse | 58 | 55 | 5,5 |
| 212 | 183 | Lexus RX | 57 | 81 | -29,6 |
| 213 | 274 | Nissan Murano | 53 | 9 | 488,9 |
| 214 | 147 | Citroën Nemo | 51 | 172 | -70,3 |
| 215 | 217 | Lancia Delta | 51 | 37 | 37,8 |
| 216 | 225 | Peugeot Boxer | 50 | 34 | 47,1 |
| 217 | – | Chevrolet Orlando | 47 | – | – |
| 218 | 197 | Jeep Grand Cherokee | 47 | 62 | -24,2 |
| 219 | 212 | Chevrolet Nubira | 46 | 43 | 7,0 |
| 220 | 293 | Jaguar XJ | 46 | 4 | 1050,0 |
| 221 | 249 | Mercedes CL-Klasse | 46 | 16 | 187,5 |
| 222 | 174 | VW New Beetle | 45 | 101 | -55,4 |
| 223 | 219 | Chrysler Voyager | 44 | 36 | 22,2 |
| 224 | 233 | Citroën Jumper | 44 | 28 | 57,1 |
| 225 | 179 | Kia Rio | 42 | 83 | -49,4 |
| 226 | 227 | Saab 9-3 | 42 | 33 | 27,3 |
| 227 | 220 | Peugeot 4007 | 39 | 36 | 8,3 |
| 228 | 176 | Opel Antara | 37 | 91 | -59,3 |
| 229 | 238 | Peugeot 807 | 37 | 25 | 48,0 |
| 230 | 153 | Daihatsu Cuore | 36 | 136 | -73,5 |
| 231 | 205 | Peugeot Bipper | 36 | 55 | -34,5 |
| 232 | 280 | Saab 9-5 | 36 | 7 | 414,3 |
| 233 | 268 | Lada 1118 | 35 | 10 | 250,0 |
| 234 | 262 | Audi R8 | 31 | 11 | 181,8 |
| 235 | – | Ferrari 458 Italia | 31 | – | – |
| 236 | 211 | Hyundai ix55 | 31 | 45 | -31,1 |
| 237 | 236 | Volvo C70 | 30 | 27 | 11,1 |
| 238 | 210 | Mazda CX-9 | 28 | 49 | -42,9 |
| 239 | 171 | Toyota Urban Cruiser | 28 | 103 | -72,8 |
| 240 | 292 | Infiniti FX | 27 | 5 | 440,0 |
| 241 | 224 | Lexus IS | 27 | 35 | -22,9 |
| 242 | – | Renault Latitude | 27 | – | – |
| 243 | 234 | Dodge Journey | 25 | 28 | -10,7 |
| 244 | – | Hyundai Coupé | 25 | – | – |
| 245 | 181 | Kia Carens | 25 | 82 | -69,5 |
| 246 | 255 | Jaguar XK | 24 | 14 | 71,4 |
| 247 | – | Honda CR-Z | 23 | – | – |
| 248 | 215 | Jeep Cherokee | 23 | 39 | -41,0 |
| 249 | 221 | Chrysler 300C | 22 | 36 | -38,9 |
| 250 | 208 | Daihatsu Materia | 21 | 51 | -58,8 |
| 251 | 50 | Chevrolet Matiz | 19 | 1.159 | -98,4 |
| 252 | 206 | Honda Insight | 19 | 55 | -65,5 |
| 253 | – | Hyundai Sonata | 19 | – | – |
| 254 | 229 | Dodge Caliber | 18 | 31 | -41,9 |
| 255 | 230 | Iveco Daily | 18 | 31 | -41,9 |
| 256 | – | Lada 2170 | 18 | – | – |
| 257 | 259 | Bentley Continental | 17 | 12 | 41,7 |
| 258 | 200 | Fiat Croma | 16 | 59 | -72,9 |
| 259 | 222 | Lancia Musa | 16 | 36 | -55,6 |
| 260 | 252 | Maserati GranTurismo | 16 | 15 | 6,7 |
| 261 | 157 | Citroën C2 | 13 | 126 | -89,7 |
| 262 | 263 | Citroën C6 | 13 | 11 | 18,2 |
| 263 | 256 | Nissan 370Z | 13 | 14 | -7,1 |
| 264 | 264 | Volvo S80 | 13 | 11 | 18,2 |
| 265 | – | Chevrolet Rezzo | 12 | – | – |
| 266 | 193 | Land Rover Defender | 12 | 66 | -81,8 |
| 267 | 196 | Nissan Cube | 12 | 64 | -81,3 |
| 268 | – | Alpina B5 | 11 | – | – |
| 269 | 281 | Aston Martin DBS | 11 | 7 | 57,1 |
| 270 | 242 | Ferrari California | 10 | 20 | -50,0 |
| 271 | 223 | Hyundai Getz | 10 | 36 | -72,2 |
| 272 | 277 | Kia Magentis | 10 | 8 | 25,0 |
| 273 | 239 | Lancia Ypsilon | 10 | 25 | -60,0 |
| 274 | 269 | Maserati Quattroporte | 9 | 10 | -10,0 |
| 275 | 246 | Toyota Hiace | 9 | 18 | -50,0 |
| 276 | 253 | Cadillac Escalade | 8 | 15 | -46,7 |
| 277 | 228 | Dodge Nitro | 8 | 33 | -75,8 |
| 278 | 240 | Volvo S40 | 8 | 23 | -65,2 |
| 279 | – | Alpina B3 | 7 | – | – |
| 280 | 260 | Aston Martin DB9 | 7 | 12 | -41,7 |
| 281 | 270 | Aston Martin V8 | 7 | 10 | -30,0 |
| 282 | – | Infiniti EX37 | 7 | – | – |
| 283 | – | Alpina D3 | 6 | – | – |
| 284 | 265 | Nissan GT-R | 6 | 11 | -45,5 |
| 285 | 275 | Nissan Primastar | 6 | 9 | -33,3 |
| 286 | – | Bentley Mulsanne | 5 | – | – |
| 287 | 276 | Nissan Navara | 5 | 9 | -44,4 |
| 288 | 271 | Cadillac CTS | 4 | 10 | -60,0 |
| 289 | 297 | Ferrari F430 | 4 | 3 | 33,3 |
| 290 | – | Aston Martin Rapide | 3 | – | – |
| 291 | 294 | Aston Martin V12 | 3 | 4 | -25,0 |
| 292 | 299 | Wiesmann Roadster | 3 | 2 | 50,0 |
| 293 | – | Ferrari 599 GTO | 2 | – | – |
| 294 | 298 | Lotus Elise | 2 | 3 | -33,3 |
| 295 | 300 | Morgan 4/4 | 2 | 2 | 0,0 |
| 296 | 286 | Opel GT | 2 | 6 | -66,7 |
| 297 | – | Rolls-Royce Ghost | 2 | – | – |
| 298 | – | Alpina B7 Biturbo | 1 | – | – |
| 299 | – | Cadillac XLR Roadster | 1 | – | – |
| 300 | – | Dodge Viper | 1 | – | – |
| 301 | 295 | Ferrari 599 GTB | 1 | 4 | -75,0 |
| 302 | 301 | Lamborghini Gallardo | 1 | 1 | 0,0 |
| 303 | – | Lotus Evora | 1 | – | – |
| 304 | – | Lotus Exige | 1 | – | – |
| 305 | 282 | Maybach | 1 | 7 | -85,7 |
| 306 | – | Wiesmann GT | 1 | – | – |
| Neuzulassungen insgesamt | 211.056 | 181.189 | 16,5 | ||
| Quelle: KBA | |||||
Das könnte Sie auch interessieren
Kommentar verfassen





































Kommentare zum Artikel (18)
Erstellt
Inhalt
Melden
Opel ist das geilste.Gern immer wieder !!!!
@ gnarf : Danke für die hilfe !
Opel ist der letzte Müll.Nie wieder !!!!
@ gnarf : Jetzt hab ich Angst !
Sorry mein zweites Ich schreibt mal wieder bisschen Müll. Ja tut mir leid, aber ich bin in behandlung und es sieht ganz gut aus. Ich denke es is bald geschaft.
So mein neuer Meriva ist erst heute gekommen und ich bin grad damit vorgefahren. Wunderschöner Wagen. Super Verarbeitung und richtig geile Optik. Jetzt ist endlich die Opel Flotte komplett. Ich liebe Opel:)
@P4: habe deine IP und diesen Eintrag/Komment direkt an Opel gesendet, hoffe für dich das dies was du da schreibst auch stimmt!
Heute kam unser neuer Meriva.Au mann der ist genauso schlecht wie unsere anderen Opels.Alles am klappern und im Motor sind schon 2 Ventile gebrochen.Gut das Opel eine lebenslange Garantie bietet.Das wird in den nächsten Jahren richtig teuer für die.Auch das noch,eben kommt meine Frau zu mir und sagte,dass an dem Wagen die Schiebetür rausgebrochen ist und sie fast davon erschlagen wurde.Morgen werden wir Opel anzeigen und verklagen