Hitliste Juli 2009 — 18.08.2009
Saison der Saubermänner
Im Juli 2009 wurden 30 Prozent mehr Neuwagen zugelassen als im Vorjahresmonat. Parallel stieg der Marktanteil jener Autos, die weniger als 120 Gramm CO2 pro Kilometer ausstoßen. Die Hitliste!
Parallel zu dieser Entwicklung ist eine Reduzierung beim CO2-Ausstoß zu registrieren. Der Anteil an Autos, die nur bis 120 Gramm pro Kilometer emittieren, stieg im Vergleich zum Juli 2008 um 175 Prozent; im Juni 2009 wurden mehr als 44.000 Autos neu zugelassen, ein Marktanteil von immerhin schon fast 13 Prozent (siehe Grafik). Während auch Modelle mit einem Ausstoß von 121 bis 160 g/km um knapp 60 Prozent häufiger verkauft wurden, waren die Zulassungszahlen der Pkw mit mehr als 160 g/km trotz des Absatzbooms rückläufig. Die Saison der Saubermänner also. Ob sich damit auch das automobile Klima in Deutschland verbessert? Denn im Wesentlichen sind es die Importeure, die vom Kleinwagen-Boom profitieren. Renault schaffte es im Juni dank der Billigtochter Dacia auf Rang vier der verkaufsstärksten Hersteller. Ungefähr verdoppeln konnten ihre Verkäufe die Marken Kia (plus 110 Prozent), Fiat (plus 95 Prozent) und Hyundai (plus 93 Prozent).
| Hitliste Juli 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Vorjahr | Modell | Einheiten | Veränderung in Prozent | ||
| Jul 09 | Jan-Jul 09 | ggü Jul 08 | ggü Jan-Jul 08 | |||
| 1 | 1 | VW Golf, Golf Plus, Jetta | 32.898 | 206.121 | 63,5 | 42,4 |
| 2 | 7 | Opel Astra | 12.228 | 67.440 | 77,8 | 36,1 |
| 3 | 17 | Ford Fiesta | 9.178 | 67.085 | 129,8 | 165,7 |
| 4 | 10 | Opel Corsa | 8.394 | 66.814 | 51,3 | 56,5 |
| 5 | 14 | Skoda Fabia | 7.653 | 66.046 | 74,7 | 97,9 |
| 6 | 12 | Audi A3 | 6.973 | 44.499 | 39,6 | 27,2 |
| 7 | 2 | Audi A4 | 6.952 | 48.432 | -31,2 | -13,6 |
| 8 | 5 | BMW 1er | 6.577 | 46.335 | -12,5 | -4,0 |
| 9 | 8 | Ford Focus | 6.523 | 39.098 | 7,6 | 4,9 |
| 10 | 6 | VW Passat | 6.461 | 53.785 | -12,3 | -4,7 |
| 11 | 4 | BMW 3er | 6.044 | 45.378 | -23,7 | -14,9 |
| 12 | 18 | Peugeot 207 | 5.853 | 44.467 | 57,2 | 49,5 |
| 13 | 11 | VW Touran | 5.716 | 35.810 | 7,1 | 4,7 |
| 14 | 3 | Mercedes C-Klasse | 5.704 | 45.620 | -40,9 | -25,1 |
| 15 | 9 | VW Polo | 5.555 | 71.544 | -6,7 | 59,4 |
| 16 | 35 | Renault Twingo | 5.358 | 21.435 | 193,4 | 53,1 |
| 17 | 22 | VW Caddy | 5.147 | 31.929 | 52,5 | 95,5 |
| 18 | 50 | Fiat Panda | 5.042 | 41.720 | 316,4 | 361,9 |
| 19 | 13 | Mercedes A-Klasse | 4.623 | 33.422 | -3,8 | -7,9 |
| 20 | 41 | Fiat Grande Punto | 4.571 | 38.951 | 240,9 | 200,3 |
| 21 | 19 | Skoda Octavia | 4.472 | 35.080 | 28,5 | 22,4 |
| 22 | 86 | Dacia Sandero | 4.336 | 33.799 | 495,6 | 3296,9 |
| 23 | 31 | Seat Ibiza, Cordoba | 4.329 | 33.310 | 100,0 | 117,1 |
| 24 | 152 | Ford Ka | 4.197 | 17.823 | 1732,8 | 647,9 |
| 25 | 21 | Mercedes E-Klasse | 4.016 | 27.653 | 15,7 | 1,2 |
| 26 | 27 | Opel Zafira | 3.548 | 22.194 | 31,1 | 9,7 |
| 27 | 16 | Mercedes B-Klasse | 3.514 | 24.899 | -13,4 | -11,4 |
| 28 | 32 | Renault Clio | 3.230 | 19.811 | 54,0 | 19,6 |
| 29 | 26 | Mini | 3.206 | 21.007 | 16,0 | 5,2 |
| 30 | – | Opel Insignia | 3.184 | 23.740 | – | – |
| 31 | 29 | Toyota Yaris | 3.142 | 28.506 | 27,5 | 63,8 |
| 32 | 65 | Toyota Aygo | 3.117 | 20.325 | 195,7 | 174,9 |
| 33 | 30 | Opel Meriva | 3.037 | 19.646 | 28,3 | -7,5 |
| 34 | 33 | Dacia Logan | 3.020 | 21.015 | 50,6 | 69,9 |
| 35 | 15 | BMW 5er | 2.690 | 20.530 | -34,6 | -25,7 |
| 36 | 25 | Smart Fortwo | 2.640 | 21.108 | -17,4 | 3,9 |
| 37 | 67 | Nissan Qashqai | 2.636 | 12.203 | 161,8 | 39,1 |
| 38 | 24 | VW Tiguan | 2.606 | 28.644 | -20,3 | 52,3 |
| 39 | 165 | Peugeot 206 | 2.573 | 10.248 | 1378,7 | 454,5 |
| 40 | 49 | Nissan Micra | 2.516 | 10.256 | 105,6 | 44,8 |
| 41 | 23 | VW T5 | 2.480 | 18.235 | -25,6 | -24,3 |
| 42 | 66 | Skoda Roomster | 2.476 | 14.950 | 145,1 | 56,1 |
| 43 | 81 | Hyundai i30 | 2.475 | 17.524 | 217,3 | 209,6 |
| 44 | 48 | Renault Mégane | 2.457 | 17.972 | 96,7 | 83,0 |
| 45 | 72 | Citroën Berlingo | 2.403 | 11.795 | 162,9 | 120,8 |
| 46 | 20 | Audi A6 | 2.268 | 21.802 | -34,8 | -23,8 |
| 47 | 131 | Hyundai i10 | 2.260 | 21.942 | 615,2 | 994,4 |
| 48 | – | Audi Q5 | 2.178 | 13.043 | – | – |
| 49 | 28 | Ford Mondeo | 2.115 | 15.255 | -19,6 | -23,4 |
| 50 | 109 | Citroën C3 | 2.072 | 11.990 | 347,5 | 142,3 |
| 51 | 130 | VW Scirocco | 2.061 | 10.880 | 536,1 | 2339,5 |
| 52 | 54 | Mazda 2 | 2.037 | 14.362 | 80,3 | 83,6 |
| 53 | 53 | Citroën C1 | 2.021 | 15.180 | 76,5 | 65,9 |
| 54 | 55 | Citroën C4 | 2.009 | 10.510 | 78,4 | -6,3 |
| 55 | 77 | Chevrolet Matiz | 1.988 | 10.953 | 133,9 | 108,0 |
| 56 | 68 | VW Fox | 1.983 | 11.679 | 100,3 | 42,3 |
| 57 | 116 | Kia Picanto | 1.765 | 10.371 | 378,3 | 196,2 |
| 58 | 34 | Seat Altea, Leon, Toledo | 1.760 | 11.850 | -3,9 | -12,4 |
| 59 | 40 | Fiat 500 | 1.754 | 15.638 | 20,0 | 54,0 |
| 60 | 36 | Suzuki Swift | 1.715 | 15.093 | 8,9 | 69,8 |
| 61 | 38 | Peugeot 308 | 1.592 | 11.945 | 5,2 | 18,6 |
| 62 | 62 | Renault Kangoo | 1.572 | 5.411 | 46,5 | -24,0 |
| 63 | 71 | Mitsubishi Colt | 1.539 | 16.060 | 60,8 | 105,8 |
| 64 | 69 | Kia Cee'd | 1.505 | 13.231 | 55,6 | 56,5 |
| 65 | 45 | Audi A5 | 1.355 | 9.753 | 4,9 | 26,7 |
| 66 | 47 | Toyota Auris | 1.320 | 10.287 | 5,2 | -12,2 |
| 67 | 63 | Ford C-Max | 1.317 | 9.043 | 23,1 | -11,8 |
| 68 | 37 | Renault Scénic | 1.314 | 5.648 | -14,5 | -45,5 |
| 69 | 42 | Honda Civic | 1.296 | 8.233 | -1,7 | -13,7 |
| 70 | 61 | Honda Jazz | 1.258 | 13.466 | 16,9 | 100,2 |
| 71 | 84 | Toyota Avensis, Carina | 1.235 | 9.432 | 61,2 | 49,8 |
| 72 | 117 | Suzuki Splash | 1.224 | 8.428 | 240,9 | 396,6 |
| 73 | 43 | Opel Agila | 1.199 | 8.659 | -8,0 | 47,6 |
| 74 | 90 | Peugeot 107 | 1.195 | 11.025 | 73,2 | 80,0 |
| 75 | 100 | Mazda 3 | 1.185 | 8.883 | 114,7 | 6,6 |
| 76 | 39 | BMW X3 | 1.163 | 7.810 | -21,7 | -30,8 |
| 77 | 98 | Ford Kuga | 1.160 | 8.245 | 105,7 | 344,7 |
| 78 | – | Mercedes GLK-Klasse | 1.130 | 7.986 | – | – |
| 79 | 93 | VW Sharan | 1.065 | 4.165 | 64,9 | -3,0 |
| 80 | 44 | Ford S-Max | 1.023 | 6.745 | -21,4 | -16,1 |
| 81 | 57 | Fiat Ducato | 1.000 | 8.013 | -10,0 | -15,1 |
| 82 | 64 | Ford Transit, Tourneo | 977 | 7.213 | -7,7 | -8,8 |
| 83 | 60 | VW Eos | 974 | 6.644 | -10,8 | -27,3 |
| 84 | – | Suzuki Alto | 935 | 3.581 | – | – |
| 85 | 95 | Nissan Note | 932 | 3.597 | 52,8 | -28,8 |
| 86 | 59 | Porsche 911 | 929 | 4.778 | -15,4 | -19,1 |
| 87 | 264 | Alfa MiTo | 921 | 5.248 | 6040,0 | 34886,7 |
| 88 | – | Toyota iQ | 903 | 7.269 | – | – |
| 89 | 164 | BMW Z4 | 874 | 3.406 | 396,6 | 138,3 |
| 90 | – | Hyundai i20 | 866 | 7.141 | – | – |
| 91 | 73 | Ford Fusion | 863 | 6.505 | -4,1 | -1,3 |
| 92 | 113 | Citroën C2 | 803 | 3.522 | 83,8 | 3,8 |
| 93 | 46 | BMW X5 | 798 | 6.255 | -37,1 | -33,9 |
| 94 | 114 | Suzuki Jimny | 794 | 4.132 | 100,0 | 34,9 |
| 95 | 58 | Citroën C5 | 775 | 4.949 | -30,2 | 32,8 |
| 96 | 91 | Mercedes S-Klasse | 757 | 3.987 | 11,7 | -21,4 |
| 97 | – | Toyota Verso | 735 | 2.061 | – | – |
| 98 | 89 | Mercedes Vito | 679 | 3.758 | -1,7 | -19,3 |
| 99 | 52 | Renault Modus | 668 | 5.392 | -42,1 | -15,0 |
| 100 | 107 | Porsche Cayenne | 665 | 2.912 | 37,4 | -1,3 |
| 101 | 51 | Mazda 6 | 655 | 7.687 | -45,5 | -26,1 |
| 102 | 132 | BMW 7er | 652 | 4.295 | 107,6 | 125,0 |
| 103 | – | Volvo XC60 | 621 | 4.768 | – | – |
| 104 | 85 | Ford Galaxy | 610 | 4.393 | -17,7 | -7,5 |
| 105 | 124 | Daihatsu Sirion | 605 | 4.189 | 81,1 | -4,8 |
| 106 | 138 | Peugeot Partner | 604 | 3.875 | 103,4 | 203,2 |
| 107 | 87 | Volvo V50 | 586 | 3.959 | -17,5 | -16,0 |
| 108 | 160 | Kia Rio | 565 | 3.662 | 194,3 | 133,2 |
| 109 | 102 | Chevrolet Kalos, Aveo | 563 | 5.741 | 6,6 | 72,9 |
| 110 | 148 | Toyota Prius | 549 | 1.555 | 125,9 | -28,0 |
| 111 | 104 | Suzuki SX4 | 544 | 5.240 | 8,8 | 11,8 |
| 112 | – | Peugeot 3008 | 514 | 1.208 | – | – |
| 113 | 94 | Mazda 5 | 512 | 4.881 | -17,8 | -27,7 |
| 114 | 79 | Audi TT | 476 | 4.349 | -40,7 | -38,2 |
| 115 | 103 | Toyota RAV 4 | 473 | 2.833 | -6,2 | -48,2 |
| 116 | – | Seat Exeo | 464 | 1.488 | – | – |
| 117 | 159 | Mitsubishi Lancer | 463 | 3.717 | 129,2 | 45,4 |
| 118 | – | Nissan Pixo | 461 | 1.171 | – | – |
| 119 | 78 | VW Touareg | 453 | 2.967 | -44,3 | -49,2 |
| 120 | 120 | Skoda Superb | 441 | 4.156 | 27,1 | 96,3 |
| 121 | 105 | Porsche Boxster, Cayman | 431 | 2.489 | -11,7 | -12,5 |
| 122 | 83 | Hyundai Tucson | 402 | 4.690 | -47,9 | -13,0 |
| 123 | 92 | Fiat Bravo | 398 | 4.092 | -39,1 | -33,6 |
| 124 | 115 | Mercedes Sprinter | 397 | 2.437 | 0,5 | -12,1 |
| 125 | 75 | Mercedes M-Klasse | 396 | 4.612 | -55,5 | -52,1 |
| 126 | 151 | VW New Beetle | 385 | 2.087 | 65,9 | -5,9 |
| 127 | 106 | Opel Combo | 384 | 2.467 | -21,3 | -33,0 |
| 128 | 88 | Volvo V70 | 380 | 3.639 | -45,2 | -35,2 |
| 129 | 178 | Lada Niva | 379 | 2.555 | 185,0 | 162,3 |
| 130 | 76 | Mercedes Viano | 378 | 2.789 | -56,4 | -44,8 |
| 131 | 167 | Subaru Justy | 368 | 2.196 | 130,0 | 74,4 |
| 132 | 97 | Audi Q7 | 364 | 1.964 | -36,4 | -69,8 |
| 133 | 101 | Honda CR-V | 359 | 3.690 | -34,6 | -14,0 |
| 134 | – | Skoda Yeti | 330 | 341 | – | – |
| 135 | 118 | Suzuki Grand Vitara | 325 | 2.781 | -8,5 | -14,6 |
| 136 | – | Toyota Urban Cruiser | 325 | 1.269 | – | – |
| 137 | 70 | Renault Laguna | 310 | 3.249 | -67,9 | -62,4 |
| 138 | 99 | Fiat Doblo | 300 | 2.025 | -45,8 | -29,7 |
| 139 | 137 | Kia Sorento | 295 | 2.891 | -2,0 | 31,5 |
| 140 | 218 | Fiat Fiorino | 290 | 1.967 | 346,2 | 636,7 |
| 141 | 140 | BMW X6 | 285 | 2.663 | 0,0 | 247,2 |
| 142 | 157 | Volvo C30 | 281 | 1.667 | 35,1 | -26,9 |
| 143 | 80 | Mercedes SLK-Klasse | 268 | 3.720 | -66,1 | -49,8 |
| 144 | 121 | Citroën Xsara | 265 | 1.419 | -23,6 | -42,1 |
| 145 | 153 | Chevrolet Captiva | 264 | 1.500 | 16,8 | -28,4 |
| 146 | 145 | Daihatsu Cuore | 259 | 1.757 | 1,6 | -3,0 |
| 147 | 112 | Alfa 159, Brera, GTV, Spider | 226 | 1.685 | -49,1 | -32,1 |
| 148 | 202 | Hyundai Matrix | 225 | 2.400 | 132,0 | 10,8 |
| 149 | 158 | Kia Sportage | 214 | 2.157 | 3,9 | -4,0 |
| 150 | 128 | Renault Trafic | 207 | 1.307 | -37,3 | -40,0 |
| 151 | 135 | Peugeot 407 | 205 | 1.680 | -34,1 | -51,9 |
| 152 | 179 | Citroën C-Crosser | 204 | 1.109 | 54,5 | -2,4 |
| 153 | – | Citroën Nemo | 203 | 1.294 | – | – |
| 154 | 108 | Opel Vivaro | 194 | 2.255 | -59,8 | -34,9 |
| 155 | 141 | Hyundai Santa Fe | 193 | 1.448 | -27,2 | -32,5 |
| 156 | 150 | Opel Tigra TwinTop | 191 | 2.015 | -18,4 | -15,1 |
| 157 | – | Kia Soul | 177 | 1.887 | – | – |
| 158 | 269 | Renault Koleos | 176 | 2.192 | 1253,8 | 12077,8 |
| 159 | 126 | Renault Espace | 175 | 944 | -47,1 | -57,2 |
| 160 | 127 | Audi A8 | 170 | 1.414 | -48,6 | -53,4 |
| 161 | 56 | Hyundai Getz | 169 | 4.922 | -84,9 | -33,5 |
| 162 | 163 | Citroën C8 | 167 | 989 | -5,6 | 47,2 |
| 163 | 154 | Subaru Forester | 160 | 2.146 | -29,2 | 11,2 |
| 164 | 82 | Opel Vectra | 152 | 1.147 | -80,5 | -86,4 |
| 165 | 125 | Fiat Ulysse, Scudo | 149 | 1.045 | -55,4 | -34,6 |
| 166 | 136 | Mitsubishi Outlander | 149 | 1.584 | -50,7 | -50,0 |
| 167 | 143 | Opel Antara | 149 | 1.806 | -42,9 | -40,6 |
| 168 | 110 | Mercedes CLS-Klasse | 147 | 1.095 | -68,1 | -58,4 |
| 169 | 161 | Honda Accord | 146 | 2.243 | -21,9 | -33,3 |
| 170 | 186 | Kia Carens | 145 | 1.676 | 17,9 | 4,8 |
| 171 | 168 | Daihatsu Terios | 144 | 831 | -9,4 | -36,0 |
| 172 | 123 | Nissan X-Trail | 142 | 1.290 | -58,0 | -60,0 |
| 173 | 213 | Subaru Impreza | 142 | 1.142 | 97,2 | 0,6 |
| 174 | 205 | Dodge Caliber | 140 | 737 | 64,7 | -1,5 |
| 175 | 156 | Seat Alhambra | 140 | 946 | -34,0 | -38,8 |
| 176 | – | Lancia Delta | 137 | 1.016 | – | – |
| 177 | 111 | Mazda MX-5 | 134 | 2.076 | -70,0 | -38,5 |
| 178 | 147 | Mercedes R-Klasse | 133 | 858 | -45,9 | -55,5 |
| 179 | – | Chevrolet Cruze | 131 | 600 | – | – |
| 180 | 184 | Peugeot 4007 | 131 | 1.115 | 4,8 | 25,3 |
| 181 | 171 | Ford Transit Connect | 124 | 894 | -17,3 | -25,6 |
| 182 | 300 | Fiat Seicento | 116 | 747 | 5700,0 | 833,8 |
| 183 | 199 | Hyundai H1-Starex | 113 | 945 | 14,1 | 410,8 |
| 184 | 170 | Land Rover Freelander | 112 | 968 | -25,8 | -30,4 |
| 185 | 139 | Nissan Tiida | 111 | 861 | -62,1 | -71,9 |
| 186 | 189 | Peugeot 1007 | 111 | 440 | -5,1 | -40,5 |
| 187 | 129 | Alfa 147, GT | 109 | 932 | -66,6 | -34,0 |
| 188 | 197 | Lancia Ypsilon | 109 | 816 | 9,0 | 1,0 |
| 189 | 142 | Volvo XC90 | 109 | 1.137 | -58,7 | -53,9 |
| 190 | 185 | Lexus RX | 106 | 781 | -14,5 | -5,1 |
| 191 | – | Honda Insight | 100 | 840 | – | – |
| 192 | 175 | Land Rover Defender | 100 | 652 | -30,1 | -32,6 |
| 193 | 119 | Mercedes SL-Klasse | 100 | 907 | -71,4 | -57,8 |
| 194 | 182 | Citroën Jumper | 98 | 837 | -23,4 | -9,6 |
| 195 | 155 | Jaguar XF | 98 | 814 | -55,3 | -13,4 |
| 196 | 231 | Mercedes G-Klasse | 97 | 528 | 94,0 | -4,0 |
| 197 | 180 | Lexus IS | 94 | 436 | -28,8 | -40,4 |
| 198 | 187 | Audi R8 | 93 | 548 | -23,1 | -37,9 |
| 199 | 191 | Fiat Sedici | 93 | 892 | -15,5 | -49,0 |
| 200 | 133 | Saab 9-3 | 92 | 769 | -70,7 | -67,0 |
| 201 | 172 | Fiat Croma | 90 | 760 | -39,6 | -35,1 |
| 202 | 74 | Toyota Corolla Verso | 89 | 4.654 | -90,1 | -37,3 |
| 203 | 192 | VW Crafter | 87 | 571 | -20,9 | -29,9 |
| 204 | 183 | Mitsubishi Pajero, Montero | 85 | 923 | -33,6 | -23,0 |
| 205 | 144 | VW Phaeton | 85 | 1.312 | -66,9 | -29,7 |
| 206 | – | Hyundai iX55 | 80 | 279 | – | – |
| 207 | 174 | Citroën Jumpy | 78 | 695 | -46,6 | -29,9 |
| 208 | 206 | Dodge Journey | 78 | 624 | -6,0 | 142,8 |
| 209 | 217 | Subaru Legacy | 78 | 428 | 16,4 | -51,6 |
| 210 | 193 | Mercedes GL-Klasse | 76 | 572 | -30,3 | -40,6 |
| 211 | 177 | Renault Master, Nissan Interstar | 76 | 573 | -43,3 | -55,0 |
| 212 | 188 | Peugeot 807 | 73 | 487 | -38,1 | -48,7 |
| 213 | 207 | Jaguar XK | 72 | 378 | -13,3 | -39,7 |
| 214 | 169 | Volvo C70 | 71 | 658 | -55,1 | -42,9 |
| 215 | 211 | Kia Carnival | 68 | 543 | -9,3 | -24,2 |
| 216 | 235 | Lada 1118 | 67 | 492 | 52,3 | 57,2 |
| 217 | 215 | Iveco Daily | 62 | 445 | -8,8 | -21,0 |
| 218 | 194 | Lancia Musa | 62 | 454 | -39,8 | -57,1 |
| 219 | 149 | Jeep Grand Cherokee | 61 | 426 | -74,4 | -54,0 |
| 220 | 195 | Daihatsu Materia | 60 | 594 | -41,7 | -43,2 |
| 221 | 196 | Land Rover Discovery | 60 | 414 | -40,6 | -54,6 |
| 222 | 134 | Toyota Landcruiser | 60 | 591 | -80,8 | -72,9 |
| 223 | 198 | Chrysler 300C | 59 | 466 | -41,0 | -53,5 |
| 224 | 203 | Range Rover Sport | 59 | 598 | -39,2 | -42,2 |
| 225 | 176 | BMW 6er | 58 | 681 | -58,3 | -54,6 |
| 226 | – | BMW X1 | 57 | 57 | – | – |
| 227 | 162 | Opel GT | 57 | 1.260 | -68,5 | -6,0 |
| 228 | 166 | Chrysler Voyager | 54 | 618 | -68,6 | -47,1 |
| 229 | 173 | Chevrolet Nubira | 52 | 871 | -65,1 | -37,1 |
| 230 | 290 | Jeep Cherokee | 52 | 273 | 1200,0 | 193,5 |
| 231 | 209 | Peugeot Expert | 50 | 337 | -36,7 | -47,1 |
| 232 | 200 | Jeep Wrangler | 48 | 388 | -51,5 | -51,8 |
| 233 | – | Nisan 370Z | 45 | 65 | – | – |
| 234 | 181 | Dodge Nitro | 44 | 365 | -66,7 | -61,3 |
| 235 | 208 | Mercedes CL-Klasse | 44 | 356 | -46,3 | -51,0 |
| 236 | 204 | Fiat Linea | 42 | 320 | -52,3 | -46,1 |
| 237 | 96 | Mercedes CLK-Klasse | 42 | 2.497 | -92,8 | -45,6 |
| 238 | 216 | Jeep Patriot | 41 | 297 | -39,7 | -44,0 |
| 239 | 225 | Volvo S40 | 40 | 437 | -27,3 | -10,5 |
| 240 | 221 | Honda FR-V | 39 | 665 | -36,1 | 12,1 |
| 241 | 237 | Mitsubishi Grandis | 39 | 271 | -9,3 | -42,9 |
| 242 | 248 | Bentley Continental | 37 | 143 | 42,3 | -54,2 |
| 243 | 212 | Chevrolet Evanda, Epica | 34 | 220 | -54,1 | -54,5 |
| 244 | 232 | Jaguar X-Type | 33 | 308 | -34,0 | -28,4 |
| 245 | 223 | Chrysler Sebring | 32 | 365 | -43,9 | -51,2 |
| 246 | 228 | Peugeot Boxer | 31 | 240 | -39,2 | -25,5 |
| 247 | 234 | Ferrari F430 | 30 | 275 | -38,8 | -41,2 |
| 248 | 201 | Chevrolet Lacetti | 28 | 350 | -71,7 | -37,9 |
| 249 | – | Ferrari California | 26 | 154 | – | – |
| 250 | – | Nissan GT-R | 26 | 106 | – | – |
| 251 | 259 | Nissan Murano | 26 | 346 | 44,4 | 55,9 |
| 252 | 291 | Hyundai Accent | 25 | 765 | 525,0 | 58,1 |
| 253 | 280 | Toyota Corolla | 25 | 124 | 257,1 | -73,4 |
| 254 | 229 | Volvo S80 | 25 | 281 | -51,0 | -50,8 |
| 255 | 260 | Range Rover | 24 | 251 | 41,2 | -43,3 |
| 256 | 230 | Nissan Primastar | 24 | 139 | -52,9 | -57,9 |
| 257 | 224 | Nissan Pathfinder | 23 | 116 | -58,9 | -83,7 |
| 258 | 238 | Aston Martin V8 | 22 | 144 | -46,3 | -48,6 |
| 259 | 222 | Lexus GS | 20 | 137 | -65,5 | -63,6 |
| 260 | 253 | Jaguar XJ | 19 | 164 | -9,5 | -25,5 |
| 261 | 262 | Kia Magentis | 19 | 183 | 18,8 | 30,7 |
| 262 | – | Lada 2170 | 19 | 118 | – | – |
| 263 | 227 | Maserati GranTurismo | 18 | 162 | -66,0 | -34,1 |
| 264 | 286 | Alpina D3 | 17 | 105 | 240,0 | 218,2 |
| 265 | 240 | Hyundai Sonata | 17 | 145 | -50,0 | -26,0 |
| 266 | 265 | Maserati Quattroporte | 17 | 91 | 13,3 | -34,5 |
| 267 | 239 | Toyota Hiace | 17 | 150 | -56,4 | -36,7 |
| 268 | 266 | Daihatsu Copen | 16 | 95 | 6,7 | -64,4 |
| 269 | 246 | Jeep Commander | 15 | 191 | -46,4 | -50,9 |
| 270 | 267 | Lamborghini Gallardo | 13 | 72 | -13,3 | -18,2 |
| 271 | 257 | Lancia Phedra | 13 | 94 | -31,6 | -22,3 |
| 272 | 190 | Mazda CX-7 | 12 | 272 | -89,3 | -75,3 |
| 273 | 292 | Nissan Patrol | 12 | 48 | 200,0 | 6,7 |
| 274 | 250 | Saab 9-5 | 12 | 162 | -50,0 | -29,6 |
| 275 | 254 | Opel Movano | 11 | 82 | -45,0 | -50,9 |
| 276 | 146 | Peugeot 307 | 11 | 356 | -95,6 | -86,9 |
| 277 | 210 | Daihatsu Trevis | 9 | 273 | -88,3 | -48,5 |
| 278 | 268 | Lotus Elise | 9 | 49 | -35,7 | -9,3 |
| 279 | 251 | Suzuki Ignis | 9 | 98 | -60,9 | -87,9 |
| 280 | 242 | Alpina B3 | 8 | 110 | -75,0 | -20,3 |
| 281 | 219 | Ford Mustang | 8 | 160 | -87,5 | -57,8 |
| 282 | 249 | Jeep Compass | 8 | 119 | -69,2 | -85,6 |
| 283 | 293 | Lamborghini Murciélago | 8 | 14 | 100,0 | -41,7 |
| 284 | 305 | Lotus Exige | 8 | 20 | 700,0 | 185,7 |
| 285 | 247 | Mazda RX-8 | 8 | 122 | -70,4 | -52,0 |
| 286 | 270 | Ferrari 599 GTB | 7 | 89 | -46,2 | -3,3 |
| 287 | 294 | Hummer H3 | 7 | 53 | 75,0 | -61,0 |
| 288 | 301 | Maybach | 7 | 25 | 250,0 | 8,7 |
| 289 | 277 | Morgan 4/4 | 7 | 66 | -12,5 | -1,5 |
| 290 | 258 | Peugeot 607 | 7 | 71 | -63,2 | -62,4 |
| 291 | – | Porsche Panamera | 7 | 7 | – | – |
| 292 | 281 | Aston Martin DBS | 6 | 57 | -14,3 | 137,5 |
| 293 | 255 | Citroën C6 | 6 | 113 | -70,0 | -65,9 |
| 294 | 274 | Nissan Navara | 6 | 34 | -33,3 | -32,0 |
| 295 | 252 | Aston Martin DB9 | 5 | 71 | -78,3 | -51,0 |
| 296 | 261 | Cadillac Escalade | 5 | 35 | -70,6 | -62,8 |
| 297 | 275 | Honda S2000 | 5 | 46 | -44,4 | -41,0 |
| 298 | 306 | SsangYong Actyon | 5 | 29 | 400,0 | -84,2 |
| 299 | 241 | Volvo S60 | 5 | 124 | -85,3 | -73,0 |
| 300 | 220 | Dodge Avenger | 4 | 42 | -93,8 | -90,3 |
| 301 | 226 | Hyundai Coupé | 4 | 180 | -92,6 | -46,9 |
| 302 | 244 | Lexus LS | 4 | 41 | -86,2 | -78,3 |
| 303 | 243 | Subaru B9 Tribeca | 4 | 29 | -87,5 | -77,9 |
| 304 | 302 | Alfa 8C Competizione | 3 | 26 | 50,0 | 116,7 |
| 305 | 214 | Chevrolet Rezzo | 3 | 50 | -95,8 | -91,7 |
| 306 | 307 | Lancia Thesis | 3 | 32 | 200,0 | 18,5 |
| 307 | 295 | Lexus SC | 3 | 11 | -25,0 | -71,8 |
| 308 | 287 | SsangYong Kyron | 3 | 49 | -40,0 | -73,7 |
| 309 | 282 | SsangYong Rexton | 3 | 31 | -57,1 | -82,4 |
| 310 | 233 | Chevrolet HHR | 2 | 657 | -96,0 | -13,3 |
| 311 | 236 | Corvette | 2 | 70 | -95,5 | -80,7 |
| 312 | 308 | Dodge Viper | 2 | 9 | 100,0 | -50,0 |
| 313 | 272 | Hummer H2 | 2 | 40 | -83,3 | -80,0 |
| 314 | – | Kia Opirus | 2 | 11 | – | – |
| 315 | 288 | Mercedes SLR | 2 | 23 | -60,0 | -53,1 |
| 316 | 303 | Rolls-Royce Phantom | 2 | 12 | 0,0 | -14,3 |
| 317 | 278 | Suzuki Liana | 2 | 27 | -75,0 | -88,2 |
| 318 | 284 | Wiesmann GT | 2 | 17 | -66,7 | -48,5 |
| 319 | 273 | Wiesmann Roadster | 2 | 42 | -81,8 | -17,6 |
| 320 | 298 | Bentley Brooklands | 1 | 10 | -66,7 | 42,9 |
| 321 | 309 | Cadillac Seville | 1 | 29 | 0,0 | 93,3 |
| 322 | 263 | Chrysler Crossfire | 1 | 16 | -93,8 | -84,3 |
| 323 | 245 | Chrysler PT Cruiser | 1 | 82 | -96,6 | -84,6 |
| 324 | 296 | Ferrari 612 Scaglietti | 1 | 18 | -75,0 | -52,6 |
| 325 | 283 | Mitsubishi L200 | 1 | 66 | -85,7 | 20,0 |
| 326 | 256 | Nissan 350Z | 1 | 23 | -95,0 | -91,1 |
| 327 | – | Opel Campo | 1 | 20 | – | – |
| 328 | 122 | Opel Signum | 1 | 81 | -99,7 | -97,5 |
| Neuzulassungen insgesamt | 339.976 | 2.399.381 | 29,5 | 26,6 | ||
| Quelle: KBA | ||||||
| Private Neuzulassungen Juli 2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Vorjahr | Modell | Einheiten | Veränderung in Prozent | |
| Jul 09 | Jul 08 | ||||
