Hitliste Mai 2009 — 23.06.2009
Liebe auf den letzten Blick
Die Abwrackprämie wirbelt den Automarkt durcheinander. Bestes Beispiel: Der alte Polo verkauft sich wie verrückt. Obwohl er nicht mehr gebaut wird – und der Nachfolger in den Startlöchern steht.
Auch der Gesamtmarkt hat weiter von der Umweltprämie profitiert. 384.578 Neuwagen wurden im Mai zugelassen, das ist ein Plus von 39,7 Prozent. Auf dem Privatmarkt schaffte der (ebenfalls auslaufende) Astra dabei ein Plus von fast 642 Prozent – der Opel-Krise zum Trotz. Doch was passiert, wenn die Abwrackprämie ausläuft? "Diejenigen, die jetzt von der Prämie profitieren, müssen sich zwar auf eine Durststrecke einstellen", sagt Ulrich Winzen, Chefanalyst von R. L. Polk Germany, "aber das Saldo wird trotzdem positiv ausfallen." Das gilt nicht nur für Deutschland, sondern für den ganzen Kontinent. Polk hat errechnet: Ohne Staatsprämien wäre die Pkw-Nachfrage in Westeuropa um mehr als 20 Prozent zurückgegangen. So betrug das Minus bis Mai nur 12,6 Prozent.
| Hitliste Mai 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einheiten | Veränderung in Prozent | |||||
| Rang | Vorjahr | Modell | Mai 2009 | Jan-Mai 2009 | ggü Mai 2008 | ggü Jan-Mai 2008 |
| 1 | 1 | VW Golf, Golf Plus, Jetta | 38.240 | 128.943 | 95,2 | 29,7 |
| 2 | 7 | Opel Astra | 14.284 | 41.426 | 103,1 | 18,3 |
| 3 | 11 | VW Polo | 12.170 | 57.949 | 96,4 | 83,6 |
| 4 | 18 | Ford Fiesta | 11.826 | 47.371 | 222,3 | 170,8 |
| 5 | 8 | Opel Corsa | 10.933 | 47.028 | 57,0 | 54,6 |
| 6 | 13 | Skoda Fabia | 9.423 | 47.641 | 86,7 | 113,3 |
| 7 | – | Dacia Sandero | 9.189 | 22.821 | – | – |
| 8 | 12 | Peugeot 207 | 8.517 | 32.081 | 64,9 | 48,3 |
| 9 | 4 | BMW 1er | 7.968 | 31.381 | -7,0 | -6,6 |
| 10 | 6 | VW Passat | 7.923 | 37.405 | 9,8 | -8,3 |
| 11 | 3 | BMW 3er | 7.796 | 31.063 | -10,3 | -17,0 |
| 12 | 9 | Ford Focus | 7.031 | 26.297 | 6,5 | 8,9 |
| 13 | 10 | Audi A3 | 6.906 | 28.523 | 9,4 | 10,2 |
| 14 | 2 | Mercedes C-Klasse | 6.771 | 32.119 | -22,6 | -23,2 |
| 15 | 5 | Audi A4 | 6.154 | 32.648 | -22,6 | -9,0 |
| 16 | 16 | Skoda Octavia | 6.053 | 24.828 | 35,5 | 19,7 |
| 17 | 29 | Toyota Yaris | 5.980 | 21.464 | 135,6 | 80,6 |
| 18 | 30 | VW Caddy | 5.818 | 19.262 | 148,7 | 96,2 |
| 19 | 57 | Fiat Panda | 5.744 | 30.542 | 381,9 | 391,7 |
| 20 | 36 | Fiat Grande Punto | 5.684 | 28.026 | 209,4 | 209,5 |
| 21 | 35 | Seat Ibiza, Cordoba | 5.565 | 22.603 | 186,7 | 112,5 |
| 22 | 14 | VW Touran | 5.441 | 22.359 | 20,6 | -5,5 |
| 23 | 21 | Mercedes A-Klasse | 5.132 | 21.414 | 60,0 | -17,8 |
| 24 | 27 | VW Tiguan | 4.787 | 20.580 | 62,5 | 67,7 |
| 25 | 20 | Mercedes E-Klasse | 4.744 | 17.415 | 47,7 | -11,0 |
| 26 | 44 | Dacia Logan | 4.382 | 13.535 | 203,5 | 59,0 |
| 27 | – | Opel Insignia | 4.045 | 16.333 | – | – |
| 28 | 169 | Hyundai i10 | 3.855 | 16.032 | 1983,8 | 1014,9 |
| 29 | 24 | Opel Zafira | 3.740 | 13.528 | 22,6 | -6,0 |
| 30 | 22 | Mini | 3.631 | 13.438 | 13,8 | -5,5 |
| 31 | 23 | Mercedes B-Klasse | 3.586 | 17.056 | 13,3 | -14,9 |
| 32 | 26 | Opel Meriva | 3.475 | 13.104 | 17,0 | -17,1 |
| 33 | 31 | Renault Clio | 3.390 | 12.815 | 49,0 | 9,5 |
| 34 | 34 | Renault Twingo | 3.332 | 10.800 | 68,5 | 4,1 |
| 35 | 28 | Smart Fortwo | 3.290 | 14.956 | 13,7 | 8,2 |
| 36 | 58 | Citroën C1 | 3.268 | 10.494 | 174,2 | 59,0 |
| 37 | 15 | BMW 5er | 3.217 | 13.965 | -28,4 | -29,9 |
| 38 | 49 | Renault Mégane | 3.182 | 12.040 | 128,3 | 66,3 |
| 39 | 113 | Ford Ka | 2.902 | 10.250 | 561,0 | 465,4 |
| 40 | 17 | Audi A6 | 2.823 | 15.688 | -32,4 | -22,8 |
| 41 | 19 | VW T5 | 2.642 | 12.355 | -23,1 | -27,8 |
| 42 | 60 | Skoda Roomster | 2.632 | 9.369 | 124,0 | 32,7 |
| 43 | 75 | Hyundai i30 | 2.531 | 12.888 | 174,5 | 243,8 |
| 44 | 63 | Mitsubishi Colt | 2.426 | 12.170 | 117,4 | 119,3 |
| 45 | 40 | Fiat 500 | 2.328 | 11.930 | 37,5 | 75,1 |
| 46 | – | Audi Q5 | 2.239 | 8.019 | – | – |
| 47 | 87 | Citroën Berlingo | 2.185 | 7.278 | 178,3 | 96,6 |
| 48 | 81 | Peugeot 107 | 2.039 | 8.211 | 137,9 | 85,8 |
| 49 | 55 | Kia Cee'd | 1.940 | 9.640 | 55,3 | 61,8 |
| 50 | 52 | Peugeot 308 | 1.928 | 8.215 | 40,9 | 23,2 |
| 51 | – | Toyota iQ | 1.926 | 5.100 | – | – |
| 52 | 25 | Ford Mondeo | 1.887 | 10.042 | -38,0 | -28,6 |
| 53 | 93 | Citroën C3 | 1.876 | 7.181 | 163,1 | 86,4 |
| 54 | 64 | Nissan Micra | 1.800 | 6.079 | 63,0 | 36,6 |
| 55 | 142 | Peugeot 206 | 1.798 | 6.071 | 501,3 | 324,5 |
| 56 | 65 | Audi A5 | 1.783 | 6.615 | 62,1 | 26,8 |
| 57 | 72 | Nissan Qashqai | 1.747 | 7.214 | 85,7 | 11,2 |
| 58 | 161 | Ford Kuga | 1.741 | 5.601 | 650,4 | 950,8 |
| 59 | 38 | Fiat Ducato | 1.725 | 5.810 | -1,5 | -17,1 |
| 60 | 115 | Kia Picanto | 1.718 | 6.144 | 294,9 | 127,8 |
| 61 | 76 | Chevrolet Matiz | 1.647 | 6.865 | 83,8 | 94,7 |
| 62 | 39 | Seat Altea, Leon, Toledo | 1.632 | 8.280 | -5,8 | -18,1 |
| 63 | 37 | Ford C-Max | 1.625 | 5.738 | -8,8 | -24,6 |
| 64 | 245 | VW Scirocco | 1.581 | 6.894 | 4690,9 | 11390,0 |
| 65 | 82 | Toyota Aygo | 1.491 | 14.045 | 74,2 | 180,5 |
| 66 | 45 | Ford Transit, Tourneo | 1.458 | 5.219 | 1,0 | -2,9 |
| 67 | 42 | VW Eos | 1.416 | 4.489 | -10,7 | -32,8 |
| 68 | 78 | Honda Jazz | 1.379 | 10.229 | 57,2 | 119,3 |
| 69 | 61 | Suzuki Swift | 1.301 | 11.497 | 10,9 | 94,9 |
| 70 | 32 | Citroën C4 | 1.266 | 6.671 | -41,1 | -22,1 |
| 71 | 73 | Mazda 2 | 1.227 | 9.941 | 32,5 | 83,7 |
| 72 | 83 | Toyota Avensis, Carina | 1.166 | 6.577 | 39,0 | 46,2 |
| 73 | 90 | Renault Modus | 1.161 | 3.698 | 52,6 | -12,3 |
| 74 | – | Mercedes GLK-Klasse | 1.141 | 4.525 | – | – |
| 75 | 41 | BMW X3 | 1.114 | 5.123 | -31,4 | -37,9 |
| 76 | 148 | BMW Z4 | 1.099 | 1.532 | 288,3 | 56,5 |
| 77 | – | Alfa MiTo | 1.077 | 3.311 | – | – |
| 78 | 138 | Suzuki Splash | 1.063 | 5.974 | 237,5 | 536,9 |
| 79 | 56 | Ford Fusion | 1.057 | 4.768 | -11,7 | 4,4 |
| 80 | – | Suzuki Alto | 1.017 | 1.921 | – | – |
| 81 | – | Hyundai i20 | 1.012 | 5.415 | – | – |
| 82 | 50 | Mazda 3 | 943 | 6.436 | -31,7 | -2,8 |
| 83 | 68 | Opel Agila | 941 | 6.518 | -7,7 | 120,9 |
| 84 | 67 | Mazda 6 | 883 | 5.458 | -14,7 | -28,8 |
| 85 | 66 | VW Fox | 849 | 7.921 | -19,8 | 31,2 |
| 86 | 43 | BMW X5 | 843 | 4.268 | -43,9 | -37,4 |
| 87 | 162 | BMW 7er | 801 | 2.894 | 265,8 | 126,8 |
| 88 | 114 | Chevrolet Kalos, Aveo | 784 | 4.182 | 79,0 | 91,0 |
| 89 | 91 | Porsche 911 | 767 | 3.239 | 1,7 | -19,8 |
| 90 | 80 | Fiat Bravo | 765 | 3.129 | -11,0 | -32,7 |
| 91 | 59 | Audi TT | 716 | 3.154 | -39,6 | -34,2 |
| 92 | 123 | Citroën C5 | 710 | 3.171 | 86,8 | 102,1 |
| 93 | 54 | Ford S-Max | 706 | 4.566 | -45,8 | -13,4 |
| 94 | 51 | Mercedes SLK-Klasse | 695 | 2.102 | -49,7 | -56,1 |
| 95 | 159 | Opel GT | 693 | 1.030 | 194,9 | 3,4 |
| 96 | 33 | Toyota Auris | 688 | 7.653 | -65,8 | -9,5 |
| 97 | 47 | Mercedes M-Klasse | 655 | 3.327 | -53,8 | -53,1 |
| 98 | 88 | Nissan Note | 649 | 2.068 | -15,3 | -39,2 |
| 99 | 160 | Kia Rio | 636 | 2.626 | 173,0 | 140,3 |
| 100 | 53 | Honda Civic | 604 | 6.392 | -55,3 | -6,3 |
| 101 | 74 | Renault Kangoo | 603 | 3.077 | -34,7 | -35,4 |
| 102 | – | Volvo XC60 | 585 | 3.291 | – | – |
| 103 | 163 | Peugeot Partner | 546 | 2.480 | 152,8 | 253,3 |
| 104 | 170 | Skoda Superb | 528 | 2.915 | 188,5 | 195,0 |
| 105 | 94 | Mercedes Vito | 527 | 2.501 | -25,0 | -24,9 |
| 106 | 62 | Renault Laguna | 511 | 2.606 | -56,3 | -59,2 |
| 107 | 85 | Ford Galaxy | 507 | 2.872 | -37,9 | -10,5 |
| 108 | 71 | Hyundai Tucson | 505 | 3.671 | -48,0 | 0,4 |
| 109 | 103 | Suzuki SX4 | 482 | 4.132 | -17,7 | 15,1 |
| 110 | 127 | Mitsubishi Lancer | 473 | 2.768 | 29,9 | 35,8 |
| 111 | 105 | Honda Accord | 464 | 1.737 | -16,1 | -32,3 |
| 112 | – | Peugeot 3008 | 464 | 494 | – | – |
| 113 | 107 | Mazda 5 | 431 | 3.993 | -14,7 | -21,5 |
| 114 | 77 | VW Touareg | 420 | 1.943 | -53,0 | -53,4 |
| 115 | 98 | Honda CR-V | 419 | 2.683 | -31,5 | -14,0 |
| 116 | 96 | Volvo V70 | 402 | 2.051 | -41,1 | -49,0 |
| 117 | 117 | Mercedes Sprinter | 395 | 1.672 | -6,6 | -16,6 |
| 118 | 92 | Mercedes Viano | 394 | 1.961 | -47,4 | -43,3 |
| 119 | 135 | Kia Sorento | 388 | 2.178 | 16,5 | 42,2 |
| 120 | 84 | Mercedes S-Klasse | 379 | 2.544 | -53,8 | -32,4 |
| 121 | 118 | Porsche Cayenne | 377 | 1.583 | -10,7 | -20,7 |
| 122 | 112 | Porsche Boxster, Cayman | 353 | 1.763 | -21,2 | -13,6 |
| 123 | 287 | Renault Koleos | 338 | 1.750 | 6660,0 | 34900,0 |
| 124 | 145 | Subaru Forester | 337 | 1.568 | 17,4 | 14,7 |
| 125 | 95 | Toyota RAV 4 | 337 | 1.880 | -51,2 | -55,5 |
| 126 | – | Seat Exeo | 336 | 769 | – | – |
| 127 | 99 | Daihatsu Sirion | 334 | 3.226 | -45,2 | 1,1 |
| 128 | 121 | Citroën C2 | 330 | 2.009 | -17,5 | -16,3 |
| 129 | 89 | Volvo V50 | 329 | 2.386 | -56,9 | -28,8 |
| 130 | 110 | Suzuki Jimny | 328 | 2.804 | -29,2 | 23,6 |
| 131 | 195 | Lada Niva | 315 | 1.705 | 144,2 | 139,1 |
| 132 | 79 | Hyundai Getz | 313 | 4.537 | -63,9 | -3,4 |
| 133 | 120 | VW New Beetle | 299 | 1.465 | -26,9 | -4,5 |
| 134 | – | BMW X6 | 296 | 2.001 | – | – |
| 135 | 119 | Fiat Doblo | 294 | 1.390 | -29,0 | -25,9 |
| 136 | 133 | Kia Sportage | 284 | 1.692 | -17,2 | -3,4 |
| 137 | 153 | Opel Tigra TwinTop | 283 | 1.547 | 14,1 | -18,5 |
| 138 | 156 | Hyundai Matrix | 279 | 1.924 | 16,3 | 14,7 |
| 139 | 111 | Suzuki Grand Vitara | 274 | 2.045 | -40,0 | -18,1 |
| 140 | – | Kia Soul | 267 | 1.521 | – | – |
| 141 | 101 | Opel Vivaro | 267 | 1.837 | -55,8 | -24,4 |
| 142 | – | Citroën Nemo | 261 | 690 | – | – |
| 143 | 125 | Hyundai Santa Fe | 260 | 1.018 | -29,5 | -31,0 |
| 144 | 102 | Opel Combo | 255 | 1.596 | -56,9 | -39,3 |
| 145 | 48 | Renault Scénic | 255 | 3.144 | -81,9 | -56,5 |
| 146 | 108 | Audi A8 | 254 | 1.032 | -48,1 | -56,3 |
| 147 | 104 | Peugeot 407 | 247 | 1.245 | -57,2 | -53,4 |
| 148 | 70 | Toyota Corolla Verso | 246 | 4.403 | -74,9 | -13,3 |
| 149 | 131 | Citroën Xsara | 241 | 890 | -30,9 | -48,8 |
| 150 | 141 | Opel Antara | 236 | 1.440 | -23,4 | -41,3 |
| 151 | 100 | VW Sharan | 236 | 2.349 | -61,3 | -18,9 |
| 152 | 69 | Audi Q7 | 232 | 1.326 | -76,6 | -71,9 |
| 153 | 122 | Renault Trafic | 229 | 920 | -41,1 | -39,4 |
| 154 | 134 | Chevrolet Captiva | 228 | 985 | -31,7 | -37,7 |
| 155 | 184 | Citroën C-Crosser | 216 | 784 | 43,0 | -8,7 |
| 156 | 97 | Mazda MX-5 | 216 | 1.675 | -66,8 | -24,5 |
| 157 | – | Toyota Urban Cruiser | 216 | 670 | – | – |
| 158 | – | Chevrolet Cruze | 215 | 270 | – | – |
| 159 | – | Toyota Verso | 215 | 764 | – | – |
| 160 | 126 | Mercedes SL-Klasse | 214 | 520 | -41,4 | -63,5 |
| 161 | – | Honda Insight | 205 | 605 | – | – |
| 162 | 191 | Peugeot 4007 | 203 | 711 | 49,3 | 29,0 |
| 163 | 222 | Fiat Fiorino | 201 | 1.369 | 229,5 | 1080,2 |
| 164 | 116 | Alfa 159, Brera, GTV, Spider | 197 | 1.126 | -54,4 | -26,0 |
| 165 | 86 | Mercedes CLK-Klasse | 191 | 2.108 | -75,8 | -34,3 |
| 166 | 124 | Mitsubishi Outlander | 191 | 1.199 | -49,7 | -52,3 |
| 167 | 186 | Citroën Jumper | 190 | 639 | 26,7 | -3,9 |
| 168 | 167 | Subaru Justy | 189 | 1.560 | -1,6 | 112,8 |
| 169 | 158 | Fiat Ulysse, Scudo | 187 | 737 | -21,4 | -29,9 |
| 170 | 155 | Kia Carens | 176 | 1.346 | -28,5 | 11,8 |
| 171 | 129 | Nissan X-Trail | 175 | 1.027 | -51,3 | -60,1 |
| 172 | 181 | Chevrolet Nubira | 173 | 745 | 13,1 | -30,6 |
| 173 | 228 | Citroën C8 | 170 | 682 | 203,6 | 84,8 |
| 174 | 154 | VW Phaeton | 154 | 1.066 | -37,9 | -17,5 |
| 175 | 190 | Jaguar XF | 145 | 562 | 4,3 | 6,4 |
| 176 | 137 | Renault Espace | 142 | 634 | -55,8 | -59,2 |
| 177 | – | Lancia Delta | 141 | 717 | – | – |
| 178 | 143 | Volvo XC90 | 140 | 803 | -52,7 | -56,7 |
| 179 | 177 | Alfa 147, GT | 128 | 700 | -22,4 | -13,7 |
| 180 | 200 | Subaru Impreza | 124 | 741 | 14,8 | -20,5 |
| 181 | 165 | Fiat Croma | 122 | 604 | -39,6 | -26,0 |
| 182 | 197 | Lancia Ypsilon | 119 | 574 | 1,7 | -3,4 |
| 183 | 262 | Hyundai Accent | 117 | 669 | 588,2 | 40,8 |
| 184 | 140 | Mercedes CLS-Klasse | 116 | 735 | -62,5 | -55,1 |
| 185 | 139 | Daihatsu Cuore | 113 | 1.295 | -63,5 | 4,7 |
| 186 | 187 | Audi R8 | 111 | 322 | -25,0 | -49,1 |
| 187 | 130 | Saab 9-3 | 111 | 577 | -68,7 | -64,3 |
| 188 | 151 | Volvo C30 | 111 | 903 | -58,0 | -48,3 |
| 189 | 264 | Hyundai H1-Starex | 109 | 708 | 581,3 | 1187,3 |
| 190 | 192 | Lexus RX | 107 | 470 | -21,3 | -15,5 |
| 191 | 132 | BMW 6er | 105 | 520 | -69,6 | -56,2 |
| 192 | – | Nissan Pixo | 99 | 99 | – | – |
| 193 | 150 | Land Rover Freelander | 97 | 586 | -63,5 | -43,4 |
| 194 | 147 | Mercedes R-Klasse | 97 | 541 | -66,0 | -61,0 |
| 195 | 174 | Dodge Caliber | 96 | 474 | -44,5 | -5,6 |
| 196 | 173 | Citroën Jumpy | 95 | 524 | -45,7 | -24,4 |
| 197 | 149 | Renault Master, Nissan Interstar | 90 | 419 | -67,3 | -55,6 |
| 198 | 282 | Fiat Seicento | 89 | 470 | 1171,4 | 502,6 |
| 199 | 185 | Mitsubishi Pajero, Montero | 88 | 585 | -41,7 | -36,8 |
| 200 | 144 | Toyota Landcruiser | 87 | 453 | -70,4 | -70,8 |
| 201 | 136 | Toyota Prius | 86 | 819 | -73,5 | -45,0 |
| 202 | 189 | Lexus IS | 83 | 272 | -42,4 | -44,3 |
| 203 | 146 | Seat Alhambra | 83 | 683 | -71,0 | -37,2 |
| 204 | 164 | Volvo C70 | 81 | 467 | -62,0 | -43,2 |
| 205 | 176 | Daihatsu Terios | 77 | 535 | -55,2 | -39,1 |
| 206 | 168 | Ford Transit Connect | 76 | 680 | -59,1 | -23,6 |
| 207 | 182 | Land Rover Defender | 76 | 437 | -50,3 | -32,7 |
| 208 | 180 | Range Rover Sport | 76 | 412 | -50,6 | -46,1 |
| 209 | 212 | Iveco Daily | 73 | 324 | -9,9 | -21,9 |
| 210 | 206 | Kia Carnival | 73 | 365 | -23,2 | -29,4 |
| 211 | 179 | Chrysler 300C | 70 | 348 | -55,7 | -54,9 |
| 212 | 204 | Peugeot Expert | 69 | 243 | -29,6 | -49,4 |
| 213 | 171 | Lancia Musa | 68 | 328 | -62,0 | -61,4 |
| 214 | 166 | Chrysler Voyager | 66 | 463 | -66,0 | -40,8 |
| 215 | 220 | Chevrolet Evanda, Epica | 64 | 148 | -1,5 | -55,6 |
| 216 | 193 | Fiat Sedici | 62 | 754 | -52,7 | -48,6 |
| 217 | 199 | Daihatsu Materia | 60 | 478 | -46,9 | -35,2 |
| 218 | 194 | VW Crafter | 60 | 389 | -54,2 | -32,1 |
| 219 | 215 | Honda FR-V | 59 | 531 | -22,4 | 14,7 |
| 220 | 225 | Mercedes CL-Klasse | 59 | 264 | 0,0 | -53,4 |
| 221 | 224 | Subaru Legacy | 59 | 289 | -1,7 | -59,2 |
| 222 | 175 | Peugeot 807 | 58 | 309 | -66,5 | -53,7 |
| 223 | 106 | Peugeot 307 | 55 | 334 | -89,2 | -82,9 |
| 224 | 207 | Mercedes GL-Klasse | 54 | 409 | -41,3 | -43,4 |
| 225 | 198 | Dodge Nitro | 53 | 261 | -54,7 | -58,8 |
| 226 | 232 | Lada 1118 | 50 | 364 | -2,0 | 70,1 |
| 227 | 260 | Dodge Journey | 49 | 427 | 157,9 | 2147,4 |
| 228 | 218 | Mercedes G-Klasse | 49 | 332 | -27,9 | -25,7 |
| 229 | – | Nissan GT-R | 49 | 57 | – | – |
| 230 | 213 | Jeep Wrangler | 48 | 276 | -40,7 | -50,2 |
| 231 | 223 | Mitsubishi Grandis | 48 | 178 | -21,3 | -49,9 |
| 232 | – | Hyundai iX55 | 47 | 99 | – | – |
| 233 | 227 | Nissan Murano | 47 | 265 | -17,5 | 49,7 |
| 234 | 201 | Fiat Linea | 46 | 251 | -55,3 | -36,9 |
| 235 | 188 | Land Rover Discovery | 45 | 300 | -69,0 | -54,1 |
| 236 | 202 | Jaguar XK | 44 | 213 | -56,9 | -51,5 |
| 237 | 214 | Range Rover | 44 | 189 | -42,9 | -45,1 |
| 238 | 221 | Ferrari F430 | 43 | 207 | -31,7 | -41,7 |
| 239 | 128 | Nissan Tiida | 42 | 720 | -88,4 | -68,6 |
| 240 | – | Ferrari California | 37 | 95 | – | – |
| 241 | 46 | Opel Vectra | 37 | 941 | -97,4 | -85,3 |
| 242 | 241 | Peugeot Boxer | 35 | 178 | -5,4 | -22,3 |
| 243 | 219 | Ford Mustang | 34 | 131 | -50,0 | -43,5 |
| 244 | 203 | Jeep Grand Cherokee | 34 | 289 | -66,7 | -51,8 |
| 245 | 196 | Mazda CX-7 | 33 | 233 | -73,2 | -72,8 |
| 246 | 157 | Chrysler Sebring | 32 | 292 | -86,6 | -46,1 |
| 247 | 288 | Toyota Corolla | 32 | 55 | 540,0 | -87,8 |
| 248 | 255 | Toyota Hiace | 32 | 114 | 33,3 | -32,9 |
| 249 | 209 | Chevrolet Lacetti | 31 | 292 | -65,2 | -18,4 |
| 250 | 205 | Jaguar X-Type | 29 | 181 | -70,4 | -38,6 |
| 251 | 243 | Saab 9-5 | 29 | 132 | -17,1 | -27,9 |
| 252 | 230 | Volvo S40 | 29 | 311 | -47,3 | -2,8 |
| 253 | 216 | Volvo S80 | 27 | 206 | -64,5 | -49,6 |
| 254 | 226 | Chevrolet HHR | 26 | 648 | -55,9 | 2,7 |
| 255 | 269 | Jeep Cherokee | 26 | 165 | 116,7 | 114,3 |
| 256 | 253 | Maserati GranTurismo | 24 | 121 | -7,7 | -23,9 |
| 257 | 242 | Aston Martin V8 | 21 | 101 | -43,2 | -49,5 |
| 258 | 235 | Jeep Patriot | 21 | 225 | -54,3 | -44,6 |
| 259 | 247 | Citroën C6 | 20 | 99 | -31,0 | -65,5 |
| 260 | 240 | Bentley Continental | 18 | 88 | -52,6 | -63,5 |
| 261 | 233 | Daihatsu Trevis | 18 | 250 | -62,5 | -32,6 |
| 262 | 234 | Jeep Commander | 18 | 145 | -62,5 | -57,0 |
| 263 | 211 | Nissan Pathfinder | 17 | 85 | -80,5 | -86,1 |
| 264 | – | Lada 2170 | 16 | 85 | – | – |
| 265 | 229 | Lexus GS | 16 | 106 | -71,4 | -61,2 |
| 266 | 210 | Peugeot 1007 | 15 | 295 | -83,1 | -42,0 |
| 267 | – | Alpina D3 | 14 | 60 | – | – |
| 268 | 251 | Jaguar XJ | 14 | 85 | -48,1 | -47,5 |
| 269 | 263 | Lancia Phedra | 14 | 66 | -17,6 | -8,3 |
| 270 | – | Ferrari 599 GTB | 13 | 77 | – | – |
| 271 | 238 | Hyundai Coupé | 13 | 170 | -69,8 | -30,3 |
| 272 | 152 | Jeep Compass | 13 | 87 | -94,8 | -87,8 |
| 273 | 272 | Lotus Elise | 13 | 30 | 18,2 | -6,3 |
| 274 | 231 | Corvette | 12 | 54 | -76,9 | -79,5 |
| 275 | 256 | Hyundai Sonata | 12 | 111 | -50,0 | -22,9 |
| 276 | 252 | Alpina B3 | 11 | 72 | -59,3 | -5,3 |
| 277 | 268 | Kia Magentis | 11 | 145 | -15,4 | 28,3 |
| 278 | 208 | Nissan Primastar | 11 | 98 | -87,8 | -53,8 |
| 279 | 217 | Daihatsu Copen | 10 | 61 | -86,7 | -71,6 |
| 280 | 270 | Honda S2000 | 10 | 36 | -16,7 | -34,5 |
| 281 | 244 | Maserati Quattroporte | 10 | 67 | -70,6 | -33,7 |
| 282 | 265 | Aston Martin DB9 | 9 | 54 | -43,8 | -45,5 |
| 283 | 248 | Opel Movano | 9 | 60 | -69,0 | -51,2 |
| 284 | 246 | Suzuki Ignis | 9 | 82 | -70,0 | -89,1 |
| 285 | 258 | Mazda RX-8 | 8 | 98 | -61,9 | -44,9 |
| 286 | 284 | Morgan 4/4 | 8 | 49 | 33,3 | -7,5 |
| 287 | 285 | SsangYong Kyron | 8 | 40 | 33,3 | -77,1 |
| 288 | 273 | Wiesmann Roadster | 8 | 37 | -27,3 | 19,4 |
| 289 | – | Cadillac Seville | 7 | 24 | – | 84,6 |
| 290 | 274 | Lamborghini Gallardo | 7 | 42 | -36,4 | -28,8 |
| 291 | 290 | Mitsubishi L200 | 7 | 59 | 75,0 | 63,9 |
| 292 | 237 | Nissan 350 Z | 7 | 21 | -84,1 | -89,7 |
| 293 | 257 | Peugeot 607 | 7 | 55 | -70,8 | -61,0 |
| 294 | 292 | Hummer H3 | 6 | 41 | 100,0 | -66,9 |
| 295 | 283 | Mercedes SLR | 6 | 17 | -14,3 | -50,0 |
| 296 | 276 | Nissan Navara | 6 | 25 | -40,0 | -28,6 |
| 297 | 280 | Cadillac Escalade | 5 | 25 | -37,5 | -64,8 |
| 298 | 172 | Chrysler PT Cruiser | 5 | 75 | -97,2 | -79,8 |
| 299 | 250 | Lexus LS | 5 | 32 | -82,1 | -76,5 |
| 300 | – | Lotus Exige | 5 | 11 | – | 120,0 |
| 301 | – | Opel Campo | 5 | 14 | – | – |
| 302 | 293 | SsangYong Actyon | 5 | 20 | 66,7 | -88,9 |
| 303 | 286 | Aston Martin DBS | 4 | 37 | -33,3 | 164,3 |
| 304 | 300 | Ferrari 612 Scaglietti | 4 | 15 | 300,0 | -44,4 |
| 305 | – | Lotus Europa | 4 | 4 | – | 100,0 |
| 306 | 236 | Volvo S60 | 4 | 114 | -91,3 | -62,7 |
| 307 | – | Maybach | 3 | 11 | – | -47,6 |
| 308 | 271 | Suzuki Liana | 3 | 22 | -75,0 | -89,7 |
| 309 | – | Bentley Brooklands | 2 | 9 | – | – |
| 310 | 183 | Chevrolet Rezzo | 2 | 43 | -98,7 | -90,5 |
| 311 | 267 | Kia Cerato | 2 | 20 | -85,7 | -89,1 |
| 312 | 296 | Lamborghini Murciélago | 2 | 6 | 0,0 | -50,0 |
| 313 | 291 | Lancia Thesis | 2 | 21 | -50,0 | 0,0 |
| 314 | 275 | Lexus SC | 2 | 8 | -81,8 | -72,4 |
| 315 | 109 | Opel Signum | 2 | 79 | -99,6 | -96,9 |
| 316 | 301 | Rolls-Royce Phantom | 2 | 10 | 100,0 | 0,0 |
| 317 | 277 | SsangYong Rexton | 2 | 24 | -80,0 | -84,6 |
| 318 | 297 | Alfa 8C Competizione | 1 | 19 | -50,0 | 137,5 |
| 319 | 266 | Chrysler Crossfire | 1 | 8 | -93,8 | -87,5 |
| 320 | 294 | Dodge Viper | 1 | 6 | -66,7 | -60,0 |
| 321 | 254 | Hummer H2 | 1 | 35 | -96,0 | -79,4 |
| 322 | – | Kia Opirus | 1 | 9 | – | – |
| 323 | 298 | Nissan Patrol | 1 | 33 | -50,0 | -2,9 |
| 324 | – | Peugeot Bipper | 1 | 14 | – | – |
| 325 | 249 | Subaru B9 Tribeca | 1 | 21 | -96,6 | -75,9 |
| 326 | 289 | Wiesmann GT | 1 | 15 | -80,0 | -31,8 |
| Quelle: KBA | ||||||
| Private Neuzulassungen Mai 2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Vorjahr | Modell | Einheiten | Veränderung in Prozent | |
| Mai 09 | Mai 08 | ||||
| 1 | 1 | VW Golf, Golf Plus, Jetta | 28.740 | 8281 | 247,1 |
| 2 | 19 | Opel Astra | 11.341 | 1529 | 641,7 |
| 3 | 2 | VW Polo | 10.905 | 4361 | 150,1 |
