Hitliste Mai 2010 — 17.06.2010
Die Zukunft ist offen
Frischer Wind bei den Neuzulassungen: Cabrios und Roadster sorgen für Lichtblicke im ansonsten traurigen Neuwagenmarkt. Die größten Gewinner heißen Ford Focus CC und Peugeot 308 CC.
Hier gibt es weitere Hitlisten und die Jahreshitliste 2009
Auch auf dem Gesamtmarkt sieht es für die deutschen Hersteller nicht ganz so schlimm aus, wie es den Anschein haben mag – denn die eingebrochene Inlandsnachfrage wird vom Export aufgefangen. Nach den Zahlen des Beratungsunternehmens R. L. Polk aus Essen werden die Auslandsverkäufe 2010 um über 800.000 Pkw ansteigen. Damit klettere die Produktion fast wieder auf das Vorkrisenniveau des Jahres 2008, so die Marktanalysten von Polk.
| Hitliste Mai 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Vorjahr | Modell | Einheiten | Veränderung in Prozent gegenüber | ||
| Mai 2010 | Jan-Mai 2010 | Mai 2009 | Jan-Mai 2009 | |||
| 1 | 1 | VW Golf, Golf Plus, Jetta | 20.724 | 114.942 | -45,8 | -10,9 |
| 2 | 3 | VW Polo | 8510 | 41.267 | -30,1 | -28,8 |
| 3 | 25 | Mercedes E-Klasse | 6823 | 27.742 | 43,8 | 59,3 |
| 4 | 13 | Audi A3 | 6608 | 25.490 | -4,3 | -10,6 |
| 5 | 14 | Mercedes C-Klasse | 6543 | 24.569 | -3,4 | -23,5 |
| 6 | 10 | VW Passat | 6446 | 29.320 | -18,6 | -21,6 |
| 7 | 5 | Opel Corsa | 6367 | 25.343 | -41,8 | -46,1 |
| 8 | 11 | BMW 3er | 6107 | 27.342 | -21,7 | -12,0 |
| 9 | 2 | Opel Astra | 5956 | 28.825 | -58,3 | -30,4 |
| 10 | 4 | Ford Fiesta | 5507 | 24.273 | -53,4 | -48,8 |
| 11 | 23 | Mercedes A-Klasse | 5330 | 20.065 | 3,9 | -6,3 |
| 12 | 15 | Audi A4 | 5137 | 25.757 | -16,5 | -21,1 |
| 13 | 9 | BMW 1er | 5067 | 23.377 | -36,4 | -25,5 |
| 14 | 37 | BMW 5er | 4168 | 16.440 | 29,6 | 17,7 |
| 15 | 22 | VW Touran | 3944 | 21.651 | -27,5 | -3,2 |
| 16 | 6 | Skoda Fabia | 3886 | 21.455 | -58,8 | -55,0 |
| 17 | 12 | Ford Focus | 3634 | 19.922 | -48,3 | -24,2 |
| 18 | 16 | Skoda Octavia | 3632 | 17.846 | -40,0 | -28,1 |
| 19 | 31 | Mercedes B-Klasse | 3377 | 14.212 | -5,8 | -16,7 |
| 20 | 41 | VW T5 | 3358 | 15.478 | 27,1 | 25,3 |
| 21 | 24 | VW Tiguan | 3281 | 13.366 | -31,5 | -35,1 |
| 22 | 18 | VW Caddy | 3242 | 11.367 | -44,3 | -41,0 |
| 23 | 35 | Smart Fortwo | 2748 | 11.127 | -16,5 | -25,6 |
| 24 | 27 | Opel Insignia | 2646 | 12.302 | -34,6 | -24,7 |
| 25 | 38 | Renault Mégane | 2527 | 11.259 | -20,6 | -6,5 |
| 26 | 19 | Fiat Panda | 2459 | 9870 | -57,2 | -67,7 |
| 27 | 30 | Mini | 2438 | 11.596 | -32,9 | -13,7 |
| 28 | 40 | Audi A6 | 2400 | 11.819 | -15,0 | -24,7 |
| 29 | 43 | Hyundai i30 | 2390 | 11917 | -5,6 | -7,5 |
| 30 | 8 | Peugeot 207 | 2175 | 10616 | -74,5 | -66,9 |
| 31 | 59 | Fiat Ducato | 2101 | 6536 | 21,8 | 12,5 |
| 32 | – | BMW X1 | 2079 | 9861 | – | – |
| 33 | 144 | Renault Scénic | 2060 | 9612 | 707,8 | 205,7 |
| 34 | 56 | Audi A5 | 1988 | 10682 | 11,5 | 61,5 |
| 35 | 46 | Audi Q5 | 1898 | 8907 | -15,2 | 11,1 |
| 36 | 21 | Seat Ibiza | 1851 | 8892 | -66,7 | -60,7 |
| 37 | 33 | Renault Clio | 1810 | 10.080 | -46,6 | -21,3 |
| 38 | 45 | Fiat 500 | 1804 | 7659 | -22,5 | -35,8 |
| 39 | 57 | Nissan Qashqai | 1787 | 8397 | 2,3 | 16,4 |
| 40 | 53 | Citroën C3 | 1761 | 6746 | -6,1 | -6,1 |
| 41 | 28 | Hyundai i10 | 1728 | 7989 | -55,2 | -50,2 |
| 42 | 34 | Renault Twingo | 1679 | 8191 | -49,6 | -24,2 |
| 43 | 29 | Opel Zafira | 1672 | 7585 | -55,3 | -43,9 |
| 44 | 7 | Dacia Sandero | 1600 | 6898 | -82,6 | -69,8 |
| 45 | 20 | Fiat Grande Punto | 1572 | 6465 | -72,3 | -76,9 |
| 46 | 32 | Opel Meriva | 1450 | 7424 | -58,3 | -43,3 |
| 47 | 62 | Seat Altea, Leon, Toledo | 1410 | 7429 | -13,6 | -10,3 |
| 48 | 104 | Skoda Superb | 1400 | 5461 | 165,2 | 87,3 |
| 49 | 50 | Peugeot 308 | 1397 | 6260 | -27,5 | -23,8 |
| 50 | 55 | Peugeot 206 | 1350 | 7890 | -24,9 | 30,0 |
| Neuzulassungen insgesamt | 249.708 | 1.179.532 | -35,1 | -27,7 | ||
| Quelle: KBA | ||||||
| Neuzulassungen im Privatmarkt Mai 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Vorjahr | Modell | Einheiten Mai 2010 | Einheiten Mai 2009 | Veränderung in Prozent |
| 1 | 1 | VW Golf, Golf Plus, Jetta | 9729 | 28.740 | -66,1 |
| 2 | 3 | VW Polo | 6047 | 10.905 | -44,5 |
| 3 | 18 | Mercedes A-Klasse | 3519 | 3798 | -7,3 |
| 4 | 17 | Audi A3 | 3105 | 3841 | -19,2 |
| 5 | 7 | Opel Corsa | 2975 | 7829 | -62,0 |
| 6 | 4 | Ford Fiesta | 2942 | 10.238 | -71,3 |
| 7 | 39 | Mercedes E-Klasse | 2656 | 2034 | 30,6 |
| 8 | 2 | Opel Astra | 2585 | 11.341 | -77,2 |
| 9 | 24 | Mercedes C-Klasse | 2275 | 3395 | -33,0 |
| 10 | 14 | Skoda Octavia | 1979 | 4554 | -56,5 |
| 11 | 6 | Skoda Fabia | 1967 | 8871 | -77,8 |
| 12 | 22 | VW Tiguan | 1733 | 3516 | -50,7 |
| 13 | 11 | BMW 1er | 1730 | 5193 | -66,7 |
| 14 | 33 | Smart fortwo | 1715 | 2439 | -29,7 |
| 15 | 23 | BMW 3er | 1679 | 3504 | -52,1 |
| 16 | 48 | Hyundai i30 | 1603 | 1504 | 6,6 |
| 17 | 35 | Mercedes B-Klasse | 1589 | 2344 | -32,2 |
| 18 | 10 | Fiat Panda | 1539 | 5224 | -70,5 |
| 19 | 16 | VW Caddy | 1521 | 4000 | -62,0 |
| 20 | 5 | Dacia Sandero | 1449 | 9073 | -84,0 |
| Private Neuzulassungen insgesamt | 110.127 | 267.178 | -58,8 | ||
| Quelle: Dataforce | |||||
Kommentar verfassen





































Kommentare zum Artikel (2)
Erstellt
Inhalt
Funktion
Liebe Redaktion,
falls Sie weiterhin nur die Plätze 1 - 50 veröffentlichen, währe ich Ihnen dankbar wenn Sie dies irgendwo öffentlich bekannt geben würden.
In diesem Falle, könnte ich mir dann zukünftig den Besuch der autobild.de Seite sparen.
Danke!
Wi immer
Wo sind die Platze von 51-200 bitte?