Hitliste November 2012
— 20.12.2012Wohin steuert Opel?
Im November 2012 wurden 3,5 Prozent weniger Neuwagen zugelassen als im Vorjahresmonat. Opel fuhr besonders große Verluste ein. Alle Gewinner und Verlierer!
Sehen Sie alle Neuzulassungs-Hitlisten im Überblick
Auch bei den Privatzulassungen musste Opel im vergangenen Jahr Federn lassen: Noch im Oktober 2011 waren Corsa und Astra hier in den Top Ten vertreten. Heute steht der Astra auf Platz 19, der Corsa gar auf 23. Klares Zeichen für verlorenes Vertrauen. Ganz anders, nämlich durchweg positiv, sieht zumindest die Platzierung der Volumenmodelle von Audi, BMW und Mercedes aus: Sie alle erreichten im November die Top 20.
Bei den Privatzahlen gehört besonders Mercedes zu den Gewinnern. Allerdings weichen offenbar viele A-Klasse-Käufer auf die konservativer gehaltene neue B-Klasse aus. Während die A-Klasse über 30 Prozent verliert (fällt von Platz drei auf acht), konnte die B-Klasse ihre Privatverkäufe glatt verdoppeln und wird zum drittbestverkauften Auto.
| Hitliste November 2012 (Teil 1) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Vorjahr | Modell | Einheiten | Veränderung in Prozent gegenüber | ||
| November 2012 | November 2011 | Jan-Nov 2012 | Jan-Nov 2011 | |||
| Die Plätze 1 bis 20 finden Sie in der Bildergalerie (oben) | ||||||
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 21 | 17 | Skoda Octavia | 3.204 | 43.299 | -26,3 | 0,9 |
| 22 | 47 | Audi Q5 | 3.002 | 18.184 | 93,2 | -11,6 |
| 23 | 84 | Audi Q3 | 2.891 | 23.978 | 298,8 | 1189,1 |
| 24 | 24 | Skoda Fabia | 2.876 | 37.443 | 1,4 | -16,0 |
| 25 | 36 | Seat Ibiza | 2.838 | 27.156 | 35,8 | 2,4 |
| 26 | 35 | VW T5 | 2.710 | 31.440 | 25,5 | 3,6 |
| 27 | 22 | Mini | 2.532 | 33.551 | -21,9 | -8,0 |
| 28 | 41 | Renault Clio | 2.529 | 20.611 | 33,1 | 6,5 |
| 29 | 27 | BMW X1 | 2.458 | 24.353 | -9,7 | -19,7 |
| 30 | 19 | Audi A1 | 2.408 | 28.035 | -39,4 | 5,2 |
| 31 | 56 | Opel Zafira | 2.261 | 28.536 | 81,3 | 61,6 |
| 32 | 23 | Opel Meriva | 2.117 | 23.961 | -32,5 | -37,5 |
| 33 | 32 | BMW X3 | 2.116 | 23.801 | -10,0 | 26,8 |
| 34 | 21 | VW Caddy | 2.064 | 30.403 | -40,3 | -12,7 |
| 35 | 25 | Renault Twingo | 2.064 | 19.611 | -25,9 | -2,3 |
| 36 | 29 | Smart Fortwo | 2.054 | 26.773 | -17,9 | -3,6 |
| 37 | 64 | Mercedes GLK-Klasse | 2.009 | 17.315 | 99,5 | 34,8 |
| 38 | 31 | Renault Mégane | 1.955 | 22.137 | -17,4 | -17,2 |
| 39 | 28 | Nissan Qashqai | 1.896 | 27.259 | -27,5 | -10,1 |
| 40 | 26 | Ford C-Max | 1.860 | 24.678 | -32,8 | -0,3 |
| 41 | 53 | Toyota Yaris, Daihatsu Charade | 1.811 | 22.271 | 34,9 | 20,0 |
| 42 | 61 | Fiat 500 | 1.772 | 18.417 | 71,5 | 16,3 |
| 43 | 45 | Skoda Yeti | 1.718 | 20.644 | 3,1 | 16,4 |
| 44 | 43 | Hyundai i30 | 1.714 | 25.623 | -6,1 | -15,2 |
| 45 | 57 | Seat Altea, Leon, Toledo | 1.678 | 17.889 | 39,1 | 0,9 |
| 46 | 68 | Fiat Panda | 1.532 | 14.863 | 64,2 | -1,1 |
| 47 | 42 | Audi A5 | 1.482 | 20.644 | -19,8 | -2,4 |
| 48 | 30 | Opel Insignia | 1.476 | 19.912 | -38,1 | -18,8 |
| 49 | 34 | Renault Scénic | 1.471 | 17.125 | -33,7 | -13,1 |
| 50 | 38 | Hyundai ix35 | 1.450 | 17.428 | -27,0 | 42,6 |
| 51 | 46 | VW Sharan | 1.444 | 16.062 | -10,0 | -22,7 |
| 52 | 62 | Mercedes ML-Klasse | 1.425 | 13.793 | 39,0 | 154,9 |
| 53 | 37 | Dacia Duster | 1.424 | 18.001 | -29,0 | -14,9 |
| 54 | – | Seat Mii | 1.376 | 6.749 | – | – |
| 55 | – | Peugeot 208 | 1.288 | 10.633 | – | – |
| 56 | 39 | Hyundai i20 | 1.233 | 14.920 | -37,0 | 31,6 |
| 57 | – | Skoda Citigo | 1.167 | 7.175 | – | – |
| 58 | 135 | Hyundai i10 | 1.163 | 13.411 | 247,2 | 4,1 |
| 59 | – | Ford B-Max | 1.150 | 2.309 | – | – |
| 60 | 55 | Kia Ceed | 1.139 | 12.782 | -9,2 | 52,3 |
| 61 | 72 | Toyota Aygo | 1.128 | 9.876 | 29,1 | -4,5 |
| 62 | 163 | Hyundai i40 | 1.089 | 7.173 | 464,2 | 408,0 |
| 63 | 48 | Ford Kuga | 1.080 | 19.630 | -21,4 | 24,1 |
| 64 | 98 | VW Beetle | 1.032 | 8.341 | 61,3 | 721,0 |
| 65 | – | Mazda CX-5 | 1.003 | 7.985 | – | – |
| 66 | 54 | Skoda Superb | 987 | 14.442 | -25,3 | -5,9 |
| 67 | 70 | VW Touareg | 985 | 9.864 | 6,8 | 3,3 |
| 68 | – | Dacia Lodgy | 970 | 4.343 | – | – |
| 69 | 52 | Citroën C4 | 964 | 11.992 | -28,3 | -23,0 |
| 70 | 71 | Skoda Roomster | 954 | 12.126 | 7,8 | 7,0 |
| 71 | 138 | Mazda 6 | 940 | 5.366 | 185,7 | -29,5 |
| 72 | 73 | Kia Sportage | 937 | 11.442 | 10,1 | 38,1 |
| 73 | 66 | Toyota Auris | 932 | 10.354 | -6,0 | -15,7 |
| 74 | 58 | Dacia Sandero | 870 | 12.661 | -27,8 | 17,1 |
| 75 | 80 | Volvo XC60 | 822 | 9.231 | 8,0 | 9,8 |
| 76 | 60 | Honda Jazz | 746 | 10.411 | -33,4 | -4,5 |
| 77 | 97 | Hyundai ix20 | 729 | 8.060 | 13,2 | 9,2 |
| 78 | 44 | Fiat Punto Evo | 716 | 9.798 | -57,4 | -52,5 |
| 79 | 94 | Seat Alhambra | 692 | 6.502 | 4,4 | 28,1 |
| 80 | 63 | Volvo S60 | 688 | 7.713 | -31,9 | -22,3 |
| 81 | 107 | Porsche Cayenne | 674 | 7.931 | 29,1 | 40,4 |
| 82 | 50 | Suzuki Swift | 668 | 9.418 | -51,1 | -1,5 |
| 83 | 108 | Citroën DS3 | 659 | 5.779 | 28,7 | -4,9 |
| 84 | 76 | Ford Transit, Tourneo | 654 | 9.032 | -18,3 | -4,9 |
| 85 | 67 | Mercedes Viano | 645 | 8.538 | -32,2 | -22,3 |
| 86 | 117 | Kia Picanto | 632 | 6.742 | 53,4 | 12,1 |
| 87 | 40 | Ford Mondeo | 626 | 18.375 | -68,0 | -10,9 |
| 88 | 157 | Chevrolet Cruze | 624 | 5.445 | 182,4 | 35,7 |
| 89 | 96 | Nissan Juke | 621 | 9.364 | -3,6 | -5,6 |
| 90 | 92 | Kia Rio | 615 | 9.644 | -7,9 | 193,3 |
| 91 | 75 | BMW X5 | 613 | 7.572 | -24,6 | -15,4 |
| 92 | 105 | Mercedes CLS-Klasse | 611 | 4.058 | 14,8 | -30,3 |
| 93 | 78 | Mitsubishi ASX | 607 | 7.973 | -23,5 | -16,0 |
| 94 | 81 | Toyota Avensis, Carina | 598 | 7.878 | -18,4 | -3,5 |
| 95 | 103 | Fiat Ducato | 591 | 16.683 | 8,4 | 13,9 |
| 96 | 243 | Volvo S40 | 584 | 2.092 | 2063,0 | 764,5 |
| 97 | 77 | Ford Ka | 582 | 8.492 | -26,6 | -14,2 |
| 98 | 65 | Citroën Berlingo | 580 | 10.609 | -42,2 | 1,6 |
| 99 | 74 | Nissan Micra | 579 | 9.053 | -29,0 | -17,9 |
| 100 | 59 | Peugeot 308 | 553 | 11.517 | -51,3 | -20,1 |
| Hitliste November 2012 (Teil 2) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Vorjahr | Modell | Einheiten | Veränderung in Prozent gegenüber | ||
| November 2012 | Jan-Nov 2012 | Nov 2011 | Jan-Nov 2011 | |||
| 101 | 82 | Mitsubishi Colt | 535 | 7.262 | -26,9 | -17,3 |
| 102 | 93 | Mercedes Vito | 520 | 5.779 | -21,8 | -4,3 |
| 103 | 99 | Toyota RAV 4 | 508 | 5.360 | -16,7 | -15,2 |
| 104 | 144 | BMW 7er | 506 | 4.052 | 72,1 | -13,4 |
| 105 | 79 | Citroën C3 | 490 | 10.043 | -38,0 | -8,7 |
| 106 | 95 | Toyota Verso | 486 | 6.526 | -24,8 | -1,0 |
| 107 | 69 | Dacia Logan | 474 | 6.807 | -49,1 | 8,9 |
| 108 | 91 | Mazda 3 | 471 | 7.901 | -29,8 | -24,0 |
| 109 | 137 | Range Rover Evoque | 458 | 4.741 | 38,8 | 470,5 |
| 110 | 85 | Citroën C1 | 454 | 7.091 | -37,0 | -17,1 |
| 111 | 90 | Peugeot 508 | 448 | 7.026 | -33,4 | -4,2 |
| 112 | 151 | Chevrolet Orlando | 438 | 5.272 | 74,5 | 41,5 |
| 113 | 87 | Suzuki SX4 | 435 | 5.285 | -37,4 | -21,7 |
| 114 | 153 | Subaru Forester | 424 | 4.132 | 74,5 | 32,3 |
| 115 | 102 | Honda CR-V | 417 | 6.537 | -29,3 | 25,3 |
| 116 | 134 | Porsche 911 | 411 | 5.595 | 20,2 | -6,7 |
| 117 | 88 | Kia Venga | 406 | 5.263 | -41,3 | -24,5 |
| 118 | 119 | Chevrolet Spark | 403 | 7.393 | -0,7 | -38,8 |
| 119 | 113 | Peugeot 206 | 401 | 5.336 | -14,1 | -36,9 |
| 120 | 126 | Mitsubishi Outlander | 398 | 3.724 | 7,6 | -11,7 |
| 121 | 133 | Suzuki Jimny | 396 | 3.985 | 15,1 | 8,6 |
| 122 | 111 | Citroën C5 | 391 | 4.214 | -20,0 | -16,5 |
| 123 | 83 | Toyota Verso-S | 374 | 4.539 | -48,6 | 7,5 |
| 124 | 121 | Renault Laguna | 372 | 3.205 | -5,6 | -30,9 |
| 125 | 125 | VW Scirocco | 365 | 4.240 | -1,4 | -36,1 |
| 126 | 89 | Renault Kangoo | 364 | 5.377 | -46,5 | -20,5 |
| 127 | 140 | Chevrolet Captiva | 364 | 4.627 | 15,2 | 70,6 |
| 128 | 120 | BMW X6 | 359 | 4.138 | -10,0 | 3,2 |
| 129 | 141 | Audi Q7 | 356 | 3.677 | 14,1 | -11,9 |
| 130 | 51 | Peugeot 207 | 353 | 11.133 | -74,1 | -48,2 |
| 131 | 49 | Ford S-Max | 350 | 11.528 | -74,4 | -20,9 |
| 132 | 139 | Honda Civic | 350 | 5.416 | 10,8 | -21,6 |
| 133 | 100 | Renault Modus | 339 | 3.570 | -44,2 | -21,5 |
| 134 | 148 | Suzuki Splash | 336 | 3.192 | 25,8 | 20,9 |
| 135 | 106 | Peugeot 3008 | 331 | 5.111 | -37,0 | -20,7 |
| 136 | 86 | Mazda 2 | 330 | 7.148 | -53,9 | -10,8 |
| 137 | 124 | Alfa Giulietta | 327 | 4.811 | -12,6 | -19,0 |
| 138 | 129 | Nissan Note | 326 | 4.539 | -9,7 | -9,9 |
| 139 | 146 | Peugeot 107 | 321 | 4.295 | 9,9 | -11,8 |
| 140 | 115 | Audi TT | 318 | 4.694 | -25,2 | -16,3 |
| 141 | 123 | Mazda 5 | 317 | 5.611 | -17,0 | -26,0 |
| 142 | 147 | Kia Sorento | 306 | 3.144 | 6,3 | 7,0 |
| 143 | 162 | Jeep Grand Cherokee | 303 | 2.913 | 53,8 | 138,6 |
| 144 | 112 | Seat Exeo | 301 | 4.261 | -37,7 | -21,4 |
| 145 | 142 | Audi A8 | 293 | 3.491 | -5,8 | -22,8 |
| 146 | 132 | Mercedes Sprinter | 284 | 3.156 | -17,9 | 3,8 |
| 147 | 104 | Mercedes SLK-Klasse | 283 | 6.968 | -47,1 | -12,9 |
| 148 | 110 | Ford Galaxy | 275 | 5.531 | -45,2 | -22,7 |
| 149 | 114 | Volvo V70 | 274 | 3.052 | -36,0 | -11,0 |
| 150 | – | Opel Mokka | 270 | 1.565 | – | – |
| 151 | – | Mercedes Citan | 270 | 474 | – | – |
| 152 | 176 | Fiat Freemont | 263 | 3.479 | 51,1 | 306,9 |
| 153 | 109 | Suzuki Grand Vitara | 258 | 3.639 | -49,5 | -14,6 |
| 154 | 127 | Mercedes S-Klasse | 252 | 3.122 | -31,1 | -30,6 |
| 155 | 136 | Opel Agila | 248 | 2.512 | -25,3 | -29,1 |
| 156 | 128 | Peugeot 5008 | 233 | 3.826 | -36,2 | -31,1 |
| 157 | 130 | Opel Vivaro | 232 | 3.097 | -33,3 | -5,1 |
| 158 | 178 | Jaguar XF | 219 | 2.115 | 29,6 | 27,2 |
| 159 | 161 | Renault Koleos | 215 | 1.950 | 5,9 | -4,0 |
| 160 | – | Toyota Prius Plus | 209 | 1.011 | – | – |
| 161 | 186 | Toyota Prius | 206 | 2.417 | 48,2 | 31,6 |
| 162 | 122 | Porsche Panamera | 205 | 3.299 | -47,8 | 8,5 |
| 163 | 159 | VW Phaeton | 205 | 1.782 | -1,0 | -19,2 |
| 164 | 131 | Peugeot Partner | 202 | 3.454 | -41,6 | -8,7 |
| 165 | 145 | Renault Trafic | 202 | 1.926 | -31,3 | -15,5 |
| 166 | 202 | Mercedes G-Klasse | 200 | 1.509 | 129,9 | 32,6 |
| 167 | – | Subaru XV | 198 | 2.353 | – | – |
| 168 | 164 | BMW 6er | 197 | 2.846 | 2,6 | 82,6 |
| 169 | 197 | Porsche Boxster, Cayman | 188 | 2.022 | 86,1 | -6,2 |
| 170 | 116 | Citroën DS4 | 178 | 2.621 | -57,4 | 6,0 |
| 171 | 101 | Chevrolet Aveo, Kalos | 172 | 3.345 | -71,1 | -18,8 |
| 172 | – | Toyota GT86 | 171 | 1.075 | – | – |
| 173 | 182 | Range Rover Sport | 168 | 1.942 | 9,1 | 12,5 |
| 174 | 194 | Land Rover Freelander | 165 | 1.376 | 43,5 | -4,0 |
| 175 | 187 | Renault Espace | 160 | 1.532 | 15,1 | -14,2 |
| 176 | 167 | Fiat Doblo | 158 | 1.415 | -13,7 | -44,9 |
| 177 | 200 | Land Rover Discovery | 148 | 1.331 | 55,8 | 16,9 |
| 178 | 172 | Nissan X-Trail | 145 | 1.579 | -17,6 | -8,4 |
| 179 | 173 | Lada Niva | 137 | 1.210 | -22,2 | -25,3 |
| 180 | 190 | Jeep Wrangler | 135 | 1.902 | 10,7 | 63,0 |
| 181 | 211 | Peugeot Expert | 135 | 783 | 114,3 | 21,4 |
| 182 | 177 | Hyundai Santa Fe | 134 | 1.716 | -22,1 | -6,1 |
| 183 | 180 | Fiat Fiorino | 133 | 1.018 | -18,9 | -42,5 |
| 184 | – | Skoda Rapid | 133 | 638 | – | – |
| 185 | 155 | Nissan NV200 | 128 | 2.106 | -43,9 | 15,3 |
| 186 | 143 | VW Eos | 126 | 3.529 | -59,0 | -43,1 |
| 187 | 168 | Volvo XC70 | 122 | 1.202 | -32,6 | 5,5 |
| 188 | 154 | Toyota Land Cruiser | 116 | 1.754 | -49,3 | 5,8 |
| 189 | 149 | Volvo XC90 | 116 | 1.724 | -54,0 | -16,7 |
| 190 | 207 | Jeep Compass | 113 | 1.317 | 50,7 | 63,4 |
| 191 | 150 | Mercedes R-Klasse | 112 | 1.015 | -55,6 | -47,3 |
| 192 | 238 | Citroën DS5 | 105 | 2.022 | 228,1 | 3576,4 |
| 193 | – | Opel Adam | 101 | 101 | – | – |
| 194 | 165 | Suzuki Alto | 99 | 2.960 | -47,3 | -14,7 |
| 195 | 171 | Volvo C30 | 95 | 1.435 | -46,3 | -1,0 |
| 196 | 158 | Mitsubishi Pajero, Montero | 95 | 1.417 | -55,4 | -18,4 |
| 197 | 193 | Peugeot RCZ | 92 | 1.703 | -20,7 | -23,9 |
| 198 | – | Peugeot 4008 | 92 | 664 | – | – |
| 199 | 170 | Nissan Pixo | 89 | 1.646 | -49,7 | -35,0 |
| 200 | 188 | BMW Z4 | 84 | 3.015 | -37,3 | -30,9 |
| Hitliste November 2012 (Teil 3) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Vorjahr | Modell | Einheiten | Veränderung in Prozent gegenüber | ||
| November 2012 | Jan-Nov 2012 | November 2011 | Jan-Nov 2011 | |||
| 201 | 231 | Mercedes SL-Klasse | 84 | 2.199 | 121,1 | 275,3 |
| 202 | 184 | Alfa Mito | 82 | 1.700 | -45,3 | -19,5 |
| 203 | 169 | Fiat Sedici | 81 | 1.115 | -55,0 | -26,4 |
| 204 | 175 | Opel Antara | 79 | 2.118 | -54,9 | 45,3 |
| 205 | 199 | Citroën Jumpy | 79 | 1.094 | -17,7 | 24,7 |
| 206 | 196 | VW Crafter | 77 | 1.002 | -31,3 | 8,2 |
| 207 | 204 | Fiat Bravo | 74 | 729 | -12,9 | -47,4 |
| 208 | 195 | Toyota IQ | 72 | 1.349 | -36,3 | -21,8 |
| 209 | 203 | Mercedes GL-Klasse | 72 | 511 | -16,3 | -53,3 |
| 210 | 174 | Mazda CX-7 | 71 | 1.345 | -59,4 | -51,9 |
| 211 | 224 | Range Rover | 63 | 840 | 31,3 | 17,2 |
| 212 | 189 | Alfa 159, Brera, GTV, Spider | 63 | 568 | -50,0 | -66,9 |
| 213 | 209 | Lexus RX | 62 | 684 | -16,2 | 9,4 |
| 214 | 185 | Subaru Trezia | 61 | 622 | -57,3 | -22,2 |
| 215 | 201 | Daihatsu Sirion | 61 | 363 | -29,9 | -72,6 |
| 216 | 219 | Daihatsu Cuore | 60 | 424 | 13,2 | -57,0 |
| 217 | 289 | Opel Combo | 58 | 2.039 | 2800,0 | 322,2 |
| 218 | 206 | Fiat Ulysse, Scudo | 58 | 789 | -25,6 | -16,1 |
| 219 | 214 | Nissan Pathfinder | 56 | 779 | -1,8 | -0,3 |
| 220 | 242 | Jaguar XJ | 56 | 411 | 93,1 | -28,0 |
| 221 | 166 | Honda Accord | 55 | 1.669 | -70,1 | -35,4 |
| 222 | 210 | Hyundai H1-Starex | 55 | 1.054 | -19,1 | -14,9 |
| 223 | 191 | Lancia Voyager | 55 | 794 | -54,9 | 475,4 |
| 224 | 160 | Mitsubishi Lancer | 54 | 1.549 | -73,5 | -53,1 |
| 225 | 181 | Lexus CT | 53 | 1.236 | -65,8 | -7,8 |
| 226 | 223 | Citroën Jumper | 49 | 996 | -2,0 | 23,1 |
| 227 | 262 | SsangYong Rexton | 49 | 143 | 276,9 | 142,4 |
| 228 | 192 | Kia Soul | 46 | 993 | -61,7 | -14,2 |
| 229 | – | Chevrolet Malibu | 46 | 392 | – | – |
| 230 | 213 | Daihatsu Terios | 46 | 388 | -25,8 | -46,0 |
| 231 | – | Lexus GS | 45 | 373 | – | – |
| 232 | 212 | Mazda MX-5 | 43 | 2.057 | -30,6 | -21,2 |
| 233 | 247 | Opel Ampera | 42 | 813 | 90,9 | 689,3 |
| 234 | 218 | Subaru Legacy | 41 | 929 | -25,5 | 16,7 |
| 235 | 227 | Volvo C70 | 41 | 778 | -4,7 | 9,9 |
| 236 | 179 | Lancia Ypsilon | 40 | 1.031 | -76,3 | 29,5 |
| 237 | 225 | Hyundai Veloster | 37 | 1.452 | -19,6 | 122,4 |
| 238 | 221 | Infiniti FX | 37 | 607 | -28,8 | 6,3 |
| 239 | 248 | Chevrolet Camaro | 36 | 709 | 63,6 | 1925,7 |
| 240 | 245 | Peugeot Bipper | 33 | 301 | 32,0 | 18,0 |
| 241 | 229 | Peugeot 807 | 32 | 428 | -23,8 | -33,1 |
| 242 | 220 | Citroën C8 | 32 | 383 | -38,5 | -35,3 |
| 243 | 198 | Peugeot Boxer | 31 | 638 | -69,0 | -2,3 |
| 244 | – | Nissan Leaf | 31 | 421 | – | – |
| 245 | 228 | SsangYong Actyon, Korando | 30 | 404 | -30,2 | 64,9 |
| 246 | 235 | Renault Master, Nissan Interstar | 30 | 390 | -9,1 | 73,3 |
| 247 | – | Mercedes CLA-Klasse | 30 | 37 | – | – |
| 248 | – | Kia Optima | 29 | 515 | – | – |
| 249 | 232 | Lancia Delta | 29 | 428 | -19,4 | -26,1 |
| 250 | 239 | Kia Carens | 28 | 222 | -9,7 | -57,1 |
| 251 | 226 | Volvo S80 | 27 | 320 | -40,0 | 14,7 |
| 252 | 250 | Hyundai ix55 | 27 | 315 | 35,0 | -28,2 |
| 253 | 246 | Audi R8 | 25 | 625 | 13,6 | 18,1 |
| 254 | 260 | Bentley Continental | 25 | 339 | 66,7 | 57,7 |
| 255 | 230 | Peugeot 4007 | 24 | 270 | -38,5 | -37,8 |
| 256 | 257 | Mercedes CL-Klasse | 24 | 204 | 41,2 | -43,5 |
| 257 | 215 | Suzuki Kizashi | 22 | 426 | -60,7 | -41,3 |
| 258 | 217 | Subaru Impreza | 22 | 164 | -60,0 | -80,8 |
| 259 | – | Ferrari F 12 | 21 | 32 | – | – |
| 260 | 256 | Jaguar XK | 20 | 420 | 17,6 | -21,9 |
| 261 | 208 | Lancia Thema | 20 | 172 | -73,3 | 63,8 |
| 262 | 216 | Mercedes SLS AMG | 19 | 623 | -65,5 | -35,1 |
| 263 | 205 | Renault Wind | 19 | 614 | -75,9 | -70,0 |
| 264 | 274 | Citroën C-Zero | 19 | 424 | 216,7 | 123,2 |
| 265 | 236 | Renault Fluence | 19 | 335 | -40,6 | -55,8 |
| 266 | 156 | Ford Fusion | 17 | 1.149 | -92,4 | -68,0 |
| 267 | 258 | Ferrari 458 Italia | 15 | 451 | -6,3 | 36,3 |
| 268 | 240 | Nissan Murano | 15 | 328 | -51,6 | -24,1 |
| 269 | 244 | Iveco Daily | 15 | 291 | -40,0 | -22,2 |
| 270 | 265 | Nissan Primastar | 15 | 151 | 25,0 | 0,0 |
| 271 | 152 | Volvo V50 | 14 | 3.113 | -94,4 | -5,9 |
| 272 | 222 | Honda CR-Z | 12 | 375 | -76,5 | -48,8 |
| 273 | 254 | Opel Movano | 12 | 207 | -36,8 | 83,2 |
| 274 | 267 | Maserati Granturismo | 12 | 186 | 33,3 | -19,8 |
| 275 | 259 | Toyota Urban Cruiser | 12 | 142 | -20,0 | -51,0 |
| 276 | 241 | Citroën Nemo | 10 | 228 | -67,7 | -41,2 |
| 277 | – | Lada 2170 | 10 | 112 | – | – |
| 278 | 237 | Lexus IS | 9 | 236 | -71,9 | -38,7 |
| 279 | – | Subaru BRZ | 9 | 75 | – | – |
| 280 | 253 | Lancia Musa | 8 | 296 | -57,9 | 0,7 |
| 281 | 251 | Peugeot Ion | 8 | 261 | -60,0 | 31,2 |
| 282 | – | Alpina D5 | 8 | 107 | – | – |
| 283 | 269 | Dodge Nitro | 7 | 64 | -12,5 | 16,4 |
| 284 | – | Lamborghini Aventador | 7 | 43 | – | – |
| 285 | 263 | Nissan 370Z | 6 | 475 | -50,0 | 11,8 |
| 286 | 233 | Citroën C-Crosser | 6 | 255 | -83,3 | -48,3 |
| 287 | 264 | Infiniti M | 6 | 154 | -50,0 | -24,9 |
| 288 | 281 | Infiniti EX30D | 6 | 64 | 50,0 | 3,2 |
| 289 | 300 | Honda Insight | 5 | 246 | 400,0 | 25,5 |
| 290 | 280 | Aston Martin V8 | 5 | 152 | 25,0 | -9,0 |
| 291 | 261 | Renault Latitude | 5 | 110 | -66,7 | -37,9 |
| 292 | 293 | Wiesmann Roadster | 5 | 82 | 150,0 | -20,4 |
| 293 | 279 | Citroën C6 | 5 | 77 | 0,0 | 16,7 |
| 294 | 275 | Nissan GT-R | 4 | 155 | -33,3 | 12,3 |
| 295 | – | Lancia Flavia | 4 | 113 | – | – |
| 296 | – | Ferrari FF | 4 | 112 | – | – |
| 297 | 278 | Cadillac Escalade | 4 | 73 | -20,0 | -15,1 |
| 298 | 268 | Ferrari California | 3 | 143 | -62,5 | -21,9 |
| 299 | 285 | Rolls-Royce (alle) | 3 | 49 | 0,0 | -15,5 |
| 300 | 252 | Hyundai Coupé | 2 | 322 | -89,5 | -35,3 |
| 301 | – | Lamborghini Gallardo | 2 | 60 | – | -9,1 |
| 302 | 272 | Corvette | 2 | 59 | -71,4 | -65,3 |
| 303 | – | Saab (alle) | 2 | 55 | – | – |
| 304 | 286 | Lotus Elise | 2 | 39 | -33,3 | 5,4 |
| 305 | 183 | VW Fox | 1 | 147 | -99,3 | -97,7 |
| 306 | 292 | Morgan 4/4 | 1 | 91 | -50,0 | -13,3 |
| 307 | – | Cadillac CTS | 1 | 45 | – | – |
| Pkw-Neuzulassungen insgesamt | 259.846 | 2.878.173 | -3,5 | -1,7 | ||
| Quelle: KBA | ||||||
Das könnte Sie auch interessieren
Kommentar verfassen











































Kommentare zum Artikel (8)
Erstellt
Inhalt
Melden
Es ist wünschenswert, würde die EU - Kommission endlich einmal so konsequent gegen aussereuropäische Hersteller gängeln, wie es die US - amerikanische Regierung mit nichtamerikanischen Produzententen tut. Das Instrumentarium besteht doch (Zölle, Abgaben, etc)!
Damit ist auch der europäischen Wirtschaftskrise beizukommen. Vor allem besteht hier die Möglichkeit, die Arbeitsplätze der dahinsiechenden Autoindustrie zu retten und sei es um den Preis einer möglichen Kapitalbeteilungen der jeweiligen Staaten an den diversen Automarken. Das gibt es doch schon. Nicht wahr VW?
Seat war aber im ggs. zu Opel noch nie sonderlich erfolgreich unterwegs und schließt auch keine Werke etc. Im Gegenteil hier sieht man das VW auch an einem unprofitablen Partner fest hält ohne Massenentlassungen usw. Außerdem ist Opel keine Deutsche Marke und hat hier auch keinen Stand, keiner Werke usw. was interessiert die AB also mehr ? Opel oder Seat ? Sind wir in Spanien ? Nein weniger ... also was soll das Gejammer. Zudem lobt die AB den Adam, den Cascada etc. sehr. Lest ihr eigentlich die Beiträge oder lieber nicht weil die die ordentlich aufgebauten Vorurteile zerstören könnten ?
Ach Jaaa....Ich weiss gar nicht warum ich hier auf den ganzen Shit Seiten immer wieder kommentiere.Ich wollte es mir eigentlich abgewöhnen.
Mir ist mittlerweile alles egal was Autos betrifft,ob Rolls Royce,Trabbi,Vw oder Opel....haben alle nur 4 Räder.He he he ;)
Andere stehen, was den Absatz anbetrifft, noch schlechter da als Opel (z.B. VW-Tochter Seat). Wie velocity sagte: Kein Wort darüber bei der Autobild. Schlechte Schlagzeilen bleiben Opel vorbehalten. Sehr unfair das Ganze.
@velocity: Danke für die aufschlussreichen Zahlen.
@Drill
Hier waren ganz offensichtlich die Produkte gemeint, nicht der wirtschaftliche Hintergrund oder diverse Details der Organisation oder Produktion.
Und dabei sollte es eigentlich kein Problem sein, einen Opel ähnlich in den Himmel zu heben wie bei VW, speziell wenn man rhetorisch derart kreativ sein kann wie AB ("brutalst mittelmäßig" beim Corsa).
Anhand des Up! ist sehr gut zu erkennen, was gemeint ist.
Der mittlerweile mehrfach verlinkte Bericht über die "konstante" Beurteilung von Up!, Mii u Citigo ist ja jedem bekannt, insofern ist da schon so einiges möglich.
Ob glaubwürdig oder nicht, spielt dabei - wie üblich - keine Rolle, denn wenn AB sich an den Zahlen wirklich stört, und diese nicht nur gerade recht kommen, um darüber zu lästern, dann wäre durchaus einiges möglich...