Hitliste September 2009 — 15.10.2009
Kaufrausch hält an
Neun Monate war die Nation dank Abwrackprämie im Kaufrausch, das KBA zählte fast drei Millionen Neuzulassungen. Auch im September war der Effekt noch zu spüren. Die aktuelle Hitliste!
Bemerkenswert: Im September hat sich der Skoda Fabia vor den Opel Corsa und den VW Polo gesetzt und die Spitzenposition bei den Kleinwagen übernommen. Hervorragend im Rennen ist auch der Ford Fiesta. Während kleinere Autos generell von der Abwrackprämie profitiert haben, setzt sich der Negativtrend in den oberen Klassen fort. Die besten Zahlen in der oberen Mittelklasse schreibt noch die neue Mercedes E-Klasse mit 36.184 Zulassungen seit Jahresbeginn (plus 10,5 Prozent).
| Hitliste September 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Vorjahr | Modell | Einheiten | Veränderung in Prozent gegenüber: | ||
| Sep 09 | Jan-Sep 09 | Sep 08 | Jan-Sep 08 | |||
| 1 | 1 | VW Golf, Golf Plus, Jetta | 37.785 | 275.433 | 113,2 | 54,1 |
| 2 | 10 | Skoda Fabia | 10.785 | 84.129 | 84,1 | 92,4 |
| 3 | 5 | Opel Astra | 10.578 | 84.221 | 30,8 | 36,4 |
| 4 | 17 | Ford Fiesta | 8.848 | 82.619 | 125,1 | 146,6 |
| 5 | 14 | Opel Corsa | 8.336 | 82.710 | 80,0 | 60,2 |
| 6 | 4 | VW Passat | 8.189 | 67.962 | -6,5 | -2,9 |
| 7 | 3 | Mercedes C-Klasse | 7.738 | 58.071 | -19,1 | -25,0 |
| 8 | 15 | VW Polo | 6.796 | 84.082 | 52,0 | 56,2 |
| 9 | 11 | Audi A3 | 5.627 | 54.817 | 6,8 | 21,3 |
| 10 | 8 | Ford Focus | 5.542 | 49.126 | -10,5 | 1,6 |
| 11 | 24 | Mercedes E-Klasse | 5.484 | 36.184 | 89,8 | 10,5 |
| 12 | 33 | Fiat Grande Punto | 5.434 | 48.290 | 186,9 | 197,5 |
| 13 | 6 | BMW 3er | 5.323 | 56.213 | -18,4 | -14,2 |
| 14 | 7 | Mercedes A-Klasse | 5.100 | 41.401 | -20,2 | -13,9 |
| 15 | 16 | Skoda Octavia | 4.823 | 43.582 | 12,2 | 20,4 |
| 16 | 9 | BMW 1er | 4.759 | 56.043 | -21,3 | -5,2 |
| 17 | 19 | VW Caddy | 4.662 | 40.741 | 36,7 | 85,4 |
| 18 | 12 | VW Touran | 4.657 | 44.692 | -8,9 | 2,1 |
| 19 | 2 | Audi A4 | 4.351 | 57.645 | -55,1 | -22,1 |
| 20 | 18 | VW Tiguan | 4.348 | 36.066 | 26,1 | 44,3 |
| 21 | 13 | Mercedes B-Klasse | 4.183 | 31.269 | -14,6 | -15,5 |
| 22 | 34 | Renault Clio | 3.424 | 26.689 | 87,1 | 29,2 |
| 23 | 49 | Toyota Aygo | 3.335 | 25.662 | 155,0 | 170,4 |
| 24 | 138 | Opel Insignia | 3.212 | 28.870 | 1003,8 | 9821,0 |
| 25 | 21 | Peugeot 207 | 3.207 | 51.472 | 3,8 | 45,5 |
| 26 | 29 | Toyota Yaris | 3.016 | 34.560 | 22,1 | 58,7 |
| 27 | 101 | Hyundai i30 | 2.924 | 22.939 | 400,7 | 235,7 |
| 28 | 38 | Renault Twingo | 2.869 | 26.192 | 72,8 | 52,6 |
| 29 | 23 | VW T5 | 2.781 | 22.693 | -5,4 | -21,0 |
| 30 | 54 | Skoda Roomster | 2.713 | 19.259 | 120,2 | 63,5 |
| 31 | 37 | Fiat Panda | 2.698 | 47.421 | 61,0 | 296,7 |
| 32 | 142 | Ford Ka | 2.547 | 22.942 | 826,2 | 672,2 |
| 33 | 80 | Renault Mégane | 2.534 | 22.627 | 233,4 | 96,0 |
| 34 | 48 | Mazda 2 | 2.477 | 18.727 | 89,1 | 79,9 |
| 35 | 28 | Mini | 2.445 | 26.182 | -1,2 | 5,9 |
| 36 | 22 | Smart Fortwo | 2.420 | 25.926 | -19,4 | 0,0 |
| 37 | 20 | Ford Mondeo | 2.409 | 18.784 | -23,2 | -26,0 |
| 38 | 26 | BMW 5er | 2.219 | 24.671 | -19,8 | -25,2 |
| 39 | 30 | Seat Ibiza, Cordoba | 2.198 | 38.805 | -5,3 | 93,3 |
| 40 | 67 | Dacia Sandero | 2.069 | 40.131 | 116,4 | 1170,4 |
| 41 | 66 | Hyundai i10 | 2.050 | 26.019 | 111,3 | 542,4 |
| 42 | 55 | Nissan Qashqai | 2.050 | 16.772 | 66,4 | 52,0 |
| 43 | 27 | Opel Zafira | 2.039 | 25.879 | -21,9 | 4,0 |
| 44 | 35 | Opel Meriva | 2.026 | 24.018 | 16,8 | -5,1 |
| 45 | 43 | Fiat 500 | 2.009 | 19.015 | 35,7 | 44,3 |
| 46 | 39 | Nissan Micra | 1.905 | 13.907 | 18,5 | 43,8 |
| 47 | 151 | Peugeot 206 | 1.861 | 14.074 | 647,4 | 495,9 |
| 48 | 127 | Audi Q5 | 1.825 | 16.573 | 449,7 | 4891,9 |
| 49 | 71 | Mazda 3 | 1.802 | 12.341 | 98,0 | 25,7 |
| 50 | 65 | Dacia Logan | 1.738 | 25.502 | 78,6 | 75,8 |
| 51 | 73 | Honda Jazz | 1.716 | 16.564 | 95,2 | 99,0 |
| 52 | 64 | Renault Scénic | 1.716 | 8.910 | 74,9 | -28,2 |
| 53 | 113 | Citroën C3 | 1.669 | 15.572 | 263,6 | 169,0 |
| 54 | 40 | VW Fox | 1.664 | 15.149 | 3,6 | 33,3 |
| 55 | 81 | Chevrolet Matiz | 1.654 | 14.301 | 122,3 | 119,6 |
| 56 | 44 | Citroën C1 | 1.559 | 18.024 | 8,1 | 55,4 |
| 57 | 41 | Peugeot 308 | 1.486 | 15.307 | -5,5 | 19,4 |
| 58 | – | Suzuki Alto | 1.444 | 6.742 | – | – |
| 59 | 78 | Ford Kuga | 1.394 | 10.262 | 79,4 | 242,4 |
| 60 | 56 | Citroën C4 | 1.380 | 13.877 | 17,2 | 2,2 |
| 61 | 52 | Audi A5 | 1.378 | 12.244 | 9,3 | 19,8 |
| 62 | 51 | Kia Cee'd | 1.308 | 16.120 | 1,9 | 50,3 |
| 63 | 53 | Toyota Auris | 1.288 | 12.630 | 4,0 | -13,1 |
| 64 | 134 | Kia Picanto | 1.255 | 13.298 | 306,1 | 226,5 |
| 65 | 36 | Mazda 6 | 1.251 | 9.685 | -25,6 | -26,9 |
| 66 | 32 | Ford C-Max | 1.240 | 11.332 | -38,8 | -16,8 |
| 67 | 31 | Suzuki Swift | 1.233 | 17.718 | -40,7 | 45,9 |
| 68 | 61 | Ford S-Max | 1.168 | 8.403 | 8,6 | -14,1 |
| 69 | 62 | Honda Civic | 1.158 | 10.433 | 10,9 | -8,4 |
| 70 | 25 | Audi A6 | 1.117 | 24.830 | -60,7 | -25,6 |
| 71 | 76 | Citroën Berlingo | 1.110 | 15.019 | 41,8 | 113,1 |
| 72 | 45 | Seat Altea, Leon, Toledo | 1.095 | 14.516 | -21,3 | -10,0 |
| 73 | 136 | Mercedes GLK-Klasse | 1.043 | 9.987 | 244,2 | 1921,7 |
| 74 | 120 | Honda Accord | 991 | 3.667 | 141,1 | -13,4 |
| 75 | 63 | Mitsubishi Colt | 991 | 18.016 | -0,5 | 89,2 |
| 76 | 94 | VW Scirocco | 974 | 13.338 | 51,0 | 672,8 |
| 77 | 83 | Nissan Note | 959 | 5.400 | 31,6 | -13,8 |
| 78 | 42 | BMW X3 | 954 | 9.488 | -36,1 | -29,7 |
| 79 | – | Hyundai i20 | 923 | 8.822 | – | – |
| 80 | 69 | Peugeot 107 | 898 | 13.189 | -2,9 | 71,2 |
| 81 | – | Nissan Pixo | 824 | 2.659 | – | – |
| 82 | 46 | BMW X5 | 816 | 8.213 | -40,7 | -31,6 |
| 83 | 72 | Opel Agila | 806 | 10.243 | -11,2 | 27,0 |
| 84 | 273 | Volvo XC60 | 791 | 5.799 | 7090,9 | 52618,2 |
| 85 | – | Toyota iQ | 787 | 8.777 | – | – |
| 86 | 68 | Mazda 5 | 756 | 6.004 | -20,8 | -28,0 |
| 87 | 104 | Hyundai Tucson | 750 | 5.958 | 30,7 | -8,4 |
| 88 | 87 | Toyota Avensis, Carina | 743 | 11.005 | 7,7 | 47,0 |
| 89 | 91 | Suzuki Splash | 735 | 10.221 | 10,4 | 268,1 |
| 90 | 92 | Ford Galaxy | 733 | 5.447 | 11,6 | -6,4 |
| 91 | 98 | VW Sharan | 717 | 5.842 | 18,9 | 5,2 |
| 92 | 160 | Toyota Prius | 707 | 2.847 | 227,3 | 11,7 |
| 93 | 70 | Suzuki SX4 | 702 | 6.449 | -23,5 | 6,1 |
| 94 | 75 | Ford Transit, Tourneo | 699 | 8.718 | -11,2 | -8,8 |
| 95 | 96 | Renault Kangoo | 699 | 7.113 | 12,4 | -18,7 |
| 96 | 50 | Mercedes M-Klasse | 695 | 5.636 | -46,6 | -51,1 |
| 97 | 60 | Honda CR-V | 669 | 4.763 | -38,0 | -18,4 |
| 98 | 105 | Renault Modus | 669 | 6.707 | 18,2 | -13,1 |
| 99 | 109 | BMW 7er | 661 | 5.426 | 28,8 | 108,4 |
| 100 | 149 | Alfa MiTo | 653 | 6.531 | 161,2 | 2121,4 |
| 101 | 59 | Ford Fusion | 649 | 7.641 | -40,7 | -11,2 |
| 102 | 128 | Mitsubishi Lancer | 609 | 4.782 | 87,4 | 56,2 |
| 103 | 82 | Toyota RAV 4 | 604 | 3.960 | -18,4 | -40,7 |
| 104 | – | Toyota Verso | 586 | 3.249 | – | – |
| 105 | 90 | Volvo V50 | 547 | 4.854 | -18,4 | -16,1 |
| 106 | 89 | Suzuki Jimny | 536 | 5.530 | -20,2 | 36,2 |
| 107 | 140 | Peugeot Partner | 518 | 5.217 | 83,7 | 194,2 |
| 108 | 97 | Fiat Ducato | 515 | 9.102 | -15,7 | -14,7 |
| 109 | 103 | Mercedes S-Klasse | 515 | 4.804 | -10,7 | -22,9 |
| 110 | 95 | Volvo V70 | 497 | 4.456 | -22,3 | -34,1 |
| 111 | 116 | Mercedes Vito | 489 | 4.555 | 10,1 | -18,3 |
| 112 | 123 | Citroën C2 | 482 | 4.969 | 25,5 | 19,4 |
| 113 | 85 | Citroën C5 | 475 | 6.166 | -33,7 | 17,1 |
| 114 | 100 | Audi Q7 | 470 | 2.709 | -21,0 | -64,0 |
| 115 | 198 | BMW Z4 | 464 | 4.316 | 359,4 | 165,8 |
| 116 | 102 | Skoda Superb | 428 | 4.906 | -26,0 | 66,5 |
| 117 | 110 | Fiat Bravo | 410 | 4.910 | -19,8 | -31,4 |
| 118 | 137 | Mitsubishi Outlander | 408 | 2.209 | 38,8 | -41,3 |
| 119 | – | Peugeot 3008 | 395 | 2.042 | – | – |
| 120 | 74 | VW Touareg | 393 | 3.593 | -54,6 | -50,1 |
| 121 | 125 | Mercedes Viano | 387 | 3.429 | 15,5 | -42,4 |
| 122 | 88 | Mercedes SLK-Klasse | 374 | 4.343 | -44,9 | -49,6 |
| 123 | – | Seat Exeo | 368 | 2.123 | – | – |
| 124 | 119 | Mercedes Sprinter | 364 | 3.065 | -12,7 | -14,0 |
| 125 | 117 | BMW X6 | 359 | 3.457 | -18,2 | 129,1 |
| 126 | 108 | Chevrolet Kalos, Aveo | 349 | 6.506 | -32,8 | 49,5 |
| 127 | – | Toyota Urban Cruiser | 347 | 1.901 | – | – |
| 128 | 114 | Porsche 911 | 346 | 5.335 | -23,5 | -20,2 |
| 129 | – | Porsche Panamera | 340 | 418 | – | – |
| 130 | 84 | Audi TT | 332 | 4.994 | -54,1 | -42,1 |
| 131 | 126 | Kia Sorento | 332 | 3.505 | -0,6 | 30,1 |
| 132 | 183 | Lada Niva | 328 | 3.227 | 160,3 | 163,6 |
| 133 | – | Skoda Yeti | 325 | 1.071 | – | – |
| 134 | 118 | Daihatsu Sirion | 319 | 4.810 | -24,4 | -5,7 |
| 135 | 77 | Renault Laguna | 312 | 3.768 | -60,1 | -63,1 |
| 136 | 57 | Suzuki Grand Vitara | 297 | 3.414 | -74,8 | -28,8 |
| 137 | 106 | Subaru Forester | 290 | 2.624 | -46,2 | -3,1 |
| 138 | 139 | Volvo C30 | 288 | 2.078 | 0,7 | -24,4 |
| 139 | 111 | Chevrolet Captiva | 286 | 2.077 | -41,2 | -27,9 |
| 140 | 196 | Opel Tigra TwinTop | 273 | 2.634 | 162,5 | 0,1 |
| 141 | 115 | Alfa 159, Brera, GTV, Spider | 269 | 2.214 | -39,8 | -33,5 |
| 142 | 156 | Fiat Fiorino | 259 | 2.442 | 11,2 | 253,9 |
| 143 | 146 | VW New Beetle | 259 | 2.783 | -3,7 | -3,8 |
| 144 | 148 | Kia Rio | 248 | 4.324 | -2,4 | 110,5 |
| 145 | 124 | Mercedes R-Klasse | 247 | 1.206 | -30,0 | -52,9 |
| 146 | 132 | Fiat Doblo | 237 | 2.485 | -25,7 | -29,3 |
| 147 | 107 | Opel Vivaro | 236 | 2.678 | -55,3 | -39,5 |
| 148 | 129 | Mazda MX-5 | 235 | 2.517 | -27,7 | -37,2 |
| 149 | 157 | Porsche Cayenne | 230 | 3.269 | 1,8 | -4,1 |
| 150 | 112 | VW Eos | 228 | 7.548 | -51,9 | -27,6 |
| 151 | 172 | Subaru Justy | 219 | 2.537 | 34,4 | 65,3 |
| 152 | 178 | Subaru Legacy | 215 | 741 | 52,5 | -32,3 |
| 153 | – | Kia Soul | 210 | 2.382 | – | – |
| 154 | 144 | Opel Combo | 210 | 2.932 | -23,4 | -34,3 |
| 155 | – | BMW X1 | 201 | 264 | – | – |
| 156 | 162 | Opel Antara | 190 | 2.126 | -11,2 | -39,5 |
| 157 | 152 | Daihatsu Cuore | 173 | 2.197 | -30,0 | -3,2 |
| 158 | 79 | Renault Koleos | 171 | 2.522 | -77,7 | 97,8 |
| 159 | 170 | Kia Carens | 166 | 1.964 | -8,8 | -1,5 |
| 160 | 166 | Hyundai Santa Fe | 165 | 1.791 | -14,9 | -28,0 |
| 161 | 186 | Land Rover Freelander | 163 | 1.240 | 35,8 | -24,0 |
| 162 | 147 | Mercedes CLS-Klasse | 163 | 1.384 | -39,0 | -55,9 |
| 163 | 184 | VW Phaeton | 163 | 1.506 | 29,4 | -29,0 |
| 164 | 154 | Subaru Impreza | 160 | 1.441 | -32,2 | -0,2 |
| 165 | – | Honda Insight | 159 | 1.148 | – | – |
| 166 | 153 | Renault Trafic | 158 | 1.626 | -35,0 | -40,1 |
| 167 | 219 | Mazda CX-7 | 154 | 441 | 126,5 | -64,2 |
| 168 | – | Chevrolet Cruze | 151 | 866 | – | – |
| 169 | 164 | Fiat Sedici | 151 | 1.131 | -29,1 | -45,0 |
| 170 | – | Citroën Nemo | 150 | 1.789 | – | – |
| 171 | 86 | Kia Sportage | 147 | 2.466 | -79,2 | -24,1 |
| 172 | 168 | Nissan Tiida | 146 | 1.147 | -23,2 | -66,6 |
| 173 | 122 | Peugeot 407 | 138 | 2.277 | -64,4 | -45,1 |
| 174 | 228 | Hyundai Matrix | 132 | 2.695 | 144,4 | 19,5 |
| 175 | 121 | Volvo XC90 | 130 | 1.335 | -68,1 | -55,9 |
| 176 | 181 | Fiat Ulysse, Scudo | 126 | 1.255 | -1,6 | -37,6 |
| 177 | 167 | Porsche Boxster, Cayman | 121 | 2.688 | -37,0 | -15,9 |
| 178 | 165 | Ford Transit Connect | 118 | 1.138 | -41,0 | -26,6 |
| 179 | 158 | Lancia Delta | 115 | 1.201 | -48,4 | 324,4 |
| 180 | 155 | Daihatsu Terios | 113 | 1.078 | -51,9 | -34,5 |
| 181 | 169 | Mercedes GL-Klasse | 113 | 744 | -39,2 | -41,8 |
| 182 | 176 | Renault Espace | 112 | 1.151 | -26,8 | -55,3 |
| 183 | 213 | Lancia Ypsilon | 108 | 1.014 | 52,1 | 8,4 |
| 184 | 194 | Mercedes CL-Klasse | 105 | 504 | -1,9 | -43,1 |
| 185 | 215 | Land Rover Discovery | 104 | 585 | 48,6 | -44,0 |
| 186 | 145 | Citroën Xsara | 100 | 1.775 | -63,5 | -40,7 |
| 187 | 185 | Range Rover Sport | 99 | 742 | -18,9 | -39,5 |
| 188 | 197 | Land Rover Defender | 97 | 840 | -4,9 | -27,7 |
| 189 | 171 | Lexus RX | 95 | 985 | -43,5 | -12,1 |
| 190 | 47 | Hyundai Getz | 92 | 5.192 | -93,1 | -46,0 |
| 191 | 190 | VW Crafter | 90 | 750 | -16,7 | -25,3 |
| 192 | 173 | Jaguar XF | 88 | 1.003 | -46,0 | -18,5 |
| 193 | 150 | Mercedes SL-Klasse | 85 | 1.220 | -66,0 | -54,1 |
| 194 | 191 | Mitsubishi Pajero, Montero | 82 | 1.067 | -24,1 | -24,1 |
| 195 | 163 | Alfa 147, GT | 80 | 1.128 | -62,6 | -39,8 |
| 196 | 133 | Nissan X-Trail | 80 | 1.460 | -74,4 | -61,3 |
| 197 | 93 | Toyota Corolla Verso | 78 | 4.775 | -88,0 | -46,9 |
| 198 | 199 | Citroën C8 | 77 | 1.275 | -22,2 | 44,2 |
| 199 | 200 | Hyundai H1-Starex | 76 | 1.097 | -22,4 | 197,3 |
| 200 | 174 | Jeep Grand Cherokee | 76 | 544 | -52,8 | -59,5 |
| 201 | 212 | Mercedes G-Klasse | 76 | 640 | 4,1 | -1,8 |
| 202 | 304 | Fiat Seicento | 75 | 971 | 3650,0 | 1042,4 |
| 203 | 221 | Kia Carnival | 74 | 697 | 12,1 | -15,7 |
| 204 | 209 | Dodge Caliber | 72 | 902 | -10,0 | 0,3 |
| 205 | 175 | Citroën C-Crosser | 70 | 1.312 | -56,3 | -9,6 |
| 206 | 131 | Toyota Landcruiser | 69 | 711 | -78,5 | -73,5 |
| 207 | 177 | Dodge Journey | 67 | 785 | -54,1 | 63,9 |
| 208 | 206 | Peugeot 1007 | 67 | 578 | -20,2 | -33,8 |
| 209 | 130 | Audi A8 | 63 | 1.567 | -80,6 | -55,6 |
| 210 | – | Hyundai iX55 | 63 | 395 | – | – |
| 211 | 159 | Saab 9-3 | 63 | 902 | -71,6 | -67,4 |
| 212 | 182 | Volvo C70 | 63 | 765 | -50,4 | -43,0 |
| 213 | 180 | Chrysler 300C | 62 | 589 | -55,1 | -50,9 |
| 214 | 231 | Lada 1118 | 62 | 606 | 21,6 | 50,4 |
| 215 | 143 | Peugeot 4007 | 60 | 1.370 | -78,2 | 7,8 |
| 216 | 192 | Citroën Jumpy | 57 | 813 | -47,2 | -32,6 |
| 217 | 220 | BMW 6er | 56 | 785 | -16,4 | -52,0 |
| 218 | 135 | Seat Alhambra | 56 | 1.092 | -81,6 | -46,9 |
| 219 | 203 | Fiat Croma | 55 | 975 | -38,9 | -29,2 |
| 220 | 179 | Mitsubishi Grandis | 55 | 353 | -60,4 | -46,1 |
| 221 | 224 | Volvo S80 | 55 | 353 | -6,8 | -47,7 |
| 222 | 195 | Jaguar X-Type | 53 | 391 | -50,0 | -32,9 |
| 223 | 207 | Jaguar XK | 52 | 486 | -38,1 | -36,6 |
| 224 | 223 | Volvo S40 | 52 | 502 | -13,3 | -18,1 |
| 225 | 201 | Lexus IS | 49 | 545 | -49,5 | -41,5 |
| 226 | 214 | Citroën Jumper | 48 | 946 | -32,4 | -13,4 |
| 227 | 226 | Range Rover | 48 | 346 | -14,3 | -37,5 |
| 228 | 211 | Audi R8 | 47 | 644 | -36,5 | -37,1 |
| 229 | 204 | Lancia Musa | 47 | 567 | -47,2 | -52,7 |
| 230 | 189 | Daihatsu Materia | 46 | 700 | -58,9 | -43,7 |
| 231 | 193 | Chevrolet Nubira | 42 | 983 | -61,1 | -38,6 |
| 232 | 202 | Dodge Nitro | 41 | 437 | -55,9 | -60,5 |
| 233 | 240 | Iveco Daily | 40 | 526 | 11,1 | -20,7 |
| 234 | 99 | Mercedes CLK-Klasse | 39 | 2.579 | -93,5 | -54,1 |
| 235 | 205 | Peugeot Expert | 39 | 456 | -55,7 | -40,8 |
| 236 | 141 | Chrysler Voyager | 35 | 688 | -87,5 | -56,0 |
| 237 | – | Peugeot 5008 | 35 | 35 | – | – |
| 238 | 188 | Peugeot 807 | 34 | 581 | -69,9 | -48,2 |
| 239 | 216 | Renault Master, Nissan Interstar | 34 | 698 | -51,4 | -50,9 |
| 240 | 242 | Chevrolet Evanda, Epica | 33 | 298 | 6,5 | -44,7 |
| 241 | 233 | Jeep Wrangler | 33 | 461 | -31,3 | -49,9 |
| 242 | 238 | Peugeot Boxer | 31 | 290 | -20,5 | -26,2 |
| 243 | 236 | Chevrolet Lacetti | 29 | 416 | -35,6 | -35,9 |
| 244 | 217 | Honda FR-V | 29 | 729 | -58,6 | 2,7 |
| 245 | 58 | Opel Vectra | 29 | 1.209 | -97,5 | -88,7 |
| 246 | 210 | Jeep Patriot | 28 | 366 | -62,7 | -43,4 |
| 247 | 187 | Nissan Murano | 27 | 444 | -76,7 | 28,0 |
| 248 | 234 | Opel GT | 26 | 1.333 | -44,7 | -12,2 |
| 249 | 282 | Toyota Corolla | 26 | 184 | 271,4 | -61,6 |
| 250 | – | Nisan 370Z | 24 | 115 | – | – |
| 251 | 222 | Jeep Cherokee | 23 | 338 | -65,2 | 53,6 |
| 252 | – | Nissan GT-R | 22 | 145 | – | – |
| 253 | 253 | Hyundai Sonata | 21 | 178 | -19,2 | -29,6 |
| 254 | 259 | Jeep Commander | 21 | 226 | 16,7 | -47,8 |
| 255 | 260 | Aston Martin V8 | 20 | 181 | 11,1 | -43,6 |
| 256 | 249 | Jaguar XJ | 20 | 207 | -25,9 | -23,9 |
| 257 | 239 | Lexus GS | 17 | 164 | -54,1 | -65,0 |
| 258 | 230 | Fiat Linea | 16 | 361 | -69,8 | -48,6 |
| 259 | 246 | Mazda RX-8 | 15 | 142 | -46,4 | -52,5 |
| 260 | 208 | Nissan Pathfinder | 15 | 167 | -81,5 | -80,7 |
| 261 | 254 | Toyota Hiace | 14 | 181 | -44,0 | -39,1 |
| 262 | 229 | Chrysler Sebring | 13 | 387 | -75,9 | -53,8 |
| 263 | – | Lada 2170 | 13 | 146 | – | – |
| 264 | 301 | Aston Martin DB9 | 12 | 94 | 300,0 | -40,5 |
| 265 | 261 | Citroën C6 | 12 | 138 | -33,3 | -62,9 |
| 266 | 247 | Corvette | 12 | 87 | -57,1 | -79,2 |
| 267 | 278 | Daihatsu Copen | 11 | 114 | 37,5 | -60,4 |
| 268 | 235 | Ford Mustang | 11 | 191 | -76,1 | -59,8 |
| 269 | 289 | Hyundai Accent | 11 | 786 | 120,0 | 56,3 |
| 270 | – | Aston Martin V12 | 10 | 15 | – | – |
| 271 | 255 | Ferrari F430 | 10 | 301 | -56,5 | -42,3 |
| 272 | 305 | Hummer H3 | 10 | 67 | 400,0 | -54,1 |
| 273 | 218 | Daihatsu Trevis | 9 | 292 | -87,0 | -55,8 |
| 274 | – | Ferrari California | 9 | 174 | – | – |
| 275 | 241 | Jeep Compass | 9 | 137 | -72,7 | -84,3 |
| 276 | 244 | Nissan Primastar | 9 | 167 | -69,0 | -55,7 |
| 277 | 269 | Alpina B3 | 8 | 125 | -33,3 | -29,4 |
| 278 | 250 | Bentley Continental | 8 | 161 | -70,4 | -55,8 |
| 279 | 237 | Hyundai Coupé | 8 | 190 | -80,5 | -55,1 |
| 280 | 245 | Kia Magentis | 8 | 201 | -72,4 | 8,6 |
| 281 | 290 | Morgan 4/4 | 8 | 92 | 60,0 | 15,0 |
| 282 | 302 | Nissan Patrol | 8 | 57 | 166,7 | -1,7 |
| 283 | 274 | Peugeot 607 | 8 | 94 | -27,3 | -55,9 |
| 284 | 258 | Maserati GranTurismo | 7 | 181 | -63,2 | -39,5 |
| 285 | 279 | Nissan Navara | 7 | 50 | -12,5 | -19,4 |
| 286 | 243 | Saab 9-5 | 7 | 176 | -76,7 | -34,6 |
| 287 | 267 | Cadillac Escalade | 6 | 44 | -53,8 | -63,3 |
| 288 | 248 | Chevrolet HHR | 6 | 664 | -78,6 | -21,9 |
| 289 | 275 | Lamborghini Gallardo | 6 | 82 | -45,5 | -29,3 |
| 290 | 291 | Mitsubishi L200 | 6 | 76 | 20,0 | 18,8 |
| 291 | 264 | Lancia Phedra | 5 | 107 | -64,3 | -34,4 |
| 292 | 256 | Lexus LS | 5 | 48 | -76,2 | -80,5 |
| 293 | 265 | Maserati Quattroporte | 5 | 105 | -64,3 | -39,7 |
| 294 | 310 | Mercedes SLR | 5 | 31 | 400,0 | -40,4 |
| 295 | 276 | SsangYong Rexton | 5 | 36 | -50,0 | -81,3 |
| 296 | 283 | Alpina D3 | 4 | 125 | -42,9 | 184,1 |
| 297 | 270 | Hummer H2 | 4 | 45 | -66,7 | -79,5 |
| 298 | – | Lancia Thesis | 4 | 41 | – | 46,4 |
| 299 | 292 | Lotus Elise | 4 | 61 | -20,0 | -3,2 |
| 300 | 284 | Opel Movano | 4 | 100 | -42,9 | -48,7 |
| 301 | 161 | Peugeot 307 | 4 | 362 | -98,1 | -88,2 |
| 302 | 227 | Volvo S60 | 4 | 129 | -92,9 | -76,2 |
| 303 | 285 | Aston Martin DBS | 3 | 65 | -57,1 | 85,7 |
| 304 | 262 | Chrysler PT Cruiser | 3 | 87 | -83,3 | -84,8 |
| 305 | 280 | Ferrari 599 GTB | 3 | 95 | -62,5 | -15,2 |
| 306 | – | Infiniti FX | 3 | 18 | – | – |
| 307 | 263 | Infiniti G37 | 3 | 23 | -82,4 | 35,3 |
| 308 | 298 | Lexus SC | 3 | 15 | -25,0 | -68,8 |
| 309 | 311 | Morgan Aero 8 | 3 | 13 | 200,0 | 18,2 |
| 310 | 293 | Wiesmann GT | 3 | 21 | -40,0 | -50,0 |
| 311 | 312 | Bentley Brooklands | 2 | 12 | 100,0 | 50,0 |
| 312 | 281 | Cadillac BLS | 2 | 17 | -75,0 | -77,9 |
| 313 | 232 | Dodge Avenger | 2 | 44 | -96,0 | -91,6 |
| 314 | 294 | Honda S2000 | 2 | 57 | -60,0 | -32,9 |
| 315 | 306 | SsangYong Actyon | 2 | 37 | 0,0 | -80,4 |
| 316 | 313 | SsangYong Kyron | 2 | 51 | 100,0 | -73,2 |
| 317 | 266 | Subaru B9 Tribeca | 2 | 34 | -85,7 | -78,2 |
| 318 | 251 | Suzuki Ignis | 2 | 106 | -92,6 | -87,5 |
| 319 | 299 | Wiesmann Roadster | 2 | 47 | -50,0 | -21,7 |
| 320 | 288 | Cadillac Seville | 1 | 34 | -83,3 | 41,7 |
| 321 | 257 | Chevrolet Rezzo | 1 | 53 | -95,2 | -91,9 |
| 322 | 307 | Ferrari 612 Scaglietti | 1 | 20 | -50,0 | -51,2 |
| 323 | 286 | Fiat Stilo | 1 | 56 | -85,7 | -46,7 |
| 324 | 314 | Lotus Exige | 1 | 22 | 0,0 | 175,0 |
| 325 | – | Opel Campo | 1 | 22 | – | – |
| 326 | 225 | Opel Signum | 1 | 84 | -98,2 | -97,7 |
| 327 | – | Peugeot Bipper | 1 | 20 | – | – |
| 328 | 295 | Rolls-Royce Phantom | 1 | 14 | -80,0 | -30,0 |
| 329 | 268 | Suzuki Liana | 1 | 29 | -92,3 | -88,3 |
| Neuzulassungen insgesamt | 316.166 | 2.990.766 | 21,0 | 26,1 | ||
| Quelle: KBA | ||||||
| Private Neuzulassungen September 2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Vorjahr | Modell | Einheiten | Veränderung in Prozent | |
| Sep 09 | Sep 08 | ||||
| 1 | 1 | VW Golf, Golf Plus, Jetta | 26.479 | 5.778 | 358,3 |
| 2 | 4 | Skoda Fabia | 9.752 | 3.058 | 218,9 |
| 3 | 57 | Ford Fiesta | 7.424 | 483 | 1437,1 |
| 4 | 20 | Opel Astra | 7.062 | 1.465 | 382,0 |
