Jahreshitliste 2007
— 18.01.2008Voll versenkt!
Im Export sind die Deutschen Weltmeister, doch ausgerechnet zu Hause brachen die Neuzulassungen 2007 dramatisch ein. Jahresbilanz: minus 9,2 Prozent! Alle Gewinner, alle Verlierer.
Hier geht's zur Dezember-Hitliste 2007!
Noch erschreckender aber ist die Tatsache, dass die Schere zwischen den stark rückläufigen Privatverkäufen, der harten Währung in der Branche, und dem wachsenden Flottengeschäft immer größer wird. Nach Angaben des Branchendienstes Dataforce werden rund 62 Prozent, also fast zwei Drittel, aller neu zugelassenen Pkw als Dienstwagen registriert. Bereinigt um dieses boomende Segment gab es am privaten Markt 2007 ein Minus von 26,9 Prozent. Der Marktführer VW Golf (inklusive Golf Plus, Jetta) verlor gar 39,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Eine grundlegende Besserung ist für 2008 leider nicht in Sicht. Zu groß ist die Verunsicherung infolge der politischökologischen Debatten, zu klein der Zuwachs im Portemonnaie des deutschen Autofahrers.
| Hitliste der Hersteller | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veränderung in … | ||||||
| Rang | Vorjahr | Marke | Jan-Dez 2007 | Jan-Dez 2006 | … Einheiten | … Prozent |
| 1 | 1 | VW | 608.820 | 689.116 | -80.296 | -11,7 |
| 2 | 2 | Mercedes | 327.742 | 342.768 | -15.026 | -4,4 |
| 3 | 3 | Opel | 285.267 | 334.479 | -49.212 | -14,7 |
| 4 | 4 | BMW, Mini | 284.889 | 297.457 | -12.568 | -4,2 |
| 5 | 5 | Audi | 249.305 | 262.356 | -13.051 | -5,0 |
| 6 | 6 | Ford | 213.873 | 243.845 | -29.972 | -12,3 |
| 7 | 8 | Toyota, Lexus | 132.535 | 147.995 | -15.460 | -10,4 |
| 8 | 7 | Renault | 122.978 | 149.516 | -26.538 | -17,7 |
| 9 | 9 | Skoda | 118.682 | 118.523 | 159 | 0,1 |
| 10 | 10 | Peugeot | 93.394 | 111.151 | -17.757 | -16,0 |
| 11 | 12 | Fiat | 73.799 | 78.072 | -4.273 | -5,5 |
| 12 | 11 | Citroën | 73.244 | 83.469 | -10.225 | -12,3 |
| 13 | 13 | Mazda | 65.651 | 77.051 | -11.400 | -14,8 |
| 14 | 14 | Seat | 52.888 | 60.975 | -8.087 | -13,3 |
| 15 | 16 | Hyundai | 47.523 | 52.405 | -4.882 | -9,3 |
| 16 | 17 | Honda | 41.729 | 48.588 | -6.859 | -14,1 |
| 17 | 15 | Nissan | 41.575 | 55.231 | -13.656 | -24,7 |
| 18 | 18 | Kia | 40.381 | 46.184 | -5.803 | -12,6 |
| 19 | 21 | Suzuki | 36.372 | 32.237 | 4.135 | 12,8 |
| 20 | 19 | Volvo | 33.485 | 37.057 | -3.572 | -9,6 |
| 21 | 22 | Smart | 31.974 | 30.286 | 1.688 | 5,6 |
| 22 | 20 | Mitsubishi | 31.449 | 33.760 | -2.311 | -6,8 |
| 23 | 23 | Chevrolet | 25.245 | 23.132 | 2.113 | 9,1 |
| 24 | 24 | Chrysler, Jeep, Dodge | 18.658 | 18.070 | 588 | 3,3 |
| 25 | 25 | Porsche | 17.663 | 17.490 | 173 | 1,0 |
| 26 | 30 | Dacia | 17.303 | 6.292 | 11.011 | 175,0 |
| 27 | 27 | Daihatsu | 13.533 | 13.120 | 413 | 3,1 |
| 28 | 26 | Alfa Romeo | 11.568 | 15.182 | -3.614 | -23,8 |
| 29 | 28 | Subaru | 8.518 | 11.053 | -2.535 | -22,9 |
| 30 | 29 | Land Rover | 8.178 | 6.923 | 1.255 | 18,1 |
| 31 | 31 | Saab | 4.167 | 5.277 | -1.110 | -21,0 |
| 32 | 32 | Jaguar | 3.720 | 4.223 | -503 | -11,9 |
| 33 | 34 | Lancia | 2.555 | 2.626 | -71 | -2,7 |
| 34 | 36 | Lada | 1.952 | 1.583 | 369 | 23,3 |
| 35 | 35 | General Motors | 1.816 | 2.187 | -371 | -17,0 |
| 36 | 33 | SsangYong | 1.165 | 2.814 | -1.649 | -58,6 |
| Sonstige | 4.567 | 3.793 | 774 | |||
| Privatmarkt 2007 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Einheiten | |||||
| Rang | Vorjahr | Modell | Jan-Dez 2007 | Jan-Dez 2006 | Veränderung in Prozent |
| 1 | 1 | VW Golf, Golf Plus, Jetta | 76.567 | 125.885 | -39,2 |
| 2 | 2 | VW Polo | 48.068 | 66.217 | -27,4 |
| 3 | 3 | Mercedes A-Klasse | 39.431 | 47.277 | -16,6 |
| 4 | 13 | Mercedes C-Klasse | 35.341 | 30.323 | 16,5 |
| 5 | 5 | Skoda Fabia | 31.976 | 40.941 | -21,9 |
| 6 | 36 | Peugeot 207 | 30.534 | 12.583 | 142,7 |
| 7 | 14 | Opel Corsa | 28.718 | 30.137 | -4,7 |
| 8 | 6 | Mercedes B-Klasse | 26.969 | 39.513 | -31,7 |
| 9 | 4 | VW Touran | 25.803 | 42.836 | -39,8 |
| 10 | 7 | BMW 3er | 24.679 | 37.551 | -34,3 |
| 11 | 11 | Skoda Octavia | 23.070 | 33.741 | -31,6 |
| 12 | 10 | Audi A3 | 21.389 | 34.189 | -37,4 |
| 13 | 20 | BMW 1er | 20.785 | 21.466 | -3,2 |
| 14 | 12 | Audi A4 | 20.235 | 32.220 | -37,2 |
| 15 | 21 | Mercedes E-Klasse | 19.754 | 21.397 | -7,7 |
| 16 | 8 | Opel Astra | 17.848 | 35.628 | -49,9 |
| 17 | 19 | Toyota Yaris | 17.560 | 24.102 | -27,1 |
| 18 | 47 | Smart Fortwo | 16.934 | 9.991 | 69,5 |
| 19 | 9 | VW Passat | 15.725 | 35.091 | -55,2 |
| 20 | 31 | Mini | 15.699 | 13.131 | 19,6 |
| Privatmarkt gesamt | 1.200.365 | 1.643.043 | -26,9 | ||
| Jahreshitliste 2007 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Vorjahr | Modell | Einheiten Jan-Dez 07 | Einheiten Jan-Dez 06 | Veränderung in % |
| 1 | 1 | VW Golf, Golf Plus, Jetta | 214.368 | 236.980 | -9,5 |
| 2 | 2 | VW Passat | 105.308 | 124.611 | -15,5 |
| 3 | 3 | BMW 3er | 100.559 | 115.753 | -13,1 |
| 4 | 5 | Audi A4 | 84.092 | 96.410 | -12,8 |
| 5 | 4 | Opel Astra | 83.048 | 108.313 | -23,3 |
| 6 | 14 | Opel Corsa | 79.098 | 60.969 | 29,7 |
| 7 | 13 | Mercedes C-Klasse | 78.254 | 62.380 | 25,4 |
| 8 | 6 | VW Polo | 76.683 | 85.676 | -10,5 |
| 9 | 7 | VW Touran | 73.081 | 83.461 | -12,4 |
| 10 | 8 | Audi A3 | 70.517 | 77.044 | -8,5 |
| 11 | 10 | Mercedes A-Klasse | 62.193 | 71.294 | -12,8 |
| 12 | 9 | Ford Focus | 57.546 | 72.128 | -20,2 |
| 13 | 16 | Mercedes E-Klasse | 56.695 | 56.801 | -0,2 |
| 14 | 11 | Audi A6 | 55.361 | 64.643 | -14,4 |
| 15 | 18 | BMW 1er | 55.105 | 56.293 | -2,1 |
| 16 | 12 | Mercedes B-Klasse | 51.484 | 63.348 | -18,7 |
| 17 | 15 | Ford Fiesta | 50.807 | 58.388 | -13,0 |
| 18 | 20 | Skoda Fabia | 50.328 | 54.672 | -7,9 |
| 19 | 21 | BMW 5er | 50.024 | 50.828 | -1,6 |
| 20 | 17 | Skoda Octavia | 47.711 | 56.745 | -15,9 |
| 21 | 46 | Peugeot 207 | 44.243 | 19.971 | 121,5 |
| 22 | 23 | VW T5 | 41.468 | 44.775 | -7,4 |
| 23 | 19 | Opel Meriva | 37.828 | 55.201 | -31,5 |
| 24 | 22 | Opel Zafira | 34.981 | 49.758 | -29,7 |
| 25 | 51 | Smart Fortwo | 31.171 | 18.154 | 71,7 |
| 26 | 25 | Renault Clio | 29.506 | 38.237 | -22,8 |
| 27 | 38 | Mini | 29.468 | 24.652 | 19,5 |
| 28 | 27 | Toyota Yaris | 29.074 | 31.893 | -8,8 |
| 29 | 33 | Ford Mondeo | 29.067 | 28.108 | 3,4 |
| 30 | 26 | VW Fox | 27.104 | 35.657 | -24,0 |
| 31 | 36 | Seat Ibiza, Cordoba | 24.881 | 25.539 | -2,6 |
| 32 | 28 | Seat Altea, Leon, Toledo | 24.556 | 31.198 | -21,3 |
| 33 | 30 | Fiat Grande Punto | 24.508 | 30.250 | -19,0 |
| 34 | 24 | Toyota Corolla | 24.341 | 43.465 | -44,0 |
| 35 | 29 | Renault Mégane | 22.460 | 30.395 | -26,1 |
| 36 | 32 | VW Caddy | 22.407 | 28.238 | -20,6 |
| 37 | 40 | BMW X3 | 22.197 | 23.256 | -4,6 |
| 38 | 35 | Renault Scénic | 21.329 | 27.139 | -21,4 |
| 39 | 34 | Ford C-Max | 20.967 | 27.624 | -24,1 |
| 40 | 54 | Citroën C4 | 20.233 | 15.531 | 30,3 |
| 41 | 271 | Toyota Auris | 18.561 | 60 | 30835,0 |
| 42 | 47 | Mercedes M-Klasse | 18.394 | 19.644 | -6,4 |
| 43 | 37 | Opel Vectra | 18.087 | 25.337 | -28,6 |
| 44 | 42 | Mazda 6 | 17.722 | 21.921 | -19,2 |
| 45 | 108 | Dacia Logan | 17.303 | 6.290 | 175,1 |
| 46 | 134 | Skoda Roomster | 17.103 | 3.967 | 331,1 |
| 47 | 39 | Mitsubishi Colt | 16.788 | 23.335 | -28,1 |
| 48 | 45 | Mazda 3 | 16.671 | 20.253 | -17,7 |
| 49 | 52 | Toyota Aygo | 16.319 | 17.120 | -4,7 |
| 50 | 44 | Toyota RAV 4 | 16.179 | 20.429 | -20,8 |
| 51 | 43 | Toyota Avensis, Carina | 15.460 | 21.860 | -29,3 |
| 52 | 53 | Fiat Panda | 15.428 | 16.168 | -4,6 |
| 53 | 81 | Ford S-Max | 15.387 | 10.405 | 47,9 |
| 54 | 76 | Suzuki Swift | 14.946 | 10.874 | 37,4 |
| 55 | 78 | BMW X5 | 14.436 | 10.676 | 35,2 |
| 56 | 105 | Audi TT | 14.375 | 6.434 | 123,4 |
| 57 | 72 | VW Eos | 14.005 | 11.275 | 24,2 |
| 58 | 58 | Mercedes Vito, Viano | 13.798 | 14.466 | -4,6 |
| 59 | 88 | Renault Twingo | 13.595 | 8.945 | 52,0 |
| 60 | 56 | Honda Civic | 13.421 | 14.596 | -8,1 |
| 61 | 49 | Ford Fusion | 12.972 | 18.773 | -30,9 |
| 62 | 71 | Audi Q7 | 12.484 | 11.593 | 7,7 |
| 63 | 69 | Mazda 2 | 12.391 | 11.827 | 4,8 |
| 64 | 50 | Honda Jazz | 12.284 | 18.556 | -33,8 |
| 65 | 73 | Citroën C1 | 12.071 | 11.069 | 9,1 |
| 66 | 55 | Mazda 5 | 12.001 | 15.171 | -20,9 |
| 67 | 41 | Peugeot 307 | 11.975 | 22.574 | -47,0 |
| 68 | 60 | VW Touareg | 11.715 | 14.008 | -16,4 |
| 69 | 275 | Nissan Qashqai | 11.641 | 49 | 23657,1 |
| 70 | 48 | Nissan Micra | 11.534 | 19.598 | -41,1 |
| 71 | 62 | Hyundai Tucson | 11.228 | 13.645 | -17,7 |
| 72 | 80 | Hyundai Getz | 11.142 | 10.544 | 5,7 |
| 73 | 66 | Fiat Ducato | 10.894 | 12.353 | -11,8 |
| 74 | 59 | Kia Picanto | 10.811 | 14.337 | -24,6 |
| 75 | 273 | Kia Cee'd | 10.097 | 54 | 18598,1 |
| 76 | 57 | Renault Modus | 9.825 | 14.587 | -32,6 |
| 77 | 104 | Honda CR-V | 9.789 | 6.704 | 46,0 |
| 78 | 63 | Mercedes SLK | 9.714 | 13.321 | -27,1 |
| 79 | 99 | Chevrolet Matiz | 9.337 | 7.881 | 18,5 |
| 80 | 74 | Citroën C3 | 9.281 | 11.002 | -15,6 |
| 81 | 65 | Citroën Berlingo | 9.239 | 12.525 | -26,2 |
| 82 | 82 | Volvo V70 | 9.032 | 10.254 | -11,9 |
| 83 | 67 | VW Sharan | 8.950 | 12.301 | -27,2 |
| 84 | 68 | Peugeot 107 | 8.946 | 12.179 | -26,5 |
| 85 | 95 | Ford Galaxy | 8.933 | 8.053 | 10,9 |
| 86 | 61 | Nissan Note | 8.546 | 13.682 | -37,5 |
| 87 | 84 | Citroën C2 | 8.535 | 10.055 | -15,1 |
| 88 | 91 | Porsche 911 | 8.507 | 8.393 | 1,4 |
| 89 | 75 | Mercedes S-Klasse | 8.262 | 10.985 | -24,8 |
| 90 | 77 | Renault Kangoo | 8.247 | 10.806 | -23,7 |
| 91 | 93 | Ford Transit, Tourneo | 8.079 | 8.232 | -1,9 |
| 92 | 64 | Peugeot 407 | 8.058 | 13.179 | -38,9 |
| 93 | 89 | Hyundai Atos | 7.978 | 8.711 | -8,4 |
| 94 | 85 | Mercedes CLK | 7.932 | 9.910 | -20,0 |
| 95 | 31 | Peugeot 206 | 7.634 | 29.664 | -74,3 |
| 96 | – | Fiat Bravo | 7.537 | – | – |
| 97 | 70 | Volvo V50 | 7.507 | 11.687 | -35,8 |
| 98 | 90 | Alfa 159, Brera, GTV, Spider | 7.392 | 8.538 | -13,4 |
| 99 | 100 | Suzuki Grand Vitara | 7.249 | 7.843 | -7,6 |
| 100 | 247 | Opel Antara | 7.051 | 291 | 2323,0 |
| 101 | 180 | Mitsubishi Outlander | 6.942 | 1.601 | 333,6 |
| 102 | 98 | Renault Laguna | 6.765 | 7.886 | -14,2 |
| 103 | – | Audi A5 | 6.232 | – | – |
| 104 | 109 | BMW Z4 | 6.213 | 6.270 | -0,9 |
| 105 | 96 | Opel Signum | 6.212 | 8.040 | -22,7 |
| 106 | 141 | Suzuki SX4 | 6.136 | 3.126 | 96,3 |
| 107 | 86 | Ford Ka | 5.720 | 9.172 | -37,6 |
| 108 | 103 | Opel Combo | 5.719 | 7.328 | -22,0 |
| 109 | 92 | Volvo XC 90 | 5.669 | 8.270 | -31,5 |
| 110 | 251 | Volvo C30 | 5.486 | 229 | 2295,6 |
| 111 | 106 | Chevrolet Kalos, Aveo | 5.442 | 6.374 | -14,6 |
| 112 | 87 | Kia Sorento | 5.397 | 8.954 | -39,7 |
| 113 | 102 | VW New Beetle | 5.346 | 7.411 | -27,9 |
| 114 | 113 | Suzuki Jimny | 5.257 | 5.889 | -10,7 |
| 115 | 119 | Audi A8 | 5.133 | 5.558 | -7,6 |
| 116 | 117 | Renault Espace | 5.114 | 5.716 | -10,5 |
| 117 | 97 | Nissan X-Trail | 5.073 | 7.894 | -35,7 |
| 118 | 125 | Opel Vivaro | 5.052 | 4.819 | 4,8 |
| 119 | 116 | Mazda MX-5 | 4.967 | 5.768 | -13,9 |
| 120 | 101 | Hyundai Santa Fe | 4.896 | 7.574 | -35,4 |
| 121 | 132 | Porsche Cayenne | 4.832 | 4.101 | 17,8 |
| 122 | 126 | Daihatsu Sirion | 4.812 | 4.657 | 3,3 |
| 123 | 79 | Citroën Xsara | 4.747 | 10.548 | -55,0 |
| 124 | 110 | Fiat Doblo | 4.743 | 6.259 | -24,2 |
| 125 | 145 | Toyota Prius | 4.577 | 3.039 | 50,6 |
| 126 | 118 | Mercedes CLS | 4.533 | 5.712 | -20,6 |
| 127 | 127 | Mercedes Sprinter | 4.425 | 4.591 | -3,6 |
| 128 | 124 | Porsche Boxster, Cayman | 4.213 | 4.920 | -14,4 |
| 129 | 128 | Kia Sportage | 4.154 | 4.585 | -9,4 |
| 130 | 114 | BMW 7er | 4.132 | 5.837 | -29,2 |
| 131 | 94 | Opel Tigra TwinTop | 4.118 | 8.203 | -49,8 |
| 132 | 111 | Alfa 147, GT | 4.096 | 6.200 | -33,9 |
| 133 | 115 | Honda Accord | 3.975 | 5.824 | -31,7 |
| 134 | 130 | Mercedes R-Klasse | 3.967 | 4.449 | -10,8 |
| 135 | 179 | Chevrolet Captiva | 3.903 | 1.607 | 142,9 |
| 136 | – | VW Tiguan | 3.725 | – | – |
| 137 | – | Peugeot 308 | 3.686 | – | – |
| 138 | – | Hyundai i30 | 3.645 | – | – |
| 139 | 137 | Kia Carens | 3.588 | 3.610 | -0,6 |
| 140 | 107 | Citroën C5 | 3.576 | 6.294 | -43,2 |
| 141 | 146 | Renault Trafic | 3.563 | 2.976 | 19,7 |
| 142 | 164 | Mitsubishi Pajero, Montero | 3.562 | 2.278 | 56,4 |
| 143 | 139 | Chevrolet Nubira | 3.555 | 3.560 | -0,1 |
| 144 | 133 | Saab 9-3 | 3.489 | 4.070 | -14,3 |
| 145 | 147 | Skoda Superb | 3.427 | 2.928 | 17,0 |
| 146 | 131 | Seat Alhambra | 3.404 | 4.102 | -17,0 |
| 147 | 123 | Subaru Forester | 3.303 | 4.939 | -33,1 |
| 148 | 121 | Kia Rio | 3.210 | 5.132 | -37,5 |
| 149 | 143 | Chrysler 300 C | 2.998 | 3.105 | -3,4 |
| 150 | 129 | Hyundai Matrix | 2.971 | 4.468 | -33,5 |
| 151 | 212 | Mercedes GL-Klasse | 2.912 | 978 | 197,8 |
| 152 | 156 | VW Phaeton | 2.892 | 2.371 | 22,0 |
| 153 | 136 | Jeep Grand Cherokee | 2.816 | 3.621 | -22,2 |
| 154 | 140 | Mitsubishi Lancer | 2.676 | 3.283 | -18,5 |
| 155 | 185 | Fiat Ulysse, Scudo | 2.619 | 1.393 | 88,0 |
| 156 | 165 | Daihatsu Terios | 2.509 | 2.227 | 12,7 |
| 157 | 142 | Toyota Landcruiser | 2.490 | 3.114 | -20,0 |
| 158 | 135 | Daihatsu Cuore | 2.431 | 3.789 | -35,8 |
| 159 | 206 | Hyundai Accent | 2.376 | 1.025 | 131,8 |
| 160 | 158 | Renault Master, Nissan Interstar | 2.331 | 2.362 | -1,3 |
| 161 | 232 | Ford Transit Connect | 2.306 | 501 | 360,3 |
| 162 | 120 | Opel Agila | 2.303 | 5.408 | -57,4 |
| 163 | 112 | Peugeot 1007 | 2.281 | 6.084 | -62,5 |
| 164 | 151 | Peugeot Partner | 2.272 | 2.763 | -17,8 |
| 165 | 183 | Fiat Sedici | 2.263 | 1.402 | 61,4 |
| 166 | 148 | Chrysler Voyager | 2.239 | 2.876 | -22,1 |
| 167 | 182 | Dodge Caliber | 2.237 | 1.404 | 59,3 |
| 168 | 159 | BMW 6er | 2.204 | 2.358 | -6,5 |
| 169 | 155 | Range Rover Sport | 2.196 | 2.426 | -9,5 |
| 170 | – | Fiat 500 | 2.178 | – | – |
| 171 | 217 | Land Rover Freelander | 2.135 | 851 | 150,9 |
| 172 | 162 | Mercedes SL | 2.102 | 2.338 | -10,1 |
| 173 | 194 | Volvo C70 | 1.986 | 1.290 | 54,0 |
| 174 | 163 | Honda FR-V | 1.968 | 2.300 | -14,4 |
| 175 | 177 | Volvo S80 | 1.928 | 1.660 | 16,1 |
| 176 | 172 | Lexus RX | 1.882 | 1.828 | 3,0 |
| 177 | 122 | Kia Carnival | 1.867 | 4.992 | -62,6 |
| 178 | 175 | Subaru Impreza | 1.857 | 1.692 | 9,8 |
| 179 | 144 | Peugeot 807 | 1.775 | 3.083 | -42,4 |
| 180 | 211 | Citroën C6 | 1.751 | 980 | 78,7 |
| 181 | 202 | Daihatsu Trevis | 1.743 | 1.124 | 55,1 |
| 182 | 174 | Subaru Justy | 1.687 | 1.700 | -0,8 |
| 183 | 167 | Lexus IS | 1.685 | 2.183 | -22,8 |
| 184 | 222 | Jeep Wrangler | 1.675 | 754 | 122,1 |
| 185 | 178 | Lancia Ypsilon | 1.550 | 1.637 | -5,3 |
| 186 | 218 | Mercedes CL-Klasse | 1.532 | 840 | 82,4 |
| 187 | 193 | Lada Niva | 1.447 | 1.311 | 10,4 |
| 188 | 181 | Land Rover Discovery | 1.393 | 1.426 | -2,3 |
| 189 | 237 | Daihatsu Materia | 1.393 | 424 | 228,5 |
| 190 | 160 | Subaru Legacy | 1.378 | 2.344 | -41,2 |
| 191 | 161 | Nissan Pathfinder | 1.366 | 2.343 | -41,7 |
| 192 | 227 | VW Crafter | 1.349 | 557 | 142,2 |
| 193 | – | Dodge Nitro | 1.341 | – | – |
| 194 | 157 | Suzuki Ignis | 1.340 | 2.366 | -43,4 |
| 195 | 195 | Suzuki Liana | 1.337 | 1.288 | 3,8 |
| 196 | 188 | Land Rover Defender | 1.333 | 1.359 | -1,9 |
| 197 | 231 | Jeep Commander | 1.323 | 538 | 145,9 |
| 198 | 154 | Mitsubishi Grandis | 1.317 | 2.439 | -46,0 |
| 199 | 189 | Jaguar S-Type | 1.231 | 1.341 | -8,2 |
| 200 | 152 | Citroën C8 | 1.179 | 2.713 | -56,5 |
| 201 | – | Mazda CX-7 | 1.156 | – | – |
| 202 | 184 | Chevrolet Lacetti | 1.144 | 1.394 | -17,9 |
| 203 | 166 | Nissan Primera | 1.115 | 2.212 | -49,6 |
| 204 | 207 | Mercedes G-Klasse | 1.112 | 1.023 | 8,7 |
| 205 | – | Opel GT | 1.096 | – | – |
| 206 | 173 | Hyundai Terracan | 1.081 | 1.788 | -39,5 |
| 207 | 201 | Chevrolet Evanda, Epica | 1.067 | 1.137 | -6,2 |
| 208 | 153 | Chrysler PT Cruiser | 1.055 | 2.534 | -58,4 |
| 209 | 192 | Chrysler Crossfire | 1.053 | 1.317 | -20,0 |
| 210 | 215 | Jaguar XK | 1.046 | 874 | 19,7 |
| 211 | 220 | Range Rover | 1.007 | 770 | 30,8 |
| 212 | 170 | Volvo S60 | 991 | 1.968 | -49,6 |
| 213 | 205 | Citroën Jumper | 954 | 1.052 | -9,3 |
| 214 | 250 | Peugeot Expert | 880 | 253 | 247,8 |
| 215 | 149 | Fiat Croma | 868 | 2.861 | -69,7 |
| 216 | 176 | Volvo S40 | 863 | 1.672 | -48,4 |
| 217 | 168 | Fiat Idea | 854 | 2.125 | -59,8 |
| 218 | – | Audi R8 | 851 | – | – |
| 219 | 197 | Jaguar X-Type | 850 | 1.234 | -31,1 |
| 220 | 236 | Citroën Jumpy | 845 | 437 | 93,4 |
| 221 | 216 | Hyundai Coupe | 832 | 864 | -3,7 |
| 222 | 225 | Lancia Musa | 761 | 619 | 22,9 |
| 223 | 223 | Iveco Daily | 758 | 716 | 5,9 |
| 224 | 200 | Chevrolet Rezzo | 756 | 1.158 | -34,7 |
| 225 | 138 | Fiat Stilo | 754 | 3.596 | -79,0 |
| 226 | 204 | Kia Magentis | 724 | 1.067 | -32,1 |
| 227 | – | Citroën C-Crosser | 677 | – | – |
| 228 | 190 | Mazda RX-8 | 669 | 1.326 | -49,5 |
| 229 | 213 | Lexus GS | 664 | 971 | -31,6 |
| 230 | 186 | Hyundai Sonata | 640 | 1.379 | -53,6 |
| 231 | 219 | Daihatsu Copen | 640 | 802 | -20,2 |
| 232 | – | Jeep Compass | 627 | – | – |
| 233 | – | Peugeot 4007 | 618 | – | – |
| 234 | 196 | SsangYong Rexton | 616 | 1.284 | -52,0 |
| 235 | 221 | Jaguar XJ | 592 | 765 | -22,6 |
| 236 | 187 | Ford Maverick | 589 | 1.374 | -57,1 |
| 237 | 209 | Saab 9-5 | 579 | 986 | -41,3 |
| 238 | 191 | Nissan Murano | 570 | 1.318 | -56,8 |
| 239 | 229 | Nissan Primastar | 547 | 550 | -0,5 |
| 240 | 198 | Jeep Cherokee | 528 | 1.175 | -55,1 |
| 241 | 83 | Smart Forfour | 505 | 10.071 | -95,0 |
| 242 | 203 | Nissan 350 Z | 501 | 1.068 | -53,1 |
| 243 | 214 | Peugeot 607 | 488 | 920 | -47,0 |
| 244 | 233 | Ferrari F430 | 487 | 467 | 4,3 |
| 245 | 230 | Corvette | 469 | 548 | -14,4 |
| 246 | 244 | Toyota Hiace | 468 | 309 | 51,5 |
| 247 | 150 | Kia Cerato | 451 | 2.846 | -84,2 |
| 248 | – | Lada 1118 | 445 | – | – |
| 249 | 238 | Peugeot Boxer | 441 | 415 | 6,3 |
| 250 | 243 | Chrysler Sebring | 426 | 312 | 36,5 |
| 251 | 259 | Lexus LS | 417 | 105 | 297,1 |
| 252 | 226 | Fiat Seicento | 414 | 593 | -30,2 |
| 253 | 210 | Fiat Multipla | 350 | 982 | -64,4 |
| 254 | 240 | Ford Mustang | 332 | 369 | -10,0 |
| 255 | – | Fiat Linea | 328 | – | – |
| 256 | 260 | Hummer H3 | 322 | 98 | 228,6 |
| 257 | 199 | SsangYong Kyron | 321 | 1.171 | -72,6 |
| 258 | 208 | Hyundai Trajet | 320 | 1.002 | -68,1 |
| 259 | 241 | Opel Movano | 312 | 349 | -10,6 |
| 260 | 169 | Smart Roadster | 297 | 2.048 | -85,5 |
| 261 | 249 | Subaru B9 Tribeca | 286 | 261 | 9,6 |
| 262 | 252 | Maserati Quattroporte | 281 | 226 | 24,3 |
| 263 | – | Chevrolet HHR | 244 | – | – |
| 264 | 281 | Cadillac Escalade | 181 | 18 | 905,6 |
| 265 | 254 | Lancia Phedra | 181 | 212 | -14,6 |
| 266 | 264 | Hummer H2 | 178 | 81 | 119,8 |
| 267 | 263 | Ferrari 599 GTB | 168 | 84 | 100,0 |
| 268 | 274 | SsangYong Actyon | 151 | 52 | 190,4 |
| 269 | 255 | Honda S 2000 | 149 | 211 | -29,4 |
| 270 | 239 | Hyundai Grandeur | 136 | 377 | -63,9 |
| 271 | 246 | Nissan Patrol | 136 | 299 | -54,5 |
| 272 | 235 | Hyundai H-1 Starex | 133 | 440 | -69,8 |
| 273 | – | Maserati GranTurismo | 128 | – | – |
| 274 | 242 | Renault Vel Satis | 124 | 314 | -60,5 |
| 275 | 272 | Nissan Navara | 115 | 56 | 105,4 |
| 276 | – | Jeep Patriot | 98 | – | – |
| 277 | 234 | Hyundai Elantra | 95 | 455 | -79,1 |
| 278 | 258 | Lexus SC | 89 | 116 | -23,3 |
| 279 | 245 | Honda Legend | 82 | 301 | -72,8 |
| 280 | 266 | Alpina B5 | 74 | 70 | 5,7 |
| 281 | 267 | Mercedes SLR | 73 | 68 | 7,4 |
| 282 | 257 | Maserati Coupé | 69 | 157 | -56,1 |
| 283 | 265 | Lancia Thesis | 60 | 71 | -15,5 |
| 284 | 248 | Lada 110, 111, 112 | 59 | 268 | -78,0 |
| 285 | 256 | SsangYong Rodius | 59 | 174 | -66,1 |
| 286 | – | Dodge Avenger | 57 | – | – |
| 287 | 279 | Cadillac CTS | 57 | 38 | 50,0 |
| 288 | 276 | Cadillac XLR | 56 | 44 | 27,3 |
| 289 | 269 | Mitsubishi L200 | 56 | 64 | -12,5 |
| 290 | 224 | Suzuki Wagon R | 46 | 659 | -93,0 |
| 291 | 253 | Cadillac BLS | 45 | 218 | -79,4 |
| 292 | 277 | Cadillac SRX | 45 | 44 | 2,3 |
| 293 | 278 | Cadillac Seville | 44 | 40 | 10,0 |
| 294 | 228 | Kia Opirus | 42 | 553 | -92,4 |
| 295 | 262 | Ferrari 612 Scaglietti | 38 | 85 | -55,3 |
| 296 | 268 | Maserati Spyder | 36 | 65 | -44,6 |
| 297 | 261 | Chevrolet Tahoe | 31 | 94 | -67,0 |
| 298 | 280 | Maybach 57, Maybach 62 | 29 | 32 | -9,4 |
| 299 | 270 | Dodge Viper | 21 | 61 | -65,6 |
| 300 | 171 | Nissan Almera Tino | 21 | 1.836 | -98,9 |
































