Kfz-Versicherungsvergleich: Die günstigsten Tarife
— 25.10.2012Spar-Tarife für Geschäftsleute
Top-Schutz ist nicht billig, doch auch bei Geschäftswagen lässt sich mit einem Versicherungsvergleich ordentlich sparen. Wir haben Beispielrechnungen für einen BMW 5er und einen Porsche Panamera vorgenommen.
Ihre passende Kfz-Versicherung!
| Geschäftsmann | |||
|---|---|---|---|
| Beiträge für einen BMW 520d* (in Euro) | |||
| Gesellschaft und Tarif | HPF+VK** | HPF** | VK** |
| WGV himmelblau | 1261,58 | 397,26 | 864,32 |
| WGV Optimal | 1355,64 | 426,25 | 929,39 |
| HUK24 Classic | 1517,04 | 468,59 | 1048,45 |
| HUK Coburg Classic | 1596,47 | 492,84 | 1103,63 |
| VHV Klassik Garant | 1643,56 | 566,73 | 1076,83 |
| Öffentl. Braunschweig Kfz Komfort | 1655,12 | 478,77 | 1176,35 |
| R+V24 Komfort | 1663,34 | 576,12 | 1087,22 |
| DA Direkt Komfort optimal | 1705,16 | 569,03 | 1136,13 |
| Alte Leipziger | 1723,27 | 462,92 | 1260,35 |
| VHV Klassik Garant-Exklusiv Kasko | 1773,35 | 578,07 | 1195,28 |
| Teuerster Anbieter | 3969,65 | 1277,77 | 2691,88 |
| *Zulassung Frankfurt/Main, eigenfinanziert, Nutzung geschäftlich; SF 8, HPF Höchstdeckung, VK 300 Euro SB inklusive TK 150 Euro SB, ohne Werkstattbindung; Deckung bei grober Fahrlässigkeit, Unfall mit allen Tieren, Marderbiss, Mallorcapolice, Schutzbrief; Garage, Einfamilienhaus, Fahrer Versicherter (40) und Partnerin (35); Quelle: transparo, alle Angaben ohne Gewähr. **HPF=Haftpflicht; VK=Vollkasko |
|||
| Geschäftsmann | |||
|---|---|---|---|
| Beiträge für einen Porsche Panamera Turbo S4* (in Euro) | |||
| Gesellschaft und Tarif | HPF+VK | HPF | VK |
| VHV Klassik Garant | 2665,58 | 513,80 | 2151,78 |
| HUK24 Classic | 2740,84 | 413,22 | 2327,62 |
| Öffentl. Braunschweig Kfz Komfort | 2771,05 | 438,85 | 2332,20 |
| HUK Coburg Classic | 2884,66 | 434,54 | 2450,12 |
| VHV Klassik Garant Exklusiv Kasko | 2912,54 | 524,07 | 2388,47 |
| Öffentl. Braunschweig Kfz Premium | 3200,15 | 456,78 | 2743,37 |
| Bruderhilfe Classic | 3316,16 | 498,52 | 2817,64 |
| Kravag Allg. KfzPolice Plus | 3403,15 | 742,78 | 2660,37 |
| Mecklenburgische Kfz Vers. | 3442,14 | 642,83 | 2799,31 |
| Alte Leipziger | 3624,72 | 439,17 | 3185,55 |
| Teuerster Anbieter | 7675,40 | 1123,04 | 6552,36 |
| *Kriterien wie oben | |||
Das könnte Sie auch interessieren
































