Kfz-Versicherungswechsel 2008 — AUTO BILD 45/2007 — 09.11.2007
Jetzt wird gespart!
PEUGEOT 207 CC 1.6. Teuerster Anbieter (Haftpflicht + Vollkasko): 1605,35 Euro. Günstigster Anbieter: 703,82 Euro. Differenz: 902 Euro.
Stichtag 30. November: Wer jetzt seinen Kfz-Versicherer wechselt, kann 2008 bis zu 3196 Euro sparen! So finden Sie die besten Tarife. Und das müssen Sie beim Prämien-Vergleich bedenken.
ANZEIGE
Hier finden Sie den Rechner für Ihren Versicherungs-Vergleich!

Kleines Auto, großes Sparpotenzial: Beim Suzuki Swift lassen sich bei der Kfz-Prämie bis zu 1429 Euro sparen.
| SINGLE PEUGEOT 207 CC 1.6 |
|||
|---|---|---|---|
| Versicherung | HPF + VK | HPF | VK |
| CosmosDirekt Basis | 703,82 | 364,21 | 339,61 |
| HDI Basis | 707,22 | 352,36 | 354,86 |
| HUK24 Basis | 711,05 | 345,14 | 365,91 |
| WGV Basis | 731,03 | 377,43 | 353,6 |
| HUK Basis | 748,48 | 363,31 | 385,17 |
| Deutsche Internet Basis | 763,73 | 362,16 | 401,57 |
| HUK24 Classic | 772,89 | 375,16 | 397,73 |
| HDI Klassik | 776,72 | 386,99 | 389,73 |
| WGV Standard | 777,5 | 397,3 | 380,2 |
| Direct Line Basis | 780 | 454 | 326 |
| Teuerster | 1605,35 | 837,85 | 767,5 |
| Zul. F/M (PLZ 60316); Erstzul./Zul. auf Versicherungsnehmer, Versicherungsbeginn 1/08, eigenfinanziert; Jahresprämie Normaltarif (ohne Werkstattbindung) SF 1, HPF Höchstdeckung, VK 300 Euro SB inkl. TK 150 Euro SB, ohne Schutzbrief; Versicherungsnehmer/ Rabatte: Angestellter 25 Jahre (1.5.1982), männl., ldg., Alleinfahrer, Fahrleistung 10 tkm/Jahr, Abstellplatz Straße, Nutzung: ausschl. privat und nur im EU-Ausland; Quelle: www.aspect-online.de, Nafi, Stand 15.10.07; alle Angaben ohne Gewähr | |||
| PAAR AUDI A5 3.2 |
|||
|---|---|---|---|
| Versicherung | HPF+VK | HPF | VK |
| Direct Line Basis | 1088,4 | 427,6 | 660,8 |
| CosmosDirekt Basis | 1188,87 | 429,04 | 759,83 |
| Ineas Basic | 1166,29 | 376,77 | 789,52 |
| HDI Basis | 1173,7 | 416,62 | 757,08 |
| Direct Line Klassik | 1183,2 | 464,8 | 718,4 |
| HUK24 Basis | 1191,62 | 401,64 | 789,98 |
| DBV Auto Trend | 1225,44 | 500,32 | 725,12 |
| WGV Basis | 1236,16 | 444,71 | 791,45 |
| HUK Basis | 1254,33 | 422,78 | 831,55 |
| Ineas Super+ | 1268,04 | 396,02 | 872,02 |
| Teuerster | 2862,07 | 1105,93 | 1756,14 |
| Zul. F/M (PLZ 60316); Erstzul./Zul. auf Versicherungsnehmer, Versicherungsbeginn 1/08, eigenfinanziert; Jahresprämie Normaltarif (ohne Werkstattbindung) SF 1, HPF Höchstdeckung, VK 300 Euro SB inkl. TK 150 Euro SB, oh. Schutzbrief; Versicherungsnehmer/Rabatte: Arbeiter 30 Jahre (1.5.1977), verh., kein Kind, Fahrer: Versicherungsnehmer und Partnerin (30, Angestellte), Fahrleistung 15 tkm/Jahr, Abstellplatz Straße, Nutzung: ausschl. privat und nur im EU-Ausland; Quelle: www.aspect-online.de, Nafi, Stand 15.10.07; alle Angaben ohne Gewähr | |||
| FAMILIE VW TOURAN 1.9 TDI |
|||
|---|---|---|---|
| Versicherung | HPF+VK | HPF | VK |
| Direct Line Basis | 690,8 | 368,4 | 322,4 |
| Ineas Basic | 728,36 | 362,32 | 366,04 |
| Direct Line Klassik | 750,8 | 400,4 | 350,4 |
| CosmosDirekt Basis | 751,79 | 358,06 | 393,73 |
| HDI Basis | 773,38 | 359,5 | 413,88 |
| Ineas Super+ | 773,55 | 377,17 | 396,38 |
| HUK24 Basis | 795,43 | 370,67 | 424,76 |
| Deutsche Internet Basis | 796,98 | 344,21 | 452,77 |
| DBV Auto-Trend | 817,05 | 431,7 | 385,35 |
| HUK Basis | 837,3 | 390,18 | 447,12 |
| Teuerster | 1716,4 | 876,24 | 840,16 |
| Zulassung F/M (PLZ 60316); Erstzul./Zul. auf Versicherungsnehmer, Versicherungsbeginn 1/08, eigenfinanziert; Jahresprämie Normaltarif (ohne Werkstattbindung) SF 1, HPF Höchstdeckung, VK 300 Euro SB inkl. TK 150 Euro SB, ohne Schutzbrief; Versicherungsnehmer/ Rabatte: Angestellter 45 Jahre (1.5.1962), verh., 2 Kinder (10/8 J.) Fahrer: Versicherungsnehmer und Partnerin (45, Hausfrau), Fahrleistung 12 tkm/Jahr, Abstellplatz Einzel-/Doppelgarage, Nutzung: ausschl. privat und im EU-Ausland, Einfamilienh. mit Wohngebäudevers. bei beliebigem Versicherer; Quelle: www.aspect-online.de, Nafi, Stand 15.10.07; alle Angaben ohne Gewähr | |||