Kompakt-Vans mit Diesel im Vergleich
— 14.08.2009Drei für jede Lebenslage
Viel Platz, bequem für Jung und Alt und flexibel – Kompaktvans sind die Praktiker des Alltags. Im Vergleich: Renault Scénic, Ford C-Max und Mercedes B-Klasse mit Diesel-Triebwerken.
ANZEIGE
Der Scénic hat das luftigste Reiseabteil
Während Papa und Mama noch überlegen, haben die Sprösslinge längst den Renault gestürmt. Die Franzosen wissen als Erfinder des Kompakt-Vans, worauf es ankommt: Der 4,34 Meter lange Scénic hat das luftigste Reiseabteil. Außerdem bietet er zahlreiche praktische Staufächer mit insgesamt 86 (!) Liter Zusatz-Stauraum. Platz genug also für Malstifte, Gameboy oder andere Spielsachen. Szenenapplaus gibt es zudem fürs Mäusekino im schwungvollen Cockpit, weil es mit seinen sechs wählbaren Anzeigendarstellungen nicht nur den kindlichen Spieltrieb befriedigt, sondern auch einwandfrei ablesbar ist. Großes Kino auch die drei erhöhten Einzelsitze im Fond, die sich separat verschieben, umklappen oder ganz herausnehmen lassen – dann passen bis zu 1,64 Meter lange Gegenstände in den mit 1870 Litern rekordverdächtig großen Stauraum. Trotz der erhabenen Anordnung sitzen Große entspannt und ohne Verrenkungen auf den bequemen Polstern, der Renault hat im Fond überall genügend Luft. Vorn fühlen wir uns ebenfalls gut aufgehoben. Das üppigste Platzangebot und die tadellose Fahrerhaltung überzeugen.In der kleineren B-Klasse sitzt es sich erstaunlich kommod
Gewöhnungsbedürftig dagegen die Position hinterm großen Mercedes-Lenkrad. Der Pilot hockt wegen des Sandwich-Bodens recht hoch, aber wie im Sportwagen mit weit ausgestreckten Beinen. Im Vergleich zum Scénic ist die B-Klasse spürbar enger geschnitten, die Verwandtschaft mit der kleineren A-Klasse lässt sich nicht verleugnen. Anders hinten: Haben die Mitfahrer erst einmal den engen Einstieg überwunden, sitzen sie erstaunlich kommod. Die schmale Bank ist aber kein Fall für drei. Überraschend großzügig fällt das Gepäckabteil aus, der 4,27 Meter kurze Benz fasst einen Koffer mehr als die Konkurrenten, muss sich nur beim Maximalvolumen geschlagen geben. Klasse auch die Variabilität: Der Ladeboden ist verstellbar, mit Easy-Vario-Paket (298 Euro extra) klappt auch die Beifahrerlehne nach vorn, zudem lassen sich alle Sessel ausbauen – dann passt sogar das 2,60-Meter-Board rein.ANZEIGE
Das Ergebnis des Tests erfahren Sie in der Bildergalerie. Den kompletten Artikel mit allen technischen Daten und Tabellen gibt es als Download im Heftarchiv.
| FAHRZEUGDATEN | FORD | MERCEDES | RENAULT |
|---|---|---|---|
| Motor Bauart/Zylinder/ | Vierzylinder, Turbo, | Vierzylinder, Turbo, | Vierzylinder, Turbo, |
| Einbaulage | vorn quer | vorn quer | vorn quer |
| Ventile/Nockenwellen | 4 pro Zylinder/2 | 4 pro Zylinder/2 | 2 pro Zylinder/1 |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen/Kette | Kette | Zahnriemen |
| Hubraum | 1997 cm³ | 1991 cm³ | 1870 cm³ |
| kW (PS) bei U/min | 100 (136)/4000 | 103 (140)/4200 | 96 (130)/3750 |
| Nm bei U/min | 320/2000 | 300/1600 | 300/1750 |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h | 200 km/h | 195 km/h |
| Getriebe | Sechsgang manuell | Sechsgang manuell | Sechsgang manuell |
| Antrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Bremsen vorn/hinten | Scheiben/Scheiben | Scheiben/Scheiben | Scheiben/Scheiben |
| Testwagenbereifung | 205/50 R 17 W | 215/45 R 17 V | 205/55 R 17 H |
| Radgröße | 7 x 17'' | 7 x 17'' | 7 x 17'' |
| Abgas COp | 149 g/km | 139 g/km | 145 g/km |
| Verbrauch* | 7,3/4,7/5,7 | 6,6/4,6/5,3 | 6,6/4,9/5,5 |
| Tankinhalt/Kraftstoffsorte | 53 l/Diesel | 54 l/Diesel | 60 l/Diesel |
| Vorbeifahrgeräusch | 72 dB (A) | 73 dB (A) | 71 dB (A) |
| Anhängelast gebr./ungebr. | 1500/745 kg | 1500/715 kg | 1300/750 kg |
| Kofferraumvolumen | 473–1633 l | 544–1530 l | 470–1870 l |
| *innerorts/außerorts/gesamt auf 100 km | |||
| MESSWERTE | FORD | MERCEDES | RENAULT |
|---|---|---|---|
| Beschleunigung 0–50 km/h | 3,6 s | 3,8 s | 3,4 s |
| 0–100 km/h | 10,1 s | 10,0 s | 10,7 s |
| 0–130 km/h | 17,0 s | 16,7 s | 18,6 s |
| Elastizität 60–100 km/h | 6,8 s (4. Gang) | 7,9 s (4. Gang) | 7,2 s (4. Gang) |
| 80–120 km/h | 11,5 s (6. Gang) | 12,8 s (6. Gang) | 13,1 s (6. Gang) |
| Leergewicht/Zuladung | 1565/425 kg | 1470/410 kg | 1562/421 kg |
| Gewichtsverteilung v./h. | 61/39 % | 61/39 % | 63/37 % |
| Wendekreis links/rechts | 11,3/11,2 m | 12,3/12,0 m | 11,4/11,4 m |
| Bremsweg aus 100 km/h kalt | 38,2 m | 39,0 m | 38,4 m |
| aus 100 km/h warm | 39,8 m | 41,1 m | 37,6 m |
| Innengeräusch bei 50 km/h | 61 dB (A) | 62 dB (A) | 60 dB (A) |
| bei 100 km/h | 70 dB (A) | 68 dB (A) | 68 dB (A) |
| bei 130 km/h | 73 dB (A) | 73 dB (A) | 72 dB (A) |
| Testverbrauch – CO2 | 6,2 l – 164 g/km | 6,1 l – 162 g/km | 6,5 l – 172 g/km |
| Reichweite | 850 km | 880 km | 920 km |
| PREISE/AUSSTATTUNG | FORD | MERCEDES | RENAULT |
|---|---|---|---|
| Modell | C-MAX 2.0 TDCi Style+ | B 200 CDI | Scénic dCi 130 FAP Dynamique |
| Airbags Fahrer/Beif./Seiten vo. | S/S/S | S/S/S | S/S/S |
| Kopfairbags vorn/2. Reihe | S/S | 274 Euro | S/S |
| Klimaanlage/-automatik | S/405 Euro | S/607 Euro | S/790 Euro*** |
| Automatikgetriebe | 1750 Euro | 2083 Euro | N |
| Metalliclack | 490 Euro | 524 Euro | 500 Euro |
| Preis | 25.815 Euro* | 31.487 Euro** | 23.400 Euro |
| S = Serie, N = nicht lieferbar; * inklusive 17-Zoll-Bereifung für 1115 Euro, ** inklusive 17-Zoll-Bereifung für 547 Euro, *** Paketpreis | |||
Mehr zum Thema
26.05.2011 21:08Uhr
05.02.2011 12:56Uhr
06.08.2010 18:07Uhr
27.08.2009 12:05Uhr
Mir ging es anders herum. Ich fuhr eine B-Klasse und werde mit Sicherheit keinen Mercedes mehr anrühren.
17.08.2009 11:17Uhr
Schon mit zwei kleinen Kindern hat ein Auto mit drei separat geformten hinteren Sitzen Sinn: zwei Kindersitze+Mutti hinten. Ich würde auch gerne einen einfachen, BILLIGEREN, und wegen Autobahnfahrten nicht unnötig hohen Kombi kaufen (Verbrauch, Gewicht), der drei separate hintere Sitze, oder wenigsten eine völlig flache Sitzbank hat - ohne Mitteltunnel. Soetwas gibt es aber kaum (kann jemand bitte empfehlen?). Kombis haben sogar meistens einen größeren Kofferraum, als Minivans für 5 Personen. Maximalvolumen ist selten interessant, wenn sowieso die ganze Familie fährt.