Kompakte Diesel-SUV im Test — 04.10.2007
Moderne Zeiten
Mit dem Qashqai landete Nissan einen Überraschungserfolg. Wir lassen den Neuzugang in der Klasse der kompakten SUV gegen seine Wettbewerber von Toyota, Hyundai und Jeep antreten.
Frühe Konkurrenten wie der Honda CR-V, der Hyundai Santa Fe oder der Nissan X-Trail sahen angesichts des verblüffenden Toyota-Erfolges nur ein einziges Gegenmittel: Größenwachstum. Die Nachzügler wuchsen – und wachsen bis heute. Weil der kompakt gebliebene Toyota aber unverdrossen seine eigenen Verkaufsrekorde bricht, schieben andere Hersteller kompaktere Allradler in die gleiche Nische. Hyundai setzt unterhalb des Santa Fe den Tucson, Nissan bringt zusätzlich zum ausgewachsenen X-Trail den Qashqai. Und selbst die Amerikaner bei Chrysler/Jeep müssen angesichts des USA-Erfolges des Toyota RAV4 etwas Eigenes aus dem Konzernhut zaubern und präsentierten jüngst den Jeep Compass. Wie sich die vier Kandidaten im Vergleich geschlagen haben, erfahren Sie in unserer Bildergalerie! Oder Sie laden sich den gesamten Text mit allen Techniktabellen und Messwerten bequem in unserem Heftarchiv herunter.
Fazit von AUTO BILD ALLRAD-Redakteur Martin Braun
Mit knappem Vorsprung gewinnt der Nissan Qashqai 2.0 dCi – ein ausgewogenes Allradauto mit guten Bremswerten zum günstigen Preis. Sein größter Nachteil: die geringe Anhängelast. Der ladefreundliche und besonders fahraktive Toyota verpasst den Sieg durch seinen hohen Preis und die teure Versicherung. Mit dürftiger Zuladung und Anhängelast verspielt der Jeep Compass die Chance, sich als amerikanische Alternative an der Spitze zu platzieren. Schade. Beim praktischen Hyundai stimmt das Preis-Leistungsverhältnis nicht mehr. Er ist zu teuer geworden.| MAX. PUNKTE | HYUNDAI | JEEP | NISSAN | TOYOTA | |
|---|---|---|---|---|---|
| TESTWERTE | |||||
| Platzangebot | 30 | 26 | 27 | 23 | 24 |
| Kofferraum/Variabilität | 20 | 8 | 7 | 11 | 14 |
| Zuladung | 10 | 8 | 1 | 3 | 8 |
| Anhängelast | 10 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Sitze/Sitzposition | 30 | 26 | 23 | 26 | 26 |
| Raumgefühl/Rundumsicht | 20 | 15 | 13 | 16 | 14 |
| Ausstattung/Bedienung | 30 | 24 | 22 | 24 | 26 |
| Sicherheitsausstattung | 30 | 16 | 14 | 18 | 17 |
| Qualität/Materialien | 20 | 15 | 14 | 15 | 16 |
| Zwischenergebnis | 200 | 141 | 123 | 137 | 151 |
| TEST-EINDRÜCKE | |||||
| Motoreigenschaften | 20 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| Beschleunigung | 20 | 15 | 17 | 18 | 17 |
| Höchstgeschwindigkeit | 10 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| Elastizität | 20 | 12 | 14 | 14 | 12 |
| Fahrverhalten | 30 | 23 | 23 | 24 | 25 |
| Fahrgeräusche | 10 | 5 | 6 | 8 | 7 |
| Fahrkomfort | 20 | 15 | 16 | 16 | 15 |
| Getriebe/Schaltung | 20 | 16 | 17 | 17 | 17 |
| Lenkung/Wendekreis | 20 | 13 | 14 | 15 | 14 |
| Bremsen | 30 | 12 | 15 | 21 | 17 |
| Zwischenergebnis | 200 | 129 | 142 | 154 | 145 |
| GELÄNDE-EIGENSCHAFTEN | |||||
| Allradantrieb | 40 | 19 | 24 | 24 | 19 |
| Traktionshilfen | 25 | 7 | 8 | 7 | 7 |
| Untersetzung/Steigfähigk. | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Bodenfreiheit | 30 | 10 | 11 | 11 | 10 |
| Achsverschränkung | 20 | - | 1 | - | 2 |
| Karosserie | 25 | 16 | 12 | 13 | 13 |
| Fahrwerk | 20 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| Unempfindlichkeit | 15 | 2 | 7 | 2 | 2 |
| Zwischenergebnis | 200 | 61 | 69 | 62 | 60 |
| KOSTEN | |||||
| Steuer | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Versicherung | 15 | 14 | 12 | 14 | 11 |
| Verbrauch/Umwelt | 40 | 36 | 36 | 38 | 38 |
| Garantie | 20 | 12 | 13 | 13 | 10 |
| Wartung | 20 | 13 | 12 | 14 | 13 |
| Aufpreisgestaltung | 10 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Wiederverkauf | 10 | 9 | 6 | 7 | 10 |
| Preis | 80 | 59 | 64 | 63 | 58 |
| Zwischenergebnis | 200 | 150 | 151 | 155 | 147 |
| Gesamt | 800 | 481 | 485 | 508 | 503 |

































