Neue Preispolitik bei Chrysler und Jeep
— 22.03.2006Amerikanischer Preissturz
Chrysler und Jeep wollen es wissen: Preise runter, Service rauf, so die neue Devise der amerikanischen Mercedes-Brüder.
ANZEIGE
| Modell | Preis neu (alt) |
| Chrysler PT Cruiser Classic 1.6 | 15.990 € (17.850) |
| Chrysler PT Cruiser Touring 2.4 | 18.990 € (20.650) |
| Chrysler PT Cruiser Touring 2.2 CRD | 19.990 € (21.450) |
| Chrysler PT Cruiser Limited 2.4 | 20.990 € (23.550) |
| Chrysler PT Cruiser Limited 2.2 CRD | 21.990 € (24.400) |
| Chrysler Sebring Limited 2.7 V6 | 28.400 € (29.300) |
| Chrysler Sebring Cabrio Touring 2.7 V6 | 34.400 € (35.500) |
| Chrysler Voyager Classic 2.4 | 24.650 € (26.450) |
| Chrysler Voyager Classic 2.5 CRD | 25.750 € (27.550) |
| Chrysler Voyager Classic 2.8 CRD Automatik | 26.250 € (28.050) |
| Chrysler Voyager Comfort 2.8 CRD Automatik | 30.600 € (33.600) |
| Chrysler Grand Voyager Classic 2.8 CRD Autom. | 30.990 € (31.990) |
| Chrysler Grand Voyager Comfort 2.8 CRD Autom. | 35.300 € (36.350) |
| Chrysler Grand Voyager Comfort 3.3 V6 Autom. | 38.300 € (39.350) |
| Chrysler Grand Voyager Limited 2.8 CRD Autom. | 40.600 € (41.900) |
| Chrysler Grand Voyager Limited 3.3 V6 Autom. | 43.600 € (44.900) |
| Chrysler 300C 2.7 | 33.900 € (35.400) |
| Chrysler 300C 3.0 CRD | 36.600 € (36.600) |
| Chrysler 300C 3.5 | 37.800 € (39.100) |
| Chrysler 300C 5.7 V8 HEMI | 46.400 € (47.850) |
| Chrysler 300C Touring 2.7 | 36.300 € (37.800) |
| Chrysler 300C Touring 3.0 CRD | 39.000 € (39.000) |
| Chrysler 300C Touring 3.5 | 40.200 € (41.500) |
| Chrysler 300C Touring 3.5 AWD | 42.500 € (43.800) |
| Chrysler 300C Touring 5.7 V8 HEMI | 48.800 € (50.250) |
| Chrysler 300C Touring 5.7 V8 HEMI AWD | 51.100 € (52.550) |
| Chrysler Crossfire Blackline | 32.500 € (33.700) |
| Chrysler Crossfire | 35.800 € (37.200) |
| Chrysler Crossfire SRT6 | 49.100 € (50.800) |
| Chrysler Crossfire Roadster Blackline | 33.990 € (34.900) |
| Chrysler Crossfire Roadster | 37.290 € (38.400 |
| Chrysler Crossfire Roadster SRT6 | 50.500 € (52.000) |
| Jeep Wrangler Sport 2.4 | 20.400 € (21.000) |
| Jeep Wrangler Sport 4.0 | 24.000 € (24.700) |
| Jeep Wrangler Sahara 4.0 | 27.600 € (28.500) |
| Jeep Wrangler Sahara 4.0 Automatik | 28.600 € (29.400) |
| Jeep Cherokee Sport 2.8 CRD | 27.900 € (30.400) |
| Jeep Cherokee Limited 2.8 CRD | 32.350 € (35.510) |
| Jeep Cherokee Limited 3.7 | 33.450 € (36.900) |
| Jeep Grand Cherokee Laredo 4.7 V8 | 39.900 € (39.900) |
| Jeep Grand Cherokee Laredo 3.0 CRD | 41.900 € (42.900) |
| Jeep Grand Cherokee Limited 4.7 V8 | 43.990 € (44.100) |
| Jeep Grand Cherokee Limited 3.0 CRD | 45.990 € (47.100) |
| Jeep Grand Cherokee Limited 5.7 V8 HEMI | 52.690 € (54.000) |
Mehr zum Thema
Social Media
Diesen Artikel
Diesen Artikel