Neuer Bußgeldkatalog (2009)
— 05.05.2008So werden Sünder zur Kasse gebeten
2009 wird's teuer für Raser und Gefährder: Dann greift der neue Bußgeldkatalog mit bis zu doppelt so hohen Tarifen. BILD liegt der überarbeitete Gesetzentwurf vor – hier gibt's erste Zahlen.
ANZEIGE
Hier geht es zum Bußgeldrechner von autobild.de
BILD liegt der überarbeitete, in der Koalition abgestimmte Entwurf zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes vor (am 21. Mai im Kabinett). Seinen Plan, Verstöße gegen das Handy-Verbot am Steuer statt mit 40 künftig mit 70 Euro zu bestrafen, musste Verkehrsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) gegen Widerstand aus der Union zurücknehmen. Dagegen konnte er teils noch einmal erhebliche Verschärfungen (z.B. illegale Autorennen) durchsetzen. Neu ist eine allgemeine Erhöhungsklausel: Wem Vorsatz oder Fahrlässigkeit nachgewiesen wird, der zahlt einen Aufschlag von bis zu 50 Prozent des Regelsatzes!Beleidigungen im Straßenverkehr: Das kostet ein "Stinkefinger"
| Der neue Bußgeldkatalog (ab Januar 2009) | ||
|---|---|---|
| Tatbestand | Bisher (Euro) | Neu (Euro) |
| Höchstgeschwindigkeit | ||
| inner-/außerhalb geschlossener Ortschaften: Überschreitung | ||
| 21-25 km/h | 50/40 | 80/70 |
| 26-30 km/h | 60/50 | 100/80 |
| 31-40 km/h | 100/75 | 160/120 |
| 41-50 km/h | 125/100 | 200/160 |
| 51-60 km/h | 175/150 | 280/240 |
| 61-70 km/h | 300/275 | 480/440 |
| über 70 km/h | 425/375 | 680/600 |
| Unangepasste Geschwindigkeit | ||
| (z.B. Glätte, Regen) | 50 | 100 |
| Alkohol, Drogen | ||
| 1. Verstoß | 250 | 500 |
| 2. Verstoß | 500 | 1000 |
| 3. Verstoß | 750 | 1500 |
| Rote Ampel überfahren | 50 | 90 |
| - bei länger als 1 Sek. rot | 125 | 200 |
| - mit Gefährdung | 200 | 320 |
| - mit Sachbeschädigung | 200 | 360 |
| Zebrastreifen überfahren | ||
| trotz Fußgänger | 50 | 80 |
| Bahnübergang umfahren | 450 | 700 |
| Drängler | ||
| - Abstand in Meter bei mehr als 80 km/h | ||
| < 5/10 v. halben Tacho | 40 | 75 |
| < 4/10 v. halben Tacho | 60 | 100 |
| < 3/10 v. halben tacho | 100 | 160 |
| < 2/10 v. halben Tacho | 150 | 240 |
| < 1/10 v. halben Tacho | 200 | 320 |
| (Beispiel: Bei 100 km/h beträgt der Mindestabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug 25 Meter – fünf Zehntel der halben Geschwindigkeit) | ||
| - bei mehr als 130 km/h | ||
| < 5/10 v. halben Tacho | 60 | 100 |
| < 4/10 v. halben Tacho | 100 | 180 |
| < 3/10 v. halben Tacho | 150 | 240 |
| < 2/10 v. halben Tacho | 200 | 320 |
| < 1/10 v. halben Tacho | 250 | 400 |
| Gefährliches Abbiegen | 40 | 70 |
| Gefährliches Wenden/Rückwärtsfahren | 50 | 80 |
| Rechtsabbiegen bei grünem Pfeil | ||
| mit Behinderung/Gefährdung | 60/75 | 100/120 |
| Linksfahren | 40 | 80 |
| Überholen mit Gefährdung | 50 | 100 |
| Überholverbot missachtet | 75 | 150 |
| - mit Sachbeschädigung | 125 | 200 |
| Vorfahrt missachtet | 50 | 100 |
| Wenden/Rückwärtsfahren auf der Autobahn | ||
| - Ein- oder Ausfahrt | 50 | 75 |
| - Seitenstreifen | 100 | 130 |
| Seitenstreifen befahren | 50 | 75 |
| Parken auf der Autobahn | 40 | 70 |
| Illegale Kfz-Rennen | ||
| Teilnehmer/Veranstalter | 150/200 | 400/500 |
| Gegen Sonntagsfahrverbot verstoßen | ||
| Fahrer/Halter | 40/200 | 75/380 |
| Gefahrgut-Brummi | ||
| trotz schlechter Sicht keinen Parkplatz aufgesucht | 75 | 140 |
| (Quelle: Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes) | ||
Mehr zum Thema
Social Media
Diesen Artikel
Diesen Artikel