Neuer Bußgeldkatalog ab 1. Februar 2009 — 30.01.2009
Geld für Leben
Raser, Drängler und Rotlichtfahrer müssen sich warm anziehen: Ab 1. Februar 2009 wird ein Verstoß in vielen Fällen doppelt so teuer wie zuvor. Die drastischste Erhöhung des Bußgeldkatalogs aller Zeiten soll die Zahl der Unfälle reduzieren.
Hier geht es zum aktualisierten Bußgeldrechner von autobild.de
95 Prozent aller Verkehrsunfälle sind inzwischen auf menschliches Versagen zurückzuführen. Zur Unfallvermeidung gehöre ganz entscheidend die Beachtung der Verkehrsregeln, folgert Bundesverkehrsminister Wolfgang Tiefensee. "Rücksichtlose Menschen gefährden alle vernünftigen Verkehrsteilnehmer." Der Minister ergänzt: "Zu schnelles Fahren, dichtes Auffahren, Alkohol und Drogen am Steuer führen zu den meisten Unfällen und Verkehrstoten in Deutschland". In anderen EU-Staaten liegen die Bußgelder für zu schnelles Fahren etc. um ein Vielfaches höher; das äußere sich direkt in einer erheblich niedrigeren Unfallquote. Letztendlich sind die Bußgelder in Deutschland denen unserer Nachbarstaaten angepasst worden. "Deutschland ist kein Bußgeldparadies mehr", kommentiert prompt der Auto Club Europa (ACE). Zum Teil dient die Erhöhung auch dem Zweck, Bußgeldsünder aus dem EU-Ausland auch über die deutschen Grenzen hinweg verfolgen zu können; denn erst ab einer Summe von 70 Euro soll die internationale Fahndung möglich sein.
| Der neue Bußgeldkatalog (ab 1. Februar 2009) | ||
|---|---|---|
| Tatbestand | bisher (Euro) | neu (Euro) |
| Höchstgeschwindigkeit | ||
| inner-/außerhalb geschlossener Ortschaften: Überschreitung | ||
| 21-25 km/h | 50/40 | 80/70 |
| 26-30 km/h | 60/50 | 100/80 |
| 31-40 km/h | 100/75 | 160/120 |
| 41-50 km/h | 125/100 | 200/160 |
| 51-60 km/h | 175/150 | 280/240 |
| 61-70 km/h | 300/275 | 480/440 |
| über 70 km/h | 425/375 | 680/600 |
| Unangepasste Geschwindigkeit | ||
| (z.B. Glätte, Regen) | 50 | 100 |
| Alkohol, Drogen | ||
| 1. Verstoß | 250 | 500 |
| 2. Verstoß | 500 | 1000 |
| 3. Verstoß | 750 | 1500 |
| Rote Ampel überfahren | 50 | 90 |
| - bei länger als 1 Sek. rot | 125 | 200 |
| - mit Gefährdung | 200 | 320 |
| - mit Sachbeschädigung | 200 | 360 |
| Zebrastreifen überfahren | ||
| trotz Fußgänger | 50 | 80 |
| Bahnübergang umfahren | 450 | 700 |
| Drängler | ||
| - Abstand in Meter bei mehr als 80 km/h | ||
| < 5/10 v. halben Tacho | 40 | 75 |
| < 4/10 v. halben Tacho | 60 | 100 |
| < 3/10 v. halben tacho | 100 | 160 |
| < 2/10 v. halben Tacho | 150 | 240 |
| < 1/10 v. halben Tacho | 200 | 320 |
| (Beispiel: Bei 100 km/h beträgt der Mindestabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug 25 Meter – fünf Zehntel der halben Geschwindigkeit) | ||
| - bei mehr als 130 km/h | ||
| < 5/10 v. halben Tacho | 60 | 100 |
| < 4/10 v. halben Tacho | 100 | 180 |
| < 3/10 v. halben Tacho | 150 | 240 |
| < 2/10 v. halben Tacho | 200 | 320 |
| < 1/10 v. halben Tacho | 250 | 400 |
| Gefährliches Abbiegen | 40 | 70 |
| Gefährliches Wenden/Rückwärtsfahren | 50 | 80 |
| Rechtsabbiegen bei grünem Pfeil | ||
| mit Behinderung/Gefährdung | 60/75 | 100/120 |
| Linksfahren | 40 | 80 |
| Überholen mit Gefährdung | 50 | 100 |
| Überholverbot missachtet | 75 | 150 |
| - mit Sachbeschädigung | 125 | 200 |
| Vorfahrt missachtet | 50 | 100 |
| Wenden/Rückwärtsfahren auf der Autobahn | ||
| - Ein- oder Ausfahrt | 50 | 75 |
| - Seitenstreifen | 100 | 130 |
| Seitenstreifen befahren | 50 | 75 |
| Parken auf der Autobahn | 40 | 70 |
| Illegale Kfz-Rennen | ||
| Teilnehmer/Veranstalter | 150/200 | 400/500 |
| Gegen Sonntagsfahrverbot verstoßen | ||
| Fahrer/Halter | 40/200 | 75/380 |
| Gefahrgut-Brummi | ||
| trotz schlechter Sicht keinen Parkplatz aufgesucht | 75 | 140 |
| (Quelle: Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes) | ||
































