Neuzulassungen Europa November 2011 — 16.12.2011
Nur in Deutschland stimmt die Richtung
Europas Auto-Absatzmärkte schwächeln im November 2011 allesamt – bis auf eine Ausnahme: Deutschland. Bei den Herstellern heißen die deutschen Gewinner Volkswagen und BMW.
Übersicht: Alles zum Thema Neuzulassungen
Deutschland als größter europäischer Markt verzeichnet im vorletzten Monat des Jahres ein Plus von 2,6 Prozent auf 269.144 Neuwagen. Dafür verbuchten Großbritannien (-4,2 Prozent), Spanien (-6,4 Prozent), Frankreich (-7,7 Prozent) und Italien (-9,2 Prozent) allesamt starke Rückgänge. Unter den deutschen Herstellern konnten Volkswagen (+5,5 Prozent) und BMW (+0,9 Prozent) zulegen. Die Zahl der neuzugelassenen Wagen aus dem Hause Daimler sank hingegen um 7,1 Prozent. Zweistellige Rückgänge mussten die PSA Group (Peugeot/Citroën -13,7 Prozent), GM (-11 Prozent) und Fiat (-12,2 Prozent) hinnehmen. Toyota legte um 4,1 Prozent zu.
| Neuzulassungen in Europa im November 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| November 2011 | November 2010 | Veränd. in % | Jan - Nov 2011 | Jan - Nov 2010 | Veränd. in % | |
| Belgien | 40.440 | 40.537 | -0,2 | 523.448 | 518.104 | +1,0 |
| Bulgarien | 1.637 | 1.508 | +8,6 | 16.964 | 13.689 | +23,9 |
| Dänemark | 14.559 | 13.982 | +4,1 | 154.174 | 138.373 | +11,4 |
| Deutschland | 269.144 | 262.262 | +2,6 | 2.929.133 | 2.685.889 | +9,1 |
| Estland | 1.454 | 854 | +70,3 | 14.194 | 8.119 | +74,8 |
| Finnland | 9.056 | 8.192 | +10,5 | 119.232 | 105.794 | +12,7 |
| Frankreich | 179.038 | 193.913 | -7,7 | 2.016.412 | 2.023.353 | -0,3 |
| Griechenland | 7.890 | 6.771 | +16,5 | 92.144 | 137.808 | -33,1 |
| Großbritannien | 134.027 | 139.875 | -4,2 | 1.822.065 | 1.907.029 | -4,5 |
| Irland | 779 | 1.521 | -48,8 | 89.522 | 88.007 | +1,7 |
| Italien | 132.579 | 146.088 | -9,2 | 1.636.299 | 1.830.281 | -10,6 |
| Lettland | 917 | 467 | +96,4 | 7.946 | 4.372 | +81,7 |
| Litauen | 1.054 | 843 | +25,0 | 12.190 | 7.113 | +71,4 |
| Luxemburg | 3.707 | 3.445 | +7,6 | 47.239 | 47.223 | +0,0 |
| Niederlande | 41.264 | 36.920 | +11,8 | 539.204 | 471.151 | +14,4 |
| Österreich | 30.339 | 28.024 | +8,3 | 332.787 | 308.197 | +8,0 |
| Polen | 24.919 | 31.359 | -20,5 | 250.113 | 274.159 | -8,8 |
| Portugal | 9.519 | 18.606 | -48,8 | 142.195 | 195.346 | -27,2 |
| Rumänien | 10.279 | 11.440 | -10,1 | 73.998 | 82.069 | -9,8 |
| Schweden | 26.894 | 26.752 | +0,5 | 279.582 | 259.914 | +7,6 |
| Slowakei | 5.903 | 6.442 | -8,4 | 61.608 | 56.300 | +9,4 |
| Slowenien | 4.212 | 4.612 | -8,7 | 55.137 | 55.827 | -1,2 |
| Spanien | 60.395 | 64.515 | -6,4 | 741.600 | 913.073 | -18,8 |
| Tschechien | 15.920 | 15.228 | +4,5 | 158.263 | 154.107 | +2,7 |
| Ungarn | 4.489 | 3.475 | +29,2 | 41.670 | 39.566 | +5,3 |
| EU gesamt | 1.030.414 | 1.067.631 | -3,5 | 12.157.119 | 12.324.863 | -1,4 |
| Island | 374 | 184 | +103,1 | 4.775 | 2.881 | +65,7 |
| Norwegen | 12.357 | 11.908 | +3,8 | 126.795 | 117.618 | +7,8 |
| Schweiz | 28.750 | 25.238 | +13,9 | 288.475 | 265.860 | +8,5 |
| EFTA | 41.481 | 37.330 | +11,1 | 420.045 | 386.359 | +8,7 |
| EFTA: Island, Liechtenstein, Norwegen, Schweiz | ||||||
Kommentar verfassen





































Kommentare zum Artikel (4)
Erstellt
Inhalt
Funktion
Und ich dachte schon die Absatzzahlen gingen europaweit hoch bis auf Deutschland, da man hier mehr ÖPNV nutzt. Dann würde die Richtung stimmen. So ist's die falsche, liebes Autolobbyblatt.
Nennt man das serioes Journalistik?
"Europas Auto-Absatzmärkte schwächeln im November 2011 allesamt – bis auf eine Ausnahme: Deutschland"....
Schauen Sie mal auf die Statistik.....
Ist Lettland, Finland, Holland etc etc nicht ein teil von Europa?
Gruesse aus daenemark (wo es uebrigens auch einen Plus gab...)
Ach bitte @Vorposter, wir wissen doch alle, dass die AB mittlerweile BMW in den A... kriecht.
Deswegen verschweigt man auch, dass BMW im November europaweit ein Minus von 3,2% einfährt und nennt nur die Deutschlandzahlen.
Mercedes europaweit übrigens -7,6%
Audi +9,1%
Näturlich muss ihr VW in dieser Artikel nennem.....
Autobild=Audi/VW Bild!!!!
Bitte erinnern: ES GIBT BESSERE AUTOS ALS VON VAG-KONZERN!!!!