Neuzulassungen: Hitliste Mai 2012
— 15.06.2012Die Camper kommen
Der deutsche Automarkt schwächelte im Mai 2012. Doch Kleinstwagen, SUV und vor allem Wohnmobile verkauften sich weiter gut. Die beliebtesten Autos im Mai!
Pkw-Neuzulassungen: Alle Hitlisten im Überblick
Nennenswerte Zuwächse verbuchten neben den Segmenten der Kleinstwagen und SUV nur die Wohnmobile. Zwar haben diese regelmäßig im Frühjahr vor Beginn der Reisesaison ihr Jahreshoch, doch wurden in den ersten fünf Monaten dieses Jahres noch einmal um 13,3 Prozent mehr Camper zugelassen als im Vorjahr. Meistverkaufte Wohnmobil-Basis ist der Fiat Ducato, der sich auch in der Top 300-Tabelle aller Neuzulassungen bis auf Platz 27 vorgearbeitet hat. Bemerkenswert: Nur 44 Prozent aller neuen Wohnmobile sind gewerbliche Zulassungen, gegenüber 61 Prozent im Pkw-Gesamtmarkt.
In der Markenstatistik gibt es keine größeren Veränderungen gegenüber den Vormonaten. Von den deutschen Herstellern schneiden nur Audi, Mercedes und Porsche positiv ab (plus 6,8, 6,5 und 22,8 Prozent), während Opel immer deutlicher ins Minus rutscht, sowohl bei den Zulassungszahlen (minus 9,6 Prozent) als auch beim Marktanteil. Dieser sank im Mai 2012 mit 7,9 unter acht Prozent (Mai 2011: 8,5 Prozent).
| Hitliste Mai 2012 (Teil 1) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Vorjahr | Modell | Einheiten | Veränderung in Prozent gegenüber | ||
| Mai 2012 | Jan-Mai 2012 | Mai 2011 | Jan-Mai 2011 | |||
| Die Plätze 1 bis 20 finden Sie in der Bildergalerie (oben) | ||||||
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 21 | 20 | VW Caddy | 3.944 | 13.973 | -8,5 | -0,4 |
| 22 | 16 | Mini | 3.679 | 16.063 | -19,7 | -0,6 |
| 23 | 15 | Skoda Fabia | 3.579 | 18.688 | -23,6 | -11,4 |
| 24 | 23 | VW T5 | 3.413 | 15.723 | -7,7 | 2,2 |
| 25 | 54 | Opel Zafira | 3.267 | 14.682 | 89,3 | 84,8 |
| 26 | 28 | BMW X1 | 2.942 | 11.704 | 1,3 | -7,6 |
| 27 | 33 | Fiat Ducato | 2.922 | 10.017 | 15,6 | 13,8 |
| 28 | 38 | Audi A1 | 2.918 | 12.075 | 30,5 | 8,4 |
| 29 | 19 | Opel Meriva | 2.770 | 11.442 | -35,8 | -38,7 |
| 30 | 48 | BMW X3 | 2.749 | 11.316 | 48,2 | 80,1 |
| 31 | 110 | Mercedes A-Klasse | 2.715 | 13.332 | 384,0 | 72,6 |
| 32 | 32 | Opel Insignia | 2.678 | 9.867 | 3,8 | -8,6 |
| 33 | 26 | Smart Fortwo | 2.621 | 13.254 | -17,5 | -0,9 |
| 34 | 36 | Ford C-Max | 2.488 | 12.092 | 1,8 | 2,2 |
| 35 | 241 | Audi Q3 | 2.379 | 9.959 | 6160,5 | 10167,0 |
| 36 | 29 | Audi A5 | 2.374 | 10.466 | -14,2 | -1,9 |
| 37 | 30 | Seat Ibiza | 2.202 | 11.976 | -20,1 | 2,4 |
| 38 | 47 | Skoda Yeti | 2.202 | 9.330 | 18,6 | 24,9 |
| 39 | 27 | Nissan Qashqai | 2.176 | 13.121 | -28,5 | -16,4 |
| 40 | 56 | Seat Altea, Leon, Toledo | 2.109 | 7.225 | 34,4 | -6,2 |
| 41 | 53 | Ford Kuga | 1.976 | 8.777 | 12,2 | 18,6 |
| 42 | 25 | Hyundai i30 | 1.931 | 13.467 | -39,4 | -14,1 |
| 43 | 57 | Toyota Yaris, Daihatsu Charade | 1.914 | 9.819 | 26,9 | 15,8 |
| 44 | 49 | Renault Scénic | 1.894 | 7.956 | 4,1 | -3,4 |
| 45 | 34 | Renault Mégane | 1.891 | 10.087 | -25,0 | -22,3 |
| 46 | 58 | Hyundai ix35 | 1.798 | 7.643 | 27,7 | 19,8 |
| 47 | 45 | Renault Twingo | 1.751 | 9.138 | -6,9 | 10,0 |
| 48 | 37 | Audi Q5 | 1.716 | 7.777 | -28,6 | -22,3 |
| 49 | 52 | Ford Mondeo | 1.708 | 8.833 | -3,1 | -11,3 |
| 50 | 40 | VW Sharan | 1.657 | 7.836 | -18,4 | -21,2 |
| 51 | 55 | Renault Clio | 1.627 | 9.080 | -2,3 | -2,0 |
| 52 | 51 | Dacia Duster | 1.612 | 8.276 | -8,7 | -13,0 |
| 53 | 42 | Fiat 500 | 1.572 | 8.125 | -18,5 | 7,9 |
| 54 | 35 | Peugeot 207 | 1.514 | 7.526 | -39,8 | -28,3 |
| 55 | 44 | Skoda Superb | 1.488 | 7.040 | -22,6 | -5,2 |
| 56 | 46 | Fiat Panda | 1.488 | 6.329 | -20,7 | -12,6 |
| 57 | 89 | Kia Ceed | 1.466 | 5.309 | 93,4 | 81,3 |
| 58 | 39 | Peugeot 308 | 1.328 | 6.069 | -36,9 | -12,0 |
| 59 | 91 | Kia Sportage | 1.323 | 4.821 | 77,3 | 53,1 |
| 60 | 43 | Citroën C4 | 1.306 | 5.903 | -32,3 | -31,8 |
| 61 | 61 | Skoda Roomster | 1.304 | 5.380 | 5,5 | 4,7 |
| 62 | 70 | VW Touareg | 1.294 | 4.625 | 25,3 | 12,8 |
| 63 | 31 | Fiat Punto Evo | 1.280 | 5.259 | -53,0 | -42,0 |
| 64 | 64 | Hyundai i10 | 1.231 | 6.127 | 10,3 | 9,2 |
| 65 | 71 | Dacia Sandero | 1.178 | 5.555 | 14,6 | 19,9 |
| 66 | 59 | Citroën C3 | 1.178 | 5.546 | -8,3 | 2,1 |
| 67 | 104 | Honda Jazz | 1.177 | 4.487 | 94,9 | -14,4 |
| 68 | 60 | Ford S-Max | 1.136 | 6.407 | -10,5 | -5,1 |
| 69 | 108 | Mercedes ML-Klasse | 1.123 | 5.506 | 97,0 | 72,7 |
| 70 | 41 | Chevrolet Spark | 1.091 | 4.464 | -46,3 | -18,6 |
| 71 | 50 | Mercedes GLK-Klasse | 1.060 | 5.547 | -40,8 | -14,2 |
| 72 | – | VW Beetle | 1.046 | 2.460 | – | 3804,8 |
| 73 | 79 | Hyundai i20 | 1.039 | 6.216 | 17,9 | 32,2 |
| 74 | 82 | Toyota Aygo | 1.029 | 4.302 | 24,1 | -6,0 |
| 75 | 66 | Ford Transit, Tourneo | 966 | 4.339 | -11,2 | -2,3 |
| 76 | 63 | Citroën Berlingo | 944 | 5.200 | -17,0 | 6,7 |
| 77 | 74 | Mitsubishi Colt | 925 | 3.974 | -5,1 | -10,3 |
| 78 | 73 | Toyota Auris | 884 | 4.734 | -12,7 | -21,9 |
| 79 | 67 | Suzuki Swift | 883 | 4.207 | -15,8 | 12,8 |
| 80 | 83 | Ford Ka | 850 | 4.439 | 3,2 | -8,5 |
| 81 | 62 | Mercedes Viano | 844 | 4.380 | -31,6 | -15,9 |
| 82 | 69 | Mercedes SLK-Klasse | 842 | 4.218 | -18,8 | 26,2 |
| 83 | 75 | Nissan Juke | 835 | 4.336 | -8,4 | 4,0 |
| 84 | 106 | Porsche Cayenne | 828 | 3.593 | 39,6 | 39,9 |
| 85 | 93 | Hyundai ix20 | 823 | 3.628 | 12,4 | 13,0 |
| 86 | 85 | Mitsubishi ASX | 811 | 4.022 | 0,2 | -13,8 |
| 87 | 105 | Toyota Avensis, Carina | 799 | 4.096 | 32,5 | 14,3 |
| 88 | 184 | Kia Rio | 788 | 4.833 | 506,2 | 720,5 |
| 89 | – | Seat MII | 779 | 1.112 | – | – |
| 90 | 65 | Citroën C1 | 772 | 3.382 | -29,2 | -3,3 |
| 91 | – | Skoda Citigo | 761 | 1.140 | – | – |
| 92 | 81 | Peugeot 508 | 756 | 3.718 | -9,0 | 35,2 |
| 93 | 84 | Audi TT | 756 | 2.367 | -7,2 | -21,8 |
| 94 | 78 | Volvo XC60 | 755 | 4.370 | -14,9 | 9,0 |
| 95 | 114 | Peugeot 3008 | 739 | 2.715 | 36,6 | 1,4 |
| 96 | 76 | BMW X5 | 725 | 3.442 | -19,8 | -7,8 |
| 97 | – | Peugeot 208 | 722 | 2.126 | – | – |
| 98 | 80 | VW Scirocco | 691 | 2.310 | -18,8 | -33,9 |
| 99 | 122 | Seat Alhambra | 686 | 3.052 | 41,7 | 43,0 |
| 100 | 72 | Volvo S60 | 685 | 3.516 | -32,4 | -26,7 |
| Hitliste Mai 2012 (Teil 2) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Vorjahr | Modell | Einheiten | Veränderung in Prozent gegenüber | ||
| Mai 2012 | Jan-Mai 2012 | Mai 2011 | Jan-Mai 2011 | |||
| 101 | – | Hyundai i40 | 676 | 2.845 | – | – |
| 102 | 90 | Citroën DS3 | 656 | 2.654 | -13,2 | -8,1 |
| 103 | 95 | Nissan Micra | 654 | 4.546 | -9,4 | 1,8 |
| 104 | 94 | Mercedes Vito | 654 | 2.784 | -9,5 | -5,3 |
| 105 | 148 | Peugeot Partner | 630 | 2.024 | 130,8 | 18,6 |
| 106 | 101 | Toyota Verso | 629 | 3.536 | -2,5 | 13,2 |
| 107 | 118 | Dacia Logan | 611 | 3.245 | 21,2 | 42,8 |
| 108 | 112 | Suzuki SX4 | 605 | 2.691 | 10,8 | -12,7 |
| 109 | 102 | Porsche 911 | 602 | 3.131 | -5,8 | 13,3 |
| 110 | 87 | Kia Venga | 601 | 2.384 | -24,6 | -28,3 |
| 111 | 151 | Toyota Verso-S | 587 | 2.687 | 124,9 | 93,4 |
| 112 | 117 | Honda Civic | 585 | 1.959 | 14,3 | -37,2 |
| 113 | 119 | Chevrolet Orlando | 578 | 2.406 | 15,4 | 41,4 |
| 114 | 99 | Ford Galaxy | 555 | 2.937 | -17,2 | -2,5 |
| 115 | 103 | Alfa Giulietta | 519 | 2.460 | -17,0 | -15,1 |
| 116 | 88 | VW Eos | 518 | 2.155 | -32,1 | -44,1 |
| 117 | 130 | Nissan Note | 499 | 2.245 | 21,7 | -8,0 |
| 118 | 100 | Citroën C5 | 499 | 2.219 | -24,0 | -8,6 |
| 119 | 146 | Volvo V50 | 485 | 2.439 | 75,1 | 53,5 |
| 120 | 138 | Chevrolet Cruze | 485 | 2.233 | 44,8 | 13,9 |
| 121 | – | Mazda CX-5 | 484 | 2.416 | – | – |
| 122 | 109 | Peugeot 107 | 470 | 2.076 | -17,0 | -1,7 |
| 123 | 127 | Honda CR-V | 467 | 2.450 | 8,4 | -2,5 |
| 124 | 86 | Kia Picanto | 457 | 3.219 | -42,8 | 7,9 |
| 125 | 111 | Renault Kangoo | 451 | 3.058 | -19,5 | -10,2 |
| 126 | – | Range Rover Evoque | 426 | 2.213 | – | – |
| 127 | 123 | Toyota RAV 4 | 421 | 2.702 | -12,8 | -23,8 |
| 128 | 115 | Audi Q7 | 417 | 1.545 | -22,3 | -25,9 |
| 129 | 143 | Porsche Panamera | 404 | 1.847 | 32,5 | 65,4 |
| 130 | 174 | Subaru Forester | 401 | 2.175 | 140,1 | 17,3 |
| 131 | 113 | Peugeot 5008 | 401 | 1.993 | -26,6 | -14,7 |
| 132 | – | Hyundai Veloster | 382 | 972 | – | – |
| 133 | 96 | Mercedes CLS-Klasse | 379 | 1.635 | -46,8 | -42,9 |
| 134 | 121 | Seat Exeo | 377 | 2.254 | -22,1 | -8,7 |
| 135 | 158 | Opel Antara | 377 | 1.178 | 57,7 | 255,9 |
| 136 | 128 | Audi A8 | 376 | 1.648 | -11,3 | -25,2 |
| 137 | 157 | Chevrolet Aveo, Kalos | 367 | 1.643 | 49,2 | 43,7 |
| 138 | 98 | Mazda 2 | 366 | 3.937 | -45,5 | 11,5 |
| 139 | 68 | Peugeot 206 | 363 | 2.735 | -65,1 | -37,7 |
| 140 | 124 | Renault Laguna | 360 | 1.615 | -25,3 | -26,2 |
| 141 | 182 | Honda Accord | 355 | 1.022 | 173,1 | -39,6 |
| 142 | 77 | Mazda 3 | 353 | 4.371 | -60,3 | -12,5 |
| 143 | 147 | Chevrolet Captiva | 351 | 1.914 | 27,2 | 92,0 |
| 144 | 135 | Opel Vivaro | 340 | 1.596 | -7,4 | 5,5 |
| 145 | 97 | Mercedes S-Klasse | 337 | 1.566 | -51,4 | -32,9 |
| 146 | 204 | Mercedes SL-Klasse | 334 | 1.037 | 271,1 | 178,8 |
| 147 | 144 | Suzuki Grand Vitara | 325 | 1.861 | 10,5 | -3,5 |
| 148 | 133 | Mercedes Sprinter | 317 | 1.400 | -17,4 | 0,3 |
| 149 | 136 | Suzuki Jimny | 301 | 2.028 | -17,5 | -11,1 |
| 150 | – | Citroën DS5 | 301 | 1.049 | – | – |
| 151 | 125 | Mitsubishi Outlander | 297 | 1.506 | -36,1 | -26,7 |
| 152 | 142 | Volvo V70 | 293 | 1.313 | -4,2 | -12,2 |
| 153 | 160 | Kia Sorento | 288 | 1.386 | 30,9 | 19,8 |
| 154 | 229 | Jeep Grand Cherokee | 286 | 1.157 | 521,7 | 467,2 |
| 155 | 153 | Suzuki Splash | 285 | 1.532 | 10,9 | 19,5 |
| 156 | 137 | Renault Modus | 279 | 1.706 | -18,2 | 5,7 |
| 157 | – | Fiat Freemont | 272 | 1.325 | – | – |
| 158 | 120 | Mazda 5 | 268 | 3.291 | -46,1 | -19,9 |
| 159 | 181 | Nissan Pixo | 267 | 927 | 103,8 | -27,0 |
| 160 | 134 | BMW 7er | 256 | 1.523 | -31,2 | -30,7 |
| 161 | 170 | BMW 6er | 250 | 1.305 | 37,4 | 101,7 |
| 162 | 129 | BMW X6 | 248 | 1.638 | -41,2 | 0,2 |
| 163 | 199 | Toyota Prius | 247 | 967 | 137,5 | -6,7 |
| 164 | 92 | Mazda 6 | 244 | 2.337 | -66,7 | -45,8 |
| 165 | 132 | Mazda MX-5 | 243 | 1.250 | -37,2 | -17,5 |
| 166 | 162 | Renault Koleos | 240 | 866 | 12,1 | -3,7 |
| 167 | 141 | Mitsubishi Lancer | 229 | 964 | -27,8 | -43,2 |
| 168 | 116 | BMW Z4 | 227 | 1.956 | -57,6 | -26,0 |
| 169 | 131 | Opel Agila | 226 | 1.145 | -44,7 | -36,7 |
| 170 | 178 | Nissan NV200 | 226 | 967 | 67,4 | 56,2 |
| 171 | 149 | Porsche Boxster, Cayman | 224 | 763 | -16,7 | -29,0 |
| 172 | 166 | Renault Trafic | 219 | 957 | 16,5 | -4,8 |
| 173 | 179 | Toyota Land Cruiser | 219 | 906 | 65,9 | -4,6 |
| 174 | 140 | Suzuki Alto | 211 | 1.281 | -33,4 | -44,2 |
| 175 | 107 | Citroën DS4 | 191 | 1.270 | -66,7 | 100,0 |
| 176 | 152 | Peugeot RCZ | 191 | 988 | -26,5 | -12,8 |
| 177 | 192 | Jeep Wrangler | 182 | 917 | 56,9 | 117,3 |
| 178 | 173 | Alfa Mito | 177 | 876 | 1,7 | -20,6 |
| 179 | 139 | Ford Fusion | 176 | 872 | -44,8 | -49,4 |
| 180 | 163 | Range Rover Sport | 169 | 915 | -14,6 | 0,0 |
| 181 | – | Peugeot 4008 | 169 | 169 | – | – |
| 182 | 167 | Volvo XC90 | 166 | 832 | -10,3 | -8,3 |
| 183 | 150 | VW Phaeton | 163 | 918 | -38,7 | -18,0 |
| 184 | 145 | Fiat Doblo | 159 | 747 | -43,0 | -43,5 |
| 185 | 154 | Renault Espace | 151 | 776 | -41,0 | -13,5 |
| 186 | 156 | Hyundai Santa Fe | 151 | 759 | -38,9 | 3,3 |
| 187 | 230 | Jeep Compass | 147 | 581 | 226,7 | 193,4 |
| 188 | 185 | Volvo C30 | 146 | 644 | 14,1 | -12,6 |
| 189 | 187 | Toyota IQ | 143 | 783 | 12,6 | -20,4 |
| 190 | 169 | Nissan X-Trail | 137 | 735 | -25,1 | -3,9 |
| 191 | 180 | Land Rover Discovery | 134 | 698 | 1,5 | 12,2 |
| 192 | 209 | Citroën Jumpy | 133 | 485 | 68,4 | 19,8 |
| 193 | 168 | Mercedes G-Klasse | 129 | 549 | -30,3 | -7,4 |
| 194 | 177 | Jaguar XF | 127 | 881 | -15,3 | 31,1 |
| 195 | – | Opel Ampera | 126 | 493 | – | – |
| 196 | 249 | Opel Combo | 123 | 1.375 | 392,0 | 257,1 |
| 197 | 171 | Mitsubishi Pajero, Montero | 123 | 770 | -31,7 | -6,8 |
| 198 | 155 | Land Rover Freelander | 122 | 570 | -52,0 | -23,8 |
| 199 | 190 | Lada Niva | 120 | 577 | 0,8 | -37,7 |
| 200 | 188 | Citroën Jumper | 113 | 545 | -10,3 | 9,2 |
| Hitliste Mai 2012 (Teil 3) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Vorjahr | Modell | Einheiten | Veränderung in Prozent gegenüber | ||
| Mai 2012 | Jan-Mai 2012 | Mai 2011 | Jan-Mai 2011 | |||
| 201 | 164 | Fiat Fiorino | 113 | 498 | -42,3 | -34,6 |
| 202 | 191 | Hyundai H1-Starex | 112 | 570 | -5,9 | -10,0 |
| 203 | – | Dacia Lodgy | 109 | 118 | – | – |
| 204 | 165 | Mazda CX-7 | 108 | 773 | -43,5 | -43,5 |
| 205 | – | Lancia Voyager | 107 | 378 | – | – |
| 206 | 172 | Mercedes R-Klasse | 105 | 466 | -40,7 | -44,5 |
| 207 | – | Chevrolet Camaro | 104 | 263 | – | – |
| 208 | 194 | Mercedes SLS AMG | 99 | 451 | -13,9 | -33,4 |
| 209 | 196 | Volvo XC70 | 90 | 549 | -18,2 | 7,9 |
| 210 | 195 | Fiat Ulysse, Scudo | 89 | 318 | -21,9 | -23,0 |
| 211 | 198 | VW Crafter | 86 | 444 | -19,6 | 4,7 |
| 212 | 208 | Nissan Pathfinder | 86 | 431 | 6,2 | 5,4 |
| 213 | 211 | Subaru Trezia | 84 | 326 | 12,0 | -14,4 |
| 214 | 197 | Lexus CT | 80 | 702 | -27,3 | 38,2 |
| 215 | 203 | Audi R8 | 80 | 348 | -12,1 | 11,2 |
| 216 | 189 | Fiat Sedici | 79 | 342 | -35,2 | -41,0 |
| 217 | 205 | Volvo C70 | 78 | 331 | -12,4 | -23,9 |
| 218 | 159 | Renault Wind | 75 | 455 | -68,1 | -65,0 |
| 219 | 202 | Peugeot Boxer | 74 | 326 | -23,7 | -7,9 |
| 220 | 212 | Lexus RX | 74 | 312 | 12,1 | 0,3 |
| 221 | 232 | Subaru Legacy | 68 | 636 | 54,5 | 25,9 |
| 222 | 186 | Kia Soul | 67 | 418 | -47,7 | -25,5 |
| 223 | 207 | Range Rover | 65 | 422 | -25,3 | 5,2 |
| 224 | 176 | Fiat Bravo | 64 | 389 | -57,9 | -47,5 |
| 225 | – | Subaru XV | 59 | 561 | – | – |
| 226 | – | Lexus GS | 56 | 57 | – | – |
| 227 | – | Lancia Ypsilon | 53 | 698 | – | – |
| 228 | 220 | Nissan 370Z | 51 | 312 | -12,1 | 16,9 |
| 229 | 200 | Peugeot Expert | 51 | 240 | -50,5 | -34,4 |
| 230 | 251 | SsangYong Actyon, Korando | 50 | 194 | 100,0 | 198,5 |
| 231 | 215 | Suzuki Kizashi | 48 | 244 | -25,0 | -34,4 |
| 232 | 238 | Lancia Delta | 44 | 245 | 7,3 | -21,2 |
| 233 | 264 | Lancia Musa | 44 | 181 | 175,0 | 50,8 |
| 234 | 243 | Iveco Daily | 44 | 172 | 33,3 | -8,0 |
| 235 | 217 | Peugeot 807 | 43 | 194 | -30,6 | -29,5 |
| 236 | 270 | Volvo S40 | 42 | 178 | 320,0 | 137,3 |
| 237 | 246 | Bentley Continental | 41 | 158 | 36,7 | 66,3 |
| 238 | 250 | Ferrari 458 Italia | 40 | 271 | 60,0 | 44,1 |
| 239 | 161 | Alfa 159, Brera, GTV, Spider | 39 | 319 | -82,0 | -63,4 |
| 240 | – | Kia Optima | 38 | 303 | – | – |
| 241 | 237 | Renault Fluence | 36 | 229 | -12,2 | -53,6 |
| 242 | 254 | Volvo S80 | 36 | 150 | 56,5 | 53,1 |
| 243 | 261 | Renault Master, Nissan Interstar | 35 | 220 | 105,9 | 340,0 |
| 244 | 193 | Infiniti FX | 34 | 395 | -70,7 | 17,9 |
| 245 | – | Nissan Leaf | 33 | 168 | – | – |
| 246 | 175 | Daihatsu Cuore | 31 | 156 | -80,6 | -68,5 |
| 247 | 279 | Honda Insight | 30 | 151 | 400,0 | 16,2 |
| 248 | 225 | Honda CR-Z | 29 | 188 | -46,3 | 6,2 |
| 249 | 231 | Mercedes CL-Klasse | 29 | 94 | -35,6 | -50,8 |
| 250 | 216 | Citroën C8 | 28 | 195 | -55,6 | -32,3 |
| 251 | 210 | Daihatsu Terios | 27 | 191 | -64,5 | -51,6 |
| 252 | 201 | Mercedes GL-Klasse | 26 | 220 | -73,7 | -51,8 |
| 253 | 257 | Nissan Murano | 26 | 180 | 30,0 | -24,1 |
| 254 | 234 | Citroën C-Crosser | 26 | 164 | -39,5 | -17,6 |
| 255 | – | Opel Movano | 26 | 104 | – | – |
| 256 | 206 | Hyundai ix55 | 25 | 191 | -71,9 | -27,7 |
| 257 | 256 | Lexus IS | 25 | 141 | 13,6 | -25,8 |
| 258 | 260 | Peugeot Bipper | 25 | 139 | 47,1 | 27,5 |
| 259 | – | Lancia Thema | 25 | 91 | – | – |
| 260 | 219 | Jaguar XK | 24 | 214 | -59,3 | -12,3 |
| 261 | – | Lancia Flavia | 24 | 24 | – | – |
| 262 | 213 | Jaguar XJ | 23 | 170 | -64,6 | -43,0 |
| 263 | 245 | Nissan Primastar | 23 | 65 | -28,1 | -14,5 |
| 264 | 214 | Peugeot Ion | 22 | 113 | -66,2 | 22,8 |
| 265 | 233 | Peugeot 4007 | 21 | 135 | -52,3 | -29,7 |
| 266 | 221 | Citroën Nemo | 21 | 105 | -63,2 | -48,3 |
| 267 | 222 | Kia Carens | 20 | 92 | -64,9 | -41,0 |
| 268 | 183 | Daihatsu Sirion | 19 | 119 | -85,4 | -82,1 |
| 269 | 252 | Nissan GT-R | 18 | 88 | -25,0 | 1,1 |
| 270 | 235 | Citroën C-Zero | 17 | 180 | -60,5 | 153,5 |
| 271 | – | Ferrari FF | 15 | 72 | – | – |
| 272 | 248 | Ferrari California | 15 | 68 | -42,3 | -30,6 |
| 273 | 275 | Alpina D3 | 15 | 58 | 66,7 | 9,4 |
| 274 | 224 | Hyundai Coupé | 14 | 267 | -74,1 | 6,8 |
| 275 | 262 | Toyota Urban Cruiser | 14 | 63 | -12,5 | -64,4 |
| 276 | 242 | Maserati Granturismo | 13 | 93 | -61,8 | -25,0 |
| 277 | 255 | Aston Martin V8 | 13 | 77 | -43,5 | -8,3 |
| 278 | 259 | Renault Latitude | 13 | 75 | -27,8 | -15,7 |
| 279 | 287 | Citroën C6 | 13 | 33 | 160,0 | -19,5 |
| 280 | 272 | Morgan 4/4 | 12 | 46 | 20,0 | -19,3 |
| 281 | – | Alpina D5 | 11 | 41 | – | – |
| 282 | 227 | Subaru Impreza | 10 | 106 | -78,7 | -80,3 |
| 283 | 269 | Wiesmann Roadster | 9 | 41 | -18,2 | -18,0 |
| 284 | 280 | Lamborghini Gallardo | 9 | 41 | 50,0 | 10,8 |
| 285 | – | Chevrolet Volt | 9 | 12 | – | – |
| 286 | 247 | Infiniti M | 8 | 111 | -70,4 | 0,0 |
| 287 | 288 | Infiniti EX30D | 7 | 33 | 40,0 | -13,2 |
| 288 | 218 | Mitsubishi i-MiEV | 7 | 32 | -88,3 | -93,5 |
| 289 | 268 | Alpina B3 | 7 | 21 | -41,7 | -68,2 |
| 290 | – | Cadillac CTS | 6 | 34 | – | – |
| 291 | – | SsangYong Rexton | 6 | 32 | – | 300,0 |
| 292 | – | Toyota GT86 | 5 | 5 | – | – |
| 293 | 277 | Cadillac Escalade | 4 | 39 | -42,9 | -4,9 |
| 294 | 226 | Saab 9-3 | 4 | 26 | -91,8 | -89,8 |
| 295 | – | Lamborghini Aventador | 4 | 24 | – | – |
| 296 | 267 | Corvette | 3 | 36 | -75,0 | -69,5 |
| 297 | 271 | Lada 1118 | 3 | 21 | -70,0 | -68,7 |
| 298 | 278 | Rolls-Royce (alle) | 2 | 21 | -71,4 | -32,3 |
| 299 | 281 | Lotus Elise | 2 | 15 | -66,7 | -28,6 |
| 300 | 289 | Dodge Nitro | 2 | 15 | -60,0 | -37,5 |
| 301 | 296 | Lexus LS | 2 | 8 | -100,0 | -100,0 |
| 302 | 126 | VW Fox | 1 | 145 | -99,8 | -95,8 |
| 303 | 266 | Dodge Caliber | 1 | 11 | -91,7 | -91,8 |
| 304 | 276 | Aston Martin DB9 | 1 | 7 | -88,9 | -83,3 |
| Neuzulassungen insgesamt | 289.977 | 1.337.679 | -4,8 | 0,3 | ||
| Quelle: KBA | ||||||
Das könnte Sie auch interessieren
Kommentar verfassen







































Kommentare zum Artikel (5)
Erstellt
Inhalt
Melden
Könnten Sie bitte in *****www.flirtencafe.de***** beitreten. Es ist eine Website speziell für Mädchen , die nach wohlhabenden und gutaussehenden Männern in der Welt suchen. Weil ich nach meiner Miss Recht suchen möchte ...Ich habe auch auf der Seite *****www.flirtencafe.de***** unter dem Name lawyer8532 mit zahlreicher meinen heißen Fotos registriert. Vielleicht möchten Sie gerade meine Fotos anschauen!!
Jedenfalls ist es 100% frei für personale Anzeigen !
Bitte!!!!!!!!!!!!!!!
Viellen, Viellen Dank!!!!!!
Wenn nicht, tut mir wirklich leid, Sie gestört zu haben !
♫ ♪ ♫ ♪ OPEL GEHT PLEITE....SCHALALALALA.....OPEL GEHT PLEITE....SCHAAAAAAALALALALALA....♫ ♪ ♪
Ich freu mich schon auf den Tag,wenn Opel pleite ist.Das ist schöner als Weihnachten,Geburtstag und nen Samenerguss zusammen :-)
@Nickdieb: Selten so einen asozialen Nichtsnutz wie Dich erlebt. Aber wenn es Dir in Deinem Elend hilft: Erzähl ruhig weiter Deine Lügenmärchen.
@ afterburner
Ich fahr auch immer zu solchen Parkplätzen,aber ich bums die nicht im Wohnmobil.Mein Corsa ist innen genauso groß :-)
Warum sollte denn ein Wohnmobil gewerblich zugelassen werden? Ausnahme: eine Nutte, die darin auf Parkplätzen ihre Dienste anbietet, welche die AB-Schmierfinken gern in Anspruch nehmen.