Opel gibt Preise bekannt — 22.07.2008
Insignia ab 22.700 Euro
Opel hat auf der Motor Show in London neue Details zum Insignia bekannt gegeben: Ab 22.700 Euro geht's los, Klimaanlage und ESP sind serienmäßig an Bord. Alle weiteren Preise gibt's hier.
Optional steht das Kamerasystem "Opel Eye" in der Preisliste, das Verkehrszeichen selbsttätig liest und bei Spurabweichungen den Fahrer warnt. Außerdem verfügt der Insignia über spezielle Scheinwerfer, die sich mit neun verschiedenen Beleuchtungsvariationen praktisch jeder Verkehrssituation anpassen. Ebenfalls neu: Die als besonders rückenfreundlich ausgezeichneten ergonomischen Sportsitze und die Scheibenwaschwasser-Heizung "Hot Shot". Mit Verkaufsstart sind sieben Motoren verfügbar, die alle die Euro-5-Abgasnorm erfüllen und grundsätzlich mit einem Sechsganggetriebe gekoppelt sind. Die vier Benzinaggregate decken ein Spektrum vom Vierzylinder mit 115 PS bis zum Sechszylinder mit 260 PS ab. Die Leistung der drei neuen 2.0 Diesel-Direkteinspritzer reicht von 110 bis 160 PS. Der Insignia besitzt zudem das völlig neu konstruierte FlexRide-Fahrwerk und ist von Beginn an mit Front- und dem Allradsystem Adaptive 4X4 erhältlich.
Neben der Basisversion werden die Ausstattungsvarianten Edition, Sport sowie die Topversion Cosmo angeboten, die alle serienmäßig über ein Navigationssystem verfügen und sich über sogenannte "Premiumpakete" weiter aufwerten lassen. Für den Insignia Edition kostet das "Premium-Paket 1" mit ergonomischen Sportsitzen und 18-Zoll-Leichtmetallfelgen 850 Euro. Der neue Insignia ist ab sofort bestellbar und kommt laut Opel in Deutschland bis Ende 2008 zu den Händlern.
| Insignia Viertürer (Preise in Euro) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Motorisierung | Getriebe | "Insignia" | "Edition" | "Sport" | "Cosmo" |
| 1.6 ECOTEC 85 kW/115 PS | 6-Gang | 22.700,– | – | – | – |
| 1.8 ECOTEC 103 kW/140 PS | 6-Gang | 25.000,– | 28.005,– | 29.430,– | 30.405,– |
| 2.0 Turbo ECOTEC 162 kW/220 PS | 6-Gang | – | 32.005,– | 33.430,– | 34.405,– |
| 2.0 Turbo ECOTEC 162 kW/220 PS | 6-Gang 4x4 Allradantrieb | – | 34.935,– | 35.680,– | 37.335,– |
| 2.0 Turbo ECOTEC 162 kW/220 PS | 6-Stufen-Automatik | – | 34.055,– | 35.480,– | 36.455,– |
| 2.0 Turbo ECOTEC 162 kW/220 PS | 6-Stufen-Automatik 4x4 Allradantrieb | – | 36.985,– | 37.730,– | 39.385,– |
| 2.8 V6 Turbo ECOTEC 191 kW/260 PS | 6-Gang 4x4 Allradantrieb | – | – | 37.480,– | 39.135,– |
| 2.8 V6 Turbo ECOTEC 191 kW/260 PS | 6-Stufen-Automatik 4x4 Allradantrieb | – | – | 39.530,– | 41.185,– |
| 2.0 CDTI ECOTEC 81 kW/110 PS | 6-Gang | 24.300,– | 27.305,– | – | – |
| 2.0 CDTI ECOTEC 96 kW/130 PS | 6-Gang | 25.650,– | 28.655,– | 30.080,– | 31.055,– |
| 2.0 CDTI ECOTEC 96 kW/130 PS | 6-Stufen-Automatik | 27.700,– | 30.705,– | 32.130,– | 33.105,– |
| 2.0 CDTI ECOTEC 118 kW/160 PS | 6-Gang | – | 29.755,– | 31.180,– | 32.155,– |
| 2.0 CDTI ECOTEC 118 kW/160 PS | 6-Stufen-Automatik | – | 31.805,– | 33.230,– | 34.205,– |
| Insignia Fünftürer (Preise in Euro) | |||||
| Motorisierung | Getriebe | "Insignia" | "Edition" | "Sport" | "Cosmo" |
| 1.6 ECOTEC 85 kW/115 PS | 6-Gang | 23.090,– | – | – | – |
| 1.8 ECOTEC 103 kW/140 PS | 6-Gang | 25.390,– | 28.395,– | 29.820,– | 30.795,– |
| 2.0 Turbo ECOTEC 162 kW/220 PS | 6-Gang | – | 32.395,– | 33.820,– | 34.795,– |
| 2.0 Turbo ECOTEC 162 kW/220 PS | 6-Gang 4x4 Allradantrieb | – | 35.325,– | 36.070,– | 37.725,– |
| 2.0 Turbo ECOTEC 162 kW/220 PS | 6-Stufen-Automatik | – | 34.445,– | 35.870,– | 36.845,– |
| 2.0 Turbo ECOTEC 162 kW/220 PS | 6-Stufen-Automatik 4x4 Allradantrieb | – | 37.375,– | 38.120,– | 39.775,– |
| 2.8 V6 Turbo ECOTEC 191 kW/260 PS | 6-Gang 4x4 Allradantrieb | – | – | 37.870,– | 39.525,– |
| 2.8 V6 Turbo ECOTEC 191 kW/260 PS | 6-Stufen-Automatik 4x4 Allradantrieb | – | – | 39.920,– | 41.575,– |
| 2.0 CDTI ECOTEC 81 kW/110 PS | 6-Gang | 24.690,– | 27.695,– | – | – |
| 2.0 CDTI ECOTEC 96 kW/130 PS | 6-Gang | 26.040,– | 29.045,– | 30.470,– | 31.445,– |
| 2.0 CDTI ECOTEC 96 kW/130 PS | 6-Stufen-Automatik | 28.090,– | 31.095,– | 32.520,– | 33.495,– |
| 2.0 CDTI ECOTEC 118 kW/160 PS | 6-Gang | – | 30.145,– | 31.570,– | 32.545,– |
| 2.0 CDTI ECOTEC 118 kW/160 PS | 6-Stufen-Automatik | – | 32.195,– | 33.620,– | 34.595,– |

































