Porsche Panamera GTS/Audi RS 4 Avant: Test
— 03.09.2012Die lassen es richtig krachen!
Wer baut die sportlichsten Autos im VW-Konzern? Audi und Porsche geben darauf zwei herrlich unmoderne Antworten: RS 4 Avant und Panamera GTS.
Überblick: Alle News und Tests zum Porsche Panamera

Video: Porsche Panamera GTS vs. Audi RS 4
Die lassen's noch krachen
Überblick: Alle News und Tests zum Audi RS 4
Porsche zeigt – zumindest in diesem Vergleich – dem Haptik-Weltmeister Audi, wie hochwertige Innenräume gebaut werden. Selbst wenn es beim RS 4 nur wenig zu beanstanden gibt, ist ihm mit seinem höheren Plastikanteil und einfacherer Anmutung die bürgerliche Abstammung anzumerken. Auch beim Platzangebot kann der Audi nicht mithalten, der Kombi ist eine Nummer kleiner als der Porsche. Vor allem im Fond des Panamera sitzt es sich auf ausgeformten Einzelsitzen mit reichlich Platz für Kopf und Beine wie in der Businessklasse eines Langstreckenfliegers. Der Audi hingegen kontert mit fünf Sitzplätzen und bis zu 1430 Liter großem, variablem Laderaum. Platzangebot? Kofferraum? Nicht wirklich wichtig, es geht hier um Spaß. Also Motor an. Der Porsche erwacht mit einem heiseren Schrei, der die Nachbarn aus dem Bett fallen lässt. Der RS 4 hingegen gibt sich dezenter, klingt nicht ganz so aufdringlich wie der GTS – und ist musikalisch trotzdem talentiert. Audi hat den richtigen Ton getroffen.Hintergrund: So testet AUTO BILD
Überblick: Die heißesten Sportler bei AUTO BILD SPORTSCARS
Während der GTS selbst in schnell gefahrenen Kurven sogar durch fiese Bodenwellen kaum aus der Ruhe zu bringen ist und stur dem eingeschlagenen Weg folgt, wirkt der Audi unruhig. Wo der Panamera völlig unbeeindruckt bleibt, wird im RS 4 das Heck leicht, und das – toll abgestimmte – ESP muss ihn auf Kurs halten. Lange Strecken? Im Porsche kein Problem, im Audi eher anstrengend. Dazu trägt auch die Akustik bei. Der im Stadtverkehr zu aufdringliche Motor des GTS tritt bei hohen Geschwindigkeiten in den Hintergrund, während sich der Audi mit seinem hämmernden V8-Sound zwar nach einem alten DTM-Auto anhört und bis 8500/min (!) dreht – aber auch schnell nervig wird. Extremer Audi und verbindlicher Porsche? Verkehrte Welt. Auch wenn es die Verantwortlichen nicht gern zugeben: Bei jedem Duell zwischen Porsche und Audi geht es auch darum, wer die sportlichsten Autos im VW-Konzern baut. Um darauf eine Antwort geben zu können, reicht es natürlich nicht, Panamera und RS 4 auf öffentlichen Straßen zu bewegen.Wie sich die beiden Kontrahenten auf der Rennstrecke geschlagen haben, erfahren Sie in der Bildergalerie. Den kompletten Artikel mit allen technischen Daten und Tabellen gibt es als Download im Online-Heftarchiv.
| Fahrzeugdaten | Audi | Porsche |
|---|---|---|
| Motor | V8, vorn längs | V8, vorn längs |
| Ventile/Nockenwellen | 4 pro Zylinder/4 | 4 pro Zylinder/4 |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette |
| Hubraum | 4163 cm³ | 4806 cm³ |
| kW (PS) bei 1/min | 331 (450)/8250 | 316 (430)/6700 |
| Nm bei 1/min | 430/4000 | 520/3500 |
| Vmax | 280 km/h | 288 km/h |
| Getriebe | Siebengang-S-tronic | Siebengang-PDK |
| Antrieb | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Bremsen vorn/hinten | Scheiben/Scheiben | Scheiben/Scheiben |
| Testwagenbereifung | 265/30 R 20 Y | 255/40–295/35 R 20 |
| Reifentyp | Pirelli P Zero | Michelin Pilot Super Sport |
| Radgröße | 9 x 20" | 9,5–11,5 x 20" |
| Abgas CO2 | 249 g/km | 256 g/km |
| Verbrauch* | 14,6/8,5/10,7 l | 16,1/8,0/10,9 l |
| Tankinhalt | 61 l/Super plus | 100 l/Super plus |
| Vorbeifahrgeräusch | 73 dB (A) | 74 dB (A) |
| Anhängelast gebr./ungebr. | keine | 2200/750 kg |
| Kofferraumvolumen | 490–1430 l | 445–1263 l |
| Länge/Breite/Höhe | 4719/1850/1416 mm | 4970/1931/1408 mm |
| Preis (wird bewertet) | 92.650 Euro** | 134.716 Euro*** |
| * innerorts/außerorts/gesamt auf 100 km; **inklusive Abregelung bei 280 km/h 1500 €, Dynamiklenkung 1000 €, quattro mit Sportdifferenzial 950 €, Keramikbremse 6000 €, Schalensitze vorn 2800 €, Sportfahrwerk plus mit DRC 1950 €, belederte Armauflagen 250 € und 20-Zoll-Bereifung 1600 €; ***inklusive Keramikbremse 9187 €, Wankausgleich (PDCC) 4701 €, Dämmglas 1333 € und 20-Zoll-Mischbereifung 1589 € | ||
| Messwerte | Audi | Porsche |
|---|---|---|
| Beschleunigung | ||
| 0–50 km/h | 1,8 s | 1,5 s |
| 0–100 km/h | 4,7 s | 4,5 s |
| 0–130 km/h | 7,2 s | 7,2 s |
| 0–160km/h | 10,4 s | 10,9 s |
| 0–200 km/h | 16,1 s | 17,5 s |
| Zwischenspurt | ||
| 60–100 km/h | 2,3 s | 2,5 s |
| 80–120 km/h | 2,8 s | 3,1 s |
| Leergewicht/Zuladung | 1850/515 kg | 1944/536 kg |
| Gewichtsverteilung v./h. | 56/44 % | 53/47 % |
| Wendekreis links/rechts | 11,5/12,1 m | 11,6/11,9 m |
| Bremsweg | ||
| aus 100 km/h kalt | 36,5 m | 34,1 m |
| aus 100 km/h warm | 34,2 m | 33,6 m |
| Innengeräusch | ||
| bei 50 km/h | 60 dB (A) | 60 dB (A) |
| bei 100 km/h | 66 dB (A) | 66 dB (A) |
| bei 130 km/h | 71 dB (A) | 69 dB (A) |
| Testverbrauch – CO2 | 11,8 l SP – 280 g/km | 12,8 l SP – 304 g/km |
| Reichweite | 510 km | 780 km |
Das könnte Sie auch interessieren





































