Preise Opel Insignia — 29.01.2009
Sports Tourer ab 23.990 Euro
Opel gibt die Preise für den Insignia Sports Tourer bekannt. Die Kombiversion vom neuen, großen Opel kommt im März 2009 – zu Preisen ab 23.990 Euro. Dafür gibt es den 1,6-Liter-Benziner mit 115 PS. Die Diesel starten bei 25.590 Euro.
Bei den Dieselmotoren beginnt die Preisliste mit dem 110 PS starken Zweiliter-CDTI, der in der Basisversion für 25.990 Euro im Angebot steht. Neu im Programm ist der Biturbo-Diesel, der die Palette nach oben abrundet und 190 PS aus vier Zylindern und zwei Litern Hubraum quetscht. Das Aggregat ist voraussichtlich ab Frühjahr 2009 verfügbar. Der teuerste Diesel-Insignia kostet dann in Verbindung mit der Cosmo-Ausstattung, Allrad, Automatik und allen Schikanen 39.730 Euro. Die komplette Preisübersicht für den neuen Sports Tourer finden Sie in der nachfolgenden Tabelle.
| Opel Insignia Sports Tourer (Preise in Euro) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Motorisierung | Getriebe | Insignia | Edition | Sport | Cosmo |
| 1.6 ECOTEC 85 kW/115 PS | 6-Gang | 23.990,– | 27.045,– | – | – |
| 1.8 ECOTEC 103 kW/140 PS | 6-Gang | 26.290,– | 29.345,– | 31.005,– | 32.330,– |
| 1.6 TURBO ECOTEC 132 kW/180 PS | 6-Gang | – | 31.245,– | 32.905,– | 34.230,– |
| 2.0 Turbo ECOTEC 162 kW/220 PS | 6-Gang | – | 33.245,– | 35.005,– | 36.330,– |
| 2.0 Turbo ECOTEC 162 kW/220 PS | 6-Gang 4x4 Allradantrieb | – | 36.275,– | 37.255,– | 39.260,– |
| 2.0 Turbo ECOTEC 162 kW/220 PS | 6-Stufen-Automatik | – | 35.395,– | 37.055,– | 38.380,– |
| 2.0 Turbo ECOTEC 162 kW/220 PS | 6-Stufen-Automatik 4x4 Allradantrieb | – | 38.325,– | 39.305,– | 41.310,– |
| 2.8 V6 Turbo ECOTEC 191 kW/260 PS | 6-Gang 4x4 Allradantrieb | – | – | 39.055,– | 41.060,– |
| 2.8 V6 Turbo ECOTEC 191 kW/260 PS | 6-Stufen-Automatik 4x4 Allradantrieb | – | – | 41.105,– | 43.110,– |
| 2.0 CDTI ECOTEC 81 kW/110 PS | 6-Gang | 25.590,– | 28.645,– | – | – |
| 2.0 CDTI ECOTEC 96 kW/130 PS | 6-Gang | 26.940,– | 29.995,– | 31.655,– | 32.980,– |
| 2.0 CDTI ECOTEC 96 kW/130 PS | 6-Stufen-Automatik | 28.990,– | 32.045,– | 33.705,– | 35.030,– |
| 2.0 CDTI ECOTEC 118 kW/160 PS | 6-Gang | – | 31.095,– | 32.755,– | 34.080,– |
| 2.0 CDTI ECOTEC 118 kW/160 PS | 6-Stufen-Automatik | – | 33.145,– | 34.805,– | 36.130,– |
| 2.0 CDTI ECOTEC 140 kW/190 PS | 6-Gang 4x4 Allradantrieb | – | 34.695,– | 36.355,– | 37.680,– |
| 2.0 CDTI ECOTEC 140 kW/190 PS | 6-Stufen-Automatik 4x4 Allradantrieb | – | 36.745,– | 38.405,– | 39.730,– |

































