Premium-Vergleich, Teil 3
— 04.04.2008Limousinen mit Prestige
Dicke Schiffe für kleines Geld? Von wegen. Die Basistypen von Audi A6, BMW 5er und Mercedes-Benz E-Klasse sind teuer. Aber bei einem lohnt die Investition besonders.
ANZEIGE
Der Mercedes 200 ist eine kleine Hubraum-Mogelpackung
Kleine Mogelei: Die 200 in der Modellbezeichnung lässt eine Zweiliter-Mschine vermuten. Es sind in Wahrheit 0,2 Liter weniger.
In Kurven lässt sich der Audi präzise dirigieren
Der Audi fühlt sich ebenfalls leichtfüßig an, läuft zudem stoisch geradeaus, lässt sich daneben in Kurven angenehm präzise dirigieren. Auch das Federungsverhalten ist tadellos. Allerdings ringen die Vorderräder auf nasser Straße um Grip. Hier bringt der Audi trotz der relativ hohen Vorderachslast seine Kraft nur mühsam auf die Straße. Wer Mercedes fährt, reist bequem. Zwar steckt die E-Klasse Querrillen in der Fahrbahnoberfläche nicht so unbeeindruckt weg wie der Audi, insgesamt federt die Limousine aber sehr komfortabel. Dazu passt die weniger direkte Lenkungsabstimmung. An das aktive Fahrgefühl von BMW und Audi reicht sie nicht heran. Auch aus der Mittellage heraus spricht der Mercedes träger an.ANZEIGE
Wie das Rennen bei den Basismodellen von A8, 7er und S-Klasse ausgeht und wie der Gesamtsieger heißt, lesen Sie im vierten Teil des großen Premium-Vergleichs bei autobild.de. Die bisherigen Ergebnisse finden Sie in Teil 1 (A3/A-Klasse/1er) und Teil 2 (A4/C-Klasse/3er).
| Fahrzeugdaten | Audi A6 2.0 TFSI | BMW 520i | Mercedes E 200 K |
|---|---|---|---|
| Motor/Hubraum | Vierzyl., Turbo/1984 cm³ | Vierzyl./1995 cm³ | Vierzyl., Kompr./1796 cm³ |
| Leistung | 125 kW (170 PS) | 125 kW (170 PS) | 135 kW (183 PS) |
| Drehmoment bei 1/min | 280 Nm/1800 | 210 Nm/4250 | 250 Nm/2800 |
| 0–100 km/h | 8,6 s | 9,2 s | 9,5 s |
| Vmax | 227 km/h | 224 km/h | 236 km/h |
| Testverbrauch (l/100 km) | 9,0 l Super | 8,6 l Super plus | 9,9 l Super |
| Bremsweg 100–0 km/h | 37,0 m | 35,5 m | 38,0 m |
| Typklassen HPF/VK/TK | 17/19/25 | 19/24/24 | 19/22/21 |
| Preis | ab 34.000 Euro | ab 35.900 Euro | ab 39.092 Euro |
| Plus | durchzugsstarker Motor, hervorragende Sitze, guter Quali tätseindruck, einwandfreies Fahrverhalten, akzeptabler Verbrauch | direkte Lenkung, agiles Fahrgefühl, gute Sicherheitsausstattung, sehr gute Bremsen | sicheres Fahrverhalten, kultivierter Motor, gute Grundausstattung, Platzangebot und Raumgefühl sehr gut, tadellose Sitze |
| Minus | mäßige Zuladung, weniger Komfortausstattung, großer Wendekreis, eingeschränkte Traktion bei Nässe | mäßiger Geradeauslauf auf schlechten Straßen, schlechteres Platzangebot, subjektiv zähe Elastizität, teils hölzerne Federung | höchster Verbrauch, längster Bremsweg, gefühllose Lenkung, höchster Grundpreis |
| Die Wertung | Punkte max. | Audi | BMW | Mercedes |
|---|---|---|---|---|
| Karosserie | ||||
| Platzangebot | 30 | 28 | 27 | 28 |
| Kofferraum/Variabilität | 20 | 14 | 14 | 13 |
| Zuladung (Anhängelast) | 20 | 12 | 13 | 14 |
| Sitze/Sitzposition | 30 | 28 | 26 | 28 |
| Raumgefühl/Rundumsicht | 20 | 17 | 17 | 18 |
| Ausstattung/Bedienbarkeit | 30 | 20 | 24 | 25 |
| Sicherheitsausstattung | 30 | 23 | 24 | 23 |
| Qualitätseindruck/Materialien | 20 | 19 | 18 | 18 |
| Zwischenergebnis | 200 | 161 | 163 | 167 |
| Antrieb/Fahrwerk | ||||
| Motoreigenschaften | 20 | 19 | 16 | 18 |
| Beschleunigung/Vmax | 30 | 16 | 13 | 14 |
| Elastizität | 20 | 18 | 12 | 11 |
| Fahrverhalten | 30 | 29 | 27 | 28 |
| Fahrgeräusche | 10 | 7 | 8 | 7 |
| Fahrkomfort | 20 | 19 | 17 | 18 |
| Getriebe/Schaltung | 20 | 19 | 18 | 18 |
| Lenkung/Wendekreis | 20 | 17 | 18 | 17 |
| Bremsen | 30 | 19 | 24 | 16 |
| Zwischenergebnis | 200 | 163 | 153 | 147 |
| Kosten | ||||
| Steuer/Versicherung | 20 | 19 | 18 | 18 |
| Verbrauch/Umwelt | 40 | 35 | 34 | 33 |
| Garantie | 20 | 11 | 9 | 13 |
| Wartung | 20 | 17 | 17 | 17 |
| Aufpreisgestaltung | 10 | 6 | 6 | 5 |
| Wiederverkauf* | 10 | 9 | 8 | 9 |
| Grundpreis | 80 | 73 | 74 | 69 |
| Zwischenergebnis | 200 | 170 | 166 | 164 |
| * ermittelt von Bähr&Fess Forecasts/Saarbrücken | ||||
| Gesamtpunktzahl | 600 | 494 | 482 | 478 |
| Platzierung | 1.** | 2. | 3. | |
| **Preis-Leistungs-Sieger | ||||
Mehr zum Thema
Social Media
Diesen Artikel
Diesen Artikel