Punktereform: Höhere Bußgelder geplant
— 09.11.2012Bußgelder sollen steigen
Mit der Reform des Punktesystems für Verkehrssünder sollen auch die Bußgelder steigen. Der AvD kritisiert die Pläne.
Hier geht es zum aktuellen AvD-Bußgeldrechner
Außerdem sei dem Verkehrsclub zufolge geplant, einige bisher weniger drastisch bestrafte Tatbestände, die als verkehrssicherheitsrelevant eingestuft werden, auf mindestens 70 Euro anzuheben. Dann könnten sie zusätzlich im Verkehrsregister erfasst werden. Als Beispiele nannte der AvD etwa Verstöße gegen die Winterreifen- und Kindersicherungspflicht, das Handyverbot oder eine Vorfahrtsmissachtung. Insgesamt umfasse die Liste 26 Tatbestände. Darüber hinaus sollten Bußgelder für mindestens 16 Tatbestände "kompensatorisch" steigen, die künftig nicht mehr ins Register eingetragen werden sollen. So solle etwa die Einfahrt in eine Umweltzone trotz fehlender oder nicht genügender Plakette statt mit 40 Euro künftig mit 80 Euro Bußgeld geahndet werden.| So viele Punkte gibt´s in Flensburg | ||
|---|---|---|
| Delikt | Punkte bisher (1) | Punkte neu |
| Rote Ampel überfahren (2) | 3 | 2 |
| 0,8 Promille Alkohol (3) | 4 | 2 |
| Verkehrsgefährdung unter Alkohol (5) | 7 | 3 |
| Handy-Telefonieren | 1 | 1 |
| 21 km/h zu viel (innerorts) | 1 | 1 |
| 31 bis 40 km/h zu viel (innerorts) (5) | 3 | 2 |
| 21 km/h zu viel (außerorts) | 1 | 1 |
| 51 bis 60 km/h zu viel (5) | 4 | 3 |
| Autobahn-Drängeln (4) | 3 | 2 |
| Gefährliches Überholmanöver (5) | 2 | 1 |
| Vorfahrt missachtet (5) | 3 | 1 |
| Geisterfahrt auf Autobahn-Seitenstreifen (5) | 4 | 1 |
| Unterlassene Hilfeleistung (5) | 5 | 2 |
| Fahren ohne Führerschein (5) | 6 | 2 |
| (1) Quelle: ADAC; (2) ohne Gefährdung und unter einer Sekunde Rotlichtzeit; (3) Ordnungswidrigkeit ohne Fahrfehler; (4) bei 130 km/h und Abstand weniger als 4/10 des halben Tachowerts; (5) Quelle: dpa | ||
Das könnte Sie auch interessieren


































Kommentar verfassen