Range Rover (2013): Preise
— 06.09.2012Das kostet der neue Range Rover
Der Range Rover fährt in die vierte Generation. Das Briten-SUV ist deutlich leichter als sein Vorgänger, spart nicht mit Luxus. Jetzt stehen die Preise fest.
Mehr Autos mit Allradantrieb: AUTO BILD ALLRAD
Auf der Motorenseite bleiben ebenfalls keine Wünsche offen. Die Kundschaft hat die Wahl zwischen einem aufgeladenenen V8-Benziner sowie einem TDV6- und einem TDV8-Diesel. Alle Aggregate verbinden laut Hersteller "souveräne Leistungswerte mit zeitgemäßen CO2-Emissionen". Die 420 Kilo Gewichtsersparnis gegenüber dem Vorgänger dürften sich außerdem im Verbrauch bemerkbar machen. Nach seiner Weltpremiere in London wird der neue Range Rover vom 29. September bis 14. Oktober 2012 außerdem auf dem Autosalon Paris gezeigt. Der Range Rover startet im Januar 2013 in der Ausführung 3.0L TDV6 HSE ab 89.100 Euro. Die Version mit SDV8-Triebwerk und Vogue-Ausstattung gibt es ab 107.100 Euro, während die Preisliste des 5.0L-V8-Kompressormodells bei 113.600 Euro beginnt. Neue Bilder vom neuen Range Rover sehen Sie oben in der Galerie!
| Range Rover (2013): Preise | ||
|---|---|---|
| Modell und Ausstattung | Motor | Preis in Euro |
| Range Rover 3.0L TDV6 HSE | Turbodiesel, 190 kW/258 PS | 89.100,- |
| Range Rover 3.0L TDV6 Vogue | 98.900,- | |
| Range Rover 3.0L TDV6 Autobiography | 112.400.- | |
| Range Rover 4.4L SDV8 Vogue | Turbodiesel, 250 kW/339 PS | 107.100,- |
| Range Rover 4.4L SDV8 Autobiography | 120.600,- | |
| Range Rover 5.0L V8 S/C Vogue | Kompressor, 375 kW/510 PS | 113.600,- |
| Range Rover 5.0L V8 S/C Autobiography | 127.100,- | |
| Range Rover (2013): Technische Daten | |||
|---|---|---|---|
| Motorisierung | 3,0 l V6-Diesel | 4,4 l V8-Diesel | 5,0 l Supercharged V8-Benziner |
| Höhe mm | 1835 | ||
| Breite ohne Außenspiegel / Spiegel eingeklappt mm | 1983 / 2073 | ||
| Länge mm | 4999 | ||
| Radstand mm | 2922 | ||
| Vorderer Böschungswinkel Grad | 26,0 (Standard-Bodenfreiheit) und 34,7 (Offroad-Bodenfreiheit) | ||
| Hinterer Böschungswinkel Grad | 24,6 (Standard-Bodenfreiheit) und 29,6 (Offroad-Bodenfreiheit) | ||
| Rampenwinkel Grad | 20,1 (Standard-Bodenfreiheit) und 28,3 (Offroad-Bodenfreiheit) | ||
| Wattiefe mm | 900 | ||
| Wendekreis m | 12,3 | ||
| cw-Wert | 0,34 | 0,35 | 0,36 |
| Leergewicht kg | 2160 | 2360 | 2330 |
| Vorderradaufhängung | Einzelradaufhängung mit doppelten Dreiecksquerlenkern, Luftfederung, adaptive Dämpfung, passiver Stabilisator | Einzelradaufhängung mit doppelten Dreiecksquerlenkern, Luftfederung, adaptive Dämpfung, „Dynamic Response“ Einzelradaufhängung mit doppelten Dreiecksquerlenkern, Luftfederung, adaptive Dämpfung, „Dynamic Response“ | |
| Hinterradaufhängung | Integral-Mehrlenker-Hinterachse, Luftfederung, adaptive Dämpfung, passiver Stabilisator | Integral-Mehrlenker-Hinterachse, Luftfederung, adaptive Dämpfung, „Dynamic Response“ Integral-Mehrlenker-Hinterachse, Luftfederung, adaptive Dämpfung, „Dynamic Response“ | |
| Bremsen mm | vorn innen belüftete Scheiben 380 mm / hinten innen belüftete Scheiben 365 mm | ||
| Lenkung | Zahnstangenlenkung mit elektrischer Servounterstützung (EPAS) | ||
| Bauart Motor | V6, längs eingebaut, 24 Ventile, zweistufiges parallel-sequenzielles Turboladersystem | V8, längs eingebaut, 32 Ventile, zweistufiges parallel-sequenzielles Turboladersystem | V8, längs eingebaut, 32 Ventile, vier Nockenwellen, doppelt unabhängige Nockenwellensteuerung |
| Antriebssystem | permanenter Vierrandantrieb mit Mittendifferenzial und optionalem Hinterachsdifferenzial | ||
| Hubraum cm³ | 2993 | 4367 | 4999,7 |
| Bohrung x Hub mm | 84,0 x 90,0 | 84,0 x 98,5 | 92,5 x 93,0 |
| Verdichtung | 16,1 | 16,1 +/-0,5 | 9,5 |
| Leistung kW (PS) | 190 (258) | 250 (339) | 375 (510) |
| bei min-1 | 4000 | 3500 | 6000-6500 |
| Max. Drehmoment Nm | 600 | 700 | 625 |
| bei min-1 | 2000 | 1750-3000 | 2500-5500 |
| Getriebe | 8-Stufen-Automatik ZF 8HP70 | ||
| Emissionsklasse | Euro 5 | ||
| CO2-Emissionen kombiniert g/km | 196 | 229 | 322 |
| Kraftstoffverbrauch innerorts / außerorts / kombiniert l/100km | 8,5 / 7,0 / 7,5 | 11,5 / 7,6 / 8,7 | 20,6 / 9,9 / 13,8 |
| Tankvolumen l | 85 | 105 | 105 |
| Reichweite kombiniert km | 1149 | 1215 | 776 |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 7,9 | 6,9 | 5,4 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 209 | 217 | 225 (opt. 250) |
Das könnte Sie auch interessieren





































