Strafen bei Verkehrsdelikten
— 26.02.2009Teures Ausland
Obwohl die Bußgelder bei uns kürzlich drastisch erhöht wurden, kommen deutsche Autofahrer bei vielen Vergehen noch glimpflich davon. Wer sich auf ausländischen Straßen daneben benimmt, wird mitunter bestraft wie ein Schwerverbrecher.
ANZEIGE
Handy am Steuer – in Italien teuer
Denn bisher können Knöllchen aus dem Ausland bei uns nicht vollstreckt werden; nur mit Österreich existiert eine entsprechende bilaterale Vereinbarung. Speziell bei Rasern mit mehr als 60 km/h über dem Limit und Alkoholfahrern über 1,2 Promille legen auch die Spanier gern den Wagen an die Kette. Doch die Wogen müssen nicht gleich so hoch schlagen, um die Ferienstimmung zu vermiesen. Zwar hat Amsterdam 2008 die lästige Parkkralle gegen Falschparker ersatzlos verschrottet, doch wer am Steuer telefoniert, wird überall in den Niederlanden unnachsichtigt bestraft: 150 Euro kann die Nachlässigkeit kosten. In Italien werden beim gleichen Vergehen bis zu 155 Euro fällig.Hier geht es zum Bußgeldrechner von autobild.de
Andere Länder, andere (Verkehrs-)Sitten: Am strengsten verfährt man mit Verkehrssündern in Skandinavien; dort kann ein Verstoß schon beinahe den Gegenwert eines Monatsverdienstes kosten. Zum Beispiel sind bei Rotlichtvergehen und Überholen trotz Verbots in Norwegen bis zu 590 Euro fällig. In den baltischen Staaten hingegen sind Bußgelder vergleichsweise niedrig; allerdings sticht bei der Promillegrenze Estland hervor; hier sind lediglich 0,1 Promille am Steuer erlaubt. Der ADAC empfiehlt Reisenden dringend, sich vor der Fahrt über die speziellen Vorschriften im jeweiligen Zielland zu informieren.Die Tabelle zeigt die wichtigsten "Hausnummern":
| Land | Promille | Alkohol | 20 km/h zu schnell | Parkverstoß | Handy am Steuer |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgien | 0,5 | ab 140 Euro | ab 100 Euro | ab 50 Euro | ab 100 Euro |
| Bosnien-Herzegowina | 0,5 | ab 150 Euro | ab 15 Euro | 20 Euro | ab 10 Euro |
| Bulgarien | 0,5 | ab 200 Euro | ab 20 Euro | ab 40 Euro | ab 15 Euro |
| Dänemark | 0,5 | 1) ab 1 MV | 70-270 Euro | 70 Euro | 70 Euro |
| Deutschland | 0,5 | ab 250 Euro | bis 35 Euro | 10-70 Euro | 40 Euro |
| Estland | 0,0 | bis 1150 Euro | bis 35 Euro | bis 70 Euro | ab 15 Euro |
| Finnland | 0,5 | 2) ab 15 TS | ab 70 Euro | 10-40 Euro | bis 80 Euro |
| Frankreich | 0,5 | ab 135 Euro | ab 90 Euro | ab 10 Euro | ab 35 Euro |
| Griechenland | 0,5 | ab 100 Euro | ab 50 Euro | ab 40 Euro | ab 50 Euro |
| Großbritannien | 0,8 | bis 6500 Euro | ab 75 Euro | ab 40 Euro | ab 75 Euro |
| Irland | 0,8 | ab 1270 Euro | ab 80 Euro | ab 40 Euro | ab 60 Euro |
| Island | 0,5 | ab 490 Euro | ab 70 Euro | ab 10 Euro | ab 35 Euro |
| Italien | 0,5 | ab 540 Euro | ab 155 Euro | ab 35 Euro | ab 155 Euro |
| Kroatien | 0,0 | ab 135 Euro | bis 70 Euro | ab 40 Euro | ab 70 Euro |
| Lettland | 0,5 | ab 140 Euro | ab 10 Euro | ab 5 Euro | 15 Euro |
| Litauen | 0,4 | ab 290 Euro | ab 10 Euro | ab 10 Euro | ab 10 Euro |
| Luxemburg | 0,5 | ab 145 Euro | ab 50 Euro | ab 25 Euro | 75 Euro |
| Malta | 0,8 | ab 480 Euro | ab 25 Euro | ab 25 Euro | k.A. |
| Mazedonien | 0,5 | ab 65 Euro | ab 30 Euro | ab 25 Euro | 40 Euro |
| Montenegro | 0,5 | ab 60 Euro | ab 20 Euro | ab 20 Euro | 20 Euro |
| Niederlande | 0,5 | ab 250 Euro | ab 100 Euro | ab 50 Euro | 150 Euro |
| Norwegen | 0,2 | ab 560 Euro | ab 395 Euro | 90 Euro | 150 Euro |
| Österreich | 0,5 | ab 220 Euro | ab 20 Euro | ab 20 Euro | 50 Euro |
| Polen | 0,2 | ab 145 Euro | ab 10 Euro | ab 20 Euro | ab 40 Euro |
| Portugal | 0,5 | ab 250 Euro | ab 60 Euro | ab 30 Euro | ab 120 Euro |
| Rumänien | 0,0 | ab 125 Euro | ab 85 Euro | ab 30 Euro | ab 30 Euro |
| Schweden | 0,2 | ab 180 Euro | ab 260 Euro | ab 40 Euro | -- |
| Schweiz | 0,5 | ab 380 Euro | ab 110 Euro | ab 25 Euro | 65 Euro |
| Serbien | 0,5 | ab 55 Euro | ab 20 Euro | 20 Euro | keine Angaben |
| Slowakei | 0,0 | bis 230 Euro | ab 160 Euro | bis 135 Euro | bis 135 Euro |
| Slowenien | 0,5 | ab 180 Euro | ab 50 Euro | ab 40 Euro | 120 Euro |
| Spanien | 0,5 | ab 300 Euro | ab 90 Euro | bis 90 Euro | ab 90 Euro |
| Tschechien | 0,0 | ab 900 Euro | ab 40 Euro | ab 35 Euro | ab 40 Euro |
| Türkei | 0,5 | ab 150 Euro | ab 60 Euro | 30 Euro | keine Angaben |
| Ungarn | 0,0 | ab 330 Euro | ab 100 Euro | ab 10 Euro | bis 100 Euro |
| Zypern | 0,5 | bis 1700 Euro | ab 10 Euro | 25 Euro | 85 Euro |
| 1) MW = Monatsverdienst (netto) | |||||
| 2) TS = Tagessatz | |||||
Mehr zum Thema
Social Media
Diesen Artikel
Diesen Artikel