Temporegeln in Europa — 16.07.2008
Einheit Fehlanzeige
Die Tempolimits innerhalb Europas sind so unterschiedlich wie die Kulturen. Autofahrer sollten sich also vor der Urlaubsfahrt informieren, wie schnell sie im Ausland fahren dürfen.
Außerorts schwanken die Höchstgeschwindigkeiten zwischen 80, 90 und 100 km/h. Auf Autobahnen kommen Autofahrer in Norwegen nur mit 90 km/h voran, in Schweden sind es 110 km/h. Sonst liegt die Höchstgeschwindigkeit in den meisten Fällen zwischen 120 km/h, wie etwa in Belgien, Finnland, den Niederlanden, Portugal oder der Türkei und 130 km/h in Dänemark, Frankreich, Italien, Polen oder Ungarn.
Damit der Bleifuß im Ausland nicht teuer wird, rät der ADAC, sich vor Antritt der Reise über die Geschwindigkeitsbeschränkungen des Urlaubslandes zu informieren. Denn bei einer Überschreitung des Tempolimits von 20 km/h drohen teilweise empfindliche Strafen. In Dänemark sind zwischen 70 und 270 Euro fällig, in Norwegen ist der Autofahrer ab 395 Euro dabei. Auch in Schweden (ab 260 Euro), Slowenien (bis 130 Euro) oder in Ungarn (bis 230 Euro) kann der Fuß auf dem Gas richtig teuer werden.
| Tempolimits in Europa | ||||
|---|---|---|---|---|
| Land | Innerorts km/h | Außerorts km/h | Autobahn km/h | Gespanne km/h |
| Deutschland 1) | 50 | 100 | 130 | 80 |
| Belgien | 50 | 90 | 120 | 120 |
| Bulgarien | 50 | 90 | 130 | 100 |
| Dänemark | 50 | 80 | 130 | 80 |
| Estland 2,3) | 50 | 90 | - | - |
| Finnland | 50 | 100 | 120 | 80 |
| Frankreich 3,4) | 50 | 90 | 130 | 130 |
| Griechenlnad 5) | 50 | 90 | 120 | 80 |
| Großbritannien | 48 | 96 | 115 | 96 |
| Irland 6) | 50 | 80 | 120 | 120 |
| Italien 7) | 50 | 90 | 130 | 80 |
| Kroatien 3) | 50 | 90 | 130 | 80 |
| Lettland 2) | 50 | 90 | - | - |
| Litauen 8) | 50 | 90 | 130 | 70 |
| Luxemburg 9) | 50 | 90 | 130 | 90 9) |
| Mazedonien 10,6) | 60 | 80 | 120 | 80 |
| Niederlande 6) | 50 | 80 | 120 | 80 |
| Norwegen | 50 | 80 | 90 | 80 11) |
| Österreich 12) | 50 | 100 | 130 | 100 13) |
| Polen 6,14) | 50 | 90 | 130 | 80 |
| Portugal | 50 | 90 | 120 | 100 |
| Rumänien 6) | 50 | 80 | 130 | 90 |
| Schweden | 50 | 90 | 110 | 80 15) |
| Schweiz 6) | 50 | 80 | 120 | 80 |
| Serbien | 60 | 80 | 120 | 80 |
| Slowakei | 60 | 90 | 130 | 80 |
| Slowenien | 50 | 90 | 130 | 90 |
| Spanien 6) | 50 | 90 | 120 | 90 16) |
| Tschechien | 50 | 90 | 130 | 80 |
| Türkei 3) | 50 | 90 | 120 | 110 |
| Ungarn | 50 | 90 | 130 | 80 |
| 1) Empfohlene Richtgeschwindigkeit 2) Keine Autobahnen vorhanden 3) Auf Schnellstraßen 110 km/h 4) Bei Nässe verringerte Geschwindigkeit: Außerorts um 10, auf Autobahnen um 20 km/h 5) Nach Ausschilderung Außerorts max. 110 und auf Autobahnen 130 km/h 6) Auf Schnellstraßen 100 km/h 7) Bei Regen ein Tempolimit von 110 km/h auf Autobahnen und 90 km/h auf Schnellstraßen 8) 1. November bis 31. März 110 km/h auf Autobahnen 9) Bei Nässe verringerte Geschwindigkeit um 20 km/h, bei Pkw bzw. 15 km/h bei Gespannen 10) Je nach Ausschilderung 11) Bei ungebremsten Anhänger mit Gesamtgesamtgewicht über 300 Kg nur 60 km/h 12) Nachts Tempolimit von 110 km/h auf einigen Autobahnen 13) Für Gespanne bis 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht, dessen zzG das Gesamtgewicht des Zugfahrzeuges übersteigt sowie für Gespanne über 3,5 t zzG gilt 80 km/h 14) Auf vierspurigen Schnellstraßen 110 km/h 15) Bei ungebremsten Anhänger, dessen Gesamtgewicht die Hälfte des Leergewichts des Zugfahrzeuges übersteigt nur 40 km/h 16) Für Anhänger bis 0,75 t, über 0,75 t nur 80 | ||||

































