Test Audi A3/BMW 1er/Honda Civic/Volvo C30
— 11.11.2008Die Designer-Diesel
Auch mit einem kompakten, sparsamen Diesel kann man schick gekleidet sein. AUTO BILD hat vier Modelle ausgesucht: den neuen Audi A3 2.0 TDI, BMW 118d, Honda Civic 2.2i-CTDi oder Volvo C30 2.0 D. Welcher wirkt am anziehendsten?
ANZEIGE
Das C30-Image: irgendwo zwischen Ikea-Ferrari und Bang & Olufsen
Aber es müssen nicht unbedingt die Markenidole sein. Nehmen wir den Honda Civic Type S 2.2i-CTDi: Sicher, einen Honda-Schlüssel legt man eher nicht auf den Tresen. Auch die Einladung "Wollen Sie mal meinen Civic sehen?" dürfte wenig Resonanz finden. Aber dafür sieht er aus wie ein Auto, das der Designer seiner Familie empfiehlt. Wer aus dem Rahmen des Üblichen fallen möchte, kommt in dieser Preisklasse schließlich auch bei Volvo auf seine Kosten. C30 2.0D heißt das passende Outfit, eine Art Kombi-Coupé mit gläserner Heckklappe, aber viersitzig. Image? Irgendwo zwischen Ikea-Ferrari und Bang & Olufsen. Vier erschwingliche Designer-Diesel also, wir haben sie mal auf uns wirken lassen.Captain Kirk wäre vom Civic begeistert
Erster Eindruck beim Honda: Innen durften sich die Designer offenbar so richtig austoben. Da geht es zu wie im Raumschiff Enterprise: Schalter, Drehknöpfe, LED-Anzeigen, wohin der Blick auch schweift, dazu ein zweistöckiges Cockpit und Plastik unterschiedlichster Machart. Captain Kirk wäre begeistert, aber in der Praxis wirkt das Ensemble wie Augenpulver. Praktisch und gediegen geht anders, Übersichtlichkeit auch, denn beim Abbiegen stören die dicken Fensterpfosten. Und hinten durchkreuzt der Heckspoiler das Blickfeld. Dafür entschädigt der Civic mit ungeahnter Raumfülle. Das reicht bequem für vier inklusive Gepäck, denn auch der Kofferraum (456 Liter) sprengt das klassenübliche Maß.ANZEIGE
Wie sich die Kontrahenten im Kapitel Fahreigenschaften schlagen und wer am Ende die Nase vorne hat, lesen Sie in der Bildergalerie
| FAHRZEUGDATEN | ||||
|---|---|---|---|---|
| AUDI | BMW | HONDA | VOLVO | |
| Motor | Vierzylinder, Turbo, | Vierzylinder, Turbo, | Vierzylinder, Turbo, | Vierzylinder, Turbo, |
| Bauart/Zylinder/Einbaulage | vorn quer | vorn längs | vorn quer | vorn quer |
| Ventile/Nockenwellen | 4 pro Zylinder/2 | 4 pro Zylinder/ | 4 pro Zylinder/2 | 4 pro Zylinder/2 |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Kette | Kette | Kette |
| Hubraum | 1968 cm3 | 1995 cm3 | 2204 cm3 | 1997 cm3 |
| kW (PS) bei U/min | 103 (140)/4200 | 105 (143)/4000 | 103 (140)/4000 | 100 (136)/4000 |
| Nm bei U/min | 320/1750 | 300/1750 | 340/2000 | 320/2000 |
| Höchstgeschwindigkeit | 207 km/h | 210 km/h | 205 km/h | 205 km/h |
| Getriebe | Sechsgang manuell | Sechsgang manuell | Sechsgang manuell | Sechsgang manuell |
| Antrieb | Vorderradantrieb | Hinterradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Bremsen vorn/hinten | Scheiben/Scheiben | Scheiben/Scheiben | Scheiben/Scheiben | Scheiben/Scheiben |
| Testwagenbereifung | 225/45 R 17 W | 205/55 R 16 W | 225/45 R 17 Y | 205/50 R 17 W |
| Radgröße | 7,5 x 17” | 7 x 16” | 7 x 17” | 7 x 17” |
| Abgas CO2 | 134 g/km | 119 g/km | 138 g/km | 151 g/km |
| Verbrauch* | 6,7/4,2/5,1 l | 5,4/4,0/4,5 | 6,7/4,4/5,2 l | 7,6/4,6/5,7 l |
| Tankinhalt/Kraftstoffsorte | 55 l/Diesel | 51 l/Diesel | 50 l/Diesel | 52 l/Diesel |
| Vorbeifahrgeräusch | 70 dB (A) | 73 dB (A) | 71 dB (A) | 72 dB (A) |
| Anhängelast gebr./ungebr. | 1400/710 kg | 1200/690 kg | 1500/500 kg | 1500/700 kg |
| Kofferraumvolumen | 350–1080 l | 330–1150 l | 456–1352 l | 251–894 l |
| * innerorts/außerorts/gesamt auf 100 km | ||||
| MESSWERTE | ||||
|---|---|---|---|---|
| AUDI | BMW | HONDA | VOLVO | |
| Beschleunigung 0–50 km/h | 3,2 s | 2,8 s | 2,8 s | 3,9 s |
| 0–100 km/h | 9,3 s | 8,9 s | 9,2 s | 10,3 s |
| 0–130 km/h | 15,5 s | 15,0 s | 15,7 s | 17,5 s |
| Elastizität 60–100 km/h | 6,3 s (4. Gang) | 7,7 s (4. Gang) | 6,6 s (4. Gang) | 5,9 s (4. Gang) |
| 80–120 km/h | 11,1 s (6. Gang) | 17,0 s (6. Gang) | 11,8 s (6. Gang) | 12,5 s (6. Gang) |
| Leergewicht/Zuladung | 1414/506 kg | 1410/410 kg | 1408/482 kg | 1450/390 kg |
| Gewichtsverteilung v./h. | 64/36 % | 52/48 % | 67/33 % | 63/37 % |
| Wendekreis links/rechts | 10,6/10,7 m | 10,5/10,4 m | 11,9/11,6 m | 11,1/11,1 m |
| Bremsweg aus 100 km/h kalt | 37,0 m | 35,9 m | 35,2 m | 38,2 m |
| aus 100 km/h warm | 37,4 m | 36,1 m | 36,1 m | 38,8 m |
| Innengeräusch bei 50 km/h | 61 dB (A) | 60 dB (A) | 60 dB (A) | 61 dB (A) |
| bei 100 km/h | 67 dB (A) | 67 dB (A) | 68 dB (A) | 67 dB (A) |
| bei 130 km/h | 70 dB (A) | 69 dB (A) | 71 dB (A) | 70 dB (A) |
| Testverbrauch – CO2 | 5,6 l – 147 g/km | 5,4 l – 143 g/km | 5,8 l – 154 g/km | 6,3 l –167 g/km |
| Reichweite | 980 km | 940 km | 860 km | 820 km |
| PREISE/AUSSTATTUNG | ||||
|---|---|---|---|---|
| AUDI | BMW | HONDA | VOLVO | |
| Modell | A3 2.0 TDI Attraction | 118d | Civic 2.2i-CTDi Type S | C30 2.0D |
| Airbags Fahrer/Beif./Seiten vo. | S/S/S | S/S/S | S/S/S | S/S/S |
| Kopfairbags vorn/hinten | S/S | S/S | S/S | S/S |
| Klimaanlage/-automatik | N/1425 € | 980/1540 € | –/S | –/S |
| Automatikgetriebe | 2.100 € | 2.050 € | N | 1.950 € |
| Xenon-Scheinwerfer | 870 € | 850 € | 770 € | 910 € |
| CD-Radio | S | S | S | S |
| Einparkhilfe hinten | 370 € | 450 € | 380 € | 510 € |
| Sitzheizung vorn | 330 € | 330 € | 1050 €* | 310 € |
| Metalliclackierung | 615 € | 660 € | 480 € | 700 € |
| Grundpreis | 25.680 €** | 25.610 €*** | 23.600 € | 24.980 €**** |
| S = Serie, N = nicht lieferbar; * Paketpreise; ** inkl.1330 € für 17-Zoll-Bereifung; *** inkl.760 € für Breitreifen; **** inkl. 1380 € für 17-Zoll-Bereifung | ||||
Mehr zum Thema
Social Media
Diesen Artikel
Diesen Artikel