Test Cayenne GTS/ML 63 AMG/Touareg R50 — 23.01.2008
Ab in die Wüste
Fast fünf Meter lang, rund 2,5 Tonnen schwer, fette Motoren unter der Haube: Sind diese drei aufgemotzten Super-SUV tatsächlich nur hübsche Spielzeuge für reiche Scheichs?
Die Notwendigkeit getunter und womöglich auch noch tiefergelegter Offroader erschließt sich nämlich kaum von selbst. Mit Mercedes ML 63 AMG, Porsche Cayenne GTS und VW Touareg R50 rollen drei dieser fetten Wüstenschiffe mit insgesamt 1265 PS bei uns an den Start. Ihr Motto: Beben und beben lassen. Ob das Trio infernale am Ende tatsächlich in die Wüste geschickt gehört oder womöglich mit ganz eigenen Reizen fasziniert, klärt der Vergleich in unserer Bildergalerie. Den kompletten Test mit allen Tabellen finden Sie im Original-Layout im Heftarchiv.
| Die Wertung | Punkte max. | Porsche | Mercedes | VW |
|---|---|---|---|---|
| Karosserie | ||||
| Platzangebot | 20 | 15 | 19 | 14 |
| Kofferraum/Variabilität | 10 | 5 | 6 | 5 |
| Sitze/Sitzposition | 20 | 18 | 18 | 17 |
| Ausstattung/Bedienbarkeit | 20 | 15 | 16 | 17 |
| Sicherheitsausstattung | 20 | 13 | 16 | 16 |
| Qualitätseindruck/Materialien | 10 | 9 | 9 | 9 |
| Zwischenergebnis | 100 | 75 | 84 | 78 |
| Antrieb/Fahrwerk | ||||
| Motoreigenschaften | 40 | 39 | 40 | 30 |
| Beschleunigung/Vmax | 30 | 28 | 29 | 25 |
| Zwischenspurt | 20 | 16 | 20 | 14 |
| Fahrverhalten | 40 | 39 | 38 | 37 |
| Fahrspaß | 30 | 30 | 30 | 22 |
| Fahrgeräusche | 10 | 5 | 7 | 8 |
| Sound | 20 | 18 | 20 | 10 |
| Fahrkomfort | 20 | 16 | 18 | 17 |
| Getriebe/Schaltung | 30 | 28 | 29 | 28 |
| Lenkung/Wendekreis | 30 | 29 | 29 | 25 |
| Bremsen | 30 | 22 | 19 | 15 |
| Zwischenergebnis | 300 | 270 | 279 | 231 |
| Kosten | ||||
| Steuer/Versicherung | 20 | 9 | 11 | 13 |
| Verbrauch/Umwelt | 40 | 18 | 5 | 30 |
| Garantie | 20 | 5 | 13 | 11 |
| Wartung | 20 | 17 | 17 | 17 |
| Aufpreisgestaltung | 10 | 5 | 6 | 5 |
| Wiederverkauf* | 10 | 9 | 7 | 7 |
| Grundpreis | 80 | 35 | 19 | 31 |
| Zwischenergebnis | 200 | 98 | 78 | 114 |
| *ermittelt von Bähr&Fess Forecasts/Saarbrücken | ||||
| Gesamtpunktzahl | 600 | 443 | 441 | 423 |
| Platzierung | 1.** | 2. | 3. | |
| **Preis-Leistungs-Sieger | ||||
Anzeige











