Test Mazda2/Opel Corsa/Renault Clio/Seat Ibiza — 06.08.2008
Wird der Neue zum Stadtgespräch?
Heißes Thema Ibiza: Der neue Seat präsentiert moderne Technik mit Charme und Stil. Sieht die Konkurrenz da alt aus? Der Seat Ibiza fordert Mazda2, Opel Corsa und Renault Clio heraus.
Karosserie: Der Ibiza ist am längsten
Mit 4,05 Metern übertrifft der Seat alle drei Konkurrenten, ohne jedoch Kapital daraus zu schlagen. Im Gegenteil. Auf der Rückbank müssen Passagiere der sportlichen Linie Tribut zollen, das abfallende Dach schränkt die Kopffreiheit für Erwachsene gehörig ein. Auch für die Beine wird der Platz knapp. Hinzu kommt, dass die breiten C-Säulen die Sicht nach hinten stärker beeinträchtigen als bei den drei Konkurrenten. Dafür kommt in der ersten Reihe Freude auf: viel Platz in alle Richtungen, eine dank großzügiger Verstellmöglichkeiten von Lenkrad und Gestühl perfekte Sitzposition und die besten Sessel mit ausreichend langen Polstern und gutem Seitenhalt. Ähnlich angenehm untergebracht sind die vorn Sitzenden im Corsa, dessen Verarbeitung mit dem Seat mithalten kann. Anders als der Spanier bietet der Opel hinten mehr Bewegungsspielraum. Das gilt überraschenderweise sogar für den kurzen Mazda2. Dafür fällt dessen Gestühl für Fahrer und Beifahrer eindeutig zu mickrig aus, sowohl die Lehnen als auch die Sitzflächen sind viel zu kurz. An der Fahrerhaltung gibt es jedoch wenig zu kritisieren, trotz des nur in der Höhe variierbaren Lenkrads und der nicht so fein justierbaren Lehnenneigung per Hebel.Das Design des Clio wirkt leicht angestaubt
Für Gesprächsstoff sorgen beim Japaner allerdings die herkömmlichen, rasch rubbelnden Scheibenwischer. Bei Regen sind sie den modernen Flachbalkenwischern der drei Mitbewerber klar unterlegen, außerdem wischen sie die Scheibe auf der Beifahrerseite nur zur Hälfte. Kritik gibt es zudem für die lauten Fahrgeräusche aus den Radkästen, weil der 2er ohne Innenkotflügel auskommen muss. Die vermissen wir beim Renault Clio genauso wie eine pfiffigere Einrichtung, das Interieur wirkt arg nüchtern. Dafür bietet der Franzose die beste Übersicht und noch halbwegs kommode Platzverhältnisse im Fond. Vorn sitzt man zu hoch, die Position zum Volant passt aber den meisten Staturen, obwohl eine Weitenverstellung fehlt. Unangenehmer sind die schweißtreibenden Bezüge und fehlender Seitenhalt der Sitze. Wie sich der Ibiza bei den Kapiteln Antrieb, Fahrwerk und Kosten schlägt, lesen Sie in der Bildergalerie. Den kompletten Artikel mit allen Tabellen können Sie sich in unserem Heftarchiv bequem als pdf herunterladen. Hier aber schon mal die Wertung für die vier Probanden.| DIE WERTUNG | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Punkte max. | SEAT | MAZDA | OPEL | RENAULT | |
| KAROSSERIE | |||||
| Platzangebot | 30 | 23 | 26 | 23 | 23 |
| Kofferraum/Variabilität | 20 | 13 | 12 | 15 | 14 |
| Zuladung (Anhängelast) | 20 | 15 | 17 | 14 | 19 |
| Sitze/Sitzposition | 30 | 28 | 25 | 25 | 24 |
| Raumgefühl/Rundumsicht | 20 | 13 | 14 | 16 | 14 |
| Ausstattung/Bedienbarkeit | 30 | 16 | 21 | 23 | 11 |
| Sicherheitsausstattung | 30 | 16 | 16 | 16 | 13 |
| Qualitätseindruck/Materialien | 20 | 16 | 15 | 16 | 14 |
| Zwischenergebnis | 200 | 140 | 146 | 148 | 132 |
| ANTRIEB/FAHRWERK | |||||
| Motoreigenschaften | 20 | 17 | 18 | 16 | 17 |
| Beschleunigung/Vmax | 30 | 23 | 24 | 22 | 19 |
| Elastizität | 20 | 13 | 13 | 15 | 11 |
| Fahrverhalten | 30 | 28 | 26 | 25 | 27 |
| Fahrgeräusche | 10 | 7 | 8 | 7 | 5 |
| Fahrkomfort | 20 | 17 | 16 | 17 | 18 |
| Getriebe/Schaltung | 20 | 19 | 19 | 16 | 17 |
| Lenkung/Wendekreis | 20 | 17 | 16 | 15 | 15 |
| Bremsen | 30 | 16 | 8 | 6 | 13 |
| Zwischenergebnis | 200 | 157 | 148 | 139 | 142 |
| KOSTEN | |||||
| Steuer/Versicherung | 20 | 13 | 8 | 15 | 12 |
| Verbrauch/Umwelt | 40 | 33 | 33 | 32 | 33 |
| Garantie | 20 | 7 | 13 | 13 | 11 |
| Wartung | 20 | 13 | 14 | 16 | 16 |
| Aufpreisgestaltung | 10 | 6 | 5 | 7 | 7 |
| Wiederverkauf* | 10 | 8 | 8 | 9 | 7 |
| Grundpreis | 80 | 53 | 49 | 38 | 54 |
| Zwischenergebnis | 200 | 133 | 130 | 130 | 140 |
| *ermittelt von Bähr&Fess Forecasts/Saarbrücken | |||||
| Gesamtpunktzahl | 600 | 430 | 424 | 417 | 414 |
| Platzierung | 1. | 2. | 3. | 4. | |
| Preis-Leistungssieger | X | ||||

































